4回阪神1日
阪神1R
4回阪神1日目 12頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 37.80 | 12 | ダイメイゼット | 牡2 | 泉谷楓真 | 54☆ |
2 | 2 | 60.00 | 5 | サイコウダネ | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
3 | 3 | 61.50 | 4 | ナムライリス | 牝2 | 幸英明 | 55 |
4 | 4 | 62.00 | 2 | コーラルハート | 牝2 | 川須栄彦 | 55 |
5 | 5 | 44.00 | 11 | フルドライヴ | 牡2 | 団野大成 | 55 |
5 | 6 | 47.70 | 10 | サンプルメリア | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
6 | 7 | 62.00 | 3 | チカッパ | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
6 | 8 | 56.00 | 9 | オーケーカルメン | 牝2 | 角田大河 | 54☆ |
7 | 9 | 63.95 | 1 | ヤマニンアラクリア | 牡2 | 田中健 | 55 |
7 | 10 | 57.00 | 8 | ゴージャスゴールド | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
8 | 11 | 60.00 | 6 | クリノブルームーン | 牡2 | 富田暁 | 55 |
8 | 12 | 58.00 | 7 | ベント | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
阪神2R
4回阪神1日目 9頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 3 | ホウショウディーバ | 牝2 | 幸英明 | 55 |
2 | 2 | 72.00 | 1 | ロゼフレア | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
3 | 3 | 62.00 | 7 | シャイニングローズ | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
4 | 4 | 65.00 | 4 | セブンスリーローズ | 牝2 | 秋山真一 | 55 |
5 | 5 | 58.00 | 8 | メロディアスハード | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 6 | 72.00 | 2 | バウンシーステップ | 牝2 | 菱田裕二 | 55 |
7 | 7 | 63.75 | 6 | ダイメイイチョウ | 牝2 | 角田大河 | 54☆ |
8 | 8 | 64.00 | 5 | オウバイトウリ | 牝2 | 武豊 | 55 |
8 | 9 | 44.00 | 9 | ラブショータイム | 牝2 | 加藤祥太 | 55 |
阪神3R
4回阪神1日目 7頭 [10:55発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 7 | ニシノザイホウ | 牡2 | 永島まな | 52▲ |
2 | 2 | 61.00 | 6 | メイショウヘール | 牡2 | 太宰啓介 | 55 |
3 | 3 | 64.00 | 4 | ローザサンリヴァル | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
4 | 4 | 62.00 | 5 | クリノフィガロ | 牡2 | 団野大成 | 55 |
5 | 5 | 74.00 | 1 | ペンナヴェローチェ | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
6 | 6 | 68.00 | 2 | アクアヴァーナル | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 7 | 64.29 | 3 | エルフストラック | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
阪神6R
4回阪神1日目 13頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.11 | 3 | タマモエース | 牡4 | 鷲頭虎太 | 55▲ |
2 | 2 | 0.00 | 13 | ホープインザダーク | 牡4 | 荻野極 | 58 |
3 | 3 | 73.60 | 8 | ムーンスカイ | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
4 | 4 | 76.27 | 5 | マルモルミエール | 牡3 | 富田暁 | 55 |
4 | 5 | 74.39 | 7 | ジョウショーパワー | 牡3 | 幸英明 | 55 |
5 | 6 | 92.35 | 1 | ナムララジベラ | 牝3 | 高倉稜 | 53 |
5 | 7 | 75.00 | 6 | カレンマックナイト | 牡4 | 藤懸貴志 | 58 |
6 | 8 | 73.32 | 9 | ターゲサンブルック | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
6 | 9 | 67.40 | 11 | バーニングアイズ | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 10 | 71.38 | 10 | ビッグボスマサムネ | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 11 | 76.70 | 4 | ブラックサウザー | 牡4 | 今村聖奈 | 55▲ |
8 | 12 | 66.00 | 12 | ギャラン | セ3 | 角田大河 | 54☆ |
8 | 13 | 86.46 | 2 | エルゲルージ | 牡4 | 武豊 | 58 |
阪神7R
4回阪神1日目 10頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 8 | ハートループ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
2 | 2 | 75.95 | 6 | コスモフーレイ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 3 | 67.95 | 10 | フォレスタドーロ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
4 | 4 | 86.00 | 1 | アースクロニクル | 牝3 | 団野大成 | 54 |
5 | 5 | 85.00 | 2 | マランジュ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
6 | 6 | 82.70 | 3 | フォレクラフト | 牝4 | 富田暁 | 56 |
7 | 7 | 70.70 | 9 | ファルシオン | 牝3 | 幸英明 | 54 |
7 | 8 | 78.85 | 5 | コントディヴェール | 牝4 | 和田竜二 | 56 |
8 | 9 | 80.95 | 4 | ドリアード | 牝5 | 永島まな | 53▲ |
8 | 10 | 72.90 | 7 | エレガントギフト | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
阪神8R
4回阪神1日目 10頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.90 | 5 | ファタリテ | 牡7 | 川端海翼 | 55▲ |
2 | 2 | 83.95 | 2 | ワイドアラジン | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
3 | 3 | 71.95 | 7 | メイショウタクボク | 牡3 | 太宰啓介 | 55 |
4 | 4 | 73.85 | 6 | アオイコウキ | 牡3 | 古川奈穂 | 51★ |
5 | 5 | 67.09 | 8 | カフジヴィオレッタ | 牝5 | 永島まな | 53▲ |
6 | 6 | 81.79 | 3 | ニホンピロマリブ | 牡5 | 田口貫太 | 55▲ |
7 | 7 | 7.00 | 9 | ナンゴクタフネット | セ3 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 8 | 0.00 | 10 | スカーズ | 牡3 | 団野大成 | 55 |
8 | 9 | 87.95 | 1 | トンジンチ | 牝3 | 藤岡佑介 | 53 |
8 | 10 | 80.00 | 4 | キャリーハピネス | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
阪神9R
4回阪神1日目 8頭 [14:25発走] 【9R】 出石特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.68 | 2 | ツウカイリアル | 牡3 | 幸英明 | 55 |
2 | 2 | 75.20 | 8 | フルングニル | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
3 | 3 | 84.97 | 5 | カズロレアート | 牡5 | 斎藤新 | 58 |
4 | 4 | 90.06 | 1 | テーオーサンドニ | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
5 | 5 | 80.32 | 7 | ハイラブハンター | 牡5 | 和田翼 | 58 |
6 | 6 | 87.92 | 4 | ウインヴェルデ | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
7 | 7 | 88.76 | 3 | グーデンドラーク | 牡4 | 池添謙一 | 58 |
8 | 8 | 83.59 | 6 | クリノニキータ | 牝6 | 角田大和 | 56 |
阪神10R
4回阪神1日目 13頭 [15:00発走] 【10R】 ムーンライトH 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.70 | 6 | オールザワールド | 牡6 | 角田大河 | 55 |
2 | 2 | 82.85 | 13 | ラブパイロー | 牝4 | 太宰啓介 | 53 |
3 | 3 | 90.00 | 10 | マイネルミュトス | 牡7 | 幸英明 | 54 |
4 | 4 | 95.95 | 5 | ハートオブアシティ | 牡5 | 北村友一 | 55 |
4 | 5 | 90.95 | 9 | サジェス | 牡5 | 団野大成 | 55 |
5 | 6 | 94.60 | 7 | タイセイシリウス | セ6 | 藤懸貴志 | 52 |
5 | 7 | 89.79 | 11 | ビューティーウェイ | 牝5 | 岩田望来 | 53 |
6 | 8 | 97.45 | 4 | ディナースタ | 牡4 | 酒井学 | 57 |
6 | 9 | 101.79 | 2 | レッドバリエンテ | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
7 | 10 | 88.60 | 12 | マイネルマーティン | 牡5 | 和田竜二 | 55 |
7 | 11 | 108.20 | 1 | マリノアズラ | 牝5 | 池添謙一 | 56 |
8 | 12 | 92.90 | 8 | シホノスペランツァ | 牡4 | 浜中俊 | 56 |
8 | 13 | 100.50 | 3 | アサケレディ | 牝5 | 田口貫太 | 54 |
阪神11R
4回阪神1日目 9頭 [15:35発走] 【11R】 エニフS 3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.13 | 4 | シゲルホサヤク | 牡5 | 高倉稜 | 57 |
2 | 2 | 95.09 | 2 | ベルダーイメル | 牡6 | 藤岡佑介 | 58 |
3 | 3 | 88.18 | 5 | メイショウカズサ | 牡6 | 池添謙一 | 61 |
4 | 4 | 79.20 | 8 | カリボール | 牡7 | 団野大成 | 57 |
5 | 5 | 86.65 | 7 | スマートフォルス | 牡3 | 武豊 | 55 |
6 | 6 | 96.88 | 1 | ジレトール | 牡4 | 幸英明 | 57 |
7 | 7 | 87.38 | 6 | カセノダンサー | 牝4 | 吉田隼人 | 55 |
8 | 8 | 92.07 | 3 | オーヴァーネクサス | 牡6 | 藤岡康太 | 58 |
8 | 9 | 78.87 | 9 | アドバンスドリーム | 牡4 | 岩田望来 | 57 |
阪神12R
4回阪神1日目 16頭 [16:10発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.50 | 16 | クリノキララ | 牝5 | 田村太雅 | 56 |
1 | 2 | 83.82 | 6 | ミラクル | 牝5 | 和田竜二 | 56 |
2 | 3 | 84.70 | 4 | スマートアイ | 牝3 | 武豊 | 54 |
2 | 4 | 80.75 | 13 | アルムラトゥール | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
3 | 5 | 79.12 | 14 | アメトリーチェ | 牝4 | 今村聖奈 | 53▲ |
3 | 6 | 81.86 | 11 | ナツイロノオトメ | 牝4 | 永島まな | 53▲ |
4 | 7 | 83.93 | 5 | コウバコ | 牝5 | 藤懸貴志 | 56 |
4 | 8 | 80.87 | 12 | ゴールドフィンガー | 牝5 | 水口優也 | 56 |
5 | 9 | 83.32 | 8 | プレイテシア | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 10 | 84.84 | 3 | アイアンムスメ | 牝5 | 河原田菜 | 52★ |
6 | 11 | 82.56 | 9 | バクシン | 牡5 | 団野大成 | 58 |
6 | 12 | 83.52 | 7 | ニシノラーナ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
7 | 13 | 75.99 | 15 | テイエムヒマラヤ | 牡4 | 松田大作 | 58 |
7 | 14 | 82.35 | 10 | オースミメッシーナ | 牝4 | 幸英明 | 56 |
8 | 15 | 88.85 | 1 | メイショウクリフト | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
8 | 16 | 87.04 | 2 | ミルトハンター | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |