2回札幌8日
札幌1R
2回札幌8日目 11頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1500m (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 6 | メイオウ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | 48.00 | 11 | ジクジタルオモイ | 牝2 | 山田敬士 | 55 |
3 | 3 | 55.00 | 9 | ユイノオトシアナ | 牡2 | 桑村真明 | 55 |
4 | 4 | 67.00 | 3 | オコタンペ | 牡2 | 武豊 | 55 |
5 | 5 | 73.00 | 1 | ラーンザロープス | 牝2 | 横山典弘 | 55 |
6 | 6 | 59.00 | 8 | セイウンマカロン | 牝2 | 落合玄太 | 55 |
6 | 7 | 61.00 | 7 | フルラーナ | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
7 | 8 | 51.00 | 10 | ペルフェツィオーネ | 牡2 | 川又賢治 | 55 |
7 | 9 | 66.75 | 4 | サクセスカノン | 牝2 | 亀田温心 | 55 |
8 | 10 | 66.00 | 5 | アンクルクロス | 牡2 | 北村友一 | 55 |
8 | 11 | 68.00 | 2 | オーサムストローク | 牡2 | 横山武史 | 55 |
札幌2R
2回札幌8日目 9頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 5 | マルカオペラ | 牝2 | 北村友一 | 55 |
2 | 2 | 66.00 | 3 | ミラキュラスドラマ | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
3 | 3 | 64.00 | 4 | センチュリボンド | 牡2 | 武豊 | 55 |
4 | 4 | 81.00 | 1 | タガノデュード | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
5 | 5 | 54.00 | 7 | クィーンズハット | 牝2 | 藤岡佑介 | 55 |
6 | 6 | 9.00 | 9 | ホワイトビーチ | 牡2 | 柴田善臣 | 55 |
7 | 7 | 59.00 | 6 | レッドレフィナード | 牡2 | 横山典弘 | 55 |
8 | 8 | 67.00 | 2 | サクソンジェンヌ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
8 | 9 | 46.00 | 8 | シュレディンガー | 牡2 | 桑村真明 | 55 |
札幌3R
2回札幌8日目 14頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.70 | 10 | レーヴスレアリーズ | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
2 | 2 | 69.29 | 4 | ディーン | 牝3 | 桑村真明 | 54 |
3 | 3 | 69.49 | 3 | グッドルックス | 牡3 | 佐々木大 | 55☆ |
3 | 4 | 72.03 | 2 | ララテロワール | 牡3 | 横山武史 | 56 |
4 | 5 | 73.79 | 1 | ピュアマークス | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
4 | 6 | 68.60 | 6 | レオキー | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
5 | 7 | 67.00 | 11 | テーオースミス | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
5 | 8 | 68.56 | 7 | マンティコア | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 9 | 68.63 | 5 | トレジャートレイル | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
6 | 10 | 68.50 | 8 | ハットグットゲット | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 11 | 62.20 | 13 | リンクスソレイユ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
7 | 12 | 67.89 | 9 | エクチュール | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
8 | 13 | 55.00 | 14 | シャルトターク | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
8 | 14 | 63.00 | 12 | ミッキーホーリー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
札幌4R
2回札幌8日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.54 | 7 | ベストバディ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
1 | 2 | 70.56 | 6 | グランツベリー | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
2 | 3 | 64.72 | 11 | コウソクカナ | 牝3 | 桑村真明 | 54 |
2 | 4 | 69.95 | 8 | マイネルラッシュ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 5 | 67.00 | 9 | ジョックロック | 牡3 | 落合玄太 | 56 |
3 | 6 | 70.95 | 4 | アフターグロウ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 7 | 72.49 | 2 | ルージュミシェル | 牝3 | 富田暁 | 54 |
4 | 8 | 66.95 | 10 | リッスンアップ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
5 | 9 | 47.00 | 16 | フューチャーアゲン | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
5 | 10 | 63.80 | 12 | ヴァルトラウテ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 11 | 70.85 | 5 | トラミナー | 牝3 | 北村友一 | 54 |
6 | 12 | 58.00 | 15 | パーペチュアル | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 13 | 72.06 | 3 | レディエンフェイス | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
7 | 14 | 60.95 | 14 | カグヤ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
8 | 15 | 75.00 | 1 | メイプルリーフラグ | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
8 | 16 | 63.55 | 13 | エルフサイエン | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
札幌5R
2回札幌8日目 14頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.93 | 10 | ケイツーユーロ | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
2 | 2 | 63.00 | 13 | フェールデレーヴ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
3 | 3 | 71.15 | 3 | サヴァリア | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
3 | 4 | 67.79 | 6 | $デイアンドナイト | 牝3 | 落合玄太 | 54 |
4 | 5 | 68.35 | 5 | アルセリア | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
4 | 6 | 64.28 | 12 | メイショウカジキ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
5 | 7 | 74.58 | 1 | オセアバトルプラン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 8 | 73.03 | 2 | $モダナイズクィーン | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
6 | 9 | 64.40 | 11 | ブラックフラミンゴ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 10 | 61.17 | 14 | $モンテルナ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
7 | 11 | 67.06 | 7 | オランジー | 牝3 | 桑村真明 | 54 |
7 | 12 | 66.00 | 8 | サンアマランス | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
8 | 13 | 65.68 | 9 | ゼラスエフォーツ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
8 | 14 | 71.03 | 4 | ショウナンアキドン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6R以降の指数を見るには