2回札幌8日
札幌1R
2回札幌8日目 11頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1500m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 6 | メイオウ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | 48.00 | 11 | ジクジタルオモイ | 牝2 | 山田敬士 | 55 |
3 | 3 | 55.00 | 9 | ユイノオトシアナ | 牡2 | 桑村真明 | 55 |
4 | 4 | 67.00 | 3 | オコタンペ | 牡2 | 武豊 | 55 |
5 | 5 | 73.00 | 1 | ラーンザロープス | 牝2 | 横山典弘 | 55 |
6 | 6 | 59.00 | 8 | セイウンマカロン | 牝2 | 落合玄太 | 55 |
6 | 7 | 61.00 | 7 | フルラーナ | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
7 | 8 | 51.00 | 10 | ペルフェツィオーネ | 牡2 | 川又賢治 | 55 |
7 | 9 | 66.75 | 4 | サクセスカノン | 牝2 | 亀田温心 | 55 |
8 | 10 | 66.00 | 5 | アンクルクロス | 牡2 | 北村友一 | 55 |
8 | 11 | 68.00 | 2 | オーサムストローク | 牡2 | 横山武史 | 55 |
札幌2R
2回札幌8日目 9頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 5 | マルカオペラ | 牝2 | 北村友一 | 55 |
2 | 2 | 66.00 | 3 | ミラキュラスドラマ | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
3 | 3 | 64.00 | 4 | センチュリボンド | 牡2 | 武豊 | 55 |
4 | 4 | 81.00 | 1 | タガノデュード | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
5 | 5 | 54.00 | 7 | クィーンズハット | 牝2 | 藤岡佑介 | 55 |
6 | 6 | 9.00 | 9 | ホワイトビーチ | 牡2 | 柴田善臣 | 55 |
7 | 7 | 59.00 | 6 | レッドレフィナード | 牡2 | 横山典弘 | 55 |
8 | 8 | 67.00 | 2 | サクソンジェンヌ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
8 | 9 | 46.00 | 8 | シュレディンガー | 牡2 | 桑村真明 | 55 |
札幌3R
2回札幌8日目 14頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.70 | 10 | レーヴスレアリーズ | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
2 | 2 | 69.29 | 4 | ディーン | 牝3 | 桑村真明 | 54 |
3 | 3 | 69.49 | 3 | グッドルックス | 牡3 | 佐々木大 | 55☆ |
3 | 4 | 72.03 | 2 | ララテロワール | 牡3 | 横山武史 | 56 |
4 | 5 | 73.79 | 1 | ピュアマークス | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
4 | 6 | 68.60 | 6 | レオキー | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
5 | 7 | 67.00 | 11 | テーオースミス | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
5 | 8 | 68.56 | 7 | マンティコア | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 9 | 68.63 | 5 | トレジャートレイル | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
6 | 10 | 68.50 | 8 | ハットグットゲット | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 11 | 62.20 | 13 | リンクスソレイユ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
7 | 12 | 67.89 | 9 | エクチュール | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
8 | 13 | 55.00 | 14 | シャルトターク | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
8 | 14 | 63.00 | 12 | ミッキーホーリー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
札幌4R
2回札幌8日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.54 | 7 | ベストバディ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
1 | 2 | 70.56 | 6 | グランツベリー | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
2 | 3 | 64.72 | 11 | コウソクカナ | 牝3 | 桑村真明 | 54 |
2 | 4 | 69.95 | 8 | マイネルラッシュ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 5 | 67.00 | 9 | ジョックロック | 牡3 | 落合玄太 | 56 |
3 | 6 | 70.95 | 4 | アフターグロウ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 7 | 72.49 | 2 | ルージュミシェル | 牝3 | 富田暁 | 54 |
4 | 8 | 66.95 | 10 | リッスンアップ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
5 | 9 | 47.00 | 16 | フューチャーアゲン | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
5 | 10 | 63.80 | 12 | ヴァルトラウテ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 11 | 70.85 | 5 | トラミナー | 牝3 | 北村友一 | 54 |
6 | 12 | 58.00 | 15 | パーペチュアル | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 13 | 72.06 | 3 | レディエンフェイス | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
7 | 14 | 60.95 | 14 | カグヤ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
8 | 15 | 75.00 | 1 | メイプルリーフラグ | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
8 | 16 | 63.55 | 13 | エルフサイエン | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
札幌5R
2回札幌8日目 14頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.93 | 10 | ケイツーユーロ | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
2 | 2 | 63.00 | 13 | フェールデレーヴ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
3 | 3 | 71.15 | 3 | サヴァリア | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
3 | 4 | 67.79 | 6 | デイアンドナイト | 牝3 | 落合玄太 | 54 |
4 | 5 | 68.35 | 5 | アルセリア | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
4 | 6 | 64.28 | 12 | メイショウカジキ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
5 | 7 | 74.58 | 1 | オセアバトルプラン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 8 | 73.03 | 2 | モダナイズクィーン | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
6 | 9 | 64.40 | 11 | ブラックフラミンゴ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 10 | 61.17 | 14 | モンテルナ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
7 | 11 | 67.06 | 7 | オランジー | 牝3 | 桑村真明 | 54 |
7 | 12 | 66.00 | 8 | サンアマランス | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
8 | 13 | 65.68 | 9 | ゼラスエフォーツ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
8 | 14 | 71.03 | 4 | ショウナンアキドン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
札幌6R
2回札幌8日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.95 | 15 | マテンロウアネモス | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
1 | 2 | 78.75 | 6 | シタン | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
2 | 3 | 75.00 | 11 | ステークホルダー | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
2 | 4 | 77.00 | 9 | フミサウンド | 牡3 | 武豊 | 56 |
3 | 5 | 74.54 | 12 | ウィズダムハート | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
3 | 6 | 71.81 | 16 | イミュータブル | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
4 | 7 | 78.90 | 4 | オックスリップ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
4 | 8 | 84.54 | 1 | サウザンサニー | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 9 | 78.90 | 5 | ビップシュプリーム | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
5 | 10 | 77.04 | 8 | ザアトム | 牡4 | 松本大輝 | 57☆ |
6 | 11 | 78.90 | 3 | トータルリコール | 牡4 | 柴田善臣 | 58 変 |
6 | 12 | 80.54 | 2 | トーセントラム | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
7 | 13 | 73.00 | 13 | コンチトーホク | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
7 | 14 | 72.95 | 14 | ドリームアゲイン | 牝5 | 藤岡佑介 | 56 |
8 | 15 | 77.90 | 7 | ミツカネムーン | 牝4 | 小林勝太 | 53▲ |
8 | 16 | 75.79 | 10 | マキアージュ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
札幌7R
2回札幌8日目 14頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.60 | 1 | ゲンパチムサシ | 牡5 | 佐々木大 | 57☆ |
2 | 2 | 80.65 | 5 | チャイボーグ | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
3 | 3 | 74.79 | 12 | スイーツバイキング | 牝3 | 浜中俊 | 53 |
3 | 4 | 79.25 | 9 | マテンロウジョイ | 牡3 | 横山典弘 | 55 |
4 | 5 | 73.90 | 13 | フォーサイドナイン | 牡3 | 北村友一 | 55 |
4 | 6 | 79.50 | 8 | ピンクジン | 牝3 | 黛弘人 | 53 |
5 | 7 | 78.08 | 10 | メイショウピスカリ | 牡5 | 角田大和 | 57☆ |
5 | 8 | 73.79 | 14 | テーオーヴァイナー | 牡3 | 富田暁 | 55 |
6 | 9 | 79.95 | 6 | コスモエクスプレス | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
6 | 10 | 80.90 | 4 | マイネルフォルツァ | 牡3 | 小林凌大 | 53△ |
7 | 11 | 83.65 | 2 | ダノンフロイデ | 牡4 | 横山武史 | 58 |
7 | 12 | 79.85 | 7 | ヒルノアントラ | セ6 | 古川吉洋 | 58 |
8 | 13 | 82.85 | 3 | ユイ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
8 | 14 | 77.40 | 11 | サノラキ | 牡4 | 鷲頭虎太 | 55▲ |
札幌8R
2回札幌8日目 14頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27.29 | 13 | ブリヨンカズマ | 牡4 | 佐々木大 | 57☆ |
2 | 2 | 80.20 | 3 | ライツフォル | 牡3 | 富田暁 | 55 |
3 | 3 | 71.34 | 11 | フクノブルジュ | 牡3 | 川又賢治 | 55 |
3 | 4 | 79.67 | 5 | ビービーグラーテス | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
4 | 5 | 86.60 | 1 | トウキチロウ | 牡3 | 武豊 | 55 |
4 | 6 | 78.32 | 7 | トーホウデュラン | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
5 | 7 | 84.24 | 2 | ブレットフライ | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
5 | 8 | 79.10 | 6 | ミユキザストロング | 牡4 | 勝浦正樹 | 58 |
6 | 9 | 80.07 | 4 | ナチュラルリバー | 牡3 | 小沢大仁 | 54☆ |
6 | 10 | 0.00 | 14 | サイモンカーチス | 牡4 | 鷲頭虎太 | 55▲ |
7 | 11 | 64.59 | 12 | シードザブレイク | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
7 | 12 | 76.76 | 8 | クリノグローリー | 牡3 | 小林勝太 | 52▲ |
8 | 13 | 75.07 | 9 | ビービーキング | 牡5 | 松本大輝 | 57☆ |
8 | 14 | 71.80 | 10 | データアナリシス | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
札幌9R
2回札幌8日目 14頭 [14:15発走] 【9R】 すずらん賞 2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 3 | ピコサン | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
2 | 2 | 62.89 | 8 | セントキルダ | 牡2 | 北村友一 | 55 |
3 | 3 | 77.00 | 1 | スカイキャンバス | 牝2 | 横山武史 | 55 |
3 | 4 | 0.00 | 9 | xムーヴィングオン | 牝2 | 石川倭 | 55 |
4 | 5 | 69.29 | 5 | レイニングキャット | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
4 | 6 | 76.00 | 2 | ドナベティ | 牝2 | 武豊 | 55 |
5 | 7 | 0.00 | 10 | xマイドオオキニ | 牝2 | 落合玄太 | 55 |
5 | 8 | 0.00 | 11 | xオソレ | 牡2 | 桑村真明 | 55 |
6 | 9 | 69.20 | 6 | ピンクヴェノム | 牝2 | 佐々木大 | 55 |
6 | 10 | 0.00 | 12 | xデュアルロンド | 牡2 | 松井伸也 | 55 |
7 | 11 | 70.60 | 4 | レガテアドール | 牡2 | 斎藤新 | 55 |
7 | 12 | 67.00 | 7 | アスクアイルビゼア | 牡2 | 古川奈穂 | 55 |
8 | 13 | 0.00 | 13 | xイイデスカイハイ | 牝2 | 服部茂史 | 55 |
8 | 14 | 0.00 | 14 | xビコーズウイキャン | 牡2 | 阿部龍 | 55 |
札幌10R
2回札幌8日目 12頭 [14:50発走] 【10R】 釧路湿原特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.70 | 12 | アスピシャスデイ | 牡3 | 落合玄太 | 55 |
2 | 2 | 82.00 | 7 | カンティプール | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
3 | 3 | 87.95 | 4 | フェアエールング | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
4 | 4 | 95.60 | 1 | ダイム | 牝4 | 横山典弘 | 56 |
5 | 5 | 88.60 | 2 | エレフセリア | 牝5 | 吉田隼人 | 56 |
5 | 6 | 86.75 | 6 | オオキニ | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
6 | 7 | 88.45 | 3 | ワレハウミノコ | 牝3 | 富田暁 | 53 |
6 | 8 | 78.95 | 10 | ナックイルシーブ | 牡5 | 小林勝太 | 58 |
7 | 9 | 80.75 | 9 | ディープレイヤー | 牡4 | 柴田善臣 | 58 変 |
7 | 10 | 81.90 | 8 | ルージュアルル | 牝4 | 佐々木大 | 56 |
8 | 11 | 87.15 | 5 | クレバーテースト | セ4 | 浜中俊 | 58 |
8 | 12 | 76.45 | 11 | コルベイユ | 牝4 | 勝浦正樹 | 56 |
札幌11R
2回札幌8日目 14頭 [15:25発走] 【11R】 丹頂S 3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝2600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97.60 | 5 | イヤサカ | 牝5 | 小林凌大 | 51 |
2 | 2 | 100.35 | 3 | ジャンカズマ | 牡5 | 小沢大仁 | 51 |
3 | 3 | 95.85 | 8 | サトノエルドール | 牡7 | 佐々木大 | 56 |
3 | 4 | 104.75 | 1 | シークレットラン | 牡7 | 落合玄太 | 53 |
4 | 5 | 93.70 | 10 | サンアップルトン | 牡7 | 柴田善臣 | 55 |
4 | 6 | 89.75 | 14 | レッドジェニアル | セ7 | 横山琉人 | 56 |
5 | 7 | 101.62 | 2 | ボスジラ | 牡7 | 横山武史 | 57.5 |
5 | 8 | 97.79 | 4 | キングオブドラゴン | 牡6 | 吉田隼人 | 56 |
6 | 9 | 96.79 | 7 | ジェットモーション | セ7 | 藤岡佑介 | 55 |
6 | 10 | 89.90 | 13 | ウインエアフォルク | 牡6 | 小林勝太 | 52 |
7 | 11 | 89.95 | 12 | メロディーレーン | 牝7 | 鮫島克駿 | 53 |
7 | 12 | 93.85 | 9 | サンセットクラウド | 牡4 | 北村友一 | 53 |
8 | 13 | 93.00 | 11 | ビジン | 牝4 | 古川吉洋 | 53 |
8 | 14 | 96.95 | 6 | ダンディズム | セ7 | 富田暁 | 56 |
札幌12R
2回札幌8日目 14頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.29 | 6 | スマートムーラン | 牝4 | 武豊 | 56 |
2 | 2 | 83.03 | 8 | カラレーション | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 3 | 82.60 | 10 | テンウォークライ | 牡5 | 勝浦正樹 | 58 |
3 | 4 | 86.60 | 3 | ウィンターダフネ | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
4 | 5 | 81.52 | 12 | メイクザビート | 牡3 | 小林凌大 | 53△ |
4 | 6 | 88.25 | 1 | シュガーコルト | セ4 | 佐々木大 | 57☆ |
5 | 7 | 85.85 | 5 | オクトニオン | 牡4 | 古川奈穂 | 54★ |
5 | 8 | 82.95 | 9 | スズカマジェスタ | 牡4 | 荻野琢真 | 58 |
6 | 9 | 85.90 | 4 | スカンジナビア | 牝4 | 北村友一 | 56 |
6 | 10 | 80.15 | 13 | ダブルジョーク | 牡3 | 横山典弘 | 55 |
7 | 11 | 87.43 | 2 | サンライズグルーヴ | 牡3 | 富田暁 | 55 |
7 | 12 | 84.68 | 7 | スマートセプター | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
8 | 13 | 74.48 | 14 | ロイヤルダンス | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
8 | 14 | 81.56 | 11 | ミラキュラスライト | 牡4 | 横山武史 | 58 |