3回新潟8日
新潟1R
3回新潟8日目 15頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 12 | ポルガラ | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
2 | 2 | 59.00 | 9 | ロードリレーション | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
2 | 3 | 58.80 | 10 | マケタラアカン | 牡2 | 小林脩斗 | 53△ |
3 | 4 | 61.00 | 6 | ナムラベロニカ | 牝2 | 水沼元輝 | 52▲ |
3 | 5 | 70.00 | 1 | デビッドテソーロ | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
4 | 6 | 62.00 | 5 | テイエムビッグサー | 牡2 | 丸田恭介 | 55 |
4 | 7 | 66.65 | 3 | アイファーバトル | 牡2 | 藤田菜七 | 53◇ |
5 | 8 | 67.00 | 2 | キタノジョンヌ | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
5 | 9 | 48.20 | 14 | マインドマイワーズ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
6 | 10 | 61.00 | 7 | コスモホライズン | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
6 | 11 | 65.75 | 4 | スグラフィート | 牡2 | M.デム | 55 |
7 | 12 | 58.00 | 11 | ジョブックノワ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
7 | 13 | 43.00 | 15 | ウメテマリ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
8 | 14 | 49.00 | 13 | ポリトナリティー | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
8 | 15 | 61.00 | 8 | ルージュスエルテ | 牝2 | ルメール | 55 |
新潟2R
3回新潟8日目 13頭 [10:45発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.80 | 5 | ローンウルフ | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
2 | 2 | 59.00 | 9 | ドリーミングアップ | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
3 | 3 | 57.00 | 10 | メリージェーン | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
4 | 4 | 54.00 | 13 | アジャイルブラック | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
4 | 5 | 62.00 | 6 | ミスティア | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
5 | 6 | 68.00 | 1 | ベルノレイズ | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
5 | 7 | 63.00 | 4 | リュラグリーン | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
6 | 8 | 62.00 | 7 | ショコラエクレール | 牝2 | 菅原隆一 | 55 |
6 | 9 | 60.00 | 8 | ドリームチェイサー | 牝2 | 嶋田純次 | 55 |
7 | 10 | 55.00 | 12 | ミスサラワク | 牝2 | 江田照男 | 55 |
7 | 11 | 57.00 | 11 | アーマルコライト | 牡2 | M.デム | 55 |
8 | 12 | 65.00 | 3 | ウインアクトゥール | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
8 | 13 | 67.00 | 2 | テウメッサ | 牝2 | 丸山元気 | 55 |
新潟3R
3回新潟8日目 15頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.60 | 6 | ウワサノアノコ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
2 | 2 | 77.31 | 2 | ユイアングレイス | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
2 | 3 | 68.42 | 10 | ジンフィンドール | 牝3 | 江田照男 | 54 |
3 | 4 | 77.38 | 1 | タマモヴェナトル | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
3 | 5 | 75.49 | 3 | セブンメイクハピー | 牡3 | M.デム | 56 |
4 | 6 | 53.80 | 14 | バンドネオン | 牡3 | ルメール | 56 |
4 | 7 | 72.60 | 7 | スライスヘリテージ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
5 | 8 | 5.00 | 15 | フラグランツァ | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
5 | 9 | 55.50 | 13 | トーアライラック | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
6 | 10 | 70.03 | 8 | サイモンカリン | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
6 | 11 | 60.70 | 12 | アマレロフレイバー | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 12 | 61.35 | 11 | センツイ | セ3 | 木幡初也 | 56 |
7 | 13 | 69.18 | 9 | ミハルンルン | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
8 | 14 | 75.42 | 4 | ミエノサンダー | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
8 | 15 | 74.54 | 5 | タリスアマゾン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
新潟4R
3回新潟8日目 18頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2200m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.80 | 16 | ケイツークローン | セ3 | 水沼元輝 | 53▲ |
1 | 2 | 63.80 | 10 | サンマルグレイト | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
2 | 3 | 63.95 | 9 | フォスティーヌ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
2 | 4 | 57.60 | 17 | ブレストサンダー | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
3 | 5 | 58.00 | 15 | エアアレクサンドラ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
3 | 6 | 77.70 | 2 | ルーシアン | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
4 | 7 | 80.60 | 1 | コスモチプリア | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 8 | 62.00 | 11 | ウィーヴヒストリー | 牝3 | M.デム | 54 |
5 | 9 | 60.00 | 13 | グランリュー | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 10 | 59.00 | 14 | エキゾチックアイズ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
6 | 11 | 0.00 | 18 | ドゥラチェレステ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
6 | 12 | 72.00 | 5 | ウォーカーカップ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
7 | 13 | 72.60 | 4 | アンナジーク | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 14 | 65.00 | 8 | セントアイヴス | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 15 | 62.00 | 12 | ミヤビラピート | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
8 | 16 | 71.65 | 6 | メイショウサトユキ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 17 | 68.65 | 7 | ローディアマント | セ3 | 武藤雅 | 56 |
8 | 18 | 73.60 | 3 | ニシノメサイア | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
6R以降の指数を見るには