2023年9月3日(日) 3回新潟8日 指数付き出馬表
3回新潟8日
新潟1R
3回新潟8日目 15頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 55.00 | 12 | ポルガラ | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
| 2 | 2 | 59.00 | 9 | ロードリレーション | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
| 2 | 3 | 58.80 | 10 | マケタラアカン | 牡2 | 小林脩斗 | 53△ |
| 3 | 4 | 61.00 | 6 | ナムラベロニカ | 牝2 | 水沼元輝 | 52▲ |
| 3 | 5 | 70.00 | 1 | デビッドテソーロ | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
| 4 | 6 | 62.00 | 5 | テイエムビッグサー | 牡2 | 丸田恭介 | 55 |
| 4 | 7 | 66.65 | 3 | アイファーバトル | 牡2 | 藤田菜七 | 53◇ |
| 5 | 8 | 67.00 | 2 | キタノジョンヌ | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
| 5 | 9 | 48.20 | 14 | マインドマイワーズ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
| 6 | 10 | 61.00 | 7 | コスモホライズン | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
| 6 | 11 | 65.75 | 4 | スグラフィート | 牡2 | M.デム | 55 |
| 7 | 12 | 58.00 | 11 | ジョブックノワ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 7 | 13 | 43.00 | 15 | ウメテマリ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
| 8 | 14 | 49.00 | 13 | ポリトナリティー | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
| 8 | 15 | 61.00 | 8 | ルージュスエルテ | 牝2 | ルメール | 55 |
新潟2R
3回新潟8日目 13頭 [10:45発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.80 | 5 | ローンウルフ | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
| 2 | 2 | 59.00 | 9 | ドリーミングアップ | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
| 3 | 3 | 57.00 | 10 | メリージェーン | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
| 4 | 4 | 54.00 | 13 | アジャイルブラック | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
| 4 | 5 | 62.00 | 6 | ミスティア | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
| 5 | 6 | 68.00 | 1 | ベルノレイズ | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
| 5 | 7 | 63.00 | 4 | リュラグリーン | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
| 6 | 8 | 62.00 | 7 | ショコラエクレール | 牝2 | 菅原隆一 | 55 |
| 6 | 9 | 60.00 | 8 | ドリームチェイサー | 牝2 | 嶋田純次 | 55 |
| 7 | 10 | 55.00 | 12 | ミスサラワク | 牝2 | 江田照男 | 55 |
| 7 | 11 | 57.00 | 11 | アーマルコライト | 牡2 | M.デム | 55 |
| 8 | 12 | 65.00 | 3 | ウインアクトゥール | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
| 8 | 13 | 67.00 | 2 | テウメッサ | 牝2 | 丸山元気 | 55 |
新潟3R
3回新潟8日目 15頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 72.60 | 6 | ウワサノアノコ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
| 2 | 2 | 77.31 | 2 | ユイアングレイス | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
| 2 | 3 | 68.42 | 10 | ジンフィンドール | 牝3 | 江田照男 | 54 |
| 3 | 4 | 77.38 | 1 | タマモヴェナトル | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
| 3 | 5 | 75.49 | 3 | セブンメイクハピー | 牡3 | M.デム | 56 |
| 4 | 6 | 53.80 | 14 | バンドネオン | 牡3 | ルメール | 56 |
| 4 | 7 | 72.60 | 7 | スライスヘリテージ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
| 5 | 8 | 5.00 | 15 | フラグランツァ | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
| 5 | 9 | 55.50 | 13 | トーアライラック | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
| 6 | 10 | 70.03 | 8 | サイモンカリン | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
| 6 | 11 | 60.70 | 12 | アマレロフレイバー | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
| 7 | 12 | 61.35 | 11 | センツイ | セ3 | 木幡初也 | 56 |
| 7 | 13 | 69.18 | 9 | ミハルンルン | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
| 8 | 14 | 75.42 | 4 | ミエノサンダー | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
| 8 | 15 | 74.54 | 5 | タリスアマゾン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
新潟4R
3回新潟8日目 18頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2200m・内 (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57.80 | 16 | ケイツークローン | セ3 | 水沼元輝 | 53▲ |
| 1 | 2 | 63.80 | 10 | サンマルグレイト | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
| 2 | 3 | 63.95 | 9 | フォスティーヌ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
| 2 | 4 | 57.60 | 17 | ブレストサンダー | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
| 3 | 5 | 58.00 | 15 | エアアレクサンドラ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
| 3 | 6 | 77.70 | 2 | ルーシアン | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
| 4 | 7 | 80.60 | 1 | コスモチプリア | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
| 4 | 8 | 62.00 | 11 | ウィーヴヒストリー | 牝3 | M.デム | 54 |
| 5 | 9 | 60.00 | 13 | グランリュー | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
| 5 | 10 | 59.00 | 14 | エキゾチックアイズ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
| 6 | 11 | 0.00 | 18 | ドゥラチェレステ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
| 6 | 12 | 72.00 | 5 | ウォーカーカップ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
| 7 | 13 | 72.60 | 4 | アンナジーク | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
| 7 | 14 | 65.00 | 8 | セントアイヴス | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
| 7 | 15 | 62.00 | 12 | ミヤビラピート | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
| 8 | 16 | 71.65 | 6 | メイショウサトユキ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
| 8 | 17 | 68.65 | 7 | ローディアマント | セ3 | 武藤雅 | 56 |
| 8 | 18 | 73.60 | 3 | ニシノメサイア | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
新潟7R
3回新潟8日目 15頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 63.55 | 11 | ダイナマイトレディ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
| 2 | 2 | 70.38 | 3 | ブーバー | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
| 2 | 3 | 73.28 | 1 | ベルウッドムサシ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
| 3 | 4 | 71.29 | 2 | フクチャンビーナス | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
| 3 | 5 | 68.62 | 5 | ジュエルス | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
| 4 | 6 | 46.70 | 14 | ユイノシノビアシ | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
| 4 | 7 | 0.00 | 15 | ウエスタンラピダ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
| 5 | 8 | 69.20 | 4 | ビップナージャ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
| 5 | 9 | 68.60 | 6 | ミスターマイセルフ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
| 6 | 10 | 58.03 | 13 | シゲルタイムフライ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
| 6 | 11 | 64.56 | 9 | チークルージュ | 牝3 | ルメール | 54 |
| 7 | 12 | 68.32 | 7 | ジェイエルバルカー | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
| 7 | 13 | 66.26 | 8 | リッチハンター | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
| 8 | 14 | 59.00 | 12 | オンザスカイ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
| 8 | 15 | 64.21 | 10 | ハクサンセーブル | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
新潟8R
3回新潟8日目 15頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56.80 | 14 | グッバイアイザック | 牡3 | 菊沢一樹 | 55 |
| 2 | 2 | 82.40 | 2 | ビップスコーピオン | 牡3 | M.デム | 55 |
| 2 | 3 | 69.13 | 8 | ケイティマジック | セ4 | 内田博幸 | 58 |
| 3 | 4 | 79.62 | 5 | グローフォース | 牝3 | 佐藤翔馬 | 50▲ |
| 3 | 5 | 67.17 | 10 | ワイドカイゼリン | 牝3 | 木幡巧也 | 53 |
| 4 | 6 | 81.12 | 4 | ゲットアップ | セ5 | 石橋脩 | 58 |
| 4 | 7 | 82.03 | 3 | タマモエイトビート | 牡4 | 水沼元輝 | 55▲ |
| 5 | 8 | 52.00 | 15 | スパークタイムリー | 牝3 | 藤田菜七 | 51◇ |
| 5 | 9 | 79.15 | 6 | ワンダフルヘヴン | 牝4 | 永野猛蔵 | 55☆ |
| 6 | 10 | 61.80 | 13 | イークウェス | 牡3 | 小林脩斗 | 53△ |
| 6 | 11 | 66.75 | 11 | ミキチャン | 牝3 | 丸田恭介 | 53 |
| 7 | 12 | 68.82 | 9 | エクトゥシュタール | 牡3 | 柴田大知 | 55 |
| 7 | 13 | 74.48 | 7 | マスキエッタ | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
| 8 | 14 | 62.16 | 12 | エイミーバローズ | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
| 8 | 15 | 82.53 | 1 | キタサンドーシン | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
新潟9R
3回新潟8日目 13頭 [14:35発走] 【9R】 飯豊特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80.60 | 7 | グレタ | 牝4 | 杉原誠人 | 56 |
| 2 | 2 | 79.95 | 8 | ヴィクトゥーラ | 牡5 | M.デム | 58 |
| 3 | 3 | 74.95 | 11 | コーパスクリスティ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
| 4 | 4 | 93.90 | 1 | メイショウカイト | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
| 4 | 5 | 84.00 | 4 | シティレインボー | 牡5 | 松岡正海 | 58 |
| 5 | 6 | 72.95 | 13 | ゲンパチアイアン | 牡6 | 津村明秀 | 58 |
| 5 | 7 | 86.75 | 2 | ベンガン | 牡6 | 内田博幸 | 58 |
| 6 | 8 | 83.95 | 5 | ワンダーカタリナ | 牡6 | 菱田裕二 | 58 |
| 6 | 9 | 74.00 | 12 | ラスール | 牝4 | ルメール | 56 |
| 7 | 10 | 75.00 | 10 | ジョンソンテソーロ | 牡4 | 池添謙一 | 58 |
| 7 | 11 | 81.00 | 6 | クラリティスケール | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
| 8 | 12 | 77.90 | 9 | ボンクラージュ | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
| 8 | 13 | 85.85 | 3 | コズミックフロスト | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
新潟10R
3回新潟8日目 15頭 [15:10発走] 【10R】 両津湾特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 79.05 | 13 | ミエノナイスガイ | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
| 2 | 2 | 93.56 | 1 | モルチャン | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
| 2 | 3 | 86.50 | 6 | タイセイエピソード | 牡4 | M.デム | 58 |
| 3 | 4 | 76.96 | 15 | サンライズゴラッソ | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
| 3 | 5 | 78.35 | 14 | ジャスリー | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 4 | 6 | 91.51 | 2 | コスタノヴァ | 牡3 | ルメール | 55 |
| 4 | 7 | 81.00 | 11 | ケンアンビシャス | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
| 5 | 8 | 83.13 | 10 | スズノイナズマ | セ5 | 柴田大知 | 58 |
| 5 | 9 | 89.68 | 3 | マテンロウガイ | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
| 6 | 10 | 85.16 | 7 | プルモナリア | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
| 6 | 11 | 84.56 | 9 | サイモンメガライズ | 牡5 | 石川裕紀 | 58 |
| 7 | 12 | 80.32 | 12 | イスカンダル | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
| 7 | 13 | 88.02 | 4 | ドローム | 牝5 | 松岡正海 | 56 |
| 8 | 14 | 87.81 | 5 | ティルドーン | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
| 8 | 15 | 84.67 | 8 | ジョイウイン | 牡6 | 木幡巧也 | 58 |
新潟11R
3回新潟8日目 14頭 [15:45発走] 【11R】 第59回農林水産省賞典新潟記念 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m・外 (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 98.90 | 7 | サリエラ | 牝4 | ルメール | 55.5 |
| 2 | 2 | 101.79 | 6 | グランオフィシエ | 牡5 | 菱田裕二 | 57 |
| 3 | 3 | 91.60 | 12 | ノッキングポイント | 牡3 | 北村宏司 | 54 |
| 3 | 4 | 91.70 | 11 | サトノルークス | 牡7 | 永野猛蔵 | 55 |
| 4 | 5 | 103.79 | 5 | イクスプロージョン | 牡5 | 戸崎圭太 | 57 |
| 4 | 6 | 89.70 | 14 | ブラヴァス | 牡7 | 内田博幸 | 57 |
| 5 | 7 | 95.95 | 8 | フラーズダルム | 牝5 | 松岡正海 | 53 |
| 5 | 8 | 106.10 | 3 | インプレス | 牡4 | 菅原明良 | 56 |
| 6 | 9 | 94.95 | 10 | ユーキャンスマイル | 牡8 | 石橋脩 | 58 |
| 6 | 10 | 105.70 | 4 | ファユエン | 牝5 | 木幡巧也 | 53 |
| 7 | 11 | 95.85 | 9 | バラジ | 牡4 | 三浦皇成 | 56 |
| 7 | 12 | 89.75 | 13 | イーサンパンサー | 牡7 | 小林美駒 | 52 |
| 8 | 13 | 107.85 | 2 | プラダリア | 牡4 | 池添謙一 | 57 |
| 8 | 14 | 109.50 | 1 | マイネルウィルトス | 牡7 | M.デム | 57 |
新潟12R
3回新潟8日目 17頭 [16:30発走] 【12R】 雷光特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1000m・直線 (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 52.96 | 16 | タイコネン | 牝4 | 木幡育也 | 56 |
| 1 | 2 | 67.95 | 12 | ショウナンナウシカ | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
| 2 | 3 | 72.79 | 8 | テセウス | 牡5 | 小林脩斗 | 58 |
| 2 | 4 | 68.95 | 11 | アポロルタ | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
| 3 | 5 | 72.90 | 7 | セイウンスイート | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
| 3 | 6 | 76.95 | 1 | ユイノダンディズム | 牡5 | 木幡初也 | 58 |
| 4 | 7 | 75.79 | 4 | ミネヒメ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
| 4 | 8 | 57.85 | 15 | シーズアクイーン | 牝4 | 杉原誠人 | 56 |
| 5 | 9 | 76.00 | 3 | フラッシュアーク | 牝4 | 藤田菜七 | 56 |
| 5 | 10 | 73.75 | 6 | サンタアナテソーロ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
| 6 | 11 | 60.70 | 13 | ユーメイドマイデイ | 牝3 | 永野猛蔵 | 54 |
| 6 | 12 | 74.79 | 5 | オリアメンディ | 牝5 | 内田博幸 | 56 |
| 7 | 13 | 59.00 | 14 | アルムダウン | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
| 7 | 14 | 76.50 | 2 | イルルージュ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
| 8 | 15 | 70.85 | 9 | ユナイテッドハーツ | 牡5 | 丸田恭介 | 58 |
| 8 | 16 | 70.18 | 10 | フロスティクォーツ | 牡5 | 丸山元気 | 58 |
| 8 | 17 | 33.19 | 17 | xバクレツマホウ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
