2回札幌7日
札幌1R
2回札幌7日目 8頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.00 | 3 | メジャーデビュー | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
2 | 2 | 0.00 | 8 | ガンバリキ | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 3 | 54.00 | 5 | リネンワルツ | 牝2 | 勝浦正樹 | 55 |
4 | 4 | 61.85 | 2 | ヒデシンイメル | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
5 | 5 | 73.00 | 1 | ピューロマジック | 牝2 | 斎藤新 | 55 |
6 | 6 | 60.00 | 4 | キックアーサー | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
7 | 7 | 2.00 | 7 | ラファガフレイバー | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
8 | 8 | 52.95 | 6 | サノノリッチ | 牝2 | 黛弘人 | 55 |
札幌2R
2回札幌7日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.70 | 3 | ジュンラトゥール | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
2 | 2 | 51.00 | 11 | カンジ | 牡2 | 横山武史 | 55 |
3 | 3 | 51.50 | 9 | ドナノーブル | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
3 | 4 | 9.00 | 14 | サノノゴールド | 牡2 | 原田和真 | 55 |
4 | 5 | 52.70 | 8 | スウィバンビーナ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
4 | 6 | 74.90 | 1 | アンジュグルーヴ | 牝2 | 横山典弘 | 55 |
5 | 7 | 59.00 | 4 | サンドブラスト | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
5 | 8 | 44.10 | 13 | リアルカイザー | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
6 | 9 | 55.00 | 6 | クロームノワール | 牡2 | 松田大作 | 55 |
6 | 10 | 57.50 | 5 | サンカルミア | 牡2 | 小林勝太 | 52▲ |
7 | 11 | 55.00 | 7 | ヒルノドゴール | 牡2 | 亀田温心 | 55 |
7 | 12 | 61.60 | 2 | キタノコンドル | 牡2 | 小林凌大 | 53△ |
8 | 13 | 51.30 | 10 | スマートエステラ | 牝2 | 小沢大仁 | 54☆ |
8 | 14 | 46.75 | 12 | ガンバレユウキ | 牡2 | 落合玄太 | 55 |
札幌3R
2回札幌7日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.35 | 7 | アンジェリカル | 牝3 | 富田暁 | 54 |
1 | 2 | 69.70 | 11 | ルージュメイベル | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
2 | 3 | 80.29 | 1 | ヴェルミセル | 牝3 | 武豊 | 54 |
2 | 4 | 46.00 | 16 | リアルデグニティ | 牡3 | 落合玄太 | 56 |
3 | 5 | 69.79 | 9 | ウマピョイ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
3 | 6 | 67.75 | 13 | コスモオピニオン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 7 | 63.95 | 15 | ファンネルマーク | セ3 | 柴山雄一 | 56 |
4 | 8 | 76.60 | 5 | イゾレエオリア | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
5 | 9 | 69.79 | 10 | モズマーカッシン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 10 | 70.95 | 6 | スマートヴィーヴル | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
6 | 11 | 77.70 | 4 | ブルーハートリリー | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
6 | 12 | 79.70 | 2 | ドラゴンヘッド | 牡3 | 横山武史 | 56 |
7 | 13 | 66.90 | 14 | アイヲヨブテーラー | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
7 | 14 | 79.00 | 3 | パラダイスシティ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
8 | 15 | 69.50 | 12 | ベンハー | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
8 | 16 | 70.00 | 8 | デュメイカズマ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
札幌4R
2回札幌7日目 14頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.62 | 6 | リオンエトワール | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 2 | 63.35 | 13 | ダイシンカタナ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
3 | 3 | 65.00 | 9 | グッドハビッツ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
3 | 4 | 73.92 | 5 | ジラルデ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
4 | 5 | 64.90 | 10 | クリノヒーロー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
4 | 6 | 77.42 | 3 | コンフィズリー | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
5 | 7 | 80.20 | 1 | サンマルリアン | 牝3 | 横山武史 | 54 |
5 | 8 | 67.90 | 7 | フェーレンベルク | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
6 | 9 | 63.95 | 12 | メイショウライジン | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
6 | 10 | 77.27 | 4 | シルバービスケッツ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 11 | 64.40 | 11 | オブシディアン | 牡3 | 富田暁 | 56 |
7 | 12 | 60.75 | 14 | リリーバローズ | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
8 | 13 | 80.01 | 2 | クレシューズ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
8 | 14 | 67.39 | 8 | ブリリオ | 牡3 | 落合玄太 | 56 |
札幌6R
2回札幌7日目 12頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.47 | 2 | ノースディーバ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 2 | 73.46 | 7 | クルールデュヴァン | 牝4 | 横山武史 | 56 |
3 | 3 | 71.61 | 9 | テイエムルンバ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
4 | 4 | 71.52 | 10 | シエラメンテ | 牝4 | 松岡正海 | 56 |
5 | 5 | 75.40 | 3 | サリーチャン | 牝4 | 土田真翔 | 53▲ |
5 | 6 | 71.99 | 8 | コスモジョセフ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 7 | 69.00 | 12 | モウショウ | 牡4 | 佐々木大 | 57☆ |
6 | 8 | 69.89 | 11 | メリヴェイユ | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |
7 | 9 | 83.29 | 1 | ダラムキャッスル | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
7 | 10 | 74.14 | 6 | グランデ | 牡4 | 鷲頭虎太 | 55▲ |
8 | 11 | 74.16 | 5 | バスドラムガール | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 12 | 75.29 | 4 | ワンダーヘイルネス | セ7 | 富田暁 | 58 |
札幌7R
2回札幌7日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.69 | 14 | チーフインザスカイ | 牡3 | 小林凌大 | 53△ |
1 | 2 | 83.00 | 5 | シェイクユアハート | 牡3 | 古川吉洋 | 55 |
2 | 3 | 80.79 | 8 | クラシックステップ | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
2 | 4 | 72.54 | 12 | ツインクルトーズ | 牝3 | 佐々木大 | 52☆ |
3 | 5 | 87.79 | 1 | ベッラアルバ | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
3 | 6 | 81.79 | 6 | フォトンブルー | 牡3 | 武豊 | 55 |
4 | 7 | 81.60 | 7 | ヴァイルマティ | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
4 | 8 | 85.35 | 4 | アドマイヤハイジ | 牝5 | 古川奈穂 | 52★ |
5 | 9 | 75.60 | 11 | ノエマ | 牡3 | 富田暁 | 55 |
5 | 10 | 71.90 | 13 | タイキラフター | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
6 | 11 | 45.00 | 16 | パクパクデスワ | 牝3 | 荻野琢真 | 53 |
6 | 12 | 62.02 | 15 | リリーブースター | 牡3 | 小沢大仁 | 54☆ |
7 | 13 | 76.85 | 10 | キャニオニング | 牝5 | 松田大作 | 56 |
7 | 14 | 85.40 | 3 | シャドウエリス | 牝5 | 北村友一 | 56 |
8 | 15 | 76.95 | 9 | ジーニアスバローズ | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
8 | 16 | 85.95 | 2 | タシット | 牡4 | 横山武史 | 58 |
札幌8R
2回札幌7日目 14頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.57 | 13 | ツインビスケッツ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 50▲ |
2 | 2 | 79.21 | 3 | サイモンポーリア | 牝5 | 小林勝太 | 53▲ |
3 | 3 | 72.68 | 10 | クロンヌドラレーヌ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 4 | 84.56 | 1 | シンボリックレルム | 牝4 | 藤岡佑介 | 56 |
4 | 5 | 75.56 | 7 | トゥーテイルズ | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
4 | 6 | 79.07 | 4 | チェイスザウェイ | 牝3 | 小林凌大 | 51△ |
5 | 7 | 73.00 | 9 | クインズステラ | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
5 | 8 | 79.00 | 5 | エイトスターズ | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
6 | 9 | 81.76 | 2 | ミッキーマカロン | 牝3 | 武豊 | 53 |
6 | 10 | 70.90 | 11 | ハイライフ | 牝5 | 黛弘人 | 56 |
7 | 11 | 65.66 | 14 | チャーチャンテン | 牝5 | 山田敬士 | 56 |
7 | 12 | 70.00 | 12 | ユキノエリザベス | 牝4 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
8 | 13 | 74.58 | 8 | ランスノーブル | 牝3 | 佐々木大 | 52☆ |
8 | 14 | 75.60 | 6 | ヘニータイフーン | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
札幌9R
2回札幌7日目 16頭 [14:15発走] 【9R】 知床特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.79 | 15 | ウメムスビ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
1 | 2 | 69.00 | 16 | デルマカミーラ | 牝4 | 小沢大仁 | 56 |
2 | 3 | 79.85 | 13 | シゲルファンノユメ | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
2 | 4 | 80.79 | 12 | ジャガード | 牡5 | 亀田温心 | 58 |
3 | 5 | 81.90 | 10 | ナバロン | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
3 | 6 | 78.90 | 14 | ダノンカオス | セ6 | 佐々木大 | 58 |
4 | 7 | 82.65 | 9 | ラウラーナ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 54 |
4 | 8 | 82.79 | 7 | クールムーア | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 9 | 81.00 | 11 | アスクエピソード | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
5 | 10 | 83.50 | 5 | センタースリール | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
6 | 11 | 82.75 | 8 | ブランデーロック | 牡4 | 武豊 | 58 |
6 | 12 | 87.79 | 2 | ガリレイ | セ6 | 古川吉洋 | 58 |
7 | 13 | 87.45 | 3 | シルフィードレーヴ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
7 | 14 | 82.90 | 6 | スマートルシーダ | 牡5 | ルメール | 58 |
8 | 15 | 88.70 | 1 | ハピネスアゲン | 牝4 | 江田照男 | 56 |
8 | 16 | 83.95 | 4 | ショウナンアメリア | 牝4 | 池添謙一 | 56 |
札幌10R
2回札幌7日目 14頭 [14:50発走] 【10R】 日高S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)[指定] 芝1500m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.95 | 11 | モンファボリ | 牝5 | 武豊 | 56 |
2 | 2 | 93.95 | 1 | フィールシンパシー | 牝4 | 横山琉人 | 56 |
3 | 3 | 89.00 | 8 | セッタレダスト | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
3 | 4 | 88.60 | 10 | リトルクレバー | 牡6 | 藤岡佑介 | 58 |
4 | 5 | 88.90 | 9 | インフィナイト | 牝5 | 北村友一 | 56 |
4 | 6 | 82.00 | 14 | モチベーション | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
5 | 7 | 90.95 | 5 | ショウナンアレス | 牡5 | 松山弘平 | 58 |
5 | 8 | 89.75 | 7 | シャークスポット | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
6 | 9 | 91.90 | 4 | ダークエクリプス | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
6 | 10 | 82.95 | 13 | アバンチュリエ | セ4 | 池添謙一 | 58 |
7 | 11 | 92.90 | 2 | ターキッシュパレス | 牡6 | 古川吉洋 | 58 |
7 | 12 | 89.95 | 6 | ジャスティンエース | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
8 | 13 | 85.60 | 12 | スリートップキズナ | 牡5 | 松田大作 | 58 |
8 | 14 | 92.75 | 3 | ソウテン | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
札幌11R
2回札幌7日目 10頭 [15:25発走] 【11R】 第58回札幌2歳S 2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 10 | グランルーチェ | 牡2 | 浜中俊 | 55 |
2 | 2 | 82.00 | 2 | xカイコウ | セ2 | 落合玄太 | 55 |
3 | 3 | 67.00 | 8 | マーゴットソラーレ | 牡2 | 佐々木大 | 55 |
4 | 4 | 86.00 | 1 | セットアップ | 牡2 | 横山武史 | 55 |
5 | 5 | 74.00 | 3 | トレミニョン | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
6 | 6 | 67.00 | 9 | ウールデュボヌール | 牡2 | ルメール | 55 |
7 | 7 | 72.00 | 6 | ギャンブルルーム | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
7 | 8 | 73.00 | 4 | パワーホール | 牡2 | 横山典弘 | 55 |
8 | 9 | 73.00 | 5 | ガイアメンテ | 牡2 | 武豊 | 55 |
8 | 10 | 70.00 | 7 | ロジルーラー | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
札幌12R
2回札幌7日目 14頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.32 | 4 | ウッドショック | 牡4 | 小林勝太 | 55▲ |
2 | 2 | 81.70 | 2 | ダークモード | 牡3 | 北村友一 | 55 |
3 | 3 | 75.50 | 9 | ウェザーコック | 牡3 | 池添謙一 | 55 |
3 | 4 | 75.65 | 8 | サザンレイク | 牝3 | 佐藤翔馬 | 50▲ |
4 | 5 | 77.00 | 5 | フェニックスループ | 牡4 | 富田暁 | 58 |
4 | 6 | 72.00 | 12 | キトゥンズワルツ | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 7 | 72.07 | 11 | アフタヌーンドレス | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
5 | 8 | 82.10 | 1 | メリタテス | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
6 | 9 | 68.60 | 14 | サンライズフォルス | 牡3 | 小林凌大 | 53△ |
6 | 10 | 76.89 | 6 | ブレイクザアイス | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
7 | 11 | 76.89 | 7 | サムハンター | 牡5 | 横山典弘 | 58 |
7 | 12 | 68.90 | 13 | クラウドセイル | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
8 | 13 | 72.16 | 10 | ショウナンカブト | 牡3 | ルメール | 55 |
8 | 14 | 80.39 | 3 | オウギノカナメ | 牡3 | 横山武史 | 55 |