3回新潟7日
新潟2R
3回新潟7日目 15頭 [10:45発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 42.00 | 13 | キャッシュブリッツ | 牡2 | 水沼元輝 | 52▲ |
2 | 2 | 58.70 | 4 | マイネルスピカ | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 3 | 28.00 | 14 | アーススピリット | 牡2 | 木幡初也 | 55 |
3 | 4 | 11.00 | 15 | アストラルフロウ | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
3 | 5 | 62.20 | 1 | フィリップ | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
4 | 6 | 60.00 | 2 | アルデドゥオーモ | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
4 | 7 | 43.60 | 12 | ハッピーイメージ | 牝2 | 小林脩斗 | 53△ |
5 | 8 | 56.70 | 6 | イッツナッシング | 牝2 | 柴田善臣 | 55 |
5 | 9 | 57.89 | 5 | アラレタバシル | 牡2 | 野中悠太 | 55 |
6 | 10 | 52.00 | 9 | サノノブレイダー | 牡2 | 菅原隆一 | 55 |
6 | 11 | 56.60 | 7 | ナミダノキス | 牡2 | 嶋田純次 | 55 |
7 | 12 | 55.00 | 8 | ミカサ | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
7 | 13 | 50.00 | 10 | ライヴラスカル | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
8 | 14 | 59.00 | 3 | ユイノサンバンカン | 牡2 | 小林美駒 | 51★ |
8 | 15 | 49.00 | 11 | キングムーン | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
新潟3R
3回新潟7日目 15頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.39 | 7 | レボロテアール | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
2 | 2 | 64.36 | 12 | ユーカリプタス | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 3 | 68.92 | 8 | フジジュンフェイス | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
3 | 4 | 0.00 | 14 | ハイランドメモリー | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
3 | 5 | 67.79 | 9 | キョウエイジョイ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 6 | 70.16 | 5 | エヌタンホイザー | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 7 | 0.00 | 15 | ピースワンソラーレ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
5 | 8 | 72.70 | 1 | ホクトブルース | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
5 | 9 | 71.26 | 3 | ファンタジスタ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
6 | 10 | 67.45 | 10 | ベルサーナ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
6 | 11 | 70.46 | 4 | レアジーニアス | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
7 | 12 | 69.96 | 6 | ドナルビー | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 13 | 62.30 | 13 | ルビコントレイル | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
8 | 14 | 72.46 | 2 | モノノフレッド | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 66.29 | 11 | ドゥラミチャン | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
新潟6R
3回新潟7日目 18頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.90 | 9 | ベリーズテソーロ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
1 | 2 | 58.89 | 17 | レーベンスベルーフ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
2 | 3 | 76.82 | 3 | フォードテソーロ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
2 | 4 | 69.75 | 8 | サムワンライクユー | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
3 | 5 | 74.35 | 5 | ランカグア | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
3 | 6 | 72.35 | 6 | アリーチェ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
4 | 7 | 70.85 | 7 | ハルオーブ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 8 | 54.55 | 18 | アルファエリザベス | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
5 | 9 | 62.80 | 14 | フルラインナップ | 牡3 | M.デム | 56 |
5 | 10 | 62.95 | 13 | シルバーテーラー | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
6 | 11 | 65.75 | 10 | ポーラライツ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
6 | 12 | 63.60 | 11 | エルカリエンテ | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
7 | 13 | 63.00 | 12 | レーヌドゥール | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
7 | 14 | 61.95 | 15 | スカイラー | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
7 | 15 | 75.00 | 4 | エンパイアブーケ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
8 | 16 | 61.00 | 16 | クエイヴァー | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
8 | 17 | 81.00 | 2 | エーリチェ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 18 | 82.00 | 1 | アルプスソング | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
新潟7R
3回新潟7日目 18頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 17 | ボールズピラミッド | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
1 | 2 | 66.84 | 8 | ジェイエルドラフト | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
2 | 3 | 55.00 | 18 | エスシールージュ | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
2 | 4 | 72.75 | 3 | オーヴァルブルーム | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
3 | 5 | 59.89 | 15 | サティンボディス | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
3 | 6 | 66.54 | 9 | アンクルコンシャス | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | 64.95 | 13 | ライコウノヒカリ | 牡3 | M.デム | 56 |
4 | 8 | 74.79 | 1 | コスモシャングリラ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
5 | 9 | 68.20 | 6 | ムコウジマランプ | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
5 | 10 | 66.43 | 10 | アサクサアダム | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
6 | 11 | 62.60 | 14 | エルダーサイン | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
6 | 12 | 65.79 | 12 | カフェクリア | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
7 | 13 | 73.95 | 2 | ステラデルシエロ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 14 | 67.84 | 7 | シエロエスティーボ | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
7 | 15 | 70.75 | 4 | アウグーリ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
8 | 16 | 69.85 | 5 | ユナヴィール | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 17 | 65.95 | 11 | デルマカタスカシ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
8 | 18 | 58.62 | 16 | ヒダカエクスプレス | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
新潟8R
3回新潟7日目 15頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.93 | 15 | マリノフェアレディ | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
2 | 2 | 71.49 | 11 | エスグラシア | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 3 | 81.12 | 3 | エスパダアスール | 牝5 | 小林脩斗 | 54△ |
3 | 4 | 81.43 | 2 | イルザ | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 5 | 72.60 | 9 | リネンファイト | 牝4 | 内田博幸 | 56 |
4 | 6 | 79.52 | 5 | カリュウ | 牝4 | 小林美駒 | 52★ |
4 | 7 | 79.70 | 4 | エコロレジーナ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
5 | 8 | 70.18 | 12 | ヌーシャテル | 牝4 | 水沼元輝 | 53▲ |
5 | 9 | 77.56 | 7 | カンパニョーラ | 牝4 | 嶋田純次 | 56 |
6 | 10 | 72.75 | 8 | アルメリア | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
6 | 11 | 71.90 | 10 | フレンドパル | 牝5 | 藤田菜七 | 54◇ |
7 | 12 | 81.72 | 1 | アンスリウム | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
7 | 13 | 79.01 | 6 | フィーカ | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 14 | 69.12 | 13 | グラスシフォン | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
8 | 15 | 69.04 | 14 | キイロノトマト | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
新潟9R
3回新潟7日目 10頭 [14:35発走] 【9R】 瓢湖特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.95 | 8 | サトノトルネード | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 2 | 78.79 | 5 | フロムナウオン | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
3 | 3 | 80.70 | 3 | テラフォーミング | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
4 | 4 | 78.35 | 7 | リーゼントジャンボ | 牡5 | 菊沢一樹 | 58 |
5 | 5 | 79.70 | 4 | セイウンパシュート | 牡3 | 永野猛蔵 | 55 |
6 | 6 | 82.79 | 2 | ピンキープロミス | 牡3 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 7 | 89.50 | 1 | マイネルデステリョ | 牡6 | 柴田大知 | 58 |
7 | 8 | 78.60 | 6 | ニジイロノコマ | 牝4 | 嶋田純次 | 56 |
8 | 9 | 52.55 | 10 | ユキノオウジサマ | セ4 | 藤田菜七 | 58 |
8 | 10 | 65.76 | 9 | ラスターブラスター | 牡3 | 石田拓郎 | 55 |
新潟10R
3回新潟7日目 9頭 [15:10発走] 【10R】 赤倉特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99.60 | 1 | アイザックバローズ | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
2 | 2 | 79.79 | 7 | サマービート | セ6 | 武藤雅 | 58 |
3 | 3 | 82.79 | 4 | シーウィザード | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
4 | 4 | 82.85 | 2 | パンドレア | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 5 | 79.00 | 8 | ロードデルレイ | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
6 | 6 | 75.90 | 9 | オウケンロジータ | 牝6 | 木幡育也 | 56 |
7 | 7 | 80.85 | 5 | ニシノレヴナント | セ3 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 8 | 80.85 | 6 | アラビアンナイト | 牝5 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 9 | 82.85 | 3 | ロジマンボ | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
新潟11R
3回新潟7日目 15頭 [15:45発走] 【11R】 古町S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.00 | 4 | オンザライン | 牡5 | 戸崎圭太 | 57 |
2 | 2 | 84.40 | 14 | ゲンパチハマジ | 牡5 | 永野猛蔵 | 54 |
2 | 3 | 83.36 | 15 | プレフェリータ | 牝5 | 武藤雅 | 51 |
3 | 4 | 90.13 | 10 | ラブリーエンジェル | 牝6 | 木幡巧也 | 53 |
3 | 5 | 91.35 | 8 | ホウオウルーレット | 牡4 | 岩田康誠 | 57 |
4 | 6 | 91.39 | 7 | アナンシエーション | セ5 | 川田将雅 | 56 |
4 | 7 | 92.09 | 6 | スズカマクフィ | 牝5 | 内田博幸 | 52 |
5 | 8 | 88.45 | 13 | トップスティール | 牡4 | 丸田恭介 | 55 |
5 | 9 | 94.49 | 2 | フームスムート | 牡6 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 10 | 92.72 | 5 | ホウオウバリスタ | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
6 | 11 | 89.35 | 11 | ワセダハーツ | 牡5 | 菱田裕二 | 55 |
7 | 12 | 88.89 | 12 | ラブリークイーン | 牝5 | 柴田善臣 | 52 |
7 | 13 | 98.02 | 1 | バハルダール | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
8 | 14 | 90.40 | 9 | フルオール | 牡4 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 15 | 93.50 | 3 | アノ | 牡7 | 城戸義政 | 52 |
新潟12R
3回新潟7日目 18頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.85 | 16 | ノーブルプロセス | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
1 | 2 | 78.85 | 5 | キセキノエンジェル | 牝4 | 小林美駒 | 52★ |
2 | 3 | 62.60 | 17 | ローマンシアター | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 4 | 79.95 | 2 | ハリケーンリッジ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
3 | 5 | 69.95 | 14 | クレセントウイング | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
3 | 6 | 72.00 | 9 | コスモスプモーニ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
4 | 7 | 60.52 | 18 | サンタモニカビーチ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
4 | 8 | 79.00 | 4 | プウスカンドゥール | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 9 | 65.95 | 15 | フラミニア | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
5 | 10 | 74.90 | 8 | マイネルエール | セ4 | 藤田菜七 | 56◇ |
6 | 11 | 76.90 | 7 | コスモノート | セ5 | 内田博幸 | 58 |
6 | 12 | 79.75 | 3 | マルディランダ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 13 | 70.85 | 12 | アサクサヴィーナス | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 14 | 71.00 | 11 | サルトルーヴィル | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
7 | 15 | 82.00 | 1 | ラッジオ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
8 | 16 | 71.90 | 10 | デルマコテナゲ | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
8 | 17 | 76.95 | 6 | ナンヨーアゼリア | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 18 | 70.60 | 13 | リュミエールノワル | 牡4 | 石橋脩 | 58 |