3回新潟7日
新潟2R
3回新潟7日目 15頭 [10:45発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 42.00 | 13 | キャッシュブリッツ | 牡2 | 水沼元輝 | 52▲ |
2 | 2 | 58.70 | 4 | マイネルスピカ | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 3 | 28.00 | 14 | アーススピリット | 牡2 | 木幡初也 | 55 |
3 | 4 | 11.00 | 15 | アストラルフロウ | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
3 | 5 | 62.20 | 1 | フィリップ | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
4 | 6 | 60.00 | 2 | アルデドゥオーモ | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
4 | 7 | 43.60 | 12 | ハッピーイメージ | 牝2 | 小林脩斗 | 53△ |
5 | 8 | 56.70 | 6 | イッツナッシング | 牝2 | 柴田善臣 | 55 |
5 | 9 | 57.89 | 5 | アラレタバシル | 牡2 | 野中悠太 | 55 |
6 | 10 | 52.00 | 9 | サノノブレイダー | 牡2 | 菅原隆一 | 55 |
6 | 11 | 56.60 | 7 | ナミダノキス | 牡2 | 嶋田純次 | 55 |
7 | 12 | 55.00 | 8 | ミカサ | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
7 | 13 | 50.00 | 10 | ライヴラスカル | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
8 | 14 | 59.00 | 3 | ユイノサンバンカン | 牡2 | 小林美駒 | 51★ |
8 | 15 | 49.00 | 11 | キングムーン | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
新潟3R
3回新潟7日目 15頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.39 | 7 | レボロテアール | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
2 | 2 | 64.36 | 12 | ユーカリプタス | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 3 | 68.92 | 8 | フジジュンフェイス | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
3 | 4 | 0.00 | 14 | ハイランドメモリー | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
3 | 5 | 67.79 | 9 | キョウエイジョイ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 6 | 70.16 | 5 | エヌタンホイザー | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 7 | 0.00 | 15 | ピースワンソラーレ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
5 | 8 | 72.70 | 1 | ホクトブルース | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
5 | 9 | 71.26 | 3 | ファンタジスタ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
6 | 10 | 67.45 | 10 | ベルサーナ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
6 | 11 | 70.46 | 4 | レアジーニアス | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
7 | 12 | 69.96 | 6 | ドナルビー | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 13 | 62.30 | 13 | ルビコントレイル | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
8 | 14 | 72.46 | 2 | モノノフレッド | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 66.29 | 11 | ドゥラミチャン | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
6R以降の指数を見るには