2回札幌6日
札幌1R
2回札幌6日目 9頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1500m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 8 | サノノリッチ | 牝2 | バデル | 55 |
2 | 2 | 70.00 | 1 | オレンジダンサー | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
3 | 3 | 55.00 | 9 | クイックバイオ | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
4 | 4 | 64.00 | 3 | セイウンマカロン | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
5 | 5 | 58.00 | 6 | ビバヴェローナ | 牝2 | 横山和生 | 55 |
6 | 6 | 62.00 | 4 | カリンテラス | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
7 | 7 | 69.00 | 2 | サクセスカノン | 牝2 | 池添謙一 | 55 |
8 | 8 | 56.00 | 7 | フォカッチャ | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
8 | 9 | 61.00 | 5 | アイスノート | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
札幌2R
2回札幌6日目 14頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.28 | 14 | クリノアグレッシブ | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
2 | 2 | 64.28 | 11 | メイショウカジキ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
3 | 3 | 67.09 | 5 | クリノヒーロー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
3 | 4 | 68.56 | 3 | マンティコア | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
4 | 5 | 65.29 | 9 | キャラメルシフォン | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
4 | 6 | 61.10 | 12 | サトノドゥーチェ | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
5 | 7 | 77.52 | 1 | サラサビーザベスト | 牡3 | モレイラ | 56 |
5 | 8 | 66.78 | 7 | デトネイター | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
6 | 9 | 65.89 | 8 | ゴールデンパリー | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
6 | 10 | 67.93 | 4 | ライヴマスタード | 牡3 | 土田真翔 | 53▲ |
7 | 11 | 51.70 | 13 | フドウシン | セ3 | 江田照男 | 56 |
7 | 12 | 64.40 | 10 | ブラックフラミンゴ | 牝3 | リスポリ | 54 |
8 | 13 | 72.75 | 2 | レッドブラスト | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 14 | 67.02 | 6 | ジューンリリー | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
札幌3R
2回札幌6日目 12頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.60 | 1 | アピールラン | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
2 | 2 | 70.79 | 3 | ライクアフラワー | 牡3 | リスポリ | 56 |
3 | 3 | 67.98 | 6 | メイショウライジン | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
4 | 4 | 69.85 | 4 | ロードサミット | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 5 | 58.56 | 11 | ジャズピアニスト | 牝3 | 宮川実 | 54 |
5 | 6 | 71.15 | 2 | ルソレイユ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
6 | 7 | 65.62 | 8 | ダイナマイトレディ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
6 | 8 | 67.40 | 7 | エイシンテムジン | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 9 | 51.88 | 12 | テンプロファイター | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
7 | 10 | 69.56 | 5 | グランツベリー | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
8 | 11 | 65.20 | 9 | レゼルノワール | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 12 | 63.45 | 10 | カッテミル | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
札幌4R
2回札幌6日目 14頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.79 | 7 | エリム | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
2 | 2 | 80.00 | 2 | ヘイチャンプ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
3 | 3 | 80.20 | 1 | サンマルリアン | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 4 | 79.35 | 3 | イリュージョン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
4 | 5 | 72.09 | 5 | カフェノワール | 牝3 | モレイラ | 54 |
4 | 6 | 66.42 | 11 | ブレードランナー | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 7 | 65.04 | 13 | ミニストリー | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
5 | 8 | 68.06 | 8 | ステラライズ | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
6 | 9 | 67.06 | 10 | オランジー | 牝3 | リスポリ | 54 |
6 | 10 | 65.00 | 14 | グッドハビッツ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
7 | 11 | 71.85 | 6 | ブリアンツァ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
7 | 12 | 74.61 | 4 | スパークルスカイ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
8 | 13 | 66.00 | 12 | フェールデレーヴ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 14 | 67.07 | 9 | ランラビットラン | 牝3 | 宮川実 | 54 |
札幌6R
2回札幌6日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 5 | ブラックヴァール | 牝3 | 横山武史 | 54 |
1 | 2 | 71.00 | 6 | ビーチポジティヴ | 牝3 | ヴェロン | 54 |
2 | 3 | 65.95 | 12 | フォレスタドーロ | 牝3 | ルメール | 54 |
2 | 4 | 64.84 | 13 | エコロジョイアー | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
3 | 5 | 73.00 | 3 | クライノート | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
3 | 6 | 69.70 | 8 | ルージュメイベル | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
4 | 7 | 52.50 | 16 | ロードアスタリスク | 牡3 | バデル | 56 |
4 | 8 | 57.00 | 15 | ヴェロス | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
5 | 9 | 67.75 | 9 | コチョウラン | 牝3 | 武豊 | 54 |
5 | 10 | 73.79 | 1 | コーディネイター | 牡3 | リスポリ | 56 |
6 | 11 | 72.95 | 4 | コウセイ | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
6 | 12 | 69.85 | 7 | ウマピョイ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
7 | 13 | 66.95 | 11 | スマートヴィーヴル | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
7 | 14 | 63.95 | 14 | スピルクリスティ | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
8 | 15 | 73.60 | 2 | クレーンロケット | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 16 | 67.75 | 10 | コスモオピニオン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
札幌7R
2回札幌6日目 12頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.89 | 12 | メリヴェイユ | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |
2 | 2 | 75.19 | 5 | サンスレッド | 牡3 | 横山武史 | 56 |
3 | 3 | 73.40 | 8 | ハヤブサウィッシュ | 牡4 | 川又賢治 | 58 |
4 | 4 | 78.15 | 1 | グットフォーチュン | 牝4 | 小林勝太 | 53▲ |
5 | 5 | 72.73 | 10 | クロンヌドラレーヌ | 牝4 | リスポリ | 56 |
5 | 6 | 74.95 | 6 | サイモンカーチス | 牡4 | 松本大輝 | 57☆ |
6 | 7 | 75.62 | 3 | グランデ | 牡4 | 鷲頭虎太 | 55▲ |
6 | 8 | 71.04 | 11 | メイショウトール | 牡4 | 小沢大仁 | 57☆ |
7 | 9 | 73.39 | 9 | ナムラジョシュア | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
7 | 10 | 73.46 | 7 | クルールデュヴァン | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
8 | 11 | 76.56 | 2 | レイデルマール | セ5 | 佐々木大 | 57☆ |
8 | 12 | 75.52 | 4 | シエラメンテ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
札幌8R
2回札幌6日目 14頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1500m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.54 | 11 | トーセンサマンサ | 牝3 | 小林勝太 | 50▲ |
2 | 2 | 77.79 | 7 | ジェニーアムレット | 牝5 | 西村淳也 | 56 |
3 | 3 | 71.95 | 13 | カワキタマックス | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
3 | 4 | 75.85 | 9 | サザンステート | 牡4 | 佐々木大 | 57☆ |
4 | 5 | 84.60 | 2 | トーセントラム | 牡3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
4 | 6 | 77.65 | 8 | ガットネロ | 牝3 | 横山武史 | 53 |
5 | 7 | 80.00 | 4 | ラリベラ | 牝4 | 松本大輝 | 55☆ |
5 | 8 | 79.79 | 5 | セーヌドゥレーヴ | 牝3 | 松山弘平 | 53 |
6 | 9 | 80.90 | 3 | エンタングルメント | 牝4 | 横山典弘 | 56 |
6 | 10 | 85.85 | 1 | キョウエイブリッサ | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 11 | 77.90 | 6 | メイショウソウゲツ | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
7 | 12 | 74.95 | 12 | ビヨンドザリミット | 牝4 | リスポリ | 56 |
8 | 13 | 66.00 | 14 | ワンリオン | 牡4 | 亀田温心 | 58 |
8 | 14 | 75.65 | 10 | エイシンジェンマ | 牝3 | 岩田望来 | 53 |
札幌9R
2回札幌6日目 16頭 [14:25発走] 【9R】 勝馬投票100周年記念 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.90 | 1 | コーリングユー | 牝4 | ルメール | 56 |
1 | 2 | 75.85 | 5 | オルフェスト | 牝3 | ヴェロン | 54 |
2 | 3 | 75.79 | 6 | マキアージュ | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 4 | 73.75 | 9 | クリノリアルレディ | 牝3 | 小林凌大 | 54 |
3 | 5 | 69.95 | 12 | フリントロック | 牝3 | 鷲頭虎太 | 54 |
3 | 6 | 59.85 | 16 | デルマゴモリー | 牝4 | 宮川実 | 56 |
4 | 7 | 76.85 | 4 | キャニオニング | 牝5 | 松田大作 | 56 |
4 | 8 | 75.79 | 7 | アルジェントステラ | 牝5 | モリス | 56 |
5 | 9 | 74.79 | 8 | イイヒニナル | 牝3 | 武豊 | 54 |
5 | 10 | 72.95 | 10 | ドリームアゲイン | 牝5 | 藤岡佑介 | 56 |
6 | 11 | 68.85 | 14 | ハウピア | 牝3 | バデル | 54 |
6 | 12 | 69.65 | 13 | アイリッシュパール | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 13 | 71.79 | 11 | マルプリ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 14 | 68.70 | 15 | スプレンディダ | 牝3 | 佐々木大 | 54 |
8 | 15 | 77.90 | 2 | ホウオウエンジェル | 牝6 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 16 | 77.60 | 3 | ピースフルナイト | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
札幌10R
2回札幌6日目 14頭 [15:00発走] 【10R】 2023ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.89 | 3 | オクトニオン | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
2 | 2 | 80.46 | 11 | キョウワウォール | 牡7 | 戸崎圭太 | 58 |
3 | 3 | 86.15 | 1 | イーサンバーニング | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
3 | 4 | 85.98 | 2 | ネイリッカ | 牝4 | 宮川実 | 56 |
4 | 5 | 85.11 | 4 | レイメイ | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
4 | 6 | 81.72 | 9 | ビヨンドザシーン | 牡5 | バデル | 58 |
5 | 7 | 81.71 | 10 | トゥーサン | 牝4 | 横山武史 | 56 |
5 | 8 | 83.85 | 5 | バライロノキセキ | 牝5 | リスポリ | 56 |
6 | 9 | 82.49 | 8 | ペイシャオウユー | 牝5 | モレイラ | 56 |
6 | 10 | 82.53 | 7 | フォーワンセルフ | 牡4 | キング | 58 |
7 | 11 | 77.52 | 13 | マサカウマザンマイ | 牡5 | ルメール | 58 |
7 | 12 | 72.70 | 14 | ニャンチンノン | 牡4 | 武豊 | 58 |
8 | 13 | 79.67 | 12 | デルマタモン | 牡5 | モリス | 58 |
8 | 14 | 83.62 | 6 | ナチュラルハイ | 牡3 | ヴェロン | 56 |
札幌11R
2回札幌6日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 第18回キーンランドカップ 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.37 | 13 | ウォーターナビレラ | 牝4 | リスポリ | 55 |
1 | 2 | 100.40 | 3 | ナランフレグ | 牡7 | 丸田恭介 | 58 |
2 | 3 | 92.90 | 9 | レッドベルオーブ | 牡5 | 松田大作 | 57 |
2 | 4 | 93.95 | 7 | キミワクイーン | 牝4 | 横山武史 | 55 |
3 | 5 | 93.90 | 8 | ウインマーベル | 牡4 | 松山弘平 | 57 |
3 | 6 | 94.70 | 6 | タイセイアベニール | 牡8 | モリス | 57 |
4 | 7 | 89.00 | 15 | カイザーメランジェ | 牡8 | 江田照男 | 57 |
4 | 8 | 94.95 | 4 | シナモンスティック | 牝4 | 松岡正海 | 55 |
5 | 9 | 92.00 | 12 | ジュビリーヘッド | 牡6 | 西村淳也 | 57 |
5 | 10 | 94.95 | 5 | ゾンニッヒ | 牡5 | 武豊 | 57 |
6 | 11 | 92.90 | 10 | ヴァトレニ | セ5 | 横山和生 | 57 |
6 | 12 | 100.95 | 2 | トウシンマカオ | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
7 | 13 | 88.00 | 16 | レイハリア | 牝5 | 亀田温心 | 55 |
7 | 14 | 102.90 | 1 | ナムラクレア | 牝4 | 浜中俊 | 55 |
8 | 15 | 89.85 | 14 | サトノアイ | 牝5 | 佐々木大 | 55 |
8 | 16 | 92.90 | 11 | シュバルツカイザー | セ5 | モレイラ | 57 |
札幌12R
2回札幌6日目 14頭 [16:15発走] 【12R】 2023ワールドオールスタージョッキーズ第4戦 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.65 | 7 | ウインルーア | 牝5 | 岩田望来 | 56 |
2 | 2 | 79.95 | 13 | ビルボードクィーン | 牝5 | ヴェロン | 56 |
3 | 3 | 81.85 | 10 | キングロコマイカイ | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
3 | 4 | 80.00 | 12 | マイネルメサイア | 牡4 | 宮川実 | 58 |
4 | 5 | 83.75 | 6 | ショウナンアデイブ | 牡4 | モリス | 58 |
4 | 6 | 85.00 | 3 | エコルフリューゲル | 牝4 | リスポリ | 56 |
5 | 7 | 77.90 | 14 | フェステスバント | 牝3 | バデル | 54 |
5 | 8 | 80.85 | 11 | カールスモーキー | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
6 | 9 | 82.95 | 8 | アトミカ | 牝8 | キング | 56 |
6 | 10 | 85.00 | 4 | メタルスパーク | セ6 | 横山武史 | 58 |
7 | 11 | 83.98 | 5 | タケルジャック | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
7 | 12 | 85.60 | 2 | トゥードジボン | 牡4 | モレイラ | 58 |
8 | 13 | 88.54 | 1 | ウインシュクラン | セ5 | ルメール | 58 |
8 | 14 | 82.90 | 9 | マイネルダグラス | 牡5 | 武豊 | 58 |