3回新潟6日
新潟2R
3回新潟6日目 14頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.71 | 12 | シュヴァルツナーガ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
2 | 2 | 70.03 | 6 | サイモンカリン | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
3 | 3 | 66.62 | 10 | サツキフラッシュ | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
3 | 4 | 65.76 | 11 | ワラッテユルシテ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 5 | 73.26 | 2 | フラッフィソング | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
4 | 6 | 69.01 | 8 | アイベラ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
5 | 7 | 70.60 | 4 | スライスヘリテージ | 牝3 | 原田和真 | 54 |
5 | 8 | 72.71 | 3 | バトルエンジェル | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
6 | 9 | 48.00 | 14 | オッドナンバー | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 10 | 58.21 | 13 | シャイナライ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
7 | 11 | 70.58 | 5 | ブラックデコ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
7 | 12 | 75.60 | 1 | ウワサノアノコ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
8 | 13 | 69.18 | 7 | ミハルンルン | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
8 | 14 | 66.84 | 9 | アマソナ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
新潟3R
3回新潟6日目 12頭 [11:15発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46.00 | 9 | モノノフノミチ | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
2 | 2 | 22.90 | 11 | ルッキズム | 牝2 | 菅原隆一 | 55 |
3 | 3 | 64.00 | 1 | カナアミデスマッチ | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
4 | 4 | 54.00 | 6 | レフトフィールダー | 牡2 | 永島まな | 52▲ |
5 | 5 | 51.00 | 8 | アサギリ | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
5 | 6 | 62.00 | 2 | セイウンラビリンス | 牡2 | 藤田菜七 | 53◇ |
6 | 7 | 54.00 | 7 | リンクスクードボル | 牡2 | 水沼元輝 | 52▲ |
6 | 8 | 56.70 | 3 | ワクワクサセテ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
7 | 9 | 32.00 | 10 | シゲキテキ | 牝2 | 石田拓郎 | 52▲ |
7 | 10 | 56.00 | 4 | リケアリラ | 牝2 | 小林脩斗 | 53△ |
8 | 11 | -12.00 | 12 | マーゴットファブ | 牡2 | 伊藤工真 | 55 |
8 | 12 | 56.00 | 5 | キラン | 牝2 | 嶋田純次 | 55 |
新潟4R
3回新潟6日目 18頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.00 | 7 | フロンテアブライト | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
1 | 2 | 65.00 | 10 | ウィーヴヒストリー | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
2 | 3 | 66.62 | 8 | サウザンセーラ | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
2 | 4 | 60.43 | 15 | ディヴァーザウェイ | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
3 | 5 | 53.89 | 17 | アドラブリーズ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
3 | 6 | 63.00 | 11 | ダンシングハピリー | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 7 | 79.70 | 1 | ルーシアン | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
4 | 8 | 67.95 | 5 | デルマカタスカシ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
5 | 9 | 62.89 | 12 | エピックヒーロー | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
5 | 10 | 66.00 | 9 | ラフト | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 11 | 49.00 | 18 | ユールメイキット | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
6 | 12 | 60.00 | 16 | ホウオウフェアリー | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
7 | 13 | 71.79 | 3 | ダックダイヴ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
7 | 14 | 76.10 | 2 | サンドロップ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
7 | 15 | 67.95 | 6 | スターグロウ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
8 | 16 | 62.85 | 13 | ワビスケ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
8 | 17 | 62.64 | 14 | アポテカ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
8 | 18 | 71.40 | 4 | ピペル | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
新潟7R
3回新潟6日目 8頭 [13:35発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.90 | 7 | マイネルズーメン | 牡3 | 柴田大知 | 55 |
2 | 2 | 80.79 | 3 | ダイバリオン | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
3 | 3 | 82.79 | 2 | ドラミモン | 牡5 | M.デム | 58 |
4 | 4 | 65.90 | 8 | マイネルカンパーナ | 牡3 | 野中悠太 | 55 |
5 | 5 | 84.79 | 1 | マイネルケレリウス | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
6 | 6 | 71.00 | 6 | カゼノハクシュウ | 牡3 | 水沼元輝 | 52▲ |
7 | 7 | 73.90 | 4 | マイバラード | 牡3 | 木幡巧也 | 55 |
8 | 8 | 72.50 | 5 | シルバースペード | 牡3 | 石橋脩 | 55 |
新潟8R
3回新潟6日目 12頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.95 | 10 | テンカノギジン | 牡3 | 武藤雅 | 55 |
2 | 2 | 84.31 | 2 | ビーマイセルフ | 牝5 | 杉原誠人 | 56 |
3 | 3 | 82.54 | 3 | サファル | セ5 | 内田博幸 | 58 |
4 | 4 | 78.18 | 8 | レッドアウレア | セ5 | 吉村智洋 | 58 |
5 | 5 | 68.94 | 12 | トランペットシェル | セ6 | 上野翔 | 58 |
5 | 6 | 81.57 | 5 | パンテレリア | 牡4 | 伊藤工真 | 58 |
6 | 7 | 79.59 | 6 | オリ | 牡4 | 小林脩斗 | 56△ |
6 | 8 | 86.01 | 1 | トロンアゲイン | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 9 | 69.90 | 11 | マルターズデイ | 牡4 | 嶋田純次 | 58 |
7 | 10 | 82.35 | 4 | サイモンソーラン | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
8 | 11 | 74.94 | 9 | マスグラバイト | 牡3 | 岩田康誠 | 55 |
8 | 12 | 78.29 | 7 | フロンタルクリス | 牡5 | 菊沢一樹 | 58 |
新潟9R
3回新潟6日目 17頭 [14:35発走] 【9R】 五頭連峰特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.60 | 1 | ルミノメテオール | 牝3 | M.デム | 53 |
1 | 2 | 85.75 | 8 | レゾンドゥスリール | セ5 | 富田暁 | 58 |
2 | 3 | 88.70 | 3 | メテオリート | 牝3 | 丸山元気 | 53 |
2 | 4 | 80.79 | 14 | シュブリーム | 牡7 | 小林美駒 | 58 |
3 | 5 | 86.95 | 5 | ダノンソフィア | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
3 | 6 | 86.85 | 6 | セラフィナイト | 牡5 | 岩田康誠 | 58 |
4 | 7 | 79.95 | 15 | サイルーン | セ4 | 大野拓弥 | 58 |
4 | 8 | 82.90 | 10 | チアチアクラシカ | 牝6 | 吉田豊 | 56 |
5 | 9 | 82.90 | 11 | レッドロワ | 牡5 | 北村宏司 | 58 |
5 | 10 | 83.50 | 9 | タイセイドリーマー | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
6 | 11 | 75.00 | 16 | ラケマーダ | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
6 | 12 | 81.00 | 13 | エルパソ | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
7 | 13 | 91.90 | 2 | ジュンブロッサム | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
7 | 14 | 86.79 | 7 | ロードカテドラル | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
8 | 15 | 87.00 | 4 | テーオーグランビル | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
8 | 16 | 61.25 | 17 | エアアネモイ | 牡4 | 酒井学 | 58 |
8 | 17 | 81.90 | 12 | ニシノライコウ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55 |
新潟10R
3回新潟6日目 17頭 [15:10発走] 【10R】 朱鷺S 3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(指定) 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.60 | 10 | ペイシャフェスタ | 牝5 | 石橋脩 | 55 |
1 | 2 | 90.85 | 5 | メイショウホシアイ | 牝5 | 菱田裕二 | 55 |
2 | 3 | 90.00 | 7 | サトノラムセス | 牡5 | 北村友一 | 57 |
2 | 4 | 89.90 | 8 | ヴィジュネル | 牡5 | 岩田康誠 | 57 |
3 | 5 | 87.95 | 11 | ルガル | 牡3 | 角田大河 | 54 |
3 | 6 | 84.50 | 17 | ミヤマザクラ | 牝6 | 藤田菜七 | 55 |
4 | 7 | 87.00 | 13 | ルプリュフォール | セ7 | M.デム | 58 |
4 | 8 | 89.90 | 9 | ルッジェーロ | セ8 | 三浦皇成 | 57 |
5 | 9 | 100.54 | 1 | サーマルウインド | 牝4 | 北村宏司 | 55 |
5 | 10 | 93.95 | 3 | グレイイングリーン | 牡5 | 田辺裕信 | 57 |
6 | 11 | 95.95 | 2 | サマートゥリスト | 牝5 | 菅原明良 | 55 |
6 | 12 | 90.75 | 6 | アルーリングウェイ | 牝4 | 内田博幸 | 55 |
7 | 13 | 84.75 | 16 | イーサンパンサー | 牡7 | 武藤雅 | 57 |
7 | 14 | 93.00 | 4 | テンハッピーローズ | 牝5 | 津村明秀 | 55 |
8 | 15 | 84.79 | 15 | シングザットソング | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
8 | 16 | 86.95 | 14 | チェアリングソング | 牡6 | 永野猛蔵 | 57 |
8 | 17 | 87.79 | 12 | グランデマーレ | 牡6 | 富田暁 | 57 |
新潟11R
3回新潟6日目 12頭 [15:45発走] 【11R】 第43回新潟2歳S 2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 11 | ホルトバージ | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
2 | 2 | 74.00 | 3 | ヴァンヴィーヴ | 牡2 | M.デム | 55 |
3 | 3 | 78.00 | 1 | エンヤラヴフェイス | 牡2 | 菱田裕二 | 55 |
4 | 4 | 73.00 | 5 | ルージュスタニング | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
5 | 5 | 74.00 | 4 | ルクスノア | 牝2 | 永島まな | 55 |
5 | 6 | 73.00 | 6 | ショウナンマヌエラ | 牝2 | 石橋脩 | 55 |
6 | 7 | 67.00 | 8 | ジューンテイク | 牡2 | 富田暁 | 55 |
6 | 8 | 60.80 | 12 | ニシノクラウン | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 9 | 67.00 | 9 | シリウスコルト | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
7 | 10 | 76.00 | 2 | ヒヒーン | 牝2 | 酒井学 | 55 |
8 | 11 | 67.00 | 10 | クリーンエア | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 12 | 73.00 | 7 | アスコリピチェーノ | 牝2 | 北村宏司 | 55 |
新潟12R
3回新潟6日目 15頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.47 | 8 | クロースコンバット | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
2 | 2 | 68.63 | 13 | ブレーヴトライ | セ5 | 永野猛蔵 | 57☆ |
2 | 3 | 79.06 | 2 | ベネロングポイント | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
3 | 4 | 75.56 | 7 | スコラーリ | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
3 | 5 | 78.87 | 3 | ノーブルヴィクター | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
4 | 6 | 75.73 | 6 | シーオブドリームス | 牝5 | 小林脩斗 | 54△ |
4 | 7 | 79.46 | 1 | リングストゥワイス | セ4 | 菱田裕二 | 58 |
5 | 8 | 73.95 | 10 | エナジーチャイム | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
5 | 9 | 70.98 | 12 | レディアス | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
6 | 10 | 77.35 | 4 | キリシマタウン | 牡4 | 小林美駒 | 54★ |
6 | 11 | 72.89 | 11 | ロイヤルソウル | 牝4 | 木幡初也 | 56 |
7 | 12 | 74.30 | 9 | ヤンチャプリヒメ | 牝7 | 菅原隆一 | 56 |
7 | 13 | 57.67 | 15 | ブルーデイジー | 牝4 | 的場勇人 | 56 |
8 | 14 | 76.17 | 5 | カリカ | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
8 | 15 | 68.18 | 14 | サルトルーヴィル | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |