3回新潟6日
新潟2R
3回新潟6日目 14頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.71 | 12 | シュヴァルツナーガ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
2 | 2 | 70.03 | 6 | サイモンカリン | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
3 | 3 | 66.62 | 10 | サツキフラッシュ | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
3 | 4 | 65.76 | 11 | ワラッテユルシテ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 5 | 73.26 | 2 | フラッフィソング | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
4 | 6 | 69.01 | 8 | アイベラ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
5 | 7 | 70.60 | 4 | スライスヘリテージ | 牝3 | 原田和真 | 54 |
5 | 8 | 72.71 | 3 | バトルエンジェル | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
6 | 9 | 48.00 | 14 | オッドナンバー | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 10 | 58.21 | 13 | シャイナライ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
7 | 11 | 70.58 | 5 | ブラックデコ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
7 | 12 | 75.60 | 1 | ウワサノアノコ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
8 | 13 | 69.18 | 7 | ミハルンルン | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
8 | 14 | 66.84 | 9 | アマソナ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
新潟3R
3回新潟6日目 12頭 [11:15発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46.00 | 9 | モノノフノミチ | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
2 | 2 | 22.90 | 11 | ルッキズム | 牝2 | 菅原隆一 | 55 |
3 | 3 | 64.00 | 1 | カナアミデスマッチ | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
4 | 4 | 54.00 | 6 | レフトフィールダー | 牡2 | 永島まな | 52▲ |
5 | 5 | 51.00 | 8 | アサギリ | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
5 | 6 | 62.00 | 2 | セイウンラビリンス | 牡2 | 藤田菜七 | 53◇ |
6 | 7 | 54.00 | 7 | リンクスクードボル | 牡2 | 水沼元輝 | 52▲ |
6 | 8 | 56.70 | 3 | ワクワクサセテ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
7 | 9 | 32.00 | 10 | シゲキテキ | 牝2 | 石田拓郎 | 52▲ |
7 | 10 | 56.00 | 4 | リケアリラ | 牝2 | 小林脩斗 | 53△ |
8 | 11 | -12.00 | 12 | マーゴットファブ | 牡2 | 伊藤工真 | 55 |
8 | 12 | 56.00 | 5 | キラン | 牝2 | 嶋田純次 | 55 |
新潟4R
3回新潟6日目 18頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.00 | 7 | フロンテアブライト | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
1 | 2 | 65.00 | 10 | ウィーヴヒストリー | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
2 | 3 | 66.62 | 8 | サウザンセーラ | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
2 | 4 | 60.43 | 15 | ディヴァーザウェイ | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
3 | 5 | 53.89 | 17 | アドラブリーズ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
3 | 6 | 63.00 | 11 | ダンシングハピリー | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 7 | 79.70 | 1 | ルーシアン | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
4 | 8 | 67.95 | 5 | デルマカタスカシ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
5 | 9 | 62.89 | 12 | エピックヒーロー | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
5 | 10 | 66.00 | 9 | ラフト | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 11 | 49.00 | 18 | ユールメイキット | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
6 | 12 | 60.00 | 16 | ホウオウフェアリー | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
7 | 13 | 71.79 | 3 | ダックダイヴ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
7 | 14 | 76.10 | 2 | サンドロップ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
7 | 15 | 67.95 | 6 | スターグロウ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
8 | 16 | 62.85 | 13 | ワビスケ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
8 | 17 | 62.64 | 14 | アポテカ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
8 | 18 | 71.40 | 4 | ピペル | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
6R以降の指数を見るには