2回札幌4日
札幌1R
2回札幌5日目 11頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 5 | キックアーサー | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
2 | 2 | 65.00 | 4 | ランフォーリリーズ | 牝2 | 鷲頭虎太 | 52▲ |
3 | 3 | 56.00 | 9 | リネンワルツ | 牝2 | 勝浦正樹 | 55 |
4 | 4 | 70.00 | 1 | ベアゴーゴー | 牝2 | 武豊 | 55 |
5 | 5 | 66.95 | 3 | ココシャンパーニュ | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
6 | 6 | 62.00 | 6 | アンバーニードル | 牡2 | ルメール | 55 |
6 | 7 | 67.20 | 2 | ワイノナオミ | 牝2 | モレイラ | 55 |
7 | 8 | 47.60 | 11 | センタービット | 牡2 | 古川奈穂 | 51★ |
7 | 9 | 60.00 | 8 | ギンノアラナミ | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
8 | 10 | 54.00 | 10 | ミッドナッツソル | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 11 | 60.35 | 7 | ラシェンテ | 牝2 | 和田翼 | 55 |
札幌2R
2回札幌5日目 5頭 [10:30発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 2 | ファインライン | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
2 | 2 | 64.95 | 4 | ライフセービング | 牡2 | モレイラ | 55 |
3 | 3 | 54.00 | 5 | オリエンタルナイト | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
4 | 4 | 68.00 | 1 | ヴィクトリアドール | 牝2 | 北村友一 | 55 |
5 | 5 | 65.00 | 3 | サウンドノバ | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
札幌3R
2回札幌5日目 12頭 [11:00発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1000m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.62 | 11 | クリノビッグママ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
2 | 2 | 64.90 | 10 | エリカソレイユ | 牝3 | 武豊 | 54 |
3 | 3 | 72.07 | 2 | レディエンフェイス | 牝3 | ルメール | 54 |
4 | 4 | 67.79 | 6 | ゼラスエフォーツ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
5 | 5 | 64.40 | 12 | マジカルガール | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
5 | 6 | 67.09 | 7 | フューチャーアゲン | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 7 | 65.76 | 9 | メイショウコウラン | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
6 | 8 | 70.90 | 3 | パサージュ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 9 | 68.70 | 5 | ベッラフロー | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 10 | 75.10 | 1 | エイシンエマーユ | 牝3 | モレイラ | 54 |
8 | 11 | 66.84 | 8 | カリーナベローチェ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
8 | 12 | 69.20 | 4 | ビップナージャ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
札幌4R
2回札幌5日目 14頭 [11:30発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.39 | 8 | ブリリオ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
2 | 2 | 67.03 | 11 | ショウナンアキドン | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
3 | 3 | 54.89 | 14 | クロスリーフ | 牝3 | バデル | 54 |
3 | 4 | 69.40 | 7 | テイケイヴィーノ | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
4 | 5 | 75.15 | 2 | テイエムヒショウ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
4 | 6 | 72.95 | 4 | アイアンムーン | 牡3 | ルメール | 56 |
5 | 7 | 69.70 | 6 | ウインドワンピース | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
5 | 8 | 73.95 | 3 | シホノインプルソ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 9 | 70.49 | 5 | シュライフェ | 牝3 | リスポリ | 54 |
6 | 10 | 57.03 | 13 | デルマヨビモドシ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
7 | 11 | 80.01 | 1 | クレシューズ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
7 | 12 | 67.20 | 10 | プロトカルチャー | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
8 | 13 | 66.66 | 12 | ミッキーホーリー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 14 | 67.29 | 9 | ナムラエヴァ | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
6R以降の指数を見るには