2回札幌4日
札幌1R
2回札幌5日目 11頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 5 | キックアーサー | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
2 | 2 | 65.00 | 4 | ランフォーリリーズ | 牝2 | 鷲頭虎太 | 52▲ |
3 | 3 | 56.00 | 9 | リネンワルツ | 牝2 | 勝浦正樹 | 55 |
4 | 4 | 70.00 | 1 | ベアゴーゴー | 牝2 | 武豊 | 55 |
5 | 5 | 66.95 | 3 | ココシャンパーニュ | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
6 | 6 | 62.00 | 6 | アンバーニードル | 牡2 | ルメール | 55 |
6 | 7 | 67.20 | 2 | ワイノナオミ | 牝2 | モレイラ | 55 |
7 | 8 | 47.60 | 11 | センタービット | 牡2 | 古川奈穂 | 51★ |
7 | 9 | 60.00 | 8 | ギンノアラナミ | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
8 | 10 | 54.00 | 10 | ミッドナッツソル | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 11 | 60.35 | 7 | ラシェンテ | 牝2 | 和田翼 | 55 |
札幌2R
2回札幌5日目 5頭 [10:30発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 2 | ファインライン | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
2 | 2 | 64.95 | 4 | ライフセービング | 牡2 | モレイラ | 55 |
3 | 3 | 54.00 | 5 | オリエンタルナイト | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
4 | 4 | 68.00 | 1 | ヴィクトリアドール | 牝2 | 北村友一 | 55 |
5 | 5 | 65.00 | 3 | サウンドノバ | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
札幌3R
2回札幌5日目 12頭 [11:00発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.62 | 11 | クリノビッグママ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
2 | 2 | 64.90 | 10 | エリカソレイユ | 牝3 | 武豊 | 54 |
3 | 3 | 72.07 | 2 | レディエンフェイス | 牝3 | ルメール | 54 |
4 | 4 | 67.79 | 6 | ゼラスエフォーツ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
5 | 5 | 64.40 | 12 | マジカルガール | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
5 | 6 | 67.09 | 7 | フューチャーアゲン | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 7 | 65.76 | 9 | メイショウコウラン | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
6 | 8 | 70.90 | 3 | パサージュ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 9 | 68.70 | 5 | ベッラフロー | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 10 | 75.10 | 1 | エイシンエマーユ | 牝3 | モレイラ | 54 |
8 | 11 | 66.84 | 8 | カリーナベローチェ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
8 | 12 | 69.20 | 4 | ビップナージャ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
札幌4R
2回札幌5日目 14頭 [11:30発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.39 | 8 | ブリリオ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
2 | 2 | 67.03 | 11 | ショウナンアキドン | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
3 | 3 | 54.89 | 14 | クロスリーフ | 牝3 | バデル | 54 |
3 | 4 | 69.40 | 7 | テイケイヴィーノ | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
4 | 5 | 75.15 | 2 | テイエムヒショウ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
4 | 6 | 72.95 | 4 | アイアンムーン | 牡3 | ルメール | 56 |
5 | 7 | 69.70 | 6 | ウインドワンピース | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
5 | 8 | 73.95 | 3 | シホノインプルソ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 9 | 70.49 | 5 | シュライフェ | 牝3 | リスポリ | 54 |
6 | 10 | 57.03 | 13 | デルマヨビモドシ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
7 | 11 | 80.01 | 1 | クレシューズ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
7 | 12 | 67.20 | 10 | プロトカルチャー | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
8 | 13 | 66.66 | 12 | ミッキーホーリー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 14 | 67.29 | 9 | ナムラエヴァ | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
札幌6R
2回札幌5日目 14頭 [12:50発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 14 | ジョアジョルナータ | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
2 | 2 | 67.65 | 8 | ルージュアマルフィ | 牝3 | ルメール | 54 |
3 | 3 | 67.95 | 7 | ヨドノルーキー | 牡3 | 佐々木大 | 55☆ |
3 | 4 | 55.70 | 12 | アイワナアイドル | 牝3 | キング | 54 |
4 | 5 | 55.00 | 13 | アイリーンテーラー | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
4 | 6 | 72.95 | 3 | ヒラリ | 牝3 | 武豊 | 54 |
5 | 7 | 72.70 | 4 | アイヲヨブテーラー | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
5 | 8 | 75.79 | 1 | マテンロウプラウド | セ3 | 横山和生 | 56 |
6 | 9 | 69.95 | 5 | マイネルラッシュ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 10 | 69.50 | 6 | ベンハー | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
7 | 11 | 66.54 | 9 | ガーランドスタイル | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 12 | 73.85 | 2 | トラミナー | 牝3 | 北村友一 | 54 |
8 | 13 | 59.95 | 11 | マインインパクト | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
8 | 14 | 65.90 | 10 | テーオーレーズン | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
札幌7R
2回札幌5日目 14頭 [13:20発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.90 | 1 | ラレーヌデリス | 牝3 | 藤岡佑介 | 53 |
2 | 2 | 76.35 | 8 | リコッチ | 牝3 | 岩田望来 | 53 |
3 | 3 | 77.00 | 7 | マンクスホップ | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
3 | 4 | 75.90 | 9 | カズキ | 牡3 | 小林勝太 | 52▲ |
4 | 5 | 78.85 | 6 | パンデアスカル | 牡3 | 北村友一 | 55 |
4 | 6 | 82.90 | 2 | エマヌエーレ | 牡3 | モレイラ | 55 |
5 | 7 | 78.90 | 5 | プリティユニバンス | 牝6 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 8 | 67.00 | 11 | バロックダンス | 牝3 | 宮川実 | 53 |
6 | 9 | 67.00 | 12 | ユキノエリザベス | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 10 | 79.85 | 4 | タケトンボ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
7 | 11 | 81.85 | 3 | ノレッジビューティ | 牝3 | 横山武史 | 53 |
7 | 12 | 65.70 | 14 | トーセンウォルト | 牡3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
8 | 13 | 74.90 | 10 | シャトンアンジュ | 牝4 | 池添謙一 | 56 |
8 | 14 | 66.50 | 13 | チャーチャンテン | 牝5 | 黛弘人 | 56 |
札幌8R
2回札幌5日目 14頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.36 | 6 | サイモンポーリア | 牝5 | 小林勝太 | 53▲ |
2 | 2 | 74.96 | 12 | トゥピ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 50▲ |
3 | 3 | 81.81 | 4 | ミッキーマカロン | 牝3 | 池添謙一 | 53 |
3 | 4 | 84.10 | 2 | タマモタップダンス | 牝4 | 川田将雅 | 56 |
4 | 5 | 88.90 | 1 | クローズユアアイズ | 牝4 | 横山和生 | 56 |
4 | 6 | 82.09 | 3 | ルージュシェノン | 牝4 | 佐々木大 | 55☆ |
5 | 7 | 80.79 | 5 | アステロイドメア | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
5 | 8 | 62.32 | 14 | ユアフラッシュ | 牝3 | キング | 53 |
6 | 9 | 78.27 | 7 | シアープレジャー | 牝6 | 古川奈穂 | 52★ |
6 | 10 | 76.89 | 9 | リトルポピー | 牝4 | モリス | 56 |
7 | 11 | 78.07 | 8 | メアリー | 牝3 | 小林凌大 | 51△ |
7 | 12 | 67.54 | 13 | アナベルヒマワリ | 牝3 | 富田暁 | 53 |
8 | 13 | 76.85 | 10 | フリンジティアラ | 牝3 | 横山武史 | 53 |
8 | 14 | 75.19 | 11 | ヘニータイフーン | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
札幌9R
2回札幌5日目 14頭 [14:25発走] 【9R】 ルスツ特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.00 | 6 | ニシノファンフェア | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
2 | 2 | 55.00 | 14 | アテンパーティ | 牡4 | 宮川実 | 58 |
3 | 3 | 77.95 | 8 | エバーハンティング | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
3 | 4 | 79.90 | 5 | マケルナマサムネ | 牡5 | 吉田隼人 | 58 |
4 | 5 | 65.95 | 13 | ナムラマイケル | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
4 | 6 | 78.00 | 7 | ボーンイングランデ | 牡3 | モリス | 55 |
5 | 7 | 71.75 | 12 | タイセイクラージュ | セ3 | 坂井瑠星 | 55 |
5 | 8 | 77.79 | 10 | ドーバーイーグル | 牡3 | モレイラ | 55 |
6 | 9 | 77.90 | 9 | キュンストラー | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 10 | 84.95 | 1 | フォーグッド | セ4 | ルメール | 58 |
7 | 11 | 81.85 | 4 | マイネルジャッカル | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
7 | 12 | 84.95 | 2 | ウインルーティン | 牡3 | 横山和生 | 55 |
8 | 13 | 84.79 | 3 | メイショウウネビ | 牡4 | 小沢大仁 | 58 |
8 | 14 | 72.85 | 11 | ダイシンベスパ | 牝3 | 岩田望来 | 53 |
札幌10R
2回札幌5日目 14頭 [15:00発走] 【10R】 2023ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.79 | 3 | テーオースパロー | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
2 | 2 | 76.95 | 11 | セイレーン | 牝5 | 武豊 | 56 |
3 | 3 | 88.35 | 1 | メイショウフンケイ | 牡5 | 横山武史 | 58 |
3 | 4 | 80.65 | 9 | タリア | 牝3 | リスポリ | 54 |
4 | 5 | 82.95 | 5 | スマートルシーダ | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
4 | 6 | 70.79 | 14 | ミキノバスドラム | 牡5 | バデル | 58 |
5 | 7 | 81.72 | 6 | ユウグロスファクタ | 牝4 | モレイラ | 56 |
5 | 8 | 83.75 | 4 | アンビバレント | 牡3 | 宮川実 | 56 |
6 | 9 | 77.90 | 10 | サニーオーシャン | セ5 | モリス | 58 |
6 | 10 | 87.79 | 2 | ガリレイ | セ6 | 岩田望来 | 58 |
7 | 11 | 80.95 | 7 | トーセンサンダー | 牡4 | ルメール | 58 |
7 | 12 | 74.83 | 13 | サンダビューク | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
8 | 13 | 80.95 | 8 | ジョリダム | 牝3 | ヴェロン | 54 |
8 | 14 | 76.65 | 12 | ドーバーホーク | 牡3 | キング | 56 |
札幌11R
2回札幌5日目 14頭 [15:35発走] 【11R】 2023ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.70 | 3 | エスコバル | セ5 | 川田将雅 | 58 |
2 | 2 | 88.85 | 9 | ウインエクレール | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
3 | 3 | 87.90 | 11 | アインゲーブング | 牝5 | 宮川実 | 56 |
3 | 4 | 86.20 | 14 | セイウンプラチナ | 牡4 | リスポリ | 58 |
4 | 5 | 89.00 | 7 | プラチナトレジャー | 牡5 | モリス | 58 |
4 | 6 | 87.45 | 12 | ランスオブアース | 牝5 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 7 | 86.65 | 13 | エーデルブルーメ | 牝4 | 横山武史 | 56 |
5 | 8 | 90.85 | 4 | マイネルクリソーラ | 牡4 | 武豊 | 58 |
6 | 9 | 88.60 | 10 | タイセイシリウス | セ6 | 戸崎圭太 | 58 |
6 | 10 | 89.65 | 6 | ポッドボレット | 牡4 | キング | 58 |
7 | 11 | 90.00 | 5 | シルヴェリオ | 牡6 | ルメール | 58 |
7 | 12 | 105.29 | 1 | マリノアズラ | 牝5 | モレイラ | 56 |
8 | 13 | 94.85 | 2 | クライミングリリー | 牝5 | バデル | 56 |
8 | 14 | 88.90 | 8 | モリノカンナチャン | 牝5 | ヴェロン | 56 |
札幌12R
2回札幌5日目 14頭 [16:15発走] 【12R】 ニセコ特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.07 | 10 | セイウンガレオン | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
2 | 2 | 69.60 | 12 | ショウナンアビアス | 牡3 | 浜中俊 | 55 |
3 | 3 | 64.50 | 13 | ナンヨーノサラ | 牝3 | 佐々木大 | 53 |
3 | 4 | 79.60 | 5 | ロードマゼラン | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
4 | 5 | 75.39 | 9 | ラピドゥス | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 6 | 82.42 | 1 | レッドデクスター | 牡4 | リスポリ | 58 |
5 | 7 | 79.06 | 7 | スマートビクター | 牡4 | 横山武史 | 58 |
5 | 8 | 80.31 | 3 | サンマルパトロール | 牡3 | 富田暁 | 55 |
6 | 9 | 74.73 | 11 | タロファイター | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
6 | 10 | 79.65 | 4 | メイクザビート | 牡3 | 吉田隼人 | 55 |
7 | 11 | 79.26 | 6 | トーホウキザン | 牡3 | 古川奈穂 | 55 |
7 | 12 | 80.84 | 2 | サンライズスコール | 牡4 | モレイラ | 58 |
8 | 13 | 77.06 | 8 | ポワンキュルミナン | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 14 | 53.25 | 14 | プリティジェニー | 牝3 | 池添謙一 | 53 |