2回札幌4日
札幌1R
2回札幌4日目 11頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 1 | キャプテンシー | 牡2 | モレイラ | 55 |
2 | 2 | 62.00 | 3 | リート | 牝2 | 松田大作 | 55 |
3 | 3 | 53.00 | 9 | アオイエクラタン | 牝2 | 古川奈穂 | 51★ |
4 | 4 | 41.60 | 11 | アンクルクロス | 牡2 | 北村友一 | 55 |
5 | 5 | 52.00 | 10 | オーケーソニック | 牝2 | 横山琉人 | 54☆ |
6 | 6 | 60.00 | 6 | ベストベルシック | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
6 | 7 | 66.00 | 2 | ズバットマサムネ | 牡2 | 浜中俊 | 55 |
7 | 8 | 59.00 | 7 | タイセイレスポンス | 牡2 | 横山和生 | 55 |
7 | 9 | 57.00 | 8 | ポケットマネー | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
8 | 10 | 61.00 | 4 | メイオウ | 牡2 | 落合玄太 | 55 |
8 | 11 | 60.85 | 5 | ショウナンマントル | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
札幌2R
2回札幌4日目 12頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.40 | 3 | ラリーレイド | 牡3 | モレイラ | 56 |
2 | 2 | 44.70 | 12 | キャッチクライ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
3 | 3 | 72.67 | 2 | ポルトドール | 牡3 | 武豊 | 56 |
4 | 4 | 53.74 | 11 | ニシノレールガン | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
5 | 5 | 58.75 | 10 | テルテ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
5 | 6 | 69.96 | 5 | ドナルビー | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6 | 7 | 70.71 | 4 | テイエムルンバ | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
6 | 8 | 60.61 | 9 | ヴァルカン | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 9 | 75.07 | 1 | レディエンフェイス | 牝3 | ルメール | 54 |
7 | 10 | 67.88 | 6 | イースターエッグ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 11 | 66.46 | 8 | ステラヴェスパー | 牝3 | 落合玄太 | 54 |
8 | 12 | 66.50 | 7 | ルソレイユ | 牡3 | 松田大作 | 56 |
札幌3R
2回札幌4日目 13頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.18 | 6 | ミスティックパワー | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
2 | 2 | 60.20 | 11 | ショウナンアビアス | 牡3 | ルメール | 56 |
3 | 3 | 76.06 | 1 | ルーラーリッチ | セ3 | 石川倭 | 56 |
4 | 4 | 73.32 | 3 | グリーンオパール | 牝3 | 落合玄太 | 54 |
4 | 5 | 60.00 | 12 | デフィレデモード | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
5 | 6 | 69.06 | 9 | オボッチャマ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 7 | 74.90 | 2 | デルマコテナゲ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 8 | 55.85 | 13 | ドナスウェット | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 9 | 65.92 | 10 | ブリリオ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
7 | 10 | 72.75 | 4 | ムジェロ | 牡3 | 北村友一 | 56 |
7 | 11 | 69.09 | 8 | イナホ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
8 | 12 | 69.29 | 7 | ヴォアプレット | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
8 | 13 | 71.60 | 5 | オセアバトルプラン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
札幌4R
2回札幌4日目 14頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.50 | 3 | ウインユアソング | 牡3 | 石川倭 | 56 |
2 | 2 | 69.75 | 6 | サングラデーション | 牡3 | モレイラ | 56 |
3 | 3 | 73.60 | 2 | ドラゴンヘッド | 牡3 | 横山武史 | 56 |
3 | 4 | 70.00 | 5 | オールアイズオン | 牡3 | ルメール | 56 |
4 | 5 | 63.75 | 13 | ルージュメイベル | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
4 | 6 | 68.96 | 7 | パープルアドミラル | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
5 | 7 | 66.00 | 11 | リスノワール | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
5 | 8 | 66.70 | 10 | ヤマブキ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
6 | 9 | 64.95 | 12 | ヒラトミッチー | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
6 | 10 | 79.50 | 1 | カナオールウェイズ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
7 | 11 | 62.00 | 14 | スズカマリー | 牝3 | 和田翼 | 54 |
7 | 12 | 70.42 | 4 | サンセットベリー | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
8 | 13 | 66.90 | 8 | ヴェルミセル | 牝3 | 武豊 | 54 |
8 | 14 | 66.75 | 9 | アッシュフォード | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
札幌6R
2回札幌4日目 12頭 [13:05発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート2400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.56 | 7 | ラピドゥス | 牝4 | 落合玄太 | 56 |
2 | 2 | 82.10 | 3 | アンノウンウォリア | 牡4 | 北村友一 | 58 |
3 | 3 | 77.68 | 6 | カフェカルマ | 牡4 | 横山和生 | 58 |
4 | 4 | 82.71 | 2 | コルサファターレ | 牡3 | ルメール | 55 |
5 | 5 | 79.82 | 5 | クロスザルビコン | 牡6 | モレイラ | 58 |
5 | 6 | 86.99 | 1 | フロンタルジェダイ | 牡4 | 富田暁 | 58 |
6 | 7 | 65.96 | 12 | デルマアビセタオシ | 牡3 | 古川奈穂 | 51★ |
6 | 8 | 80.07 | 4 | ナチュラルリバー | 牡3 | 小沢大仁 | 54☆ |
7 | 9 | 66.63 | 11 | エーティータキオン | 牡3 | 古川吉洋 | 55 |
7 | 10 | 67.48 | 9 | ジョリーブレス | 牝5 | 石川倭 | 56 |
8 | 11 | 67.43 | 10 | サトノバトラー | セ5 | 佐々木大 | 57☆ |
8 | 12 | 70.98 | 8 | ミルトボス | 牡5 | 角田大和 | 57☆ |
札幌7R
2回札幌4日目 16頭 [13:35発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.65 | 13 | ヴァイルマティ | 牝3 | 横山武史 | 53 |
1 | 2 | 68.85 | 15 | ウインレイアー | 牝3 | 松岡正海 | 53 |
2 | 3 | 68.50 | 16 | ビップクロエ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 50▲ |
2 | 4 | 80.95 | 5 | マスキュリン | 牝3 | 池添謙一 | 53 |
3 | 5 | 76.90 | 11 | イージーオンミー | 牝3 | 武豊 | 53 |
3 | 6 | 80.60 | 6 | エールミネルヴァ | 牝3 | 藤岡佑介 | 53 |
4 | 7 | 81.60 | 4 | アンノウンレディ | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
4 | 8 | 75.75 | 12 | ルーチェロッサ | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
5 | 9 | 81.65 | 3 | トゥーテイルズ | 牝3 | 角田大和 | 52☆ |
5 | 10 | 77.35 | 10 | ワレハウミノコ | 牝3 | 富田暁 | 53 |
6 | 11 | 82.85 | 1 | ユイ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
6 | 12 | 69.00 | 14 | ポーレット | 牝3 | 佐々木大 | 52☆ |
7 | 13 | 81.90 | 2 | メランポジューム | 牝3 | 川田将雅 | 53 |
7 | 14 | 77.79 | 9 | シャドウエリス | 牝5 | 北村友一 | 56 |
8 | 15 | 79.79 | 7 | ポルテーニャ | 牝4 | 和田竜二 | 56 |
8 | 16 | 79.65 | 8 | クインズステラ | 牝4 | 横山和生 | 56 |
札幌8R
2回札幌4日目 9頭 [14:05発走] 【8R】 クローバー賞 2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1500m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 6 | xモズミギカタアガリ | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 2 | 66.00 | 5 | タヤスロンドン | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 3 | 71.00 | 3 | テラメリタ | 牝2 | ルメール | 55 |
4 | 4 | 70.00 | 4 | ノヴァエクスプレス | 牡2 | モレイラ | 55 |
5 | 5 | 0.00 | 7 | xオオイチョウ | 牡2 | 石川倭 | 55 |
6 | 6 | 75.00 | 2 | ドナベティ | 牝2 | 武豊 | 55 |
7 | 7 | 0.00 | 8 | xカイコウ | セ2 | 落合玄太 | 55 |
8 | 8 | 84.00 | 1 | コスモディナー | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
8 | 9 | 0.00 | 9 | xエイシンジョルト | 牝2 | 阿部龍 | 55 |
札幌9R
2回札幌4日目 14頭 [14:35発走] 【9R】 大通公園特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.39 | 1 | サンライズグルーヴ | 牡3 | 富田暁 | 55 |
2 | 2 | 77.85 | 13 | ラキ | 牝6 | 落合玄太 | 56 |
3 | 3 | 87.29 | 2 | サヴァビアン | 牡5 | 小林凌大 | 58 |
3 | 4 | 80.43 | 11 | キョウワウォール | 牡7 | 国分優作 | 58 |
4 | 5 | 81.72 | 9 | ビヨンドザシーン | 牡5 | 黛弘人 | 58 |
4 | 6 | 80.40 | 12 | ハイラブハンター | 牡5 | 和田翼 | 58 |
5 | 7 | 81.85 | 8 | ミラクルティアラ | 牝3 | 横山武史 | 53 |
5 | 8 | 82.56 | 7 | テンウォークライ | 牡5 | 勝浦正樹 | 58 |
6 | 9 | 87.10 | 3 | シュガーコルト | セ4 | 和田竜二 | 58 |
6 | 10 | 85.26 | 4 | スマートムーラン | 牝4 | 岩田康誠 | 56 |
7 | 11 | 27.40 | 14 | デストロイ | セ9 | 山田敬士 | 58 |
7 | 12 | 82.95 | 6 | ニットウライジン | 牡3 | 小林勝太 | 55 |
8 | 13 | 84.29 | 5 | マテンロウアイ | 牝4 | 横山典弘 | 56 |
8 | 14 | 80.46 | 10 | マイグレーション | 牡5 | 江田照男 | 58 |
札幌10R
2回札幌4日目 14頭 [15:10発走] 【10R】 手稲山特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.54 | 1 | ヤマニンルリュール | 牝5 | 富田暁 | 56 |
2 | 2 | 76.95 | 10 | シルフィードレーヴ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
3 | 3 | 82.00 | 4 | イズンシーラブリー | 牝5 | モレイラ | 56 |
3 | 4 | 79.95 | 8 | ナリタローゼ | 牝5 | 北村友一 | 56 |
4 | 5 | 75.79 | 12 | バレリーナ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
4 | 6 | 82.90 | 3 | ハピネスアゲン | 牝4 | 江田照男 | 56 |
5 | 7 | 75.65 | 13 | ラウラーナ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 54 |
5 | 8 | 75.85 | 11 | トップキャスト | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 9 | 80.29 | 7 | タリア | 牝3 | 佐々木大 | 54 |
6 | 10 | 77.00 | 9 | デルマカミーラ | 牝4 | 小沢大仁 | 56 |
7 | 11 | 83.79 | 2 | ミズノコキュウ | 牝4 | 横山武史 | 56 |
7 | 12 | 81.12 | 5 | タカラマドンナ | 牝4 | 川又賢治 | 56 |
8 | 13 | 80.90 | 6 | ワックスフラワー | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
8 | 14 | 74.00 | 14 | センタースリール | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
札幌11R
2回札幌4日目 15頭 [15:45発走] 【11R】 第59回札幌記念 3歳以上・オープン・G2(定量)(国際)(特指) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.75 | 12 | ソーヴァリアント | 牡5 | ルメール | 58 |
2 | 2 | 97.85 | 10 | ウインマリリン | 牝6 | 松岡正海 | 56 |
2 | 3 | 99.79 | 5 | ウインマイティー | 牝6 | 和田竜二 | 56 |
3 | 4 | 98.79 | 7 | シャフリヤール | 牡5 | 横山武史 | 58 |
3 | 5 | 104.90 | 2 | ジャックドール | 牡5 | 武豊 | 58 |
4 | 6 | 96.75 | 11 | ダノンベルーガ | 牡4 | モレイラ | 58 |
4 | 7 | 98.79 | 8 | ヤマニンサルバム | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
5 | 8 | 98.95 | 6 | マテンロウレオ | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
5 | 9 | 101.50 | 4 | アフリカンゴールド | セ8 | 国分恭介 | 58 |
6 | 10 | 88.85 | 15 | トップナイフ | 牡3 | 横山和生 | 55 |
6 | 11 | 92.00 | 14 | ラーグルフ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
7 | 12 | 105.50 | 1 | ヒシイグアス | 牡7 | 浜中俊 | 58 |
7 | 13 | 102.90 | 3 | プログノーシス | 牡5 | 川田将雅 | 58 |
8 | 14 | 98.65 | 9 | イズジョーノキセキ | 牝6 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 15 | 93.95 | 13 | ユニコーンライオン | 牡7 | 国分優作 | 58 |
札幌12R
2回札幌4日目 13頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.79 | 12 | アナザームーン | 牡3 | 嶋田純次 | 55 |
2 | 2 | 78.32 | 5 | トーホウデュラン | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
3 | 3 | 73.89 | 8 | ヌンカプト | 牡6 | 鷲頭虎太 | 55▲ |
4 | 4 | 61.70 | 13 | ラフシー | 牡4 | 池添謙一 | 58 |
4 | 5 | 76.57 | 6 | ヒロノオオゾラ | 牡3 | 松田大作 | 55 |
5 | 6 | 70.70 | 11 | ルミナスフラックス | セ4 | 石川倭 | 58 |
5 | 7 | 70.88 | 10 | バブルアップハート | 牡3 | 横山典弘 | 55 |
6 | 8 | 81.46 | 3 | アルシオーネ | 牡5 | 佐々木大 | 57☆ |
6 | 9 | 78.75 | 4 | ミユキザストロング | 牡4 | 勝浦正樹 | 58 |
7 | 10 | 72.40 | 9 | クリノグローリー | 牡3 | 小林勝太 | 52▲ |
7 | 11 | 75.79 | 7 | ウェザーコック | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
8 | 12 | 84.24 | 1 | ブレットフライ | 牡4 | 黛弘人 | 58 |
8 | 13 | 81.60 | 2 | メイショウシナノ | 牡3 | 小沢大仁 | 54☆ |