2回札幌4日
札幌1R
2回札幌4日目 11頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 1 | キャプテンシー | 牡2 | モレイラ | 55 |
2 | 2 | 62.00 | 3 | リート | 牝2 | 松田大作 | 55 |
3 | 3 | 53.00 | 9 | アオイエクラタン | 牝2 | 古川奈穂 | 51★ |
4 | 4 | 41.60 | 11 | アンクルクロス | 牡2 | 北村友一 | 55 |
5 | 5 | 52.00 | 10 | オーケーソニック | 牝2 | 横山琉人 | 54☆ |
6 | 6 | 60.00 | 6 | ベストベルシック | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
6 | 7 | 66.00 | 2 | ズバットマサムネ | 牡2 | 浜中俊 | 55 |
7 | 8 | 59.00 | 7 | タイセイレスポンス | 牡2 | 横山和生 | 55 |
7 | 9 | 57.00 | 8 | ポケットマネー | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
8 | 10 | 61.00 | 4 | メイオウ | 牡2 | 落合玄太 | 55 |
8 | 11 | 60.85 | 5 | ショウナンマントル | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
札幌2R
2回札幌4日目 12頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.40 | 3 | ラリーレイド | 牡3 | モレイラ | 56 |
2 | 2 | 44.70 | 12 | キャッチクライ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
3 | 3 | 72.67 | 2 | ポルトドール | 牡3 | 武豊 | 56 |
4 | 4 | 53.74 | 11 | ニシノレールガン | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
5 | 5 | 58.75 | 10 | テルテ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
5 | 6 | 69.96 | 5 | ドナルビー | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6 | 7 | 70.71 | 4 | テイエムルンバ | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
6 | 8 | 60.61 | 9 | ヴァルカン | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 9 | 75.07 | 1 | レディエンフェイス | 牝3 | ルメール | 54 |
7 | 10 | 67.88 | 6 | イースターエッグ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 11 | 66.46 | 8 | ステラヴェスパー | 牝3 | 落合玄太 | 54 |
8 | 12 | 66.50 | 7 | ルソレイユ | 牡3 | 松田大作 | 56 |
札幌3R
2回札幌4日目 13頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.18 | 6 | ミスティックパワー | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
2 | 2 | 60.20 | 11 | ショウナンアビアス | 牡3 | ルメール | 56 |
3 | 3 | 76.06 | 1 | ルーラーリッチ | セ3 | 石川倭 | 56 |
4 | 4 | 73.32 | 3 | $グリーンオパール | 牝3 | 落合玄太 | 54 |
4 | 5 | 60.00 | 12 | $デフィレデモード | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
5 | 6 | 69.06 | 9 | オボッチャマ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 7 | 74.90 | 2 | デルマコテナゲ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 8 | 55.85 | 13 | $ドナスウェット | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 9 | 65.92 | 10 | ブリリオ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
7 | 10 | 72.75 | 4 | ムジェロ | 牡3 | 北村友一 | 56 |
7 | 11 | 69.09 | 8 | イナホ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
8 | 12 | 69.29 | 7 | ヴォアプレット | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
8 | 13 | 71.60 | 5 | オセアバトルプラン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
札幌4R
2回札幌4日目 14頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.50 | 3 | ウインユアソング | 牡3 | 石川倭 | 56 |
2 | 2 | 69.75 | 6 | サングラデーション | 牡3 | モレイラ | 56 |
3 | 3 | 73.60 | 2 | ドラゴンヘッド | 牡3 | 横山武史 | 56 |
3 | 4 | 70.00 | 5 | オールアイズオン | 牡3 | ルメール | 56 |
4 | 5 | 63.75 | 13 | ルージュメイベル | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
4 | 6 | 68.96 | 7 | パープルアドミラル | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
5 | 7 | 66.00 | 11 | リスノワール | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
5 | 8 | 66.70 | 10 | ヤマブキ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
6 | 9 | 64.95 | 12 | ヒラトミッチー | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
6 | 10 | 79.50 | 1 | カナオールウェイズ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
7 | 11 | 62.00 | 14 | スズカマリー | 牝3 | 和田翼 | 54 |
7 | 12 | 70.42 | 4 | サンセットベリー | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
8 | 13 | 66.90 | 8 | ヴェルミセル | 牝3 | 武豊 | 54 |
8 | 14 | 66.75 | 9 | アッシュフォード | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
6R以降の指数を見るには