3回新潟4日
新潟1R
3回新潟4日目 9頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.75 | 6 | スノーピーコック | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
2 | 2 | 49.00 | 9 | サザンレーヴ | 牝2 | 水沼元輝 | 52▲ |
3 | 3 | 56.00 | 7 | ミッキーアプローズ | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
4 | 4 | 69.00 | 1 | コガネノソラ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
5 | 5 | 61.00 | 3 | サノノミッキー | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
6 | 6 | 57.00 | 5 | ジャンル | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
7 | 7 | 59.00 | 4 | キャットファイト | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 8 | 52.00 | 8 | ギンザターゲット | 牝2 | 北村宏司 | 55 |
8 | 9 | 68.00 | 2 | サニイアール | 牝2 | 内田博幸 | 55 |
新潟2R
3回新潟4日目 9頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.00 | 6 | サノノブレイダー | 牡2 | 原優介 | 54☆ |
2 | 2 | 52.00 | 7 | マイネルブリックス | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
3 | 3 | 56.00 | 5 | ショコラエクレール | 牝2 | 菅原隆一 | 55 |
4 | 4 | 43.00 | 9 | マイネルディレクト | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
5 | 5 | 61.85 | 3 | アラレタバシル | 牡2 | 藤田菜七 | 53◇ |
6 | 6 | 65.00 | 2 | シトラール | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
7 | 7 | 67.00 | 1 | マイファミリー | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
8 | 8 | 50.00 | 8 | レイデラルース | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
8 | 9 | 58.00 | 4 | ハットルグリムス | 牡2 | 丸山元気 | 55 |
新潟3R
3回新潟4日目 13頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2400m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.75 | 8 | ホウオウアルマン | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
2 | 2 | 68.00 | 5 | ヘリックス | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
3 | 3 | 65.59 | 9 | ローマンシアター | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 4 | 64.25 | 10 | ローディアマント | セ3 | 武藤雅 | 56 |
4 | 5 | 63.89 | 11 | ロコルルハーツ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
5 | 6 | 59.80 | 13 | サンマルグレイト | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
5 | 7 | 72.00 | 4 | フェイマスグローリ | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
6 | 8 | 80.50 | 1 | バレーオブファイア | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
6 | 9 | 75.00 | 2 | コスタレイ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
7 | 10 | 63.00 | 12 | セントアイヴス | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 11 | 74.00 | 3 | メリープランク | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 12 | 67.75 | 7 | サンクメダイユ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 13 | 67.84 | 6 | ボンフェット | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
新潟4R
3回新潟4日目 15頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.00 | 15 | サヴィトリ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
2 | 2 | 69.46 | 3 | アモフリューゲル | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
2 | 3 | 59.20 | 10 | エクラディーバ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
3 | 4 | 56.71 | 12 | サイモンカリン | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
3 | 5 | 59.47 | 9 | バークエム | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 6 | 66.59 | 4 | ブラックデコ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
4 | 7 | 55.89 | 14 | ナディアクイーン | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
5 | 8 | 66.29 | 5 | サバイバルキュート | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
5 | 9 | 63.70 | 7 | クラウンモチーフ | 牝3 | 原優介 | 53☆ |
6 | 10 | 74.16 | 2 | シグナルファイアー | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
6 | 11 | 65.66 | 6 | ジンフィンドール | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
7 | 12 | 76.04 | 1 | エンジェルラウンド | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 13 | 58.34 | 11 | ポポラーレウーノ | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
8 | 14 | 56.10 | 13 | バトルエンジェル | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
8 | 15 | 60.89 | 8 | アユ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6R以降の指数を見るには