3回新潟4日
新潟1R
3回新潟4日目 9頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.75 | 6 | スノーピーコック | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
2 | 2 | 49.00 | 9 | サザンレーヴ | 牝2 | 水沼元輝 | 52▲ |
3 | 3 | 56.00 | 7 | ミッキーアプローズ | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
4 | 4 | 69.00 | 1 | コガネノソラ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
5 | 5 | 61.00 | 3 | サノノミッキー | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
6 | 6 | 57.00 | 5 | ジャンル | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
7 | 7 | 59.00 | 4 | キャットファイト | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 8 | 52.00 | 8 | ギンザターゲット | 牝2 | 北村宏司 | 55 |
8 | 9 | 68.00 | 2 | サニイアール | 牝2 | 内田博幸 | 55 |
新潟2R
3回新潟4日目 9頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.00 | 6 | サノノブレイダー | 牡2 | 原優介 | 54☆ |
2 | 2 | 52.00 | 7 | マイネルブリックス | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
3 | 3 | 56.00 | 5 | ショコラエクレール | 牝2 | 菅原隆一 | 55 |
4 | 4 | 43.00 | 9 | マイネルディレクト | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
5 | 5 | 61.85 | 3 | アラレタバシル | 牡2 | 藤田菜七 | 53◇ |
6 | 6 | 65.00 | 2 | シトラール | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
7 | 7 | 67.00 | 1 | マイファミリー | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
8 | 8 | 50.00 | 8 | レイデラルース | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
8 | 9 | 58.00 | 4 | ハットルグリムス | 牡2 | 丸山元気 | 55 |
新潟3R
3回新潟4日目 13頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.75 | 8 | ホウオウアルマン | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
2 | 2 | 68.00 | 5 | ヘリックス | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
3 | 3 | 65.59 | 9 | ローマンシアター | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 4 | 64.25 | 10 | ローディアマント | セ3 | 武藤雅 | 56 |
4 | 5 | 63.89 | 11 | ロコルルハーツ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
5 | 6 | 59.80 | 13 | サンマルグレイト | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
5 | 7 | 72.00 | 4 | フェイマスグローリ | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
6 | 8 | 80.50 | 1 | バレーオブファイア | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
6 | 9 | 75.00 | 2 | コスタレイ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
7 | 10 | 63.00 | 12 | セントアイヴス | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 11 | 74.00 | 3 | メリープランク | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 12 | 67.75 | 7 | サンクメダイユ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 13 | 67.84 | 6 | ボンフェット | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
新潟4R
3回新潟4日目 15頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.00 | 15 | サヴィトリ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
2 | 2 | 69.46 | 3 | アモフリューゲル | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
2 | 3 | 59.20 | 10 | エクラディーバ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
3 | 4 | 56.71 | 12 | サイモンカリン | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
3 | 5 | 59.47 | 9 | バークエム | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 6 | 66.59 | 4 | ブラックデコ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
4 | 7 | 55.89 | 14 | ナディアクイーン | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
5 | 8 | 66.29 | 5 | サバイバルキュート | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
5 | 9 | 63.70 | 7 | クラウンモチーフ | 牝3 | 原優介 | 53☆ |
6 | 10 | 74.16 | 2 | シグナルファイアー | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
6 | 11 | 65.66 | 6 | ジンフィンドール | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
7 | 12 | 76.04 | 1 | エンジェルラウンド | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 13 | 58.34 | 11 | ポポラーレウーノ | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
8 | 14 | 56.10 | 13 | バトルエンジェル | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
8 | 15 | 60.89 | 8 | アユ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
新潟6R
3回新潟4日目 18頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.90 | 10 | アンチフラジャイル | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
1 | 2 | 69.60 | 4 | エリンジウム | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
2 | 3 | 54.70 | 15 | エクセルスコール | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
2 | 4 | 54.85 | 14 | エターナルジェイド | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
3 | 5 | 59.46 | 13 | スマートローラ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
3 | 6 | 67.95 | 8 | グラスヴィガー | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
4 | 7 | 46.25 | 18 | ヤマニンアルマーレ | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
4 | 8 | 52.95 | 16 | アスクエブリーワン | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
5 | 9 | 51.95 | 17 | カドノユトリ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 10 | 75.70 | 1 | ウインアイオライト | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
6 | 11 | 74.75 | 2 | ディバイングレース | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
6 | 12 | 68.95 | 6 | ハルオーブ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 13 | 65.00 | 9 | ベリーズテソーロ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
7 | 14 | 62.45 | 11 | ゼファーラーテル | 牡3 | 原優介 | 55☆ |
7 | 15 | 61.76 | 12 | ラブロスピカ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
8 | 16 | 69.00 | 5 | トワイライトレディ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 17 | 68.95 | 7 | ビービーラドン | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
8 | 18 | 71.00 | 3 | エリーズダイヤ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
新潟7R
3回新潟4日目 18頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.90 | 2 | ネクストブレイク | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
1 | 2 | 68.60 | 10 | アカツキロットリー | 牡3 | 原優介 | 55☆ |
2 | 3 | 63.00 | 15 | マリノリリアン | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
2 | 4 | 67.95 | 12 | メイショウサトユキ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
3 | 5 | 69.39 | 9 | ショーガイッパイ | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
3 | 6 | 70.60 | 7 | セブンリーチ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
4 | 7 | 69.90 | 8 | キラメクホシ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
4 | 8 | -30.80 | 18 | スピリットクークス | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 9 | 74.70 | 1 | コスモシャングリラ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
5 | 10 | 70.79 | 6 | オークアンドモルト | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 17 | ツヴァイウイング | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 12 | 72.85 | 4 | グランツグリーン | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 13 | 65.00 | 14 | アンナジーク | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 14 | 65.01 | 13 | カゼノハクシュウ | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
7 | 15 | 73.79 | 3 | ステラデルシエロ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 16 | 61.49 | 16 | ラルミナ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
8 | 17 | 68.60 | 11 | シンガーズバラッド | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 18 | 72.85 | 5 | ガールズレジェンド | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
新潟8R
3回新潟4日目 15頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.63 | 12 | ラッキーガブリエル | 牝4 | 丸田恭介 | 56 |
2 | 2 | 69.60 | 13 | クオーレドーロ | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
2 | 3 | 76.56 | 5 | ピカリエ | 牝4 | 柴田大知 | 56 |
3 | 4 | 56.95 | 15 | アースビート | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
3 | 5 | 76.60 | 4 | スマイルアップ | 牝4 | 内田博幸 | 56 |
4 | 6 | 76.08 | 7 | エコロドゥネス | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
4 | 7 | 80.39 | 2 | キャプテンローレル | 牡4 | 杉原誠人 | 58 |
5 | 8 | 71.61 | 9 | ディーズメイト | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
5 | 9 | 66.29 | 14 | クインズベル | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 10 | 78.14 | 3 | フィーカ | 牝4 | 原優介 | 55☆ |
6 | 11 | 81.37 | 1 | イルザ | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 12 | 71.57 | 10 | ダークンストーミー | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 13 | 76.10 | 6 | サラマックイーン | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
8 | 14 | 73.57 | 8 | ブライティアコバ | 牝4 | 小林美駒 | 52★ |
8 | 15 | 71.32 | 11 | キョウエイカンフ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
新潟9R
3回新潟4日目 18頭 [14:25発走] 【9R】 閃光特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.95 | 10 | レイカットスルー | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
1 | 2 | 72.90 | 7 | セイウンスイート | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
2 | 3 | 53.00 | 17 | データアナリシス | 牝4 | 丸田恭介 | 56 |
2 | 4 | 75.65 | 4 | ローズブルーム | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
3 | 5 | 70.42 | 12 | シャドウダッチェス | 牝3 | 水沼元輝 | 54 |
3 | 6 | 53.00 | 18 | オンネマトカ | 牝3 | 井上敏樹 | 54 |
4 | 7 | 72.70 | 9 | ユイノダンディズム | 牡5 | 木幡初也 | 58 |
4 | 8 | 77.54 | 3 | ニシノコニャック | 牡4 | 杉原誠人 | 58 |
5 | 9 | 74.00 | 6 | ホウオウカグヤ | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 10 | 72.90 | 8 | モメチョッタ | 牝7 | 内田博幸 | 56 |
6 | 11 | 79.85 | 1 | サミュエル | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
6 | 12 | 70.95 | 11 | ウインエイムハイ | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
7 | 13 | 70.00 | 13 | フラッシュアーク | 牝4 | 藤田菜七 | 56 |
7 | 14 | 74.75 | 5 | セイウンダマシイ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 15 | 65.65 | 14 | サンタアナテソーロ | 牝3 | 永野猛蔵 | 54 |
8 | 16 | 78.00 | 2 | ラクサパーナ | 牝3 | 原優介 | 54 |
8 | 17 | 63.64 | 15 | イルルージュ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
8 | 18 | 62.64 | 16 | ミッキーエイト | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
新潟10R
3回新潟4日目 18頭 [15:00発走] 【10R】 阿賀野川特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.90 | 17 | ウインオーディン | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
1 | 2 | 86.79 | 7 | ショショローザ | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
2 | 3 | 82.90 | 14 | エープラス | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
2 | 4 | 103.60 | 2 | リアド | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
3 | 5 | 83.90 | 13 | トランシルヴァニア | セ6 | 菊沢一樹 | 58 |
3 | 6 | 85.79 | 9 | グランドライン | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
4 | 7 | 86.65 | 8 | リビアングラス | 牡3 | 吉田豊 | 55 |
4 | 8 | 76.79 | 18 | エイトキングゴッド | 牡3 | 原優介 | 55 |
5 | 9 | 84.90 | 10 | コレオグラファー | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
5 | 10 | 80.70 | 16 | サルマン | 牡5 | 斎藤新 | 58 |
6 | 11 | 86.85 | 6 | タガノバルコス | 牡4 | 丸田恭介 | 58 |
6 | 12 | 84.79 | 11 | ミズリーナ | 牝6 | 柴田大知 | 56 |
7 | 13 | 92.25 | 3 | ビートザウイングス | セ6 | 杉原誠人 | 58 |
7 | 14 | 106.70 | 1 | ウェイオブライト | セ5 | 木幡巧也 | 58 |
7 | 15 | 80.90 | 15 | ハイエスティーム | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 16 | 88.85 | 4 | エクセレントタイム | セ5 | 津村明秀 | 58 |
8 | 17 | 84.40 | 12 | アクションプラン | 牡3 | 内田博幸 | 55 |
8 | 18 | 87.85 | 5 | マッハモンルード | 牝5 | 永野猛蔵 | 56 |
新潟11R
3回新潟4日目 14頭 [15:35発走] 【11R】 NST賞 3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.79 | 4 | カリボール | 牡7 | 石橋脩 | 55 |
2 | 2 | 94.42 | 3 | ミスズグランドオー | 牡5 | 永野猛蔵 | 55 |
3 | 3 | 85.00 | 14 | ビップウインク | 牝6 | 大野拓弥 | 53 |
3 | 4 | 92.22 | 6 | チェイスザドリーム | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
4 | 5 | 90.90 | 9 | デュアリスト | 牡5 | 斎藤新 | 59 |
4 | 6 | 90.72 | 10 | スワーヴシャルル | 牡7 | 石川裕紀 | 57 |
5 | 7 | 94.66 | 2 | アルファマム | 牝4 | 丸田恭介 | 53 |
5 | 8 | 95.99 | 1 | ファーンヒル | 牡4 | 北村宏司 | 56 |
6 | 9 | 92.06 | 7 | エリモグリッター | セ6 | 内田博幸 | 56 |
6 | 10 | 93.62 | 5 | ディサーニング | セ8 | 菱田裕二 | 55 |
7 | 11 | 90.51 | 11 | ナンヨーアイボリー | 牝5 | 吉田豊 | 53 |
7 | 12 | 89.38 | 13 | デンコウリジエール | 牡6 | 田辺裕信 | 58 |
8 | 13 | 89.60 | 12 | シンシティ | 牝6 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 14 | 91.62 | 8 | カイアワセ | 牝6 | 丸山元気 | 53 |
新潟12R
3回新潟4日目 15頭 [16:20発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.50 | 11 | オーサムデアラー | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
2 | 2 | 76.15 | 8 | ワンダフルヘヴン | 牝4 | 永野猛蔵 | 55☆ |
2 | 3 | 81.95 | 1 | アルファウェーブ | セ6 | 北村宏司 | 58 |
3 | 4 | 75.60 | 10 | ワンダーウォール | 牡5 | 水沼元輝 | 55▲ |
3 | 5 | 77.56 | 5 | セイシェルノユウヒ | セ6 | 藤田菜七 | 56◇ |
4 | 6 | 74.56 | 13 | トゥルース | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
4 | 7 | 76.56 | 7 | クロックフォード | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
5 | 8 | 76.57 | 6 | フリッパー | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
5 | 9 | 78.70 | 2 | ジェントルタッチ | 牡3 | 木幡巧也 | 55 |
6 | 10 | 75.85 | 9 | ファルコンミノル | 牡3 | 石橋脩 | 55 |
6 | 11 | 59.17 | 15 | クリノグリゴロス | 牡5 | 小林美駒 | 54★ |
7 | 12 | 73.57 | 14 | エコロカナワン | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
7 | 13 | 74.95 | 12 | エッグスラット | 牡3 | 菊沢一樹 | 55 |
8 | 14 | 78.29 | 3 | グランドライズ | 牡5 | 野中悠太 | 58 |
8 | 15 | 77.76 | 4 | シャドウアイル | セ4 | 三浦皇成 | 58 |