2回札幌3日
札幌1R
2回札幌3日目 12頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.00 | 5 | ヒデシンイメル | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
2 | 2 | 65.00 | 3 | スパークリシャール | 牡2 | 北村友一 | 55 |
3 | 3 | 38.00 | 12 | アドアプローズ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
4 | 4 | 52.00 | 10 | クリフハンガー | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
5 | 5 | 50.00 | 11 | ガジュノリ | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
5 | 6 | 54.00 | 9 | ウインイメル | 牡2 | 黛弘人 | 55 |
6 | 7 | 56.00 | 8 | キチロクサクラ | 牝2 | 小林凌大 | 53△ |
6 | 8 | 64.00 | 4 | テーオーハイエク | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
7 | 9 | 66.00 | 1 | ソニックライン | 牡2 | モレイラ | 55 |
7 | 10 | 58.80 | 6 | サンディビーチ | 牡2 | 横山琉人 | 54☆ |
8 | 11 | 66.00 | 2 | セットアップ | 牡2 | 横山武史 | 55 |
8 | 12 | 57.00 | 7 | ウェイトゥゴー | 牝2 | ルメール | 55 |
札幌2R
2回札幌3日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.60 | 4 | デトネイション | 牡2 | 武豊 | 55 |
2 | 2 | 41.80 | 14 | キングオブフジ | 牡2 | 小沢大仁 | 54☆ |
3 | 3 | 47.00 | 13 | マツシマ | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
3 | 4 | 65.84 | 2 | フォーディアライフ | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
4 | 5 | 63.00 | 5 | ラシェンテ | 牝2 | 和田翼 | 55 |
4 | 6 | 72.00 | 1 | ゼットスパンキー | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
5 | 7 | 60.20 | 8 | クラウンシエンタ | 牡2 | 藤岡佑介 | 55 |
5 | 8 | 64.29 | 3 | ラファールドール | 牡2 | 横山武史 | 55 |
6 | 9 | 62.00 | 6 | アスセナ | 牝2 | 富田暁 | 55 |
6 | 10 | 58.80 | 11 | インペリオ | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
7 | 11 | 60.00 | 9 | アンジュグルーヴ | 牝2 | 横山和生 | 55 |
7 | 12 | 62.00 | 7 | グアラニア | 牡2 | 角田大和 | 54☆ |
8 | 13 | 59.00 | 10 | ブレードサクセス | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
8 | 14 | 56.00 | 12 | タケノシンセイ | 牡2 | 亀田温心 | 55 |
札幌3R
2回札幌3日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.75 | 12 | サンポーニャ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
1 | 2 | 70.85 | 4 | コパカバーナビーチ | 牝3 | 武豊 | 54 |
2 | 3 | 55.89 | 16 | カイラシ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
2 | 4 | 69.00 | 10 | アスキーアート | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
3 | 5 | 63.70 | 14 | アパラギ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
3 | 6 | 64.79 | 13 | ルリイロ | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
4 | 7 | 75.50 | 1 | マテンロウプラウド | セ3 | 横山典弘 | 56 |
4 | 8 | 69.00 | 11 | トウカイカグラ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
5 | 9 | 69.60 | 9 | ベストバディ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
5 | 10 | 73.60 | 2 | ファルマリン | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 11 | 70.54 | 6 | ルージュアズライト | 牝3 | 富田暁 | 54 |
6 | 12 | 70.85 | 5 | アフターグロウ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 13 | 69.90 | 7 | アルマロクザン | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
7 | 14 | 60.89 | 15 | シャコンヌ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
8 | 15 | 69.79 | 8 | シティウォリアー | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 16 | 71.90 | 3 | ウィンザーロア | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
札幌4R
2回札幌3日目 14頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.96 | 6 | ノッテルーナ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
2 | 2 | 64.42 | 13 | エンジェルスアスク | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
3 | 3 | 70.90 | 3 | ゴールドシアター | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 4 | 67.20 | 9 | ブリアンツァ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
4 | 5 | 74.02 | 2 | フローラサンライズ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
4 | 6 | 67.18 | 10 | イズジョーノバトン | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
5 | 7 | 74.40 | 1 | エマウリオマレプ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
5 | 8 | 70.00 | 5 | エイカイフォーユー | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
6 | 9 | 69.25 | 7 | ディーン | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6 | 10 | 60.85 | 14 | ナンヨーノサラ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
7 | 11 | 70.18 | 4 | コンフィズリー | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
7 | 12 | 69.06 | 8 | シルバービスケッツ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 13 | 64.42 | 12 | ロックジャム | 牝3 | 和田翼 | 54 |
8 | 14 | 66.95 | 11 | エルディアナ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
札幌6R
2回札幌3日目 14頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.88 | 8 | エーレウォーン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 2 | 63.00 | 11 | ノイアーターク | セ3 | 横山和生 | 56 |
3 | 3 | 66.13 | 7 | ピュアマークス | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
3 | 4 | 64.54 | 9 | ミユキアルテミシア | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
4 | 5 | 52.50 | 13 | クワイエットドーン | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
4 | 6 | 68.64 | 6 | リオンエトワール | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 7 | 60.12 | 12 | ドラヴァイト | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 8 | 70.98 | 2 | マドンナリリー | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
6 | 9 | 52.10 | 14 | ノヴィアル | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
6 | 10 | 69.70 | 4 | フェーレンベルク | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
7 | 11 | 75.15 | 1 | テイエムヒショウ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
7 | 12 | 69.93 | 3 | ニシノシャイニング | 牡3 | 武豊 | 56 |
8 | 13 | 63.26 | 10 | シャノンフォールズ | セ3 | 佐々木大 | 55☆ |
8 | 14 | 69.17 | 5 | オリンポスカズマ | 牡3 | モレイラ | 56 |
札幌7R
2回札幌3日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.95 | 6 | ドライカプチーノ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
1 | 2 | 67.79 | 11 | マテンロウカノン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
2 | 3 | 57.64 | 16 | グレイトインディ | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
2 | 4 | 71.45 | 4 | プレシャスストーン | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 5 | 62.95 | 14 | メトロフィルム | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
3 | 6 | 67.95 | 10 | ウマピョイ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
4 | 7 | 75.90 | 1 | エレガントギフト | 牝3 | ルメール | 54 |
4 | 8 | 65.90 | 13 | レアリーズレーヴ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
5 | 9 | 70.95 | 5 | イッツオンリーユー | 牝3 | モレイラ | 54 |
5 | 10 | 68.00 | 9 | アオラキ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
6 | 11 | 60.00 | 15 | メタルクラフト | 牡3 | 北村友一 | 56 |
6 | 12 | 66.00 | 12 | モズマーカッシン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 13 | 69.29 | 8 | ヴンダー | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
7 | 14 | 69.95 | 7 | デュメイカズマ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
8 | 15 | 73.70 | 2 | スコプルス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 16 | 72.85 | 3 | ブラックヴァール | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
札幌8R
2回札幌3日目 14頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.46 | 2 | ウィンターダフネ | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
2 | 2 | 80.47 | 6 | アフトクラーティラ | 牝3 | 角田大和 | 52☆ |
3 | 3 | 78.38 | 9 | チェイスザウェイ | 牝3 | 小林凌大 | 51△ |
3 | 4 | 80.78 | 5 | アロットドリーム | 牝3 | 松本大輝 | 52☆ |
4 | 5 | 73.22 | 12 | ヴァルドマルヌ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
4 | 6 | 85.29 | 1 | セイカティターニア | 牝3 | 横山琉人 | 52☆ |
5 | 7 | 83.39 | 3 | コンプラセンシア | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
5 | 8 | 69.60 | 14 | ペイシャアンジェロ | 牝3 | 小林勝太 | 50▲ |
6 | 9 | 76.07 | 11 | タガノチョコラータ | 牝3 | 古川吉洋 | 53 |
6 | 10 | 81.79 | 4 | シンボリックレルム | 牝4 | 横山和生 | 56 |
7 | 11 | 79.70 | 8 | ルージュブラゾン | 牝4 | モレイラ | 56 |
7 | 12 | 77.97 | 10 | ワイルドベティ | 牝4 | 小沢大仁 | 55☆ |
8 | 13 | 80.42 | 7 | デームフォーチュン | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 14 | 69.95 | 13 | コロル | 牝3 | 佐々木大 | 52☆ |
札幌9R
2回札幌3日目 14頭 [14:15発走] 【9R】 千歳特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1500m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.79 | 5 | マイネルフォルツァ | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | 75.90 | 9 | ケイアイクビラ | 牡3 | 松田大作 | 55 |
3 | 3 | 83.79 | 2 | アンテロース | 牡3 | 武豊 | 55 |
3 | 4 | 72.85 | 12 | マイネルエール | セ4 | 小林勝太 | 58 |
4 | 5 | 80.79 | 4 | マルカシャルマン | 牝3 | 川田将雅 | 53 |
4 | 6 | 77.95 | 6 | ダノンフロイデ | 牡4 | 横山和生 | 58 |
5 | 7 | 67.84 | 14 | キガン | 牝3 | 小林凌大 | 53 |
5 | 8 | 73.95 | 11 | トーセントラム | 牡3 | 古川吉洋 | 55 |
6 | 9 | 76.85 | 8 | ウインバリオス | 牡4 | 黛弘人 | 58 |
6 | 10 | 77.00 | 7 | ランフリーバンクス | 牝3 | 横山典弘 | 53 |
7 | 11 | 75.00 | 10 | レッドシュヴェルト | 牡3 | ルメール | 55 |
7 | 12 | 85.90 | 1 | ビジューブリランテ | セ5 | 佐々木大 | 58 |
8 | 13 | 72.79 | 13 | バトルキャット | 牝4 | 吉田隼人 | 56 |
8 | 14 | 81.95 | 3 | ビジュノワール | 牝4 | モレイラ | 56 |
札幌10R
2回札幌3日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 富良野特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.95 | 6 | コスモエクスプレス | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
1 | 2 | 82.90 | 2 | ウインスノーライト | 牡3 | 長岡禎仁 | 55 |
2 | 3 | 67.00 | 13 | クイーンディーン | 牝3 | 黛弘人 | 53 |
2 | 4 | 85.95 | 1 | タシット | 牡4 | 横山武史 | 58 |
3 | 5 | 66.95 | 14 | フェルドランス | 牡3 | 横山琉人 | 55 |
3 | 6 | 64.90 | 16 | フレスコバンクール | 牡3 | 吉田隼人 | 55 |
4 | 7 | 81.85 | 4 | ゲンパチムサシ | 牡5 | モレイラ | 58 |
4 | 8 | 65.70 | 15 | ツィスカリーゼ | 牡3 | 北村友一 | 55 |
5 | 9 | 79.95 | 7 | バガン | 牡5 | 富田暁 | 58 |
5 | 10 | 76.85 | 11 | アレナリア | 牝4 | ルメール | 56 |
6 | 11 | 78.00 | 9 | シェイクユアハート | 牡3 | 古川吉洋 | 55 |
6 | 12 | 67.95 | 12 | クラウドセイル | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
7 | 13 | 81.79 | 5 | フォトンブルー | 牡3 | 武豊 | 55 |
7 | 14 | 78.90 | 8 | プリティユニバンス | 牝6 | 佐々木大 | 56 |
8 | 15 | 76.95 | 10 | エルバルーチェ | 牝6 | 勝浦正樹 | 56 |
8 | 16 | 82.79 | 3 | ウィステリアリヴァ | 牡3 | 横山和生 | 55 |
札幌11R
2回札幌3日目 14頭 [15:25発走] 【11R】 札幌日刊スポーツ杯 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.75 | 4 | キャルレイ | 牡4 | 武豊 | 56 |
2 | 2 | 90.79 | 6 | ジェンヌ | 牝4 | ルメール | 55 |
3 | 3 | 95.00 | 2 | サトノシャローム | 牡6 | モレイラ | 56 |
3 | 4 | 90.90 | 5 | ウインルーア | 牝5 | 佐々木大 | 51 |
4 | 5 | 94.60 | 3 | ミステリーウェイ | セ5 | 池添謙一 | 57 |
4 | 6 | 80.00 | 12 | クリノキングボス | 牡6 | 小林勝太 | 50 |
5 | 7 | 95.29 | 1 | タイミングハート | 牡6 | 横山典弘 | 54 |
5 | 8 | 85.95 | 10 | ダノンジャッカル | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
6 | 9 | 80.00 | 13 | サトノミスチーフ | 牡3 | 富田暁 | 54 |
6 | 10 | 87.00 | 9 | シーグラス | 牝4 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 11 | 88.40 | 8 | ゴールデンスナップ | 牝3 | 浜中俊 | 52 |
7 | 12 | 82.95 | 11 | ビルボードクィーン | 牝5 | 北村友一 | 52 |
8 | 13 | 89.40 | 7 | ラウルピドゥ | 牡4 | 吉田隼人 | 55 |
8 | 14 | 69.00 | 14 | ソムリエ | 牡3 | 鮫島克駿 | 54 |
札幌12R
2回札幌3日目 12頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.93 | 10 | コスモジョセフ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 2 | 74.55 | 4 | トルーマンテソーロ | 牡4 | 池添謙一 | 58 |
3 | 3 | 68.07 | 11 | ヨドノゴールド | 牡5 | 佐々木大 | 57☆ |
4 | 4 | 74.82 | 3 | フクノワカバ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 5 | 73.35 | 6 | バスドラムガール | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
5 | 6 | 74.99 | 2 | クリーデンス | 牝3 | ルメール | 54 |
6 | 7 | 65.59 | 12 | チャーチャンテン | 牝5 | 黛弘人 | 56 |
6 | 8 | 72.58 | 7 | ルイス | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 9 | 83.20 | 1 | ダラムキャッスル | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
7 | 10 | 73.39 | 5 | セイゲン | 牡4 | 富田暁 | 58 |
8 | 11 | 70.65 | 9 | サザンレイク | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
8 | 12 | 71.99 | 8 | ヒメカミノイタダキ | 牡4 | 柴山雄一 | 58 |