3回新潟3日
新潟2R
3回新潟3日目 15頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.89 | 4 | ソブリンルーラー | セ3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
2 | 2 | 69.17 | 5 | ダノンワンナップ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
2 | 3 | 66.42 | 8 | ノアタイクーン | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
3 | 4 | 68.66 | 6 | ナイトフォールサン | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 5 | 75.03 | 1 | ララテロワール | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
4 | 6 | 0.00 | 15 | アトミックナンバー | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
4 | 7 | 67.26 | 7 | サリーピルエット | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
5 | 8 | 10.95 | 14 | ゼファーブラウン | 牡3 | 江田照男 | 56 |
5 | 9 | 62.89 | 12 | オセアジャーディン | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
6 | 10 | 62.96 | 11 | カウノスライト | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
6 | 11 | 54.70 | 13 | パディントンブーツ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
7 | 12 | 65.71 | 9 | トーアカラカウア | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
7 | 13 | 65.56 | 10 | マンノステータス | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
8 | 14 | 73.88 | 2 | デザイアーフェーム | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 15 | 73.35 | 3 | ベルウッドムサシ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
新潟6R
3回新潟3日目 18頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.60 | 1 | モリーダーリン | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
1 | 2 | 66.90 | 6 | テンペスト | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
2 | 3 | 57.95 | 14 | セセラギ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 4 | 55.00 | 16 | デルマネコダマシ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
3 | 5 | 68.00 | 4 | ウインラピーヌ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
3 | 6 | 65.75 | 8 | ベニエ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 7 | 41.80 | 17 | ジュゲム | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 8 | 73.00 | 2 | ハコダテメモリー | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
5 | 9 | 71.49 | 3 | ヒメワカバ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
5 | 10 | 62.48 | 12 | ラヴィングメモリー | 牝3 | 原優介 | 53☆ |
6 | 11 | 63.60 | 11 | プレザントロンドン | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
6 | 12 | 64.95 | 9 | ランカグア | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
7 | 13 | 66.29 | 7 | エーリチェ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 18 | ブレナムパレス | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
7 | 15 | 56.95 | 15 | アリーチェ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
8 | 16 | 60.80 | 13 | アルプスソング | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
8 | 17 | 67.84 | 5 | シルバーステラ | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
8 | 18 | 63.80 | 10 | コースタルタウン | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
新潟7R
3回新潟3日目 15頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.00 | 1 | マルグアレイス | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
2 | 2 | 56.46 | 10 | カシノビルボード | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
2 | 3 | 52.10 | 12 | イークウェス | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
3 | 4 | 60.18 | 8 | カップケーキ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
3 | 5 | 53.10 | 11 | リッチハンター | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
4 | 6 | 65.52 | 4 | チークルージュ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
4 | 7 | 0.00 | 15 | アプロ | 牡3 | 江田照男 | 56 |
5 | 8 | 57.82 | 9 | カツノテンス | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
5 | 9 | 63.00 | 7 | アルブレーヴ | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
6 | 10 | 64.70 | 5 | エスジースパークル | 牝3 | 原優介 | 53☆ |
6 | 11 | 68.18 | 2 | ハブル | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 12 | 47.00 | 14 | ミスターマイセルフ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
7 | 13 | 63.70 | 6 | ジュエルス | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
8 | 14 | 51.35 | 13 | トキノヤマト | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
8 | 15 | 66.50 | 3 | フィオリーノ | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
新潟8R
3回新潟3日目 8頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.40 | 5 | ゴーシェナイト | セ4 | 岩田康誠 | 58 |
2 | 2 | 75.79 | 4 | オウケンムーンアイ | 牝4 | 藤田菜七 | 54◇ |
3 | 3 | 79.70 | 2 | トロピカルライト | 牝3 | 丸田恭介 | 53 |
4 | 4 | 82.75 | 1 | タイセイアーサー | 牡5 | 斎藤新 | 58 |
5 | 5 | 79.00 | 3 | アヴィオンドール | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
6 | 6 | 73.03 | 6 | レストア | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
7 | 7 | 68.54 | 8 | スキップアビート | 牝3 | 小林脩斗 | 51△ |
8 | 8 | 69.60 | 7 | シルバープリペット | 牡3 | 嶋田純次 | 55 |
新潟9R
3回新潟3日目 15頭 [14:35発走] 【9R】 瀬波温泉特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.02 | 4 | ドローム | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
2 | 2 | 79.60 | 12 | リズムオブザナイト | 牡5 | 松岡正海 | 58 |
2 | 3 | 78.02 | 13 | サラフィエル | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
3 | 4 | 84.47 | 9 | トーホウボルツ | 牡5 | 北村宏司 | 58 |
3 | 5 | 77.98 | 14 | イエローウィン | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 6 | 84.01 | 10 | トーセンマーク | 牡5 | 石川裕紀 | 58 |
4 | 7 | 77.89 | 15 | プリーチトヤーン | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
5 | 8 | 84.66 | 8 | マイネルサハラ | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
5 | 9 | 86.60 | 6 | ナンヨーヴィヨレ | 牡5 | 菅原明良 | 58 |
6 | 10 | 81.85 | 11 | ヤウガウ | セ6 | 丸田恭介 | 58 |
6 | 11 | 86.67 | 5 | エスティメート | 牡4 | 杉原誠人 | 58 |
7 | 12 | 89.40 | 1 | キングサーガ | セ6 | 戸崎圭太 | 58 |
7 | 13 | 88.51 | 2 | ヴィブラツィオーネ | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
8 | 14 | 86.26 | 7 | ゴールドバランサー | 牡3 | 内田博幸 | 55 |
8 | 15 | 88.17 | 3 | シェットランド | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
新潟10R
3回新潟3日目 15頭 [15:10発走] 【10R】 上越S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.95 | 12 | リンカーンテソーロ | 牡5 | 原優介 | 58 |
2 | 2 | 87.81 | 10 | オンザダブル | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
2 | 3 | 90.13 | 2 | ウナギノボリ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
3 | 4 | 90.12 | 3 | アイスリアン | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
3 | 5 | 83.10 | 14 | シゲルヒラトリ | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
4 | 6 | 86.41 | 11 | ハイアムズビーチ | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 7 | 89.02 | 6 | コパノハンプトン | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
5 | 8 | 83.05 | 15 | ミエノワールド | 牡6 | 斎藤新 | 58 |
5 | 9 | 88.20 | 9 | ルクルト | 牡6 | 田辺裕信 | 58 |
6 | 10 | 88.82 | 7 | メズメライザー | セ4 | 石橋脩 | 58 |
6 | 11 | 88.53 | 8 | ミレヴィーナス | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
7 | 12 | 83.56 | 13 | マラードザレコード | セ9 | 菱田裕二 | 58 |
7 | 13 | 89.48 | 5 | メイショウオーギシ | 牡6 | 大野拓弥 | 58 |
8 | 14 | 89.49 | 4 | オールフラッグ | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
8 | 15 | 92.70 | 1 | アームズレイン | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
新潟11R
3回新潟3日目 13頭 [15:45発走] 【11R】 日本海S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.00 | 6 | ビキニボーイ | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
2 | 2 | 86.90 | 11 | ダノントルネード | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
3 | 3 | 95.85 | 4 | ホウオウエクレール | 牡6 | 岩田康誠 | 58 |
4 | 4 | 96.15 | 3 | ドゥレッツァ | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
4 | 5 | 95.40 | 5 | レベランス | 牡5 | 丸山元気 | 58 |
5 | 6 | 104.75 | 1 | シュトルーヴェ | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
5 | 7 | 98.50 | 2 | レッドラディエンス | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
6 | 8 | 89.75 | 8 | フィリオアレグロ | セ6 | 三浦皇成 | 58 |
6 | 9 | 87.75 | 10 | ボーンジーニアス | 牡5 | 木幡巧也 | 58 |
7 | 10 | 81.70 | 13 | エドノフェリーチェ | 牝6 | 永野猛蔵 | 56 |
7 | 11 | 87.90 | 9 | サジェス | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
8 | 12 | 84.00 | 12 | シルバーエース | 牡6 | 菱田裕二 | 58 |
8 | 13 | 92.65 | 7 | マイネルミュトス | 牡7 | 柴田大知 | 58 |
新潟12R
3回新潟3日目 14頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.95 | 9 | ポケットシンデレラ | 牝4 | 藤田菜七 | 54◇ |
2 | 2 | 74.75 | 8 | アイスランドポピー | 牝4 | 杉原誠人 | 56 |
3 | 3 | 62.39 | 13 | ヴィルチュオーズ | 牝4 | 永野猛蔵 | 55☆ |
3 | 4 | 79.54 | 4 | ジットマツ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
4 | 5 | 67.90 | 11 | インペリアルコート | 牝3 | 斎藤新 | 53 |
4 | 6 | 68.85 | 10 | クインズカムイ | 牝3 | 菱田裕二 | 53 |
5 | 7 | 76.79 | 7 | アルヴィエンヌ | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
5 | 8 | 80.75 | 2 | メインクーン | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
6 | 9 | 67.00 | 12 | パールテソーロ | 牝3 | 原優介 | 52☆ |
6 | 10 | 79.85 | 3 | プウスカンドゥール | 牝3 | 石川裕紀 | 53 |
7 | 11 | 60.00 | 14 | サンマルヴァレー | 牝4 | 宮崎北斗 | 56 |
7 | 12 | 80.79 | 1 | フォーカルフラワー | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
8 | 13 | 76.95 | 6 | キトゥンズマーチ | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
8 | 14 | 77.90 | 5 | エリダヌス | 牝3 | 松岡正海 | 53 |