3回新潟3日
新潟2R
3回新潟3日目 15頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.89 | 4 | ソブリンルーラー | セ3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
2 | 2 | 69.17 | 5 | ダノンワンナップ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
2 | 3 | 66.42 | 8 | ノアタイクーン | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
3 | 4 | 68.66 | 6 | ナイトフォールサン | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 5 | 75.03 | 1 | ララテロワール | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
4 | 6 | 0.00 | 15 | アトミックナンバー | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
4 | 7 | 67.26 | 7 | サリーピルエット | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
5 | 8 | 10.95 | 14 | ゼファーブラウン | 牡3 | 江田照男 | 56 |
5 | 9 | 62.89 | 12 | オセアジャーディン | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
6 | 10 | 62.96 | 11 | カウノスライト | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
6 | 11 | 54.70 | 13 | パディントンブーツ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
7 | 12 | 65.71 | 9 | トーアカラカウア | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
7 | 13 | 65.56 | 10 | マンノステータス | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
8 | 14 | 73.88 | 2 | デザイアーフェーム | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 15 | 73.35 | 3 | ベルウッドムサシ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
6R以降の指数を見るには