2回札幌2日
札幌1R
2回札幌2日目 7頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.00 | 7 | レイニングキャット | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | 69.00 | 2 | アレンジャー | 牡2 | 横山典弘 | 55 |
3 | 3 | 72.00 | 1 | サフランヒーロー | 牡2 | 武豊 | 55 |
4 | 4 | 63.00 | 6 | デビルシズカチャン | 牝2 | 吉田隼人 | 55 |
5 | 5 | 64.75 | 5 | リルフロスト | 牡2 | 佐々木大 | 53△ |
6 | 6 | 67.15 | 3 | ワイワイレジェンド | 牡2 | 古川奈穂 | 51★ |
7 | 7 | 66.00 | 4 | スパークルジョイ | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
札幌2R
2回札幌2日目 12頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.84 | 8 | グロリアン | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
2 | 2 | 36.80 | 12 | レガント | セ3 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 3 | 58.76 | 10 | リオンエトワール | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 4 | 68.24 | 7 | スターウイン | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
5 | 5 | 70.79 | 6 | アッチェレランド | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
5 | 6 | 55.30 | 11 | アンタッチャブル | 牡3 | 北村友一 | 56 |
6 | 7 | 64.29 | 9 | パープルアドミラル | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
6 | 8 | 73.04 | 2 | ヘラクレスノット | セ3 | 佐々木大 | 54△ |
7 | 9 | 72.70 | 4 | シュライフェ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
7 | 10 | 72.95 | 3 | スペシャリスト | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
8 | 11 | 74.56 | 1 | メイショウカガ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
8 | 12 | 71.12 | 5 | レッドバルデス | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
札幌3R
2回札幌2日目 14頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.70 | 2 | スペルキャスター | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
2 | 2 | 65.20 | 10 | ニコニコルンルン | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
3 | 3 | 60.13 | 11 | スングリダンダン | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
3 | 4 | 56.70 | 13 | ハーツファンタジア | 牝3 | 北村友一 | 54 |
4 | 5 | 70.45 | 5 | メイショウウナバラ | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
4 | 6 | 71.54 | 3 | ラスブリサス | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 7 | 47.00 | 14 | ロードエピソード | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 8 | 70.62 | 4 | マルモルミエール | 牡3 | 富田暁 | 56 |
6 | 9 | 68.50 | 6 | テイケイヴィーノ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
6 | 10 | 67.84 | 7 | ロゼアクアリオ | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
7 | 11 | 67.00 | 8 | イナホ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
7 | 12 | 59.72 | 12 | テイエムガーネット | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
8 | 13 | 66.68 | 9 | ハットグットゲット | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
8 | 14 | 77.52 | 1 | サラサビーザベスト | 牡3 | 横山武史 | 56 |
札幌4R
2回札幌2日目 14頭 [11:20発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.95 | 2 | アオイコウキ | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
2 | 2 | 69.00 | 8 | エリム | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
3 | 3 | 68.00 | 10 | トラミナー | 牝3 | 北村友一 | 54 |
3 | 4 | 70.40 | 5 | ユイノオトコヤマ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
4 | 5 | 69.79 | 7 | ルヴェルリドー | 牡3 | 横山武史 | 56 |
4 | 6 | 69.95 | 6 | マルメラーダ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 7 | 68.90 | 9 | プレサージオ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
5 | 8 | 59.30 | 12 | ベンハー | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
6 | 9 | 72.90 | 4 | ヒラリ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
6 | 10 | 84.20 | 1 | ルカン | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
7 | 11 | 58.00 | 14 | ピカパンドーラ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
7 | 12 | 58.70 | 13 | プリティジェニー | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
8 | 13 | 68.00 | 11 | アラメダ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
8 | 14 | 72.95 | 3 | アイサマン | 牝3 | 武豊 | 54 |
札幌6R
2回札幌2日目 14頭 [12:40発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.17 | 11 | ゴルデールスカー | 牡3 | 荻野琢真 | 55 |
2 | 2 | 79.06 | 5 | アッティラ | 牡3 | 横山琉人 | 54☆ |
3 | 3 | 78.58 | 7 | グロリアスアポイ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
3 | 4 | 74.99 | 12 | ジョット | 牡5 | 柴山雄一 | 58 |
4 | 5 | 83.26 | 2 | トーホウキザン | 牡3 | 古川奈穂 | 51★ |
4 | 6 | 69.76 | 14 | アテンパーティ | 牡4 | 和田翼 | 58 |
5 | 7 | 79.52 | 4 | カイザーレオン | 牡4 | 佐々木大 | 56△ |
5 | 8 | 80.26 | 3 | ベイパーコーン | セ4 | 松本大輝 | 57☆ |
6 | 9 | 76.67 | 10 | サンマルパトロール | 牡3 | 富田暁 | 55 |
6 | 10 | 74.32 | 13 | サイモンポーリア | 牝5 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 11 | 78.49 | 8 | ビービーグラーテス | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 12 | 76.96 | 9 | ナオミニデレデレヤ | 牝4 | 北村友一 | 56 |
8 | 13 | 79.06 | 6 | メイショウピスカリ | 牡5 | 角田大和 | 57☆ |
8 | 14 | 85.19 | 1 | ドゥラレジリエント | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
札幌7R
2回札幌2日目 14頭 [13:10発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.79 | 4 | インフィニタス | 牝5 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
2 | 2 | 60.95 | 14 | シロノクミキョク | 牝3 | 横山武史 | 53 |
3 | 3 | 77.95 | 5 | ルクスドヌーヴ | 牝3 | 佐々木大 | 51△ |
3 | 4 | 68.95 | 11 | ハイライフ | 牝5 | 黛弘人 | 56 |
4 | 5 | 68.00 | 12 | ユキノエリザベス | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
4 | 6 | 69.00 | 9 | ブライトサイン | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
5 | 7 | 73.85 | 8 | クランシリーニー | 牝4 | 富田暁 | 56 |
5 | 8 | 77.85 | 6 | シュライエン | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 9 | 75.85 | 7 | メイショウソウゲツ | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
6 | 10 | 64.95 | 13 | メアリー | 牝3 | 北村友一 | 53 |
7 | 11 | 69.00 | 10 | エントラップメント | 牝3 | 武豊 | 53 |
7 | 12 | 79.95 | 3 | ラリベラ | 牝4 | 松本大輝 | 55☆ |
8 | 13 | 81.95 | 1 | ステラバルセロナ | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
8 | 14 | 80.60 | 2 | パルティキュリエ | 牝3 | 池添謙一 | 53 |
札幌8R
2回札幌2日目 8頭 [13:40発走] 【8R】 コスモス賞 2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 2 | エコロヴァルツ | 牡2 | 武豊 | 55 |
2 | 2 | 60.95 | 5 | ベレニーチェ | 牝2 | 富田暁 | 55 |
3 | 3 | 0.00 | 8 | xマコトロクサノホコ | 牡2 | 阿部龍 | 55 |
4 | 4 | 70.00 | 3 | コスモディナー | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
5 | 5 | 74.00 | 1 | シュンプウ | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
6 | 6 | 68.00 | 4 | ゴードンテソーロ | 牡2 | 松田大作 | 55 |
7 | 7 | 60.00 | 6 | リエラ | 牝2 | 黛弘人 | 55 |
8 | 8 | 53.00 | 7 | タガノデュード | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
札幌9R
2回札幌2日目 11頭 [14:15発走] 【9R】 おおぞら特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.95 | 2 | マイアミュレット | セ4 | 横山武史 | 58 |
2 | 2 | 81.12 | 4 | タカラマドンナ | 牝4 | 川又賢治 | 56 |
3 | 3 | 79.60 | 5 | デルマシルフ | 牝4 | 古川吉洋 | 56 |
4 | 4 | 74.20 | 10 | ルクスランページ | 牡4 | 小沢大仁 | 58 |
5 | 5 | 76.75 | 8 | ポメラート | 牝4 | 佐々木大 | 56 |
6 | 6 | 78.94 | 6 | メイショウオトギ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
6 | 7 | 88.53 | 1 | メイショウフンケイ | 牡5 | 北村友一 | 58 |
7 | 8 | 86.10 | 3 | メルシー | 牝4 | 武豊 | 56 |
7 | 9 | 78.49 | 7 | ユウグロスファクタ | 牝4 | 松本大輝 | 56 |
8 | 10 | 71.29 | 11 | ラピッドベル | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
8 | 11 | 75.40 | 9 | ポピュラーソング | 牝6 | 小林凌大 | 56 |
札幌10R
2回札幌2日目 9頭 [14:50発走] 【10R】 藻岩山特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.95 | 5 | マイネルダグラス | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
2 | 2 | 83.00 | 4 | ヤマニンループ | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
3 | 3 | 83.90 | 2 | カンティプール | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 4 | 77.00 | 9 | ルージュアルル | 牝4 | 佐々木大 | 56 |
5 | 5 | 83.65 | 3 | ハウゼ | 牡3 | 岩田康誠 | 55 |
6 | 6 | 79.50 | 8 | バレストラ | 牝4 | 黛弘人 | 56 |
7 | 7 | 80.79 | 7 | レディベル | 牝4 | 古川奈穂 | 56 |
8 | 8 | 80.95 | 6 | シャドウマッドネス | セ4 | 北村友一 | 58 |
8 | 9 | 96.35 | 1 | エルディアブロ | 牡5 | 富田暁 | 58 |
札幌11R
2回札幌2日目 15頭 [15:25発走] 【11R】 UHB賞 3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.70 | 6 | ルピナスリード | 牝4 | 吉田隼人 | 55 |
2 | 2 | 87.00 | 13 | クロジシジョー | 牡4 | 古川吉洋 | 57 |
2 | 3 | 91.79 | 4 | ヴィズサクセス | 牡6 | 柴山雄一 | 58 |
3 | 4 | 83.70 | 15 | レッドライデン | セ6 | 富田暁 | 57 |
3 | 5 | 93.70 | 2 | タイセイアベニール | 牡8 | 佐々木大 | 58 |
4 | 6 | 88.00 | 12 | ミニオンペール | 牝7 | 黛弘人 | 55 |
4 | 7 | 91.75 | 5 | サトノアイ | 牝5 | 池添謙一 | 55 |
5 | 8 | 90.90 | 8 | コムストックロード | 牝4 | 石川裕紀 | 55 |
5 | 9 | 93.79 | 1 | シナモンスティック | 牝4 | 松岡正海 | 55 |
6 | 10 | 90.79 | 10 | マイネルジェロディ | 牡5 | 丹内祐次 | 57 |
6 | 11 | 91.60 | 7 | エクセトラ | 牡4 | 横山武史 | 57 |
7 | 12 | 87.00 | 14 | キャプテンドレイク | 牡6 | 鮫島克駿 | 57 |
7 | 13 | 91.82 | 3 | レッドベルオーブ | 牡5 | 松田大作 | 58 |
8 | 14 | 88.90 | 11 | ロードマックス | 牡5 | 武豊 | 58 |
8 | 15 | 90.85 | 9 | カルネアサーダ | 牝4 | 角田大和 | 55 |
札幌12R
2回札幌2日目 13頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.20 | 1 | ダークモード | 牡3 | 北村友一 | 55 |
2 | 2 | 76.06 | 5 | スマートビクター | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
3 | 3 | 70.66 | 11 | ヒルノデプラーツ | 牡4 | 亀田温心 | 58 |
4 | 4 | 57.50 | 13 | フェニックスループ | 牡4 | 富田暁 | 58 |
4 | 5 | 73.39 | 9 | スピリトーゾ | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
5 | 6 | 78.32 | 3 | ハローサブリナ | 牝4 | 佐々木大 | 54△ |
5 | 7 | 71.52 | 10 | アフタヌーンドレス | 牝3 | 池添謙一 | 53 |
6 | 8 | 81.78 | 2 | トニトゥルス | 牡3 | 鷲頭虎太 | 52▲ |
6 | 9 | 76.87 | 4 | ウッドショック | 牡4 | 小林勝太 | 55▲ |
7 | 10 | 74.03 | 8 | ガレットジョーカー | 牝4 | 大久保友 | 53▲ |
7 | 11 | 75.01 | 7 | オソルノ | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
8 | 12 | 75.94 | 6 | ブレイクザアイス | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
8 | 13 | 68.18 | 12 | ダブルジョーク | 牡3 | 横山典弘 | 55 |