3回新潟2日
新潟2R
3回新潟2日目 15頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.96 | 11 | ラスターブラスター | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
2 | 2 | 60.00 | 13 | ミカサエスカサ | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
2 | 3 | 75.49 | 3 | セブンメイクハピー | 牡3 | M.デム | 56 |
3 | 4 | 71.26 | 6 | セイウンデイスター | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 5 | 77.82 | 2 | フォードテソーロ | 牡3 | 原優介 | 55☆ |
4 | 6 | 79.00 | 1 | オールマキシマム | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
4 | 7 | 69.93 | 8 | イデアユウシン | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 8 | 50.03 | 14 | サクラマイウェイ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 9 | 70.90 | 7 | タマモヴェナトル | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
6 | 10 | 61.42 | 12 | ローレルレジーナ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
6 | 11 | 42.00 | 15 | ノアバラード | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
7 | 12 | 67.86 | 10 | タリスアマゾン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 13 | 71.89 | 5 | モイスチャー | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
8 | 14 | 69.75 | 9 | ツカサレヴズ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
8 | 15 | 73.20 | 4 | エドノアンジェラス | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
新潟3R
3回新潟2日目 18頭 [11:10発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 6 | スグラフィート | 牡2 | M.デム | 55 |
1 | 2 | 65.00 | 4 | キタノジョンヌ | 牝2 | 丸山元気 | 55 |
2 | 3 | 60.00 | 10 | アララララ | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
2 | 4 | 68.00 | 1 | フォルクスリート | 牝2 | 北村宏司 | 55 |
3 | 5 | 66.00 | 2 | グレンノアラシ | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
3 | 6 | 58.00 | 13 | スーパーソニック | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
4 | 7 | 39.00 | 16 | バロン | 牝2 | ルメール | 55 |
4 | 8 | 62.00 | 8 | アイファーバトル | 牡2 | 藤田菜七 | 53◇ |
5 | 9 | 60.00 | 11 | スピリットガイド | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
5 | 10 | 64.59 | 5 | デアパーディタ | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
6 | 11 | 58.00 | 14 | リケアリラ | 牝2 | 小林脩斗 | 53△ |
6 | 12 | 21.00 | 18 | ヒューマンライツ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
7 | 13 | 50.00 | 15 | ドリームチェイサー | 牝2 | 嶋田純次 | 55 |
7 | 14 | 62.00 | 9 | フィンガーズクロス | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 15 | 66.00 | 3 | メイザーキック | 牝2 | 浜中俊 | 55 |
8 | 16 | 63.00 | 7 | オキャン | 牝2 | 菱田裕二 | 55 |
8 | 17 | 33.00 | 17 | ロマンスヒコー | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
8 | 18 | 60.00 | 12 | デビッドテソーロ | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
新潟4R
3回新潟2日目 15頭 [11:40発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.86 | 13 | アイアンオー | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
2 | 2 | 71.32 | 1 | エヌタンホイザー | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
2 | 3 | 57.49 | 15 | サルジュターグ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
3 | 4 | 64.93 | 10 | ファンタジスタ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
3 | 5 | 62.25 | 12 | プリヴィエレジェ | 牡3 | 原優介 | 55☆ |
4 | 6 | 69.78 | 4 | テイエムクリエイト | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
4 | 7 | 65.92 | 7 | ロジブライアン | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 8 | 68.53 | 6 | トウカイフィエロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 9 | 64.29 | 11 | マローディープ | セ3 | ルメール | 56 |
6 | 10 | 57.49 | 14 | ゴールデンレディー | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
6 | 11 | 65.75 | 9 | コンイルヴェント | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
7 | 12 | 71.04 | 2 | ゼンリョクダンス | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
7 | 13 | 65.85 | 8 | コトノサンショ | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
8 | 14 | 68.89 | 5 | ワタシハマジョ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
8 | 15 | 70.79 | 3 | モノノフレッド | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
新潟6R
3回新潟2日目 18頭 [13:00発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.75 | 7 | ラビットヘアー | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
1 | 2 | 66.90 | 10 | オーヴァルブルーム | 牝3 | ルメール | 54 |
2 | 3 | 63.85 | 17 | ミキチャン | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
2 | 4 | 68.85 | 6 | ニシノメサイア | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
3 | 5 | 64.84 | 16 | コスモアメジスト | 牝3 | 原優介 | 53☆ |
3 | 6 | 69.60 | 5 | フェルミディラック | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 7 | 66.54 | 11 | ココリイト | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
4 | 8 | 66.53 | 12 | リヨン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
5 | 9 | 79.90 | 1 | コスモチプリア | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
5 | 10 | 61.00 | 18 | サンドロップ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
6 | 11 | 76.00 | 2 | ルーシアン | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
6 | 12 | 71.75 | 4 | オブリクア | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 13 | 67.95 | 9 | ワイワイキュート | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
7 | 14 | 65.59 | 14 | ニシノサザナミ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
7 | 15 | 72.75 | 3 | インディストーン | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 16 | 65.59 | 15 | サンバデルンバ | 牝3 | M.デム | 54 |
8 | 17 | 68.75 | 8 | テマリ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
8 | 18 | 65.90 | 13 | スキップアビート | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
新潟7R
3回新潟2日目 18頭 [13:30発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 4 | レッドカメリア | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
1 | 2 | 58.70 | 7 | クーラント | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
2 | 3 | 61.00 | 5 | フラットコール | 牝3 | 原優介 | 53☆ |
2 | 4 | 55.41 | 12 | ピュアハルカ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
3 | 5 | 40.00 | 16 | アルムダウン | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
3 | 6 | 58.14 | 9 | エルカリエンテ | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
4 | 7 | 55.89 | 11 | シナモン | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 8 | 11.00 | 18 | イスティント | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
5 | 9 | 67.90 | 1 | ユキノグレース | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
5 | 10 | 59.80 | 6 | アンナプルナ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
6 | 11 | 34.20 | 17 | ミルクブッシュ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
6 | 12 | 51.00 | 13 | ニシノクラウディア | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 13 | 58.35 | 8 | チャクラバーディ | 牝3 | 原田和真 | 54 |
7 | 14 | 48.00 | 15 | ユーメイドマイデイ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
7 | 15 | 56.50 | 10 | パンテーラネーラ | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
8 | 16 | 66.84 | 3 | メリトリオ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
8 | 17 | 67.90 | 2 | ニシノタメチカ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
8 | 18 | 49.00 | 14 | サラアデール | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
新潟8R
3回新潟2日目 15頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.62 | 10 | サイモンソーラン | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
2 | 2 | 78.35 | 8 | ビップスコーピオン | 牡3 | M.デム | 55 |
2 | 3 | 90.99 | 1 | ショウナンライシン | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
3 | 4 | 71.02 | 11 | サフランブライト | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
3 | 5 | 78.29 | 9 | フロンタルクリス | 牡5 | 丸山元気 | 58 |
4 | 6 | 65.26 | 14 | バイタルエリア | 牡4 | 水沼元輝 | 55▲ |
4 | 7 | 81.12 | 3 | キタサンドーシン | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
5 | 8 | 80.77 | 5 | ゲットアップ | セ5 | 石橋脩 | 58 |
5 | 9 | 80.95 | 4 | オールマイデイズ | 牡3 | ルメール | 55 |
6 | 10 | 65.21 | 15 | タカシ | セ3 | 三浦皇成 | 55 |
6 | 11 | 81.57 | 2 | バンブーグローブ | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
7 | 12 | 68.54 | 12 | フジフォンテ | 牡4 | 佐藤翔馬 | 55▲ |
7 | 13 | 67.05 | 13 | ケイティマジック | セ4 | 内田博幸 | 58 |
8 | 14 | 79.67 | 6 | リゼレインボー | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
8 | 15 | 78.56 | 7 | マイネルシトラス | 牡4 | 原優介 | 57☆ |
新潟9R
3回新潟2日目 15頭 [14:35発走] 【9R】 浦佐特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.57 | 5 | メイショウミツヤス | 牡5 | 津村明秀 | 58 |
2 | 2 | 86.23 | 1 | ゴーストレート | 牡5 | 菊沢一樹 | 58 |
2 | 3 | 76.01 | 10 | ビップアクア | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
3 | 4 | 72.98 | 15 | エコロアレス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 5 | 74.66 | 13 | アリススプリングス | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
4 | 6 | 82.53 | 4 | ルピナステソーロ | 牝5 | 柴田大知 | 56 |
4 | 7 | 73.84 | 14 | バーニングソウル | 牝6 | 永野猛蔵 | 56 |
5 | 8 | 76.03 | 9 | グレタ | 牝4 | 杉原誠人 | 56 |
5 | 9 | 80.97 | 6 | ジューンヨシツネ | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
6 | 10 | 75.57 | 11 | ミロワール | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 11 | 74.70 | 12 | カネコメシスター | 牝4 | 武藤雅 | 56 |
7 | 12 | 79.96 | 7 | オーガスタスカイ | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
7 | 13 | 79.10 | 8 | スキャッターシード | 牝5 | ルメール | 56 |
8 | 14 | 85.89 | 2 | ステラフィオーレ | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
8 | 15 | 84.52 | 3 | パロットビーク | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
新潟10R
3回新潟2日目 9頭 [15:10発走] 【10R】 三面川特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)(特指) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.00 | 1 | エピプランセス | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
2 | 2 | 77.00 | 7 | ルージュカルミア | 牝4 | ルメール | 56 |
3 | 3 | 82.00 | 5 | アメリカンスター | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 4 | 77.90 | 6 | マリノソフィア | 牝6 | 柴田善臣 | 56 |
5 | 5 | 74.79 | 9 | ヴァンルーラー | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
6 | 6 | 82.90 | 4 | イザニコス | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
7 | 7 | 83.79 | 3 | ロムネヤ | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 8 | 86.79 | 2 | ウィズグレイス | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 9 | 77.00 | 8 | オメガオリーブ | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
新潟11R
3回新潟2日目 17頭 [15:45発走] 【11R】 第58回関屋記念 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100.90 | 2 | ディヴィーナ | 牝5 | M.デム | 55 |
1 | 2 | 93.95 | 11 | アヴェラーレ | 牝5 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 3 | 94.90 | 9 | フォルコメン | セ7 | 大野拓弥 | 57 |
2 | 4 | 99.54 | 3 | コンシリエーレ | 牡4 | 丸山元気 | 57 |
3 | 5 | 101.75 | 1 | セルバーグ | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
3 | 6 | 90.95 | 17 | フラーズダルム | 牝5 | 木幡巧也 | 55 |
4 | 7 | 93.95 | 12 | フィアスプライド | 牝5 | 北村宏司 | 55 |
4 | 8 | 93.00 | 14 | ララクリスティーヌ | 牝5 | 菅原明良 | 55 |
5 | 9 | 94.47 | 10 | ミッキーブリランテ | 牡7 | 丸田恭介 | 57 |
5 | 10 | 95.95 | 7 | カワキタレブリー | 牡4 | 菱田裕二 | 57 |
6 | 11 | 96.95 | 5 | メイショウシンタケ | 牡5 | 浜中俊 | 57 |
6 | 12 | 92.85 | 16 | ノルカソルカ | 牡6 | 小林脩斗 | 57 |
7 | 13 | 98.85 | 4 | サクラトゥジュール | 牡6 | 田辺裕信 | 57 |
7 | 14 | 96.75 | 6 | ロータスランド | 牝6 | 内田博幸 | 55 |
8 | 15 | 93.75 | 13 | アナザーリリック | 牝5 | 津村明秀 | 55 |
8 | 16 | 95.90 | 8 | ラインベック | セ6 | 石橋脩 | 57 |
8 | 17 | 92.90 | 15 | ビューティフルデイ | 牝5 | 三浦皇成 | 55 |
新潟12R
3回新潟2日目 18頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.90 | 4 | レッツリブオン | セ4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
1 | 2 | 65.26 | 14 | カンタベリーガール | 牝3 | 武士沢友 | 53 |
2 | 3 | 57.00 | 18 | カドゥケウス | 牡3 | 藤田菜七 | 53◇ |
2 | 4 | 67.70 | 11 | シルヴァーゴースト | 牝3 | 小林脩斗 | 51△ |
3 | 5 | 66.79 | 13 | ヤマニンパニータ | 牝4 | 江田照男 | 56 |
3 | 6 | 68.00 | 10 | ダニエラハニー | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
4 | 7 | 73.85 | 7 | オメガキャプテン | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
4 | 8 | 79.90 | 2 | ドライブアローカス | 牡3 | 杉原誠人 | 55 |
5 | 9 | 79.85 | 3 | スクルトゥーラ | 牝4 | 北村宏司 | 56 |
5 | 10 | 64.90 | 15 | ロッソランパンテ | 牝3 | 木幡巧也 | 53 |
6 | 11 | 76.90 | 5 | ソレントフレイバー | 牡4 | 野中悠太 | 58 |
6 | 12 | 76.50 | 6 | タイガーリリー | 牝5 | 内田博幸 | 56 |
7 | 13 | 59.18 | 17 | ストームサージ | セ4 | 吉田豊 | 58 |
7 | 14 | 73.75 | 8 | ジュドー | 牡3 | ルメール | 55 |
7 | 15 | 81.60 | 1 | ジュンフシナ | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 16 | 67.00 | 12 | クレセントウイング | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
8 | 17 | 70.70 | 9 | レッドアヴァンティ | 牡4 | M.デム | 58 |
8 | 18 | 64.29 | 16 | ヴォンヌヴォー | 牝3 | 柴田大知 | 53 |