2023年8月13日(日) 3回小倉2日 指数付き出馬表
3回小倉2日
小倉1R
3回小倉2日目 10頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76.00 | 1 | ペンナヴェローチェ | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
| 2 | 2 | 52.00 | 8 | タイキエルキーオ | 牡2 | 酒井学 | 55 |
| 3 | 3 | 52.00 | 9 | ガラシュ | 牡2 | 永島まな | 52▲ |
| 4 | 4 | 67.00 | 3 | タガノエクレール | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
| 5 | 5 | 70.00 | 2 | アンモード | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
| 6 | 6 | 61.00 | 5 | ストロベリーナイト | 牡2 | 河原田菜 | 51★ |
| 7 | 7 | 66.00 | 4 | ロカブルン | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
| 7 | 8 | 58.00 | 6 | ホウオウプロサンゲ | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
| 8 | 9 | 36.00 | 10 | ブルーサン | 牡2 | 飛田愛斗 | 55 |
| 8 | 10 | 57.00 | 7 | ベルベストランナー | 牡2 | 団野大成 | 55 |
小倉2R
3回小倉2日目 18頭 [10:30発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71.85 | 4 | ジョーシーゲル | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
| 1 | 2 | 58.64 | 17 | マカーリオ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
| 2 | 3 | 70.75 | 6 | サトノアダマス | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
| 2 | 4 | 70.00 | 9 | オミコシ | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
| 3 | 5 | 64.65 | 12 | オンリーラヴ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
| 3 | 6 | 71.75 | 5 | ディオファントス | 牡3 | 団野大成 | 56 |
| 4 | 7 | 74.90 | 1 | ユハンヌス | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
| 4 | 8 | 70.60 | 7 | メイショウタイジュ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
| 5 | 9 | 63.85 | 14 | ナリタシン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
| 5 | 10 | 70.59 | 8 | メイショウヒナギク | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
| 6 | 11 | 56.00 | 18 | シュガープラム | 牝3 | 酒井学 | 54 |
| 6 | 12 | 60.89 | 15 | モノセーラス | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
| 7 | 13 | 65.00 | 11 | サトノアルペジオ | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
| 7 | 14 | 64.00 | 13 | シュプール | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
| 7 | 15 | 73.18 | 3 | ドウフォルス | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
| 8 | 16 | 68.40 | 10 | ヒットザフロント | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
| 8 | 17 | 60.60 | 16 | ニトウリュウ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
| 8 | 18 | 73.70 | 2 | フェリキタス | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
小倉3R
3回小倉2日目 16頭 [11:00発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 51.80 | 14 | ハギノセフィーラ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
| 1 | 2 | 63.42 | 10 | アンジェリア | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
| 2 | 3 | 68.79 | 7 | ヘウレシス | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
| 2 | 4 | 58.80 | 12 | ハッピーバンド | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
| 3 | 5 | 73.62 | 2 | スーパーファルクス | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
| 3 | 6 | 71.29 | 5 | リボンピーチ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
| 4 | 7 | 46.80 | 16 | ナリタアワユキ | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
| 4 | 8 | 72.10 | 4 | プレッジ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
| 5 | 9 | 62.28 | 11 | メイショウコナツ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
| 5 | 10 | 64.32 | 9 | アネラアーニャ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
| 6 | 11 | 73.63 | 1 | メイショウネムノキ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
| 6 | 12 | 66.45 | 8 | ファイブレイナ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
| 7 | 13 | 70.45 | 6 | チアーズ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
| 7 | 14 | 48.00 | 15 | チャパリータ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
| 8 | 15 | 55.70 | 13 | エルーシア | 牝3 | 飛田愛斗 | 54 |
| 8 | 16 | 73.20 | 3 | プレシャスアロー | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
小倉4R
3回小倉2日目 18頭 [11:30発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67.59 | 9 | テーオーエンゲルス | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
| 1 | 2 | 71.00 | 5 | マリオキュート | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
| 2 | 3 | 52.95 | 17 | ドリームラッシュ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
| 2 | 4 | 64.95 | 11 | ニホンピロパークス | 牝3 | 水口優也 | 54 |
| 3 | 5 | 67.84 | 7 | カルンウェナン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
| 3 | 6 | 66.95 | 10 | エストラーダ | セ3 | 川端海翼 | 53▲ |
| 4 | 7 | 73.00 | 4 | トレチーメ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
| 4 | 8 | 60.64 | 16 | デルマスソバライ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
| 5 | 9 | 62.14 | 15 | ルージュサクシード | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
| 5 | 10 | 64.90 | 12 | バスキュラント | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
| 6 | 11 | 63.39 | 13 | フリップアコイン | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
| 6 | 12 | 50.00 | 18 | ハワイアンタイム | 牡3 | 幸英明 | 56 |
| 7 | 13 | 63.00 | 14 | シュハリ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
| 7 | 14 | 68.20 | 6 | ティータイム | 牝3 | 酒井学 | 54 |
| 7 | 15 | 84.90 | 1 | ハギノアルデバラン | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
| 8 | 16 | 83.40 | 2 | プロミシングギャル | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
| 8 | 17 | 76.79 | 3 | ハイランドリンクス | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
| 8 | 18 | 67.79 | 8 | ローブドゥマリエ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
小倉7R
3回小倉2日目 16頭 [13:20発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57.85 | 14 | メイショウランザン | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
| 1 | 2 | 70.48 | 7 | メイショウジェンマ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
| 2 | 3 | 70.70 | 5 | エドワーズクラウン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
| 2 | 4 | 72.06 | 3 | レヴィアタン | 牡3 | 酒井学 | 56 |
| 3 | 5 | 67.95 | 9 | メイショウイッシン | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
| 3 | 6 | 61.50 | 13 | エスカミーリョ | セ3 | 団野大成 | 56 |
| 4 | 7 | 64.93 | 10 | タンバッフェ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
| 4 | 8 | 70.56 | 6 | ジャスティンユウジ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
| 5 | 9 | 69.93 | 8 | サンライズプラーナ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
| 5 | 10 | 72.51 | 1 | メイショウケンセイ | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
| 6 | 11 | 56.81 | 15 | アズマサクラエモン | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
| 6 | 12 | 71.66 | 4 | カズペトシーン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
| 7 | 13 | 0.00 | 16 | タイセイラヴィータ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
| 7 | 14 | 63.20 | 11 | ドミネートシチー | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
| 8 | 15 | 62.30 | 12 | テイエムエポック | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
| 8 | 16 | 72.19 | 2 | シュナップス | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
小倉8R
3回小倉2日目 11頭 [13:50発走] 【8R】 フェニックス賞 2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00 | 8 | xトゥールリー | 牡2 | 飛田愛斗 | 55 |
| 2 | 2 | 58.00 | 3 | フタバ | 牝2 | 団野大成 | 55 |
| 3 | 3 | 0.00 | 9 | xグッドタイミング | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
| 4 | 4 | 60.00 | 2 | マクッテソフィア | 牝2 | 国分恭介 | 55 |
| 5 | 5 | 56.00 | 6 | フェブソラーレ | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
| 6 | 6 | 0.00 | 10 | xフライトブルー | 牝2 | 倉富隆一 | 55 |
| 6 | 7 | 58.00 | 4 | ジョウゲンノツキ | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
| 7 | 8 | 45.00 | 7 | ヒロアプリオリ | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
| 7 | 9 | 73.00 | 1 | シカゴスティング | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
| 8 | 10 | 0.00 | 11 | xフェノーウルフ | 牡2 | 山下裕貴 | 55 |
| 8 | 11 | 58.00 | 5 | ハヤブサソンタクン | 牡2 | 田口貫太 | 55 |
小倉9R
3回小倉2日目 16頭 [14:25発走] 【9R】 RKB賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88.54 | 3 | フォーランマリア | 牝4 | 幸英明 | 56 |
| 1 | 2 | 86.29 | 5 | ゴッドブルービー | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
| 2 | 3 | 85.78 | 6 | エルザストラウム | 牝4 | 藤岡康太 | 56 |
| 2 | 4 | 80.98 | 10 | ルーカスミノル | 牡3 | 荻野極 | 55 |
| 3 | 5 | 76.95 | 15 | シューラヴァラ | 牡5 | 中井裕二 | 58 |
| 3 | 6 | 86.49 | 4 | シュルレアリスト | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
| 4 | 7 | 85.67 | 7 | カズロレアート | 牡5 | 斎藤新 | 58 |
| 4 | 8 | 77.35 | 14 | ウインジョイフル | 牡6 | 秋山稔樹 | 58 |
| 5 | 9 | 88.97 | 2 | タイキドミニオン | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
| 5 | 10 | 77.85 | 13 | ミステリーボックス | セ4 | 岩田望来 | 58 |
| 6 | 11 | 83.38 | 8 | トウシンカーリン | 牝3 | 長岡禎仁 | 53 |
| 6 | 12 | 82.43 | 9 | メイショウハナモモ | 牝5 | 角田大河 | 56 |
| 7 | 13 | 15.26 | 16 | ニホンピロマドン | 牡8 | 小牧太 | 58 |
| 7 | 14 | 90.00 | 1 | テイエムシニスター | 牡4 | 高倉稜 | 58 |
| 8 | 15 | 79.47 | 12 | ワールドハート | 牡4 | 加藤祥太 | 58 |
| 8 | 16 | 80.31 | 11 | コパノオースティン | セ4 | 松若風馬 | 58 |
小倉10R
3回小倉2日目 13頭 [15:00発走] 【10R】 博多S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89.95 | 9 | エターナルヴィテス | 牡7 | 酒井学 | 52 |
| 2 | 2 | 92.95 | 5 | ハートオブアシティ | 牡5 | 岩田望来 | 55 |
| 3 | 3 | 90.90 | 7 | イリマ | 牝5 | 和田竜二 | 53 |
| 4 | 4 | 94.35 | 4 | トウシンモンブラン | 牝5 | 松山弘平 | 54 |
| 4 | 5 | 98.79 | 2 | ウインリブルマン | 牡5 | 松若風馬 | 56 |
| 5 | 6 | 71.85 | 13 | チャンスザローゼス | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
| 5 | 7 | 100.60 | 1 | アサケレディ | 牝5 | 田口貫太 | 54 |
| 6 | 8 | 95.00 | 3 | オールザワールド | 牡6 | 角田大河 | 55 |
| 6 | 9 | 87.95 | 11 | ダンテスヴュー | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
| 7 | 10 | 84.95 | 12 | ブラックシールド | 牡4 | 藤岡康太 | 56 |
| 7 | 11 | 90.79 | 8 | ハーランズハーツ | 牡6 | 団野大成 | 55 |
| 8 | 12 | 89.85 | 10 | タガノパッション | 牝5 | 秋山真一 | 55 |
| 8 | 13 | 92.79 | 6 | セントカメリア | 牝4 | 西村淳也 | 54 |
小倉11R
3回小倉2日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 第59回農林水産省賞典小倉記念 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 96.85 | 11 | カレンルシェルブル | 牡5 | 斎藤新 | 57 |
| 1 | 2 | 100.65 | 4 | テーオーシリウス | 牡5 | 西村淳也 | 55 |
| 2 | 3 | 95.90 | 12 | エヒト | 牡6 | 川田将雅 | 58 |
| 2 | 4 | 107.57 | 2 | マリアエレーナ | 牝5 | 松山弘平 | 56.5 |
| 3 | 5 | 84.79 | 16 | モズナガレボシ | 牡6 | 小野寺祐 | 55 |
| 3 | 6 | 98.79 | 7 | カテドラル | 牡7 | 団野大成 | 58.5 |
| 4 | 7 | 94.90 | 13 | ゴールドエクリプス | 牝4 | 角田大河 | 51 |
| 4 | 8 | 92.00 | 15 | エニシノウタ | 牝5 | 永島まな | 50 |
| 5 | 9 | 99.54 | 6 | スタッドリー | 牡5 | 坂井瑠星 | 56 |
| 5 | 10 | 109.45 | 1 | ククナ | 牝5 | 岩田望来 | 54 |
| 6 | 11 | 96.95 | 9 | ワンダフルタウン | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
| 6 | 12 | 98.79 | 8 | ザイツィンガー | 牡7 | 国分恭介 | 54 |
| 7 | 13 | 99.70 | 5 | アップデート | 牡4 | 松若風馬 | 53 |
| 7 | 14 | 93.95 | 14 | ヴァンケドミンゴ | 牡7 | 藤岡康太 | 56 |
| 8 | 15 | 101.79 | 3 | レヴェッツァ | セ5 | 酒井学 | 53 |
| 8 | 16 | 96.90 | 10 | スカーフェイス | 牡7 | 幸英明 | 57 |
小倉12R
3回小倉2日目 14頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76.48 | 4 | ヤマイチエスポ | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
| 2 | 2 | 80.03 | 1 | ダノンセシボン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
| 3 | 3 | 75.39 | 8 | タイキエクセロン | 牡4 | 国分恭介 | 58 |
| 3 | 4 | 72.01 | 10 | ピンクムーン | 牝4 | 河原田菜 | 52★ |
| 4 | 5 | 59.41 | 14 | シンゼンシャイン | 牡5 | 川端海翼 | 55▲ |
| 4 | 6 | 76.02 | 6 | グレアミラージュ | 牡6 | 小牧太 | 58 |
| 5 | 7 | 76.67 | 3 | グランファラオ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
| 5 | 8 | 72.48 | 9 | ゴーウィズフェイス | 牝4 | 永島まな | 53▲ |
| 6 | 9 | 76.39 | 5 | ルクスレガート | 牝4 | 幸英明 | 56 |
| 6 | 10 | 65.56 | 13 | ジャスパーロイヤル | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
| 7 | 11 | 75.82 | 7 | アネモス | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
| 7 | 12 | 69.17 | 12 | アドバンスファラオ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
| 8 | 13 | 71.31 | 11 | ザモウコダマシイ | 牝5 | 藤懸貴志 | 56 |
| 8 | 14 | 77.76 | 2 | エリカグロリア | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
