2回札幌1日
札幌1R
2回札幌1日目 9頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 1 | ミラキュラスドラマ | 牡2 | 佐々木大 | 53△ |
2 | 2 | 51.00 | 8 | リケアヴィオレ | 牡2 | 角田大和 | 54☆ |
3 | 3 | 62.00 | 4 | ヴィヴァクラウン | 牡2 | 浜中俊 | 55 |
4 | 4 | 65.00 | 3 | フユソウビ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
5 | 5 | 46.10 | 9 | リアルカイザー | 牡2 | 富田暁 | 55 |
6 | 6 | 60.00 | 6 | カズヴィトシャ | 牡2 | 横山武史 | 55 |
7 | 7 | 61.00 | 5 | サウンドノバ | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
8 | 8 | 66.00 | 2 | ライフセービング | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
8 | 9 | 56.00 | 7 | サンデーダイヤ | 牡2 | 斎藤新 | 55 |
札幌2R
2回札幌1日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.21 | 3 | ロイヤルナタール | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
2 | 2 | 72.70 | 4 | カンノーリ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
3 | 3 | 77.07 | 1 | サンマルリアン | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 4 | 63.55 | 11 | ニシノツキアカリ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
4 | 5 | 69.75 | 6 | ヴェロス | 牝3 | 富田暁 | 54 |
4 | 6 | 66.79 | 9 | ミハルンルン | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
5 | 7 | 71.29 | 5 | キタノパッション | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
5 | 8 | 68.00 | 7 | スプリングラヴ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
6 | 9 | 40.70 | 14 | スウィフトアロー | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
6 | 10 | 60.68 | 13 | プルシアンブルー | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
7 | 11 | 67.26 | 8 | ホウオウヴィーナス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 12 | 76.75 | 2 | オシゲ | 牝3 | 武豊 | 54 |
8 | 13 | 63.59 | 10 | ヘイチャンプ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
8 | 14 | 62.21 | 12 | ナリサ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
札幌3R
2回札幌1日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.50 | 4 | ルソレイユ | 牡3 | 松田大作 | 56 |
2 | 2 | 65.85 | 5 | ヴェラグエリエロ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
3 | 3 | 60.77 | 8 | ジャズピアニスト | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
4 | 4 | 65.18 | 6 | サンライズプライド | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
5 | 5 | 60.68 | 9 | メイショウコウラン | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
5 | 6 | 58.80 | 10 | ラブソル | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
6 | 7 | 55.00 | 12 | シーサイドヒロイン | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 8 | 67.98 | 3 | メイショウライジン | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
7 | 9 | 58.15 | 11 | デルマツキオトシ | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
7 | 10 | 64.29 | 7 | ベルウッドムツ | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
8 | 11 | 73.13 | 1 | イミュータブル | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
8 | 12 | 69.20 | 2 | ビップナージャ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
札幌4R
2回札幌1日目 14頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.00 | 12 | リュミヌーフィーユ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
2 | 2 | 65.90 | 7 | ヤマニンドナティ | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
3 | 3 | 67.82 | 4 | ブレードランナー | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
3 | 4 | 61.95 | 11 | ギルデッドフレーム | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
4 | 5 | 53.80 | 14 | シャンディエン | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
4 | 6 | 64.40 | 8 | パーリーブラック | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 7 | 66.40 | 6 | グレートキングベア | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
5 | 8 | 71.20 | 2 | トウキチロウ | 牡3 | 武豊 | 56 |
6 | 9 | 63.77 | 9 | ライコウノキセキ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
6 | 10 | 62.95 | 10 | コリアンドリ | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
7 | 11 | 59.89 | 13 | フレスコバンクール | 牡3 | 横山武史 | 56 |
7 | 12 | 66.70 | 5 | ウインドワンピース | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
8 | 13 | 70.26 | 3 | クレシューズ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
8 | 14 | 75.90 | 1 | ヴェアリアス | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
札幌6R
2回札幌1日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.89 | 14 | マンスール | 牡3 | 横山武史 | 56 |
1 | 2 | 58.89 | 15 | パラダイスシティ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
2 | 3 | 68.79 | 9 | ウインジュルネ | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
2 | 4 | 68.90 | 8 | クリイロ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
3 | 5 | 53.00 | 16 | ヴァンビスタ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
3 | 6 | 72.75 | 3 | デイライト | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
4 | 7 | 73.90 | 2 | ガルヴァニック | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
4 | 8 | 68.95 | 7 | イゾレエオリア | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
5 | 9 | 75.75 | 1 | ビヨンドザドリーム | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
5 | 10 | 68.60 | 12 | ヴィクトリーロード | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
6 | 11 | 68.70 | 11 | ブルーハートリリー | 牝3 | 武豊 | 54 |
6 | 12 | 71.85 | 5 | ピンクジン | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
7 | 13 | 68.75 | 10 | シャンボール | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 14 | 65.90 | 13 | アリダンジェロ | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
8 | 15 | 72.65 | 4 | クライノート | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 16 | 69.90 | 6 | ライジングホープ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
札幌7R
2回札幌1日目 12頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.52 | 8 | バサラ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
2 | 2 | 75.51 | 2 | シエラメンテ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
3 | 3 | 75.49 | 4 | グラサージュ | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
4 | 4 | 73.98 | 6 | サザンレイク | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
5 | 5 | 75.50 | 3 | リオンラファール | セ4 | 佐々木大 | 56△ |
5 | 6 | 68.20 | 10 | ワタシダケドナニカ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 7 | 70.90 | 9 | スクリーンショット | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
6 | 8 | 78.42 | 1 | ワンダーヘイルネス | セ7 | 富田暁 | 58 |
7 | 9 | 62.92 | 12 | チャーチャンテン | 牝5 | 黛弘人 | 56 |
7 | 10 | 67.45 | 11 | サンスレッド | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 11 | 75.25 | 5 | サリーチャン | 牝4 | 土田真翔 | 53▲ |
8 | 12 | 73.15 | 7 | カマラードマリー | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
札幌8R
2回札幌1日目 13頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.35 | 11 | サノラキ | 牡4 | 富田暁 | 58 |
2 | 2 | 83.90 | 4 | ウェイビー | 牝3 | 佐々木大 | 51△ |
3 | 3 | 74.00 | 12 | チャイボーグ | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
4 | 4 | 75.95 | 9 | キュンストラー | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 5 | 77.90 | 8 | ヴィルトブリーゼ | 牝4 | 柴山雄一 | 56 |
5 | 6 | 79.00 | 7 | サツキハピネス | 牝5 | 古川吉洋 | 56 |
5 | 7 | 72.65 | 13 | ハガネ | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
6 | 8 | 79.85 | 6 | フリンジティアラ | 牝3 | 小林勝太 | 50▲ |
6 | 9 | 85.40 | 3 | ステラポイント | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
7 | 10 | 87.65 | 2 | ベッラアルバ | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
7 | 11 | 80.95 | 5 | ウインマイルート | 牡4 | 小林凌大 | 56△ |
8 | 12 | 75.85 | 10 | アドマイヤハイジ | 牝5 | 古川奈穂 | 52★ |
8 | 13 | 92.40 | 1 | タナサンブラック | 牡3 | 武豊 | 55 |
札幌9R
2回札幌1日目 9頭 [14:15発走] 【9R】 石狩特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.60 | 5 | ジオパーククラウン | 牡3 | 武豊 | 55 |
2 | 2 | 82.85 | 3 | グランドゴールド | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
3 | 3 | 76.00 | 6 | マンクスホップ | 牝4 | 角田大和 | 56 |
4 | 4 | 75.90 | 7 | イヴィステラ | 牝4 | 横山琉人 | 56 |
5 | 5 | 81.75 | 4 | キングロコマイカイ | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
6 | 6 | 96.20 | 1 | クラシックステップ | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
7 | 7 | 71.35 | 8 | エンタングルメント | 牝4 | 横山典弘 | 56 |
8 | 8 | 70.95 | 9 | ガットネロ | 牝3 | 横山武史 | 53 |
8 | 9 | 83.50 | 2 | アイスジェイド | 牡6 | 鮫島克駿 | 58 |
札幌10R
2回札幌1日目 11頭 [14:50発走] 【10R】 羊ヶ丘特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.90 | 1 | レイベリング | 牡3 | 横山武史 | 55 |
2 | 2 | 86.19 | 2 | ライラスター | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
3 | 3 | 80.79 | 8 | テンメジャーガール | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
4 | 4 | 77.95 | 10 | ブランデーロック | 牡4 | 武豊 | 58 |
5 | 5 | 84.70 | 4 | セフィロ | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
6 | 6 | 77.90 | 11 | ブルトンクール | 牝4 | 富田暁 | 56 |
6 | 7 | 84.85 | 3 | メタルスパーク | セ6 | 佐々木大 | 58 |
7 | 8 | 79.85 | 9 | シロン | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 9 | 80.95 | 7 | セイイーグル | セ9 | 松田大作 | 58 |
8 | 10 | 82.95 | 5 | バニシングポイント | セ5 | 浜中俊 | 58 |
8 | 11 | 81.85 | 6 | ジョウショーホープ | 牡3 | 藤岡佑介 | 55 |
札幌11R
2回札幌1日目 14頭 [15:25発走] 【11R】 報知杯大雪H 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.43 | 8 | レッドエランドール | セ6 | 浜中俊 | 56 |
2 | 2 | 91.57 | 10 | ランスオブアース | 牝5 | 松田大作 | 54 |
3 | 3 | 90.27 | 12 | シルバーブレッド | 牡4 | 富田暁 | 55 |
3 | 4 | 95.57 | 3 | ライラボンド | 牡4 | 小林勝太 | 56 |
4 | 5 | 94.11 | 6 | フームスムート | 牡6 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 6 | 87.79 | 13 | ヴァーチャリティ | 牝5 | 小沢大仁 | 52 |
5 | 7 | 95.20 | 5 | アイブランコ | 牡6 | 北村友一 | 54 |
5 | 8 | 97.54 | 2 | シダー | 牝4 | 武豊 | 56 |
6 | 9 | 91.15 | 11 | ハイエストポイント | 牡5 | 藤岡佑介 | 56 |
6 | 10 | 93.10 | 7 | スカーレットスカイ | 牝5 | 池添謙一 | 55 |
7 | 11 | 87.32 | 14 | メイプルリッジ | 牡4 | 佐々木大 | 57 |
7 | 12 | 95.28 | 4 | ステイブルアスク | 牝5 | 古川奈穂 | 55 |
8 | 13 | 91.66 | 9 | クインズバジル | 牝5 | 古川吉洋 | 53 |
8 | 14 | 97.78 | 1 | トップオブジェラス | 牡4 | 横山武史 | 57 |
札幌12R
2回札幌1日目 16頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.70 | 8 | シルバーレイズ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
1 | 2 | 73.95 | 9 | サイモンカーチス | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
2 | 3 | 84.54 | 1 | サウザンサニー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 4 | 75.00 | 7 | デイトンウェイ | 牡5 | 富田暁 | 58 |
3 | 5 | 75.89 | 6 | レッドフランカー | 牡5 | 北村友一 | 58 |
3 | 6 | 76.90 | 5 | フミサウンド | 牡3 | 武豊 | 56 |
4 | 7 | 71.70 | 13 | ショウナンハクウン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
4 | 8 | 78.79 | 4 | テーオーヴァイナー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
5 | 9 | 80.85 | 2 | ラピカズマ | 牡5 | 横山琉人 | 57☆ |
5 | 10 | 56.70 | 16 | セキテイホノオー | 牡4 | 松田大作 | 58 |
6 | 11 | 68.95 | 15 | ドーバーホーク | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
6 | 12 | 72.95 | 10 | ノーブルラン | 牡3 | 土田真翔 | 53▲ |
7 | 13 | 69.79 | 14 | タムロキュラムン | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |
7 | 14 | 72.60 | 11 | ミツカネムーン | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
8 | 15 | 80.85 | 3 | トリップトゥムーン | 牡4 | 池添謙一 | 58 |
8 | 16 | 72.00 | 12 | マキアージュ | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |