3回新潟1日
新潟1R
3回新潟1日目 15頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.80 | 10 | コスモビオラ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
2 | 2 | 58.00 | 4 | ペイシャローズ | 牝2 | 江田照男 | 55 |
2 | 3 | 59.30 | 3 | デジタルサイオン | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
3 | 4 | 62.00 | 2 | ハヌル | 牝2 | 菊沢一樹 | 55 |
3 | 5 | 56.30 | 6 | サルバシオン | 牡2 | 藤田菜七 | 53◇ |
4 | 6 | 30.00 | 15 | ドリームボール | 牝2 | 石田拓郎 | 52▲ |
4 | 7 | 54.00 | 9 | ベルウッドワン | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
5 | 8 | 56.10 | 7 | ルッキズム | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
5 | 9 | 70.60 | 1 | レーザーショー | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
6 | 10 | 52.70 | 12 | キングレノン | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
6 | 11 | 58.00 | 5 | ヨッコサン | 牝2 | 武士沢友 | 55 |
7 | 12 | 46.00 | 14 | ミスファントム | 牝2 | 北村宏司 | 55 |
7 | 13 | 48.00 | 13 | リネンワールド | 牡2 | 原優介 | 54☆ |
8 | 14 | 53.00 | 11 | イッツナッシング | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
8 | 15 | 55.20 | 8 | ホーリーブライト | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
新潟2R
3回新潟1日目 10頭 [10:45発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 2 | ローンウルフ | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
2 | 2 | 56.00 | 6 | ナリノイングリッド | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
3 | 3 | -23.00 | 10 | キャッシュブリッツ | 牡2 | 原田和真 | 55 |
4 | 4 | 0.00 | 9 | ロックシティボーイ | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
5 | 5 | 51.00 | 7 | スパイキーボウ | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
6 | 6 | 70.00 | 1 | チェルヴィニア | 牝2 | ルメール | 55 |
7 | 7 | 21.00 | 8 | ゴールドチョウサン | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
7 | 8 | 64.00 | 3 | アルヴィア | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
8 | 9 | 60.00 | 5 | マウリノ | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
8 | 10 | 64.00 | 4 | フイノマジワリ | 牝2 | 木幡初也 | 55 |
新潟3R
3回新潟1日目 15頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.79 | 6 | ラスパルマス | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
2 | 2 | 55.96 | 11 | シャインジュエリー | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
2 | 3 | 67.42 | 4 | キョウエイジョイ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
3 | 4 | 69.78 | 1 | ケレス | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
3 | 5 | 69.29 | 3 | ケイトポムドゥパン | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
4 | 6 | 66.46 | 5 | レアジーニアス | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
4 | 7 | 60.73 | 8 | マグノリアレーン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
5 | 8 | 53.10 | 12 | メグルキセキ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
5 | 9 | 59.00 | 10 | キラープリンセス | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
6 | 10 | 42.00 | 14 | ヴェレノージ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 15 | ヤカンヒコウ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
7 | 12 | 47.50 | 13 | メイショウコソデ | 牝3 | 井上敏樹 | 54 |
7 | 13 | 69.71 | 2 | ロゴナンバーワン | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
8 | 14 | 61.56 | 7 | チュウワスプリング | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
8 | 15 | 60.55 | 9 | フジジュンフェイス | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
新潟4R
3回新潟1日目 15頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.75 | 5 | ユイアングレイス | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 2 | 67.82 | 6 | シェイクオンイット | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
2 | 3 | 66.09 | 8 | キョウエイエピカ | 牝3 | 原優介 | 53☆ |
3 | 4 | 67.00 | 7 | アスキステソーロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 5 | 58.95 | 10 | スパークタイムリー | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 6 | 50.80 | 12 | オセアマジェスティ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
4 | 7 | 71.29 | 4 | キャッスルクラス | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
5 | 8 | 75.07 | 3 | ウワサノアノコ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
5 | 9 | 75.35 | 2 | ミエノサンダー | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
6 | 10 | 0.00 | 14 | ヒサメ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
6 | 11 | 77.31 | 1 | ダズリングダンス | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
7 | 12 | 63.70 | 9 | ウテナ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
7 | 13 | 53.00 | 11 | ユーバーウィンデン | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
8 | 14 | 0.00 | 15 | ニューブラック | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 48.89 | 13 | マイネルボンバー | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
新潟7R
3回新潟1日目 18頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.75 | 1 | ムンドエルモソ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
1 | 2 | 59.60 | 12 | ミヤビラピート | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
2 | 3 | 0.00 | 16 | ダストテイル | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
2 | 4 | 53.00 | 14 | ビップレオーネ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
3 | 5 | 0.00 | 17 | バステト | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
3 | 6 | 63.64 | 8 | ポーラライツ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
4 | 7 | 0.00 | 18 | ララノスタルジック | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
4 | 8 | 57.80 | 13 | ショウナンアキーム | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
5 | 9 | 63.70 | 7 | マイネルペルセウス | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 10 | 50.95 | 15 | ブライトクラウン | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
6 | 11 | 66.95 | 5 | ロンギングタイム | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 12 | 66.75 | 6 | ジェイエルドラフト | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 13 | 68.50 | 4 | ウェンス | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
7 | 14 | 60.64 | 11 | ウイングランブルー | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 15 | 70.79 | 3 | オークアンドモルト | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 16 | 61.00 | 10 | シャルレーヌ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
8 | 17 | 73.00 | 2 | ホウキボシ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 18 | 61.64 | 9 | アンクルコンシャス | 牝3 | 原優介 | 53☆ |
新潟8R
3回新潟1日目 15頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.14 | 9 | エターナルプライド | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
2 | 2 | 77.53 | 4 | デリシュレーヌ | 牝5 | 武士沢友 | 56 |
2 | 3 | 77.15 | 5 | ルミナスナイト | 牝6 | 石田拓郎 | 53▲ |
3 | 4 | 68.90 | 14 | モルチャン | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
3 | 5 | 73.76 | 11 | レジュークレール | 牝3 | 原優介 | 52☆ |
4 | 6 | 77.82 | 3 | パリスデージー | 牝6 | 藤田菜七 | 54◇ |
4 | 7 | 76.50 | 7 | グローフォース | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
5 | 8 | 72.70 | 13 | ホウオウジュレップ | 牝5 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 9 | 76.82 | 6 | ビーマイセルフ | 牝5 | 杉原誠人 | 56 |
6 | 10 | 73.60 | 12 | マンマリアーレ | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
6 | 11 | 65.50 | 15 | タルマエロマエ | 牝3 | 大野拓弥 | 53 |
7 | 12 | 75.60 | 10 | クイーンオブソウル | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
7 | 13 | 76.40 | 8 | メロウヴォイス | 牝4 | 野中悠太 | 56 |
8 | 14 | 81.76 | 2 | ピッチパーフェクト | 牝3 | 永野猛蔵 | 52☆ |
8 | 15 | 84.18 | 1 | トロンアゲイン | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
新潟9R
3回新潟1日目 15頭 [14:35発走] 【9R】 湯沢特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.90 | 9 | オクタヴィアヌス | 牡3 | ルメール | 55 |
2 | 2 | 77.70 | 7 | ナミブ | セ7 | 杉原誠人 | 58 |
2 | 3 | 76.90 | 10 | テラフォーミング | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
3 | 4 | 77.95 | 4 | ローブエリタージュ | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
3 | 5 | 83.25 | 1 | ルクスビッグスター | 牡3 | 北村宏司 | 55 |
4 | 6 | 77.90 | 5 | ロードプレイヤー | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
4 | 7 | 74.00 | 11 | ヒシルリアン | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 8 | 73.75 | 12 | マイネルパリオート | 牡5 | 木幡巧也 | 58 |
5 | 9 | 82.54 | 2 | マイネルデステリョ | 牡6 | 柴田大知 | 58 |
6 | 10 | 79.95 | 3 | イケイケドンドン | 牡3 | 大野拓弥 | 55 |
6 | 11 | 76.95 | 8 | ホウオウムサシ | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 12 | 65.00 | 14 | ラブエスポー | 牝6 | 江田照男 | 56 |
7 | 13 | 40.80 | 15 | ユキノオウジサマ | セ4 | 武士沢友 | 58 |
8 | 14 | 73.65 | 13 | サインオブサクセス | 牡4 | 永野猛蔵 | 58 |
8 | 15 | 77.90 | 6 | ホウオウサンデー | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
新潟10R
3回新潟1日目 18頭 [15:10発走] 【10R】 新発田城特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.79 | 4 | ベンガン | 牡6 | 内田博幸 | 58 |
1 | 2 | 89.79 | 2 | ミスヨコハマ | 牝3 | 松岡正海 | 53 |
2 | 3 | 83.95 | 8 | ワンダーカタリナ | 牡6 | 津村明秀 | 58 |
2 | 4 | 86.95 | 3 | エコロデイジー | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
3 | 5 | 80.00 | 17 | インテグリフォリア | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
3 | 6 | 84.90 | 6 | ティーガーデン | 牡4 | ルメール | 58 |
4 | 7 | 83.85 | 12 | スプレモフレイバー | 牡3 | 吉田豊 | 55 |
4 | 8 | 85.00 | 5 | テラステラ | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 9 | 84.85 | 7 | サイヤダンサー | 牡6 | 江田照男 | 58 |
5 | 10 | 81.65 | 15 | ベッラノーヴァ | 牝5 | 丸山元気 | 56 |
6 | 11 | 81.00 | 16 | カールスモーキー | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
6 | 12 | 75.00 | 18 | スーパーホープ | 牡5 | 岩田康誠 | 58 |
7 | 13 | 83.95 | 9 | コズミックフロスト | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
7 | 14 | 82.85 | 14 | タマモダイジョッキ | 牡5 | 石川裕紀 | 58 |
7 | 15 | 83.85 | 11 | カフェサンドリヨン | 牝6 | 永野猛蔵 | 56 |
8 | 16 | 82.95 | 13 | バグラダス | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
8 | 17 | 93.90 | 1 | メイショウカイト | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
8 | 18 | 83.90 | 10 | アンクロワ | 牝4 | 杉原誠人 | 56 |
新潟11R
3回新潟1日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 稲妻S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.90 | 8 | グランアリエル | 牡4 | 戸崎圭太 | 55 |
1 | 2 | 89.75 | 1 | ブッシュガーデン | 牝4 | 菅原明良 | 54 |
2 | 3 | 78.90 | 16 | ネレイド | 牝4 | 丸山元気 | 53 |
2 | 4 | 87.79 | 4 | ビアイ | 牝6 | 内田博幸 | 54 |
3 | 5 | 85.90 | 5 | マイヨアポア | 牝5 | 津村明秀 | 54 |
3 | 6 | 82.85 | 10 | リーゼントフラム | 牡6 | 吉田豊 | 55 |
4 | 7 | 84.85 | 6 | アドヴァイス | 牝4 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 8 | 81.85 | 14 | ダンシングニードル | 牝3 | 木幡巧也 | 52 |
5 | 9 | 84.75 | 7 | クムシラコ | 牡5 | 江田照男 | 55 |
5 | 10 | 87.95 | 3 | ハーモニーマゼラン | 牡6 | 石橋脩 | 58 |
6 | 11 | 82.50 | 13 | ヒノクニ | 牝4 | 木幡初也 | 51 |
6 | 12 | 88.90 | 2 | アビエルト | 牡6 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 13 | 82.79 | 12 | セイラブミー | 牝6 | 嶋田純次 | 50 |
7 | 14 | 82.85 | 11 | ディアナグラン | 牝5 | 藤田菜七 | 51 |
8 | 15 | 79.00 | 15 | チェリーブリーズ | 牝6 | 西村太一 | 51 |
8 | 16 | 83.85 | 9 | ロサロッサーナ | 牝4 | 菱田裕二 | 52 |
新潟12R
3回新潟1日目 15頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.21 | 7 | テンホワイトラブ | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
2 | 2 | 69.93 | 9 | キングダラス | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
2 | 3 | 75.15 | 4 | サイモンギフト | 牡3 | 原優介 | 55☆ |
3 | 4 | 68.98 | 12 | ランベントライト | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
3 | 5 | 78.23 | 1 | アンスリウム | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 6 | 69.86 | 10 | カンパニョーラ | 牝4 | 嶋田純次 | 56 |
4 | 7 | 75.07 | 5 | オルガンザ | 牡6 | 松岡正海 | 58 |
5 | 8 | 76.75 | 2 | キュートヘスティア | 牝4 | 小林美駒 | 52★ |
5 | 9 | 74.61 | 6 | サクラファシナンテ | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
6 | 10 | 0.00 | 15 | ブルーリヴァーサル | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
6 | 11 | 66.29 | 13 | レジーナローズ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
7 | 12 | 62.61 | 14 | ジャックパール | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
7 | 13 | 70.06 | 8 | カサブランカキッド | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 14 | 69.83 | 11 | サンマルセレッソ | 牝5 | 永野猛蔵 | 55☆ |
8 | 15 | 75.97 | 3 | シュバルツガイスト | 牡3 | ルメール | 56 |