3回新潟1日
新潟1R
3回新潟1日目 15頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.80 | 10 | コスモビオラ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
2 | 2 | 58.00 | 4 | ペイシャローズ | 牝2 | 江田照男 | 55 |
2 | 3 | 59.30 | 3 | デジタルサイオン | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
3 | 4 | 62.00 | 2 | ハヌル | 牝2 | 菊沢一樹 | 55 |
3 | 5 | 56.30 | 6 | サルバシオン | 牡2 | 藤田菜七 | 53◇ |
4 | 6 | 30.00 | 15 | ドリームボール | 牝2 | 石田拓郎 | 52▲ |
4 | 7 | 54.00 | 9 | ベルウッドワン | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
5 | 8 | 56.10 | 7 | ルッキズム | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
5 | 9 | 70.60 | 1 | レーザーショー | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
6 | 10 | 52.70 | 12 | キングレノン | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
6 | 11 | 58.00 | 5 | ヨッコサン | 牝2 | 武士沢友 | 55 |
7 | 12 | 46.00 | 14 | ミスファントム | 牝2 | 北村宏司 | 55 |
7 | 13 | 48.00 | 13 | リネンワールド | 牡2 | 原優介 | 54☆ |
8 | 14 | 53.00 | 11 | イッツナッシング | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
8 | 15 | 55.20 | 8 | ホーリーブライト | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
新潟2R
3回新潟1日目 10頭 [10:45発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 2 | ローンウルフ | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
2 | 2 | 56.00 | 6 | ナリノイングリッド | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
3 | 3 | -23.00 | 10 | キャッシュブリッツ | 牡2 | 原田和真 | 55 |
4 | 4 | 0.00 | 9 | ロックシティボーイ | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
5 | 5 | 51.00 | 7 | スパイキーボウ | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
6 | 6 | 70.00 | 1 | チェルヴィニア | 牝2 | ルメール | 55 |
7 | 7 | 21.00 | 8 | ゴールドチョウサン | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
7 | 8 | 64.00 | 3 | アルヴィア | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
8 | 9 | 60.00 | 5 | マウリノ | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
8 | 10 | 64.00 | 4 | フイノマジワリ | 牝2 | 木幡初也 | 55 |
新潟3R
3回新潟1日目 15頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.79 | 6 | ラスパルマス | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
2 | 2 | 55.96 | 11 | シャインジュエリー | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
2 | 3 | 67.42 | 4 | キョウエイジョイ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
3 | 4 | 69.78 | 1 | ケレス | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
3 | 5 | 69.29 | 3 | ケイトポムドゥパン | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
4 | 6 | 66.46 | 5 | レアジーニアス | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
4 | 7 | 60.73 | 8 | マグノリアレーン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
5 | 8 | 53.10 | 12 | メグルキセキ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
5 | 9 | 59.00 | 10 | キラープリンセス | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
6 | 10 | 42.00 | 14 | ヴェレノージ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 15 | ヤカンヒコウ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
7 | 12 | 47.50 | 13 | メイショウコソデ | 牝3 | 井上敏樹 | 54 |
7 | 13 | 69.71 | 2 | ロゴナンバーワン | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
8 | 14 | 61.56 | 7 | チュウワスプリング | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
8 | 15 | 60.55 | 9 | フジジュンフェイス | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
新潟4R
3回新潟1日目 15頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.75 | 5 | ユイアングレイス | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 2 | 67.82 | 6 | シェイクオンイット | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
2 | 3 | 66.09 | 8 | キョウエイエピカ | 牝3 | 原優介 | 53☆ |
3 | 4 | 67.00 | 7 | アスキステソーロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 5 | 58.95 | 10 | スパークタイムリー | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 6 | 50.80 | 12 | オセアマジェスティ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
4 | 7 | 71.29 | 4 | キャッスルクラス | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
5 | 8 | 75.07 | 3 | ウワサノアノコ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
5 | 9 | 75.35 | 2 | ミエノサンダー | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
6 | 10 | 0.00 | 14 | ヒサメ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
6 | 11 | 77.31 | 1 | ダズリングダンス | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
7 | 12 | 63.70 | 9 | ウテナ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
7 | 13 | 53.00 | 11 | ユーバーウィンデン | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
8 | 14 | 0.00 | 15 | ニューブラック | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 48.89 | 13 | マイネルボンバー | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
6R以降の指数を見るには