3回小倉1日
小倉2R
3回小倉1日目 8頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 5 | オーブラボー | 牡2 | 西塚洸二 | 52▲ |
2 | 2 | 61.00 | 3 | ポッドロイ | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
3 | 3 | 0.00 | 8 | カシノディオーサ | 牝2 | 岩部純二 | 55 |
4 | 4 | 55.00 | 6 | メイショウムーヴ | 牝2 | 団野大成 | 55 |
5 | 5 | 67.00 | 1 | プエルタセクレタ | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
6 | 6 | 46.50 | 7 | スイートウィル | 牝2 | 城戸義政 | 55 |
7 | 7 | 66.00 | 2 | ドナヴィーナス | 牝2 | 川島信二 | 55 |
8 | 8 | 55.20 | 4 | ソルトロック | 牝2 | 酒井学 | 55 |
小倉3R
3回小倉1日目 14頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.66 | 5 | ティタン | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
2 | 2 | 65.66 | 7 | メイショウバラッド | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
3 | 3 | 59.13 | 9 | メイショウリリアム | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
3 | 4 | 42.80 | 12 | ラミュロス | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
4 | 5 | 56.00 | 11 | ヤマニンエカ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
4 | 6 | 74.68 | 1 | サイレンスゴールド | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
5 | 7 | 66.11 | 6 | アエディフィカータ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 8 | 0.00 | 13 | インサラー | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
6 | 9 | 56.99 | 10 | ホビイスト | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
6 | 10 | 0.00 | 14 | アシュアビクトリー | 牝3 | 国分優作 | 54 |
7 | 11 | 61.63 | 8 | ホウオウレンジャー | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
7 | 12 | 67.79 | 4 | ブリックスダール | セ3 | 川端海翼 | 53▲ |
8 | 13 | 72.72 | 2 | ショウナンマナ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
8 | 14 | 68.54 | 3 | ルクスメテオール | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
小倉7R
3回小倉1日目 16頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.18 | 9 | スナークドリアン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
1 | 2 | 70.00 | 5 | ブルクラシコ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
2 | 3 | 62.50 | 13 | アンジェララヴ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
2 | 4 | 63.14 | 11 | フレッチャネーラ | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
3 | 5 | 68.67 | 8 | ハカイシン | 牡3 | M.デム | 56 |
3 | 6 | 71.99 | 4 | イサイアス | 牡3 | 団野大成 | 56 |
4 | 7 | 62.60 | 12 | ガルミッシュ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
4 | 8 | 69.85 | 7 | デイトナモード | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
5 | 9 | 55.46 | 15 | モストロネーロ | 牡3 | 小牧太 | 56 |
5 | 10 | 70.00 | 6 | ゴッドホーネット | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
6 | 11 | 74.61 | 2 | セブンスストリート | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
6 | 12 | 63.66 | 10 | マックロスキー | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 13 | 82.24 | 1 | メイショウクーガー | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
7 | 14 | 73.50 | 3 | ロットゥーラ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
8 | 15 | 0.00 | 16 | シャトランジ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
8 | 16 | 62.00 | 14 | クリプティクコード | 牡3 | 岡田祥嗣 | 56 |
小倉8R
3回小倉1日目 16頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.00 | 2 | タガノエリザベス | 牝3 | 角田大河 | 52☆ |
1 | 2 | 69.10 | 12 | ランスオブウェイブ | 牝4 | 城戸義政 | 56 |
2 | 3 | 77.79 | 5 | イエスウィズキャン | 牡3 | 国分優作 | 55 |
2 | 4 | 90.84 | 1 | メイショウモズ | 牡3 | 幸英明 | 55 |
3 | 5 | 77.67 | 6 | アッチャゴーラ | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
3 | 6 | 68.09 | 14 | エーティースピカ | 牝3 | 高倉稜 | 53 |
4 | 7 | 69.01 | 13 | ビービーモノローグ | セ5 | 西塚洸二 | 55▲ |
4 | 8 | 75.30 | 9 | キュールエライジン | 牡5 | 川端海翼 | 55▲ |
5 | 9 | 67.46 | 15 | フスカル | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
5 | 10 | 79.10 | 4 | バンボーレ | 牝5 | 今村聖奈 | 53▲ |
6 | 11 | 75.15 | 10 | ミルトプライム | 牡3 | M.デム | 55 |
6 | 12 | 59.32 | 16 | マスキエッタ | 牝4 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 13 | 79.21 | 3 | プレイサーゴールド | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
7 | 14 | 71.03 | 11 | ビナカントー | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
8 | 15 | 76.89 | 7 | ライジングラパス | 牝3 | 国分恭介 | 53 |
8 | 16 | 75.79 | 8 | サンライズパスカル | 牡3 | 田口貫太 | 52▲ |
小倉9R
3回小倉1日目 16頭 [14:25発走] 【9R】 筑紫特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.70 | 9 | ゾロ | 牡7 | 藤懸貴志 | 58 |
1 | 2 | 89.70 | 3 | シュタールヴィント | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
2 | 3 | 68.95 | 15 | ベレザニーニャ | 牝3 | M.デム | 53 |
2 | 4 | 89.65 | 4 | シルヴァーデューク | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
3 | 5 | 83.85 | 6 | アリスヴェリテ | 牝3 | 岩田望来 | 53 |
3 | 6 | 84.85 | 5 | マイネルメモリー | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
4 | 7 | 71.34 | 14 | シブースト | 牝3 | 川須栄彦 | 53 |
4 | 8 | 93.65 | 1 | ポルカリズム | 牝3 | 川田将雅 | 53 |
5 | 9 | 73.00 | 13 | フラリオナ | 牝5 | 秋山真一 | 56 |
5 | 10 | 73.95 | 11 | マイネルカーライル | 牡3 | 団野大成 | 55 |
6 | 11 | 91.00 | 2 | サクセスドレーク | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
6 | 12 | 80.85 | 8 | サンライズプルート | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
7 | 13 | 80.90 | 7 | トーアライデン | 牡3 | 中井裕二 | 55 |
7 | 14 | 73.75 | 12 | ビレッジスター | セ4 | 幸英明 | 58 |
8 | 15 | 65.84 | 16 | ステラメテオール | 牝3 | 国分優作 | 53 |
8 | 16 | 75.95 | 10 | エクロール | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
小倉10R
3回小倉1日目 11頭 [15:00発走] 【10R】 西部日刊スポーツ杯 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.90 | 9 | マイネルエニグマ | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
2 | 2 | 86.70 | 5 | エヴィダンシア | 牡4 | 荻野極 | 58 |
3 | 3 | 85.70 | 7 | カイザー | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
4 | 4 | 93.45 | 4 | セグレドスペリオル | 牡7 | 藤懸貴志 | 58 |
5 | 5 | 74.95 | 10 | セブンマジシャン | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
6 | 6 | 99.45 | 2 | テーオーソロス | 牡5 | 泉谷楓真 | 58 |
6 | 7 | 95.65 | 3 | ウィズユアドリーム | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
7 | 8 | 85.95 | 6 | ブレイヴロッカー | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 9 | 101.00 | 1 | ファベル | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
8 | 10 | 84.95 | 8 | ウインミニヨン | 牝5 | 松若風馬 | 56 |
8 | 11 | 22.03 | 11 | カサデガ | 牡5 | 今村聖奈 | 58 |
小倉11R
3回小倉1日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 阿蘇S 3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99.95 | 3 | ウェルカムニュース | 牡4 | 岩田望来 | 57 |
1 | 2 | 86.28 | 15 | ラヴィータエベラ | 牡6 | 幸英明 | 57 |
2 | 3 | 86.29 | 14 | ブリッツファング | 牡4 | 松山弘平 | 57 |
2 | 4 | 101.90 | 2 | キングズソード | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
3 | 5 | 95.44 | 6 | ブラッティーキッド | 牡5 | 水口優也 | 57 |
3 | 6 | 90.20 | 11 | スレイマン | 牡5 | 団野大成 | 57 |
4 | 7 | 86.26 | 16 | ミステリオーソ | 牡6 | M.デム | 57 |
4 | 8 | 96.57 | 5 | アラジンバローズ | セ6 | 西村淳也 | 57 |
5 | 9 | 97.64 | 4 | ダノンハーロック | 牡5 | 角田大河 | 57 |
5 | 10 | 94.14 | 7 | ベルダーイメル | 牡6 | 藤岡康太 | 58 |
6 | 11 | 87.81 | 12 | エマージングロール | 牡5 | 荻野極 | 57 |
6 | 12 | 92.02 | 9 | ブラックアーメット | 牡5 | 泉谷楓真 | 58 |
7 | 13 | 87.54 | 13 | ダンツキャッスル | 牡7 | 酒井学 | 58 |
7 | 14 | 103.85 | 1 | ビヨンドザファザー | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
8 | 15 | 90.57 | 10 | リアンクール | 牝5 | 和田竜二 | 55 |
8 | 16 | 92.67 | 8 | メイショウテンスイ | 牡6 | 太宰啓介 | 58 |
小倉12R
3回小倉1日目 18頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.09 | 13 | ダイヤモンドフジ | 牡4 | 国分恭介 | 58 |
1 | 2 | 71.00 | 15 | アキバ | 牝4 | 高倉稜 | 56 |
2 | 3 | 76.10 | 9 | ニシノコウダイ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
2 | 4 | 72.90 | 12 | メイショウヒゾッコ | 牝5 | 太宰啓介 | 56 |
3 | 5 | 73.54 | 11 | スイープラン | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
3 | 6 | 69.90 | 16 | タガノスペルノヴァ | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
4 | 7 | 69.85 | 17 | セレッソデアモール | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
4 | 8 | 80.45 | 5 | レッドヒルシューズ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 9 | 66.84 | 18 | オーサムサンライズ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
5 | 10 | 71.59 | 14 | ラブリアージェ | 牝4 | 幸英明 | 56 |
6 | 11 | 81.90 | 4 | シュガーフロート | 牝4 | 西塚洸二 | 53▲ |
6 | 12 | 78.60 | 7 | シンプリーオーサム | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
7 | 13 | 74.00 | 10 | ファタリテ | 牡7 | 田口貫太 | 55▲ |
7 | 14 | 76.95 | 8 | プロティオスミノル | 牝4 | 角田大河 | 55☆ |
7 | 15 | 79.70 | 6 | フォレクラフト | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
8 | 16 | 82.75 | 3 | トーホウフランゴ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
8 | 17 | 82.79 | 2 | サトノグレイト | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
8 | 18 | 84.95 | 1 | アンフィニドール | 牝5 | 川田将雅 | 56 |