1回札幌6日
札幌1R
1回札幌6日目 14頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.79 | 3 | ウィスピースノー | 牝2 | 浜中俊 | 55 |
2 | 2 | 50.00 | 12 | センタービット | 牡2 | 古川奈穂 | 51★ |
3 | 3 | 65.00 | 4 | ラシェンテ | 牝2 | 和田翼 | 55 |
3 | 4 | 60.00 | 8 | ショウナンマントル | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
4 | 5 | 47.00 | 13 | レーヴジーニアル | 牡2 | 武豊 | 55 |
4 | 6 | 61.00 | 6 | オレンジダンサー | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
5 | 7 | 68.00 | 2 | フォーディアライフ | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
5 | 8 | 64.00 | 5 | ネガイヲカナエテ | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
6 | 9 | 57.75 | 11 | プレイフォーエフ | 牝2 | 富田暁 | 55 |
6 | 10 | 61.00 | 7 | サンディビーチ | 牡2 | 横山琉人 | 54☆ |
7 | 11 | 58.00 | 10 | キチロクサクラ | 牝2 | 小林凌大 | 53△ |
7 | 12 | 60.00 | 9 | レイニングキャット | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
8 | 13 | 73.00 | 1 | カレンナオトメ | 牝2 | 黛弘人 | 55 |
8 | 14 | 30.60 | 14 | ピューロマジック | 牝2 | 斎藤新 | 55 |
札幌2R
1回札幌6日目 14頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.56 | 2 | オセアバトルプラン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 2 | 59.25 | 14 | アイリスバローズ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 3 | 66.86 | 9 | メジャーエール | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
3 | 4 | 65.70 | 10 | ヴォーグシャララ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
4 | 5 | 68.70 | 7 | ダルジェント | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
4 | 6 | 68.49 | 8 | ジラルデ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
5 | 7 | 60.64 | 13 | エピックヒーロー | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
5 | 8 | 63.78 | 11 | デルマアビセタオシ | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
6 | 9 | 73.18 | 3 | ルーラーリッチ | セ3 | 石川倭 | 56 |
6 | 10 | 69.20 | 5 | シホノインプルソ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 11 | 74.79 | 1 | ホウオウプレシャス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 12 | 71.70 | 4 | アスピシャスデイ | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
8 | 13 | 69.20 | 6 | メイショウシナノ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
8 | 14 | 63.69 | 12 | チーフインザスカイ | 牡3 | 土田真翔 | 53▲ |
札幌3R
1回札幌6日目 15頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.15 | 1 | ダンスベルレーヌ | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
2 | 2 | 69.95 | 3 | アンブレラダンス | 牝3 | 横山和生 | 54 |
2 | 3 | 68.00 | 6 | クイーンディーン | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
3 | 4 | 69.85 | 4 | トゥルブレンツ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
3 | 5 | 67.75 | 9 | アムブロシアー | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
4 | 6 | 63.00 | 13 | パクパクデスワ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
4 | 7 | 67.90 | 7 | コチョウラン | 牝3 | 武豊 | 54 |
5 | 8 | 67.79 | 8 | スコプルス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 9 | 61.85 | 14 | プレシャスストーン | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
6 | 10 | 59.95 | 15 | ブリーゼ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
6 | 11 | 71.65 | 2 | ピースオブザライフ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
7 | 12 | 66.00 | 11 | クライノート | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
7 | 13 | 68.70 | 5 | プリマウェイ | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
8 | 14 | 66.95 | 10 | カップコルス | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 15 | 63.80 | 12 | サティンボディス | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
札幌4R
1回札幌6日目 14頭 [11:20発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.73 | 13 | レッドマグナス | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
2 | 2 | 69.75 | 7 | ニシノシャイニング | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 3 | 69.93 | 5 | ノッテルーナ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
3 | 4 | 70.00 | 4 | ゴルトレオパルト | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 5 | 62.21 | 12 | モルフェブーケ | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
4 | 6 | 62.70 | 10 | テイエムリオンディ | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
5 | 7 | 64.79 | 9 | ロジドレフォン | 牡3 | 横山和生 | 56 |
5 | 8 | 62.35 | 11 | デルマオクリダシ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
6 | 9 | 73.21 | 2 | ウィンクルティアラ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
6 | 10 | 67.84 | 8 | マンティコア | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
7 | 11 | 58.30 | 14 | クルメミッチー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 12 | 83.20 | 1 | ジョーエスポワール | 牡3 | ルメール | 56 |
8 | 13 | 70.49 | 3 | グッドルックス | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
8 | 14 | 69.85 | 6 | $メリタテス | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
6R以降の指数を見るには