1回札幌6日
札幌1R
1回札幌6日目 14頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.79 | 3 | ウィスピースノー | 牝2 | 浜中俊 | 55 |
2 | 2 | 50.00 | 12 | センタービット | 牡2 | 古川奈穂 | 51★ |
3 | 3 | 65.00 | 4 | ラシェンテ | 牝2 | 和田翼 | 55 |
3 | 4 | 60.00 | 8 | ショウナンマントル | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
4 | 5 | 47.00 | 13 | レーヴジーニアル | 牡2 | 武豊 | 55 |
4 | 6 | 61.00 | 6 | オレンジダンサー | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
5 | 7 | 68.00 | 2 | フォーディアライフ | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
5 | 8 | 64.00 | 5 | ネガイヲカナエテ | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
6 | 9 | 57.75 | 11 | プレイフォーエフ | 牝2 | 富田暁 | 55 |
6 | 10 | 61.00 | 7 | サンディビーチ | 牡2 | 横山琉人 | 54☆ |
7 | 11 | 58.00 | 10 | キチロクサクラ | 牝2 | 小林凌大 | 53△ |
7 | 12 | 60.00 | 9 | レイニングキャット | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
8 | 13 | 73.00 | 1 | カレンナオトメ | 牝2 | 黛弘人 | 55 |
8 | 14 | 30.60 | 14 | ピューロマジック | 牝2 | 斎藤新 | 55 |
札幌2R
1回札幌6日目 14頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.56 | 2 | オセアバトルプラン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 2 | 59.25 | 14 | アイリスバローズ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 3 | 66.86 | 9 | メジャーエール | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
3 | 4 | 65.70 | 10 | ヴォーグシャララ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
4 | 5 | 68.70 | 7 | ダルジェント | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
4 | 6 | 68.49 | 8 | ジラルデ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
5 | 7 | 60.64 | 13 | エピックヒーロー | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
5 | 8 | 63.78 | 11 | デルマアビセタオシ | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
6 | 9 | 73.18 | 3 | ルーラーリッチ | セ3 | 石川倭 | 56 |
6 | 10 | 69.20 | 5 | シホノインプルソ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 11 | 74.79 | 1 | ホウオウプレシャス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 12 | 71.70 | 4 | アスピシャスデイ | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
8 | 13 | 69.20 | 6 | メイショウシナノ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
8 | 14 | 63.69 | 12 | チーフインザスカイ | 牡3 | 土田真翔 | 53▲ |
札幌3R
1回札幌6日目 15頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.15 | 1 | ダンスベルレーヌ | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
2 | 2 | 69.95 | 3 | アンブレラダンス | 牝3 | 横山和生 | 54 |
2 | 3 | 68.00 | 6 | クイーンディーン | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
3 | 4 | 69.85 | 4 | トゥルブレンツ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
3 | 5 | 67.75 | 9 | アムブロシアー | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
4 | 6 | 63.00 | 13 | パクパクデスワ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
4 | 7 | 67.90 | 7 | コチョウラン | 牝3 | 武豊 | 54 |
5 | 8 | 67.79 | 8 | スコプルス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 9 | 61.85 | 14 | プレシャスストーン | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
6 | 10 | 59.95 | 15 | ブリーゼ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
6 | 11 | 71.65 | 2 | ピースオブザライフ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
7 | 12 | 66.00 | 11 | クライノート | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
7 | 13 | 68.70 | 5 | プリマウェイ | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
8 | 14 | 66.95 | 10 | カップコルス | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 15 | 63.80 | 12 | サティンボディス | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
札幌4R
1回札幌6日目 14頭 [11:20発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.73 | 13 | レッドマグナス | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
2 | 2 | 69.75 | 7 | ニシノシャイニング | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 3 | 69.93 | 5 | ノッテルーナ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
3 | 4 | 70.00 | 4 | ゴルトレオパルト | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 5 | 62.21 | 12 | モルフェブーケ | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
4 | 6 | 62.70 | 10 | テイエムリオンディ | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
5 | 7 | 64.79 | 9 | ロジドレフォン | 牡3 | 横山和生 | 56 |
5 | 8 | 62.35 | 11 | デルマオクリダシ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
6 | 9 | 73.21 | 2 | ウィンクルティアラ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
6 | 10 | 67.84 | 8 | マンティコア | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
7 | 11 | 58.30 | 14 | クルメミッチー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 12 | 83.20 | 1 | ジョーエスポワール | 牡3 | ルメール | 56 |
8 | 13 | 70.49 | 3 | グッドルックス | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
8 | 14 | 69.85 | 6 | メリタテス | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
札幌6R
1回札幌6日目 14頭 [12:40発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.70 | 2 | リコッチ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
2 | 2 | 74.40 | 4 | スリアンヴォス | 牡3 | 土田真翔 | 53▲ |
3 | 3 | 82.35 | 1 | カナオールウェイズ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
3 | 4 | 63.00 | 12 | マイネルツァーリ | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
4 | 5 | 64.90 | 10 | ウインユアソング | 牡3 | 石川倭 | 56 |
4 | 6 | 67.12 | 7 | タッチャブル | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 7 | 68.90 | 6 | スリーミスラピス | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
5 | 8 | 61.00 | 14 | クリスマスディナー | セ3 | 横山典弘 | 56 |
6 | 9 | 62.95 | 13 | カミノモラド | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 10 | 65.90 | 9 | ドラゴンヘッド | 牡3 | 富田暁 | 56 |
7 | 11 | 65.95 | 8 | エアミュニュレ | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
7 | 12 | 69.70 | 5 | ジーククローネ | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
8 | 13 | 74.60 | 3 | ノエマ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
8 | 14 | 63.95 | 11 | ヤマブキ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
札幌7R
1回札幌6日目 12頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.04 | 3 | ザアトム | 牡4 | 松本大輝 | 57☆ |
2 | 2 | 72.67 | 9 | カップッチョ | 牡6 | 黛弘人 | 58 |
3 | 3 | 73.40 | 6 | ミッキースピナッチ | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
4 | 4 | 71.28 | 10 | ナムラジョシュア | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
5 | 5 | 73.20 | 7 | フクノワカバ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 6 | 74.93 | 5 | サンダビューク | 牡4 | 石川倭 | 58 |
6 | 7 | 77.35 | 2 | レイデルマール | セ5 | 横山琉人 | 57☆ |
6 | 8 | 61.11 | 12 | メイム | 牝5 | 山田敬士 | 56 |
7 | 9 | 65.69 | 11 | コスモジョセフ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 10 | 78.51 | 1 | アカザ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
8 | 11 | 75.62 | 4 | グランデ | 牡4 | 今村聖奈 | 55▲ |
8 | 12 | 72.87 | 8 | クロンヌドラレーヌ | 牝4 | 佐々木大 | 54△ |
札幌8R
1回札幌6日目 14頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.45 | 7 | レッドヴァイス | セ5 | 佐々木大 | 56△ |
2 | 2 | 79.10 | 6 | フクノエヴリー | 牡4 | 石川倭 | 58 |
3 | 3 | 83.39 | 2 | コンプラセンシア | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
3 | 4 | 70.70 | 11 | ブラックルパン | 牡4 | 黛弘人 | 58 |
4 | 5 | 79.90 | 4 | マメコ | 牝4 | 富田暁 | 56 |
4 | 6 | 72.15 | 9 | ミユキザストロング | 牡4 | 勝浦正樹 | 58 |
5 | 7 | 75.10 | 8 | トニトゥルス | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
5 | 8 | 62.30 | 14 | クローズユアアイズ | 牝4 | 横山和生 | 56 |
6 | 9 | 79.65 | 5 | メイクザビート | 牡3 | 吉田隼人 | 55 |
6 | 10 | 84.54 | 1 | ナチュラルハイ | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 11 | 80.07 | 3 | アレクサ | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
7 | 12 | 69.39 | 12 | グスタール | 牡3 | 小林勝太 | 52▲ |
8 | 13 | 71.67 | 10 | ハヤブサウィッシュ | 牡4 | 川又賢治 | 58 |
8 | 14 | 67.92 | 13 | ゴンドワナ | 牡3 | 横山琉人 | 54☆ |
札幌9R
1回札幌6日目 11頭 [14:25発走] 【9R】 HTB賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.00 | 4 | レイトカンセイオー | 牡4 | 横山武史 | 58 |
2 | 2 | 84.52 | 3 | ヒデノレインボー | 牡4 | 富田暁 | 58 |
3 | 3 | 72.95 | 9 | ウインシュクラン | セ5 | 丹内祐次 | 58 |
4 | 4 | 77.95 | 8 | レディベル | 牝4 | 古川奈穂 | 56 |
5 | 5 | 82.95 | 6 | アトミカ | 牝8 | 浜中俊 | 56 |
6 | 6 | 80.50 | 7 | バールデュヴァン | 牡3 | 古川吉洋 | 55 |
6 | 7 | 85.60 | 2 | キミノナハマリア | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
7 | 8 | 66.00 | 11 | ソールズベリー | 牝4 | 長岡禎仁 | 56 |
7 | 9 | 83.00 | 5 | ヤマニンループ | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
8 | 10 | 86.70 | 1 | オオキニ | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
8 | 11 | 70.00 | 10 | アメリカンエール | 牡5 | 佐々木大 | 58 |
札幌10R
1回札幌6日目 11頭 [15:00発走] 【10R】 札幌スポニチ賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.95 | 3 | トーセンサンダー | 牡4 | 池添謙一 | 58 |
2 | 2 | 79.95 | 6 | テーオースパロー | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
3 | 3 | 80.85 | 4 | アスクエピソード | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
4 | 4 | 78.60 | 8 | アンビバレント | 牡3 | 佐々木大 | 56 |
5 | 5 | 76.04 | 10 | ルヴェルジェ | 牝4 | 荻野琢真 | 56 |
6 | 6 | 77.63 | 9 | マサカウマザンマイ | 牡5 | 黛弘人 | 58 |
6 | 7 | 73.95 | 11 | ジャガード | 牡5 | 亀田温心 | 58 |
7 | 8 | 89.79 | 1 | シャークスポット | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
7 | 9 | 80.79 | 5 | ガリレイ | セ6 | 古川吉洋 | 58 |
8 | 10 | 82.95 | 2 | ヴィアドロローサ | 牡4 | 横山和生 | 58 |
8 | 11 | 78.65 | 7 | クールムーア | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
札幌11R
1回札幌6日目 14頭 [15:35発走] 【11R】 第28回エルムS 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.76 | 14 | ペイシャエス | 牡4 | 菅原明良 | 59 |
2 | 2 | 91.50 | 12 | ファルコニア | 牡6 | 吉田隼人 | 58 |
3 | 3 | 103.73 | 1 | ペプチドナイル | 牡5 | 富田暁 | 57 |
3 | 4 | 94.82 | 10 | ワールドタキオン | 牡5 | 斎藤新 | 57 |
4 | 5 | 101.00 | 3 | オーソリティ | 牡6 | ルメール | 58 |
4 | 6 | 99.85 | 6 | セキフウ | 牡4 | 武豊 | 57 |
5 | 7 | 96.79 | 8 | ロードブレス | 牡7 | 横山武史 | 58 |
5 | 8 | 95.68 | 9 | ロッシュローブ | 牡6 | 浜中俊 | 57 |
6 | 9 | 94.10 | 11 | シルトプレ | 牡4 | 石川倭 | 57 |
6 | 10 | 98.68 | 7 | カフジオクタゴン | 牡4 | 池添謙一 | 58 |
7 | 11 | 100.67 | 4 | タイセイサムソン | 牡5 | 横山和生 | 57 |
7 | 12 | 99.95 | 5 | ルコルセール | 牡5 | 鮫島克駿 | 57 |
8 | 13 | 101.85 | 2 | アシャカトブ | 牡7 | 丹内祐次 | 57 |
8 | 14 | 90.85 | 13 | ベレヌス | 牡6 | 西村淳也 | 57 |
札幌12R
1回札幌6日目 16頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.79 | 12 | ピースフルナイト | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
1 | 2 | 65.90 | 15 | タリア | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
2 | 3 | 75.85 | 7 | クリノリアルレディ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
2 | 4 | 79.90 | 2 | ダブルスナッチ | 牝5 | 横山武史 | 56 |
3 | 5 | 76.46 | 4 | ワイアウ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
3 | 6 | 66.84 | 14 | クリノエンジェル | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
4 | 7 | 74.95 | 8 | イイヒニナル | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
4 | 8 | 63.55 | 16 | シルバーダイヤ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
5 | 9 | 76.00 | 5 | ホウオウエンジェル | 牝6 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 10 | 69.18 | 13 | プラティナマリア | 牝4 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 11 | 74.90 | 9 | メリオルヴィータ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 12 | 76.79 | 3 | キャニオニング | 牝5 | 勝浦正樹 | 56 |
7 | 13 | 76.00 | 6 | ランフリーバンクス | 牝3 | 武豊 | 54 |
7 | 14 | 83.85 | 1 | コーリングユー | 牝4 | ルメール | 56 |
8 | 15 | 73.75 | 10 | ネイキッドハート | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
8 | 16 | 69.95 | 11 | アイヲツグモノ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |