1回札幌5日
札幌1R
1回札幌5日目 14頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.00 | 8 | デルマアートマン | 牡2 | 横山武史 | 55 |
2 | 2 | 51.00 | 9 | インペリオ | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
3 | 3 | 62.80 | 3 | リワードファラオン | 牡2 | 横山典弘 | 55 |
3 | 4 | 66.00 | 2 | リベルテ | 牡2 | 横山和生 | 55 |
4 | 5 | 49.00 | 11 | マコトヴィエルジ | 牝2 | 角田大和 | 54☆ |
4 | 6 | 32.00 | 14 | ドレープサンライズ | 牝2 | 富田暁 | 55 |
5 | 7 | 56.80 | 5 | ジュンラトゥール | 牡2 | 今村聖奈 | 52▲ |
5 | 8 | 41.00 | 13 | リエンダ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 9 | 67.79 | 1 | カリフォルニア | 牡2 | ルメール | 55 |
6 | 10 | 55.80 | 6 | ゼットスパンキー | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
7 | 11 | 61.50 | 4 | バルミーウェザー | 牡2 | 亀田温心 | 55 |
7 | 12 | 52.00 | 7 | キタノコンドル | 牡2 | 小林凌大 | 53△ |
8 | 13 | 50.30 | 10 | ヤプシ | 牡2 | 佐々木大 | 53△ |
8 | 14 | 42.00 | 12 | パーシステンス | 牡2 | 小林勝太 | 52▲ |
札幌2R
1回札幌5日目 12頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.13 | 6 | ビップナージャ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
2 | 2 | 63.32 | 9 | ダイシンカタナ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
3 | 3 | 60.16 | 10 | ハクサンブリエ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
4 | 4 | 56.20 | 11 | ダラムキャッスル | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
5 | 5 | 69.95 | 2 | エイシンエマーユ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
5 | 6 | 69.50 | 3 | ステラヴェスパー | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
6 | 7 | 69.17 | 5 | ドナルビー | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6 | 8 | 69.07 | 7 | リキサンクー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 9 | 69.45 | 4 | プラウドウィッチ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
7 | 10 | 64.32 | 8 | スクリプタム | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
8 | 11 | 40.00 | 12 | ドゥミプリエ | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
8 | 12 | 71.29 | 1 | ラピッドベル | 牝3 | ルメール | 54 |
札幌3R
1回札幌5日目 16頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.90 | 6 | ソニックライト | 牝3 | ルメール | 54 |
1 | 2 | 68.00 | 8 | アルマロクザン | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 16 | ザプリティーアスク | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
2 | 4 | 61.00 | 12 | ミレディ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
3 | 5 | 60.89 | 14 | クツワファミリー | 牡3 | 富田暁 | 56 |
3 | 6 | 65.95 | 9 | ゴコウサス | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
4 | 7 | 57.00 | 15 | キボウノワダチ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
4 | 8 | 70.95 | 3 | アフターグロウ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
5 | 9 | 65.79 | 10 | ビスケット | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 10 | 71.79 | 2 | マテンロウアネモス | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
6 | 11 | 60.95 | 13 | アナザームーン | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
6 | 12 | 65.70 | 11 | ハイアーレルム | 牝3 | 北村友一 | 54 |
7 | 13 | 68.60 | 7 | アスキーアート | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
7 | 14 | 69.95 | 5 | トリプルウイナー | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
8 | 15 | 70.54 | 4 | コパカバーナビーチ | 牝3 | 武豊 | 54 |
8 | 16 | 71.90 | 1 | ブランディー | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
札幌4R
1回札幌5日目 14頭 [11:20発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.03 | 9 | ホットチョコ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
2 | 2 | 53.70 | 14 | コンスピキュアス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 3 | 72.67 | 3 | ポルトドール | 牡3 | 武豊 | 56 |
3 | 4 | 64.57 | 8 | エイチエヌバンピー | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
4 | 5 | 73.39 | 2 | ポワンキュルミナン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 6 | 65.56 | 6 | フィールザクラウン | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
5 | 7 | 79.25 | 1 | イリュージョン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
5 | 8 | 63.10 | 11 | デルマコテナゲ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 9 | 61.02 | 12 | リリーブースター | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
6 | 10 | 60.00 | 13 | シンギュラチャーム | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
7 | 11 | 72.49 | 4 | ルージュミシェル | 牝3 | 北村友一 | 54 |
7 | 12 | 71.18 | 5 | ミスティックパワー | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
8 | 13 | 63.32 | 10 | エイシンエラン | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
8 | 14 | 65.00 | 7 | フィオーレシチー | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
札幌6R
1回札幌5日目 16頭 [12:40発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.84 | 5 | アオラキ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
1 | 2 | 71.85 | 3 | ダイシンベスパ | 牝3 | 森裕太朗 | 54 |
2 | 3 | 67.25 | 6 | サーキュラーキー | 牡3 | 横山和生 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 16 | デシマルサーガ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
3 | 5 | 74.54 | 1 | ラバタンシン | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
3 | 6 | 53.95 | 14 | オセアジェネシス | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
4 | 7 | 64.70 | 8 | ツィスカリーゼ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
4 | 8 | 65.29 | 7 | カンパナーダス | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
5 | 9 | 61.00 | 12 | コトシロ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
5 | 10 | 54.00 | 13 | エアアレクサンドラ | 牝3 | 武豊 | 54 |
6 | 11 | 72.60 | 2 | アイヲヨブテーラー | 牝3 | 富田暁 | 54 |
6 | 12 | 62.95 | 9 | アッシュフォード | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
7 | 13 | 51.95 | 15 | ハットリ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
7 | 14 | 62.95 | 10 | コスモオピニオン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 15 | 70.95 | 4 | ホウオウバーナード | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 16 | 61.85 | 11 | クリノマイスター | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
札幌7R
1回札幌5日目 13頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.61 | 10 | ガレットジョーカー | 牝4 | 大久保友 | 53▲ |
2 | 2 | 68.57 | 13 | エリカキルシェ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
3 | 3 | 77.96 | 8 | ルージュシェノン | 牝4 | 佐々木大 | 54△ |
4 | 4 | 71.00 | 12 | チュウワモーニング | 牝3 | 角田大和 | 52☆ |
4 | 5 | 86.10 | 1 | タマモタップダンス | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |
5 | 6 | 82.02 | 3 | スカンジナビア | 牝4 | 北村友一 | 56 |
5 | 7 | 72.64 | 11 | サンランシング | 牝5 | 古川吉洋 | 56 |
6 | 8 | 79.79 | 6 | アステロイドメア | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
6 | 9 | 84.75 | 2 | アロットドリーム | 牝3 | 今村聖奈 | 50▲ |
7 | 10 | 82.00 | 4 | ベルシャンソン | 牝3 | 横山武史 | 53 |
7 | 11 | 78.59 | 7 | タガノチョコラータ | 牝3 | 小林勝太 | 50▲ |
8 | 12 | 75.97 | 9 | ヴァルドマルヌ | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
8 | 13 | 80.04 | 5 | ミッキーマカロン | 牝3 | 池添謙一 | 53 |
札幌8R
1回札幌5日目 13頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.95 | 12 | マテンロウジョイ | 牡3 | 横山典弘 | 55 |
2 | 2 | 78.95 | 4 | ノレッジビューティ | 牝3 | 横山武史 | 53 |
3 | 3 | 63.55 | 13 | マカンマカン | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
4 | 4 | 72.00 | 10 | サンマルディライト | 牡4 | 小林勝太 | 55▲ |
4 | 5 | 75.65 | 9 | アレナリア | 牝4 | 佐々木大 | 54△ |
5 | 6 | 75.95 | 6 | ジューンレインボー | 牝4 | 松田大作 | 56 |
5 | 7 | 79.95 | 2 | コスモエクスプレス | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
6 | 8 | 78.00 | 5 | バレンタインソング | 牡3 | 今村聖奈 | 52▲ |
6 | 9 | 75.95 | 7 | パンデアスカル | 牡3 | 北村友一 | 55 |
7 | 10 | 84.40 | 1 | ゴッドファーザー | 牡3 | 横山和生 | 55 |
7 | 11 | 79.79 | 3 | ラエール | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |
8 | 12 | 69.00 | 11 | ヘニータイフーン | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
8 | 13 | 75.85 | 8 | ヤングローゼス | セ3 | ルメール | 55 |
札幌9R
1回札幌5日目 9頭 [14:25発走] 【9R】 利尻特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.75 | 2 | ウインスノーライト | 牡3 | 長岡禎仁 | 55 |
2 | 2 | 76.95 | 6 | エルバルーチェ | 牝6 | 佐々木大 | 56 |
3 | 3 | 87.20 | 1 | フェアエールング | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
4 | 4 | 66.84 | 9 | タイセイクラージュ | セ3 | 吉田隼人 | 55 |
5 | 5 | 76.95 | 7 | ジーニアスバローズ | 牡3 | 池添謙一 | 55 |
6 | 6 | 78.00 | 4 | マリネロ | 牝4 | 横山武史 | 56 |
7 | 7 | 77.75 | 5 | グラヴィテ | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 8 | 78.90 | 3 | バガン | 牡5 | 富田暁 | 58 |
8 | 9 | 73.95 | 8 | セレンディピティ | 牡3 | ルメール | 55 |
札幌10R
1回札幌5日目 14頭 [15:00発走] 【10R】 桑園特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.96 | 8 | ファーストソリスト | 牝5 | 角田大和 | 52 |
2 | 2 | 89.15 | 3 | サヴァビアン | 牡5 | 小林凌大 | 56 |
3 | 3 | 76.14 | 14 | ラッキーモー | セ5 | 藤岡佑介 | 55 |
3 | 4 | 86.26 | 7 | ロイガヴェーグル | 牡3 | 北村友一 | 54 |
4 | 5 | 81.96 | 12 | ピオノノ | 牡6 | 浜中俊 | 56 |
4 | 6 | 84.53 | 9 | フォーワンセルフ | 牡4 | 武豊 | 56 |
5 | 7 | 78.67 | 13 | スズカマジェスタ | 牡4 | 吉田隼人 | 55 |
5 | 8 | 87.82 | 5 | マテンロウルビー | 牝5 | 小沢大仁 | 52 |
6 | 9 | 84.13 | 10 | エンプレスペイ | 牝3 | 佐々木大 | 52 |
6 | 10 | 89.15 | 2 | イーサンバーニング | 牡4 | 今村聖奈 | 55 |
7 | 11 | 84.01 | 11 | ユウゲン | 牡6 | 池添謙一 | 55 |
7 | 12 | 90.92 | 1 | ローズスター | 牡3 | 横山武史 | 54 |
8 | 13 | 88.99 | 4 | オクトニオン | 牡4 | 富田暁 | 55 |
8 | 14 | 87.62 | 6 | シンヨモギネス | 牡5 | 丹内祐次 | 57 |
札幌11R
1回札幌5日目 14頭 [15:35発走] 【11R】 札幌日経オープン 3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(指定) 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.60 | 8 | ベスビアナイト | セ6 | 柴山雄一 | 57 |
2 | 2 | 88.60 | 13 | カウディーリョ | セ7 | 佐々木大 | 58 |
3 | 3 | 83.00 | 14 | レッドジェニアル | セ7 | 横山琉人 | 58 |
3 | 4 | 105.50 | 1 | キングオブドラゴン | 牡6 | 吉田隼人 | 58 |
4 | 5 | 93.60 | 10 | ボスジラ | 牡7 | 横山武史 | 59 |
4 | 6 | 99.65 | 4 | ブローザホーン | 牡4 | 岩田康誠 | 57 |
5 | 7 | 100.75 | 2 | ダンディズム | セ7 | 富田暁 | 57 |
5 | 8 | 94.54 | 9 | サンアップルトン | 牡7 | 柴田善臣 | 57 |
6 | 9 | 91.95 | 11 | サトノエルドール | 牡7 | 池添謙一 | 58 |
6 | 10 | 100.60 | 3 | シークレットラン | 牡7 | 古川吉洋 | 57 |
7 | 11 | 99.60 | 5 | プライドランド | 牡7 | 北村友一 | 57 |
7 | 12 | 96.65 | 6 | シルブロン | 牡5 | ルメール | 57 |
8 | 13 | 90.90 | 12 | ジェットモーション | セ7 | 藤岡佑介 | 57 |
8 | 14 | 94.90 | 7 | アケルナルスター | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
札幌12R
1回札幌5日目 14頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.65 | 13 | ディヴァージオン | 牝3 | 小林勝太 | 50▲ |
2 | 2 | 77.00 | 6 | バーミリオンクリフ | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
3 | 3 | 73.90 | 9 | キーチズカンパニー | 牡4 | 古川奈穂 | 54★ |
3 | 4 | 80.70 | 4 | オックスリップ | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
4 | 5 | 85.54 | 1 | キョウエイブリッサ | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
4 | 6 | 72.22 | 12 | エコログロリアス | セ4 | 小沢大仁 | 57☆ |
5 | 7 | 75.95 | 8 | ハリウッドヒルズ | 牡6 | 横山和生 | 58 |
5 | 8 | 73.90 | 10 | コンチトーホク | 牡3 | 横山琉人 | 54☆ |
6 | 9 | 80.70 | 5 | マイネルフォルツァ | 牡3 | 佐々木大 | 53△ |
6 | 10 | 72.79 | 11 | ルージュイストリア | 牝3 | 池添謙一 | 53 |
7 | 11 | 83.70 | 2 | マルカシャルマン | 牝3 | 今村聖奈 | 50▲ |
7 | 12 | 77.00 | 7 | ヴァンガーズハート | 牡4 | 横山武史 | 58 |
8 | 13 | 82.90 | 3 | エマヌエーレ | 牡3 | 北村友一 | 55 |
8 | 14 | 70.95 | 14 | クファシル | 牡3 | 藤岡佑介 | 55 |