1回札幌5日
札幌1R
1回札幌5日目 14頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.00 | 8 | デルマアートマン | 牡2 | 横山武史 | 55 |
2 | 2 | 51.00 | 9 | インペリオ | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
3 | 3 | 62.80 | 3 | リワードファラオン | 牡2 | 横山典弘 | 55 |
3 | 4 | 66.00 | 2 | リベルテ | 牡2 | 横山和生 | 55 |
4 | 5 | 49.00 | 11 | マコトヴィエルジ | 牝2 | 角田大和 | 54☆ |
4 | 6 | 32.00 | 14 | ドレープサンライズ | 牝2 | 富田暁 | 55 |
5 | 7 | 56.80 | 5 | ジュンラトゥール | 牡2 | 今村聖奈 | 52▲ |
5 | 8 | 41.00 | 13 | リエンダ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 9 | 67.79 | 1 | カリフォルニア | 牡2 | ルメール | 55 |
6 | 10 | 55.80 | 6 | ゼットスパンキー | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
7 | 11 | 61.50 | 4 | バルミーウェザー | 牡2 | 亀田温心 | 55 |
7 | 12 | 52.00 | 7 | キタノコンドル | 牡2 | 小林凌大 | 53△ |
8 | 13 | 50.30 | 10 | ヤプシ | 牡2 | 佐々木大 | 53△ |
8 | 14 | 42.00 | 12 | パーシステンス | 牡2 | 小林勝太 | 52▲ |
札幌2R
1回札幌5日目 12頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.13 | 6 | ビップナージャ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
2 | 2 | 63.32 | 9 | ダイシンカタナ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
3 | 3 | 60.16 | 10 | ハクサンブリエ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
4 | 4 | 56.20 | 11 | ダラムキャッスル | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
5 | 5 | 69.95 | 2 | エイシンエマーユ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
5 | 6 | 69.50 | 3 | ステラヴェスパー | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
6 | 7 | 69.17 | 5 | ドナルビー | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6 | 8 | 69.07 | 7 | リキサンクー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 9 | 69.45 | 4 | プラウドウィッチ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
7 | 10 | 64.32 | 8 | スクリプタム | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
8 | 11 | 40.00 | 12 | ドゥミプリエ | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
8 | 12 | 71.29 | 1 | ラピッドベル | 牝3 | ルメール | 54 |
札幌3R
1回札幌5日目 16頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.90 | 6 | ソニックライト | 牝3 | ルメール | 54 |
1 | 2 | 68.00 | 8 | アルマロクザン | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 16 | $ザプリティーアスク | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
2 | 4 | 61.00 | 12 | ミレディ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
3 | 5 | 60.89 | 14 | クツワファミリー | 牡3 | 富田暁 | 56 |
3 | 6 | 65.95 | 9 | ゴコウサス | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
4 | 7 | 57.00 | 15 | キボウノワダチ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
4 | 8 | 70.95 | 3 | アフターグロウ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
5 | 9 | 65.79 | 10 | ビスケット | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 10 | 71.79 | 2 | マテンロウアネモス | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
6 | 11 | 60.95 | 13 | アナザームーン | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
6 | 12 | 65.70 | 11 | ハイアーレルム | 牝3 | 北村友一 | 54 |
7 | 13 | 68.60 | 7 | アスキーアート | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
7 | 14 | 69.95 | 5 | トリプルウイナー | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
8 | 15 | 70.54 | 4 | コパカバーナビーチ | 牝3 | 武豊 | 54 |
8 | 16 | 71.90 | 1 | ブランディー | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
札幌4R
1回札幌5日目 14頭 [11:20発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.03 | 9 | ホットチョコ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
2 | 2 | 53.70 | 14 | コンスピキュアス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 3 | 72.67 | 3 | ポルトドール | 牡3 | 武豊 | 56 |
3 | 4 | 64.57 | 8 | エイチエヌバンピー | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
4 | 5 | 73.39 | 2 | ポワンキュルミナン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 6 | 65.56 | 6 | フィールザクラウン | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
5 | 7 | 79.25 | 1 | イリュージョン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
5 | 8 | 63.10 | 11 | デルマコテナゲ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 9 | 61.02 | 12 | リリーブースター | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
6 | 10 | 60.00 | 13 | シンギュラチャーム | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
7 | 11 | 72.49 | 4 | ルージュミシェル | 牝3 | 北村友一 | 54 |
7 | 12 | 71.18 | 5 | ミスティックパワー | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
8 | 13 | 63.32 | 10 | エイシンエラン | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
8 | 14 | 65.00 | 7 | フィオーレシチー | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
6R以降の指数を見るには