1回札幌3日
札幌1R
1回札幌3日目 9頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.00 | 3 | ブレードサクセス | 牡2 | 富田暁 | 55 |
2 | 2 | 46.85 | 8 | ガンバレユウキ | 牡2 | 小林勝太 | 52▲ |
3 | 3 | 53.00 | 7 | カンジ | 牡2 | 横山武史 | 55 |
4 | 4 | 73.00 | 1 | レガーロデルシエロ | 牡2 | ルメール | 55 |
5 | 5 | 60.00 | 4 | カルパ | 牡2 | 武豊 | 55 |
6 | 6 | 67.00 | 2 | レディマキシマ | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 7 | 55.00 | 6 | ヴィヴァクラウン | 牡2 | 浜中俊 | 55 |
8 | 8 | 57.00 | 5 | グランドブレーカー | 牡2 | 佐々木大 | 53△ |
8 | 9 | 39.00 | 9 | リリアン | 牝2 | 土田真翔 | 52▲ |
札幌2R
1回札幌3日目 14頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.50 | 12 | ダノンソレイユ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
2 | 2 | 66.15 | 8 | シルバービスケッツ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
3 | 3 | 72.06 | 4 | スペシャリスト | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 4 | 70.66 | 6 | フローラサンライズ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
4 | 5 | 54.00 | 14 | ナムラエヴァ | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
4 | 6 | 71.36 | 5 | ウインコマチ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
5 | 7 | 67.99 | 7 | ロイヤルナタール | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
5 | 8 | 62.64 | 11 | ミユキアルテミシア | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
6 | 9 | 63.57 | 10 | ジューンリリー | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
6 | 10 | 64.93 | 9 | エマウリオマレプ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
7 | 11 | 73.75 | 2 | ブラックフラミンゴ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 12 | 73.00 | 3 | マドンナリリー | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 13 | 74.20 | 1 | チェイスザウェイ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
8 | 14 | 57.89 | 13 | パクパクデスワ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
札幌3R
1回札幌3日目 15頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.85 | 1 | ノエマ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
2 | 2 | 68.75 | 5 | ドライカプチーノ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
2 | 3 | 68.65 | 7 | ソルエストレーラ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
3 | 4 | 67.84 | 8 | イゾレエオリア | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 5 | 72.95 | 2 | ウインルピナス | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 6 | 70.79 | 3 | ブラックヴァール | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
4 | 7 | 69.85 | 4 | キャラメルシフォン | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
5 | 8 | 48.50 | 14 | ヒロノサクセス | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
5 | 9 | 57.80 | 13 | クリノマイスター | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
6 | 10 | 66.84 | 9 | アマソナ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 11 | 61.70 | 11 | リリーバローズ | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
7 | 12 | 64.79 | 10 | ゴッドスピードレオ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
7 | 13 | 59.89 | 12 | ルージュナディア | 牝3 | 横山和生 | 54 |
8 | 14 | 46.00 | 15 | ブルーブルースカイ | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
8 | 15 | 68.70 | 6 | フォティック | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
札幌4R
1回札幌3日目 14頭 [11:20発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.96 | 2 | グシチャンノソラ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
2 | 2 | 66.90 | 5 | インタクト | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
3 | 3 | 67.79 | 3 | ピュアマークス | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
3 | 4 | 65.00 | 9 | テーオースミス | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
4 | 5 | 62.45 | 12 | エーレウォーン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
4 | 6 | 66.29 | 7 | ヒルノピレネー | 牡3 | 松田大作 | 56 |
5 | 7 | 65.42 | 8 | エーティータキオン | 牡3 | 富田暁 | 56 |
5 | 8 | 70.00 | 1 | エクチュール | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 9 | 64.71 | 10 | クレシューズ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
6 | 10 | 66.35 | 6 | ショーガイッパイ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
7 | 11 | 56.20 | 14 | パーリーブラック | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 12 | 67.09 | 4 | クリノヒーロー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
8 | 13 | 60.17 | 13 | クリノアグレッシブ | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
8 | 14 | 63.62 | 11 | クリノエイブラハム | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
札幌6R
1回札幌3日目 12頭 [12:40発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.54 | 6 | ラートリー | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 2 | 74.85 | 5 | サザンレイク | 牝3 | 小林勝太 | 50▲ |
3 | 3 | 75.90 | 4 | メイショウソウゲツ | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
4 | 4 | 60.29 | 12 | エリカキルシェ | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
5 | 5 | 78.56 | 2 | アカザ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
5 | 6 | 71.85 | 8 | コロル | 牝3 | 小沢大仁 | 52☆ |
6 | 7 | 71.37 | 9 | オコジュ | 牝3 | 佐々木大 | 51△ |
6 | 8 | 73.50 | 7 | グラサージュ | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
7 | 9 | 77.64 | 3 | オルコス | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
7 | 10 | 61.98 | 11 | メリヴェイユ | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |
8 | 11 | 79.87 | 1 | メイショウオトギ | 牝3 | 池添謙一 | 53 |
8 | 12 | 62.14 | 10 | マーブルケイケー | 牝4 | 藤岡佑介 | 56 |
札幌7R
1回札幌3日目 15頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.90 | 15 | サノラキ | 牡4 | 小林勝太 | 55▲ |
2 | 2 | 78.95 | 9 | ウインマイルート | 牡4 | 黛弘人 | 58 |
2 | 3 | 81.70 | 5 | メランポジューム | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
3 | 4 | 82.79 | 3 | ユイ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
3 | 5 | 79.50 | 8 | タフトテソーロ | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
4 | 6 | 80.85 | 6 | フレーヴァード | 牡3 | ルメール | 55 |
4 | 7 | 80.70 | 7 | バトルキャット | 牝4 | 佐々木大 | 54△ |
5 | 8 | 81.85 | 4 | マイネルジャッカル | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
5 | 9 | 75.85 | 10 | ウィステリアリヴァ | 牡3 | 横山和生 | 55 |
6 | 10 | 71.75 | 13 | バレンタインソング | 牡3 | 武豊 | 55 |
6 | 11 | 68.00 | 14 | シードザブレイク | 牡4 | 富田暁 | 58 |
7 | 12 | 73.90 | 12 | チャイボーグ | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
7 | 13 | 85.85 | 2 | タシット | 牡4 | 横山武史 | 58 |
8 | 14 | 87.00 | 1 | ドゥムーラン | 牝3 | 北村宏司 | 53 |
8 | 15 | 74.00 | 11 | マイネルキング | セ4 | 和田竜二 | 58 |
札幌8R
1回札幌3日目 13頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.70 | 12 | ルミナスフラックス | セ4 | 古川吉洋 | 58 |
2 | 2 | 76.67 | 5 | サンマルパトロール | 牡3 | 富田暁 | 55 |
3 | 3 | 63.63 | 13 | ヒルノデプラーツ | 牡4 | 亀田温心 | 58 |
4 | 4 | 83.43 | 2 | サクラソーレ | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
4 | 5 | 76.72 | 4 | タロファイター | 牡4 | 佐々木大 | 56△ |
5 | 6 | 81.86 | 3 | サンテックス | 牡3 | 浜中俊 | 55 |
5 | 7 | 74.06 | 10 | メイショウピスカリ | 牡5 | 角田大和 | 57☆ |
6 | 8 | 76.60 | 6 | ロードマゼラン | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
6 | 9 | 71.28 | 11 | メイショウトール | 牡4 | 小沢大仁 | 57☆ |
7 | 10 | 74.32 | 8 | サイモンポーリア | 牝5 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 11 | 74.20 | 9 | ヴィラーゴスリーブ | 牝3 | 横山武史 | 53 |
8 | 12 | 84.24 | 1 | ブレットフライ | 牡4 | 黛弘人 | 58 |
8 | 13 | 75.86 | 7 | ベイパーコーン | セ4 | 松本大輝 | 57☆ |
札幌9R
1回札幌3日目 14頭 [14:25発走] 【9R】 積丹特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.75 | 6 | ギンノサジ | 牝5 | 佐々木大 | 56 |
2 | 2 | 83.00 | 3 | タナサンブラック | 牡3 | 武豊 | 55 |
3 | 3 | 71.70 | 13 | フェニックスループ | 牡4 | 富田暁 | 58 |
3 | 4 | 70.90 | 14 | サドル | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
4 | 5 | 75.60 | 12 | ステラポイント | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
4 | 6 | 84.95 | 2 | ウインルーティン | 牡3 | 横山和生 | 55 |
5 | 7 | 78.79 | 8 | ノートルプロメス | 牡4 | 池添謙一 | 58 |
5 | 8 | 82.00 | 5 | ウェイビー | 牝3 | 横山武史 | 53 |
6 | 9 | 78.70 | 9 | サツキハピネス | 牝5 | 古川吉洋 | 56 |
6 | 10 | 77.70 | 10 | メイショウウネビ | 牡4 | 小沢大仁 | 58 |
7 | 11 | 90.35 | 1 | ジェニーアムレット | 牝5 | 北村友一 | 56 |
7 | 12 | 82.15 | 4 | コルデアニル | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
8 | 13 | 75.95 | 11 | ゴールデンスナップ | 牝3 | 浜中俊 | 53 |
8 | 14 | 79.90 | 7 | マケルナマサムネ | 牡5 | 吉田隼人 | 58 |
札幌10R
1回札幌3日目 8頭 [15:00発走] 【10R】 摩周湖特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.90 | 5 | マイネルダグラス | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
2 | 2 | 75.75 | 7 | ジョウショーホープ | 牡3 | 藤岡佑介 | 55 |
3 | 3 | 83.90 | 2 | コレペティトール | 牡3 | ルメール | 55 |
4 | 4 | 84.75 | 1 | モンタナアゲート | 牡4 | 横山武史 | 58 |
5 | 5 | 77.95 | 6 | テンメジャーガール | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 6 | 82.00 | 3 | バニシングポイント | セ5 | 浜中俊 | 58 |
7 | 7 | 71.60 | 8 | クリノキングボス | 牡6 | 黛弘人 | 58 |
8 | 8 | 81.79 | 4 | ジョリダム | 牝3 | 小沢大仁 | 53 |
札幌11R
1回札幌3日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 STV賞 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.60 | 2 | ミスフィガロ | 牝5 | 浜中俊 | 54 |
1 | 2 | 97.45 | 1 | ディナースタ | 牡4 | 横山和生 | 57 |
2 | 3 | 88.85 | 12 | カヨウネンカ | 牝4 | 黛弘人 | 54 |
2 | 4 | 84.85 | 15 | カランドゥーラ | 牡5 | 勝浦正樹 | 55 |
3 | 5 | 86.65 | 14 | マテンロウマジック | 牡4 | 横山典弘 | 55 |
3 | 6 | 92.00 | 6 | エリオトローピオ | 牝4 | 和田竜二 | 54 |
4 | 7 | 90.54 | 11 | エスコバル | セ5 | ルメール | 57 |
4 | 8 | 91.90 | 8 | パーソナルハイ | 牝4 | 北村友一 | 54 |
5 | 9 | 92.00 | 7 | プラチナトレジャー | 牡5 | 北村宏司 | 55 |
5 | 10 | 91.90 | 9 | モリノカンナチャン | 牝5 | 池添謙一 | 53 |
6 | 11 | 93.70 | 4 | クライミングリリー | 牝5 | 藤岡佑介 | 54 |
6 | 12 | 93.75 | 3 | サンストックトン | 牡4 | 横山武史 | 58 |
7 | 13 | 91.70 | 10 | ブルーロワイヤル | セ4 | 角田大和 | 56 |
7 | 14 | 83.54 | 16 | アスティ | セ7 | 岩田康誠 | 55 |
8 | 15 | 88.75 | 13 | マイネルクリソーラ | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
8 | 16 | 93.40 | 5 | モカフラワー | 牝4 | 鮫島克駿 | 54 |
札幌12R
1回札幌3日目 11頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.82 | 2 | ユスティニアン | 牡5 | 松本大輝 | 57☆ |
2 | 2 | 80.04 | 3 | ルヴェルジェ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
3 | 3 | 74.76 | 9 | ポメラート | 牝4 | 佐々木大 | 54△ |
4 | 4 | 74.86 | 8 | フェズカズマ | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
5 | 5 | 75.85 | 7 | トップキャスト | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 6 | 87.95 | 1 | マイアミュレット | セ4 | 横山武史 | 58 |
6 | 7 | 80.00 | 4 | デルマカミーラ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
7 | 8 | 74.12 | 10 | ファンタジックラン | 牝4 | 北村友一 | 56 |
7 | 9 | 77.33 | 6 | シャスティーナ | 牝5 | 小沢大仁 | 55☆ |
8 | 10 | 79.54 | 5 | デルマシルフ | 牝4 | 古川吉洋 | 56 |
8 | 11 | 63.66 | 11 | アレクサンドラ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |