1回札幌2日
札幌1R
1回札幌2日目 8頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.80 | 4 | ワイノナオミ | 牝2 | 北村友一 | 55 |
2 | 2 | 61.00 | 3 | ピクラリーダ | 牝2 | 大久保友 | 52▲ |
3 | 3 | 59.30 | 5 | タケシ | 牡2 | 佐々木大 | 53△ |
4 | 4 | 65.00 | 2 | アルジェンタージョ | 牝2 | 小林凌大 | 53△ |
5 | 5 | 55.64 | 6 | スマートエステラ | 牝2 | 小沢大仁 | 54☆ |
6 | 6 | 66.50 | 1 | ワイワイレジェンド | 牡2 | 古川奈穂 | 51★ |
7 | 7 | 55.30 | 7 | プラビータ | 牝2 | 藤岡佑介 | 55 |
8 | 8 | 49.00 | 8 | スウィバンビーナ | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
札幌2R
1回札幌2日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 14 | スズカマリー | 牝3 | 和田翼 | 54 |
2 | 2 | 66.99 | 7 | ホットチョコ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
3 | 3 | 64.41 | 9 | ロックジャム | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
3 | 4 | 63.55 | 10 | ニシノツキアカリ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
4 | 5 | 59.86 | 12 | レイナジャスミン | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
4 | 6 | 67.72 | 5 | コウソクカナ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 7 | 79.32 | 1 | ロフティーイデアル | 牝3 | ルメール | 54 |
5 | 8 | 65.31 | 8 | カフェノワール | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
6 | 9 | 69.06 | 4 | キタノパッション | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
6 | 10 | 69.15 | 3 | ホウオウヴィーナス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 11 | 63.00 | 11 | ニコニコルンルン | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
7 | 12 | 67.09 | 6 | ブリアンツァ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
8 | 13 | 58.89 | 13 | ケサランパサラン | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
8 | 14 | 72.49 | 2 | カンノーリ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
札幌3R
1回札幌2日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.85 | 7 | パーペチュアル | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
1 | 2 | 57.00 | 14 | ナトゥーア | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
2 | 3 | 66.00 | 8 | シティウォリアー | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
2 | 4 | 67.65 | 6 | ハクサンクロユリ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
3 | 5 | 65.79 | 9 | エルフォルク | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
3 | 6 | 55.89 | 15 | ケイティベガ | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
4 | 7 | 72.95 | 1 | アイアンムーン | 牡3 | ルメール | 56 |
4 | 8 | 69.79 | 4 | リッスンアップ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
5 | 9 | 72.79 | 2 | エイシンテムジン | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
5 | 10 | 51.00 | 16 | ブランディー | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
6 | 11 | 63.50 | 11 | サトノドゥーチェ | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
6 | 12 | 61.00 | 12 | ティーティースター | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
7 | 13 | 65.79 | 10 | コパカバーナビーチ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
7 | 14 | 70.00 | 3 | ライブリームーラン | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 15 | 68.75 | 5 | ソルトベール | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
8 | 16 | 57.85 | 13 | クワイエットドーン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
札幌4R
1回札幌2日目 14頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.00 | 14 | ダークモード | 牡3 | 北村友一 | 56 |
2 | 2 | 69.20 | 4 | シホノインプルソ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 3 | 67.09 | 8 | ヴェアリアス | 牡3 | 武豊 | 56 |
3 | 4 | 63.00 | 12 | デスティノ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 5 | 64.02 | 11 | デルマアビセタオシ | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
4 | 6 | 68.50 | 5 | アルカイド | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 7 | 73.32 | 3 | グリーンオパール | 牝3 | 富田暁 | 54 |
5 | 8 | 66.65 | 9 | ライヴペッパー | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
6 | 9 | 67.30 | 6 | ドナスウェット | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
6 | 10 | 65.53 | 10 | メイショウウナバラ | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
7 | 11 | 73.56 | 2 | メイショウカガ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
7 | 12 | 67.20 | 7 | ミスティックパワー | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
8 | 13 | 74.18 | 1 | ルーラーリッチ | セ3 | 小沢大仁 | 55☆ |
8 | 14 | 60.62 | 13 | チーフインザスカイ | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
札幌6R
1回札幌2日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.90 | 11 | ワビスケ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
1 | 2 | 63.70 | 13 | スピルクリスティ | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
2 | 3 | 65.90 | 10 | スコプルス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
2 | 4 | 73.70 | 1 | スペルキャスター | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 5 | 72.60 | 2 | エアミュニュレ | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
3 | 6 | 63.60 | 14 | ヴィクトリーロード | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
4 | 7 | 63.80 | 12 | プレシャスストーン | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
4 | 8 | 60.16 | 15 | メイショウマイタケ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
5 | 9 | 67.75 | 7 | ブレイヴアロウ | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
5 | 10 | 71.90 | 3 | ヤングローゼス | セ3 | ルメール | 56 |
6 | 11 | 66.84 | 9 | プレサージオ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
6 | 12 | 66.90 | 8 | スリーブリランテ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
7 | 13 | 59.95 | 16 | ギルデッドフレーム | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
7 | 14 | 71.50 | 4 | ピンクジン | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
8 | 15 | 68.70 | 6 | プリマウェイ | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
8 | 16 | 69.79 | 5 | カップコルス | 牝3 | 横山武史 | 54 |
札幌7R
1回札幌2日目 12頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.40 | 2 | ハニーチャイル | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
2 | 2 | 73.50 | 6 | リオンラファール | セ4 | 丹内祐次 | 58 |
3 | 3 | 73.35 | 7 | クルールデュヴァン | 牝4 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 4 | 67.20 | 12 | スクリーンショット | 牝4 | 勝浦正樹 | 56 |
5 | 5 | 74.36 | 3 | ジョーフェイス | 牡4 | 小林勝太 | 55▲ |
5 | 6 | 74.25 | 4 | サリーチャン | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |
6 | 7 | 74.07 | 5 | ガレットジョーカー | 牝4 | 大久保友 | 53▲ |
6 | 8 | 72.85 | 9 | モウショウ | 牡4 | 佐々木大 | 56△ |
7 | 9 | 67.90 | 11 | ラージベル | 牝4 | 山田敬士 | 56 |
7 | 10 | 75.56 | 1 | グランデ | 牡4 | 今村聖奈 | 55▲ |
8 | 11 | 73.32 | 8 | ヒメカミノイタダキ | 牡4 | 柴山雄一 | 58 |
8 | 12 | 68.70 | 10 | ルクスランページ | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
札幌8R
1回札幌2日目 11頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.85 | 4 | グランドゴールド | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
2 | 2 | 86.60 | 2 | レヴォルタード | 牡3 | ルメール | 55 |
3 | 3 | 68.65 | 8 | フェアエールング | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
4 | 4 | 74.32 | 7 | サイモンポーリア | 牝5 | 小林勝太 | 53▲ |
5 | 5 | 76.65 | 6 | タフトテソーロ | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
6 | 6 | 83.79 | 3 | アンテロース | 牡3 | 武豊 | 55 |
6 | 7 | 87.45 | 1 | キュンストラー | 牝5 | 佐々木大 | 54△ |
7 | 8 | 66.00 | 9 | ジョット | 牡5 | 江田照男 | 58 |
7 | 9 | 77.79 | 5 | グラヴィテ | 牝5 | 斎藤新 | 56 |
8 | 10 | -37.00 | 11 | カルストントラスト | 牡3 | 大久保友 | 52▲ |
8 | 11 | 63.95 | 10 | クレバーテースト | セ4 | 浜中俊 | 58 |
札幌9R
1回札幌2日目 10頭 [14:15発走] 【9R】 HBC賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.40 | 4 | ジョリダム | 牝3 | 小沢大仁 | 53 |
2 | 2 | 77.90 | 7 | ベジェサ | 牝4 | 池添謙一 | 56 |
3 | 3 | 83.79 | 2 | ミズノコキュウ | 牝4 | 横山武史 | 56 |
4 | 4 | 76.95 | 8 | セイレーン | 牝5 | 佐々木大 | 56 |
5 | 5 | 77.95 | 6 | テンメジャーガール | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
6 | 6 | 76.70 | 9 | シロン | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 7 | 83.85 | 1 | ショウナンアメリア | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
7 | 8 | 82.85 | 3 | ナリタローゼ | 牝5 | 北村友一 | 56 |
8 | 9 | 80.85 | 5 | エイシンフェンサー | 牝3 | 川又賢治 | 53 |
8 | 10 | 75.90 | 10 | ポルタフォルトゥナ | 牝4 | 吉田隼人 | 56 |
札幌10R
1回札幌2日目 14頭 [14:50発走] 【10R】 大倉山特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.87 | 12 | サイモンルモンド | セ6 | 柴山雄一 | 58 |
2 | 2 | 88.35 | 3 | タガノリバイバー | 牝5 | 角田大和 | 56 |
3 | 3 | 83.13 | 6 | ディサイド | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
3 | 4 | 77.71 | 13 | ニットウライジン | 牡3 | 小林勝太 | 55 |
4 | 5 | 84.48 | 5 | ヒデノレインボー | 牡4 | 富田暁 | 58 |
4 | 6 | 93.10 | 1 | パーティーベル | 牡4 | 横山武史 | 58 |
5 | 7 | 77.63 | 14 | マサカウマザンマイ | 牡5 | 黛弘人 | 58 |
5 | 8 | 81.76 | 9 | エクストラノート | セ6 | 亀田温心 | 58 |
6 | 9 | 80.28 | 10 | サヴァビアン | 牡5 | 小林凌大 | 58 |
6 | 10 | 82.45 | 8 | デルマタモン | 牡5 | 古川吉洋 | 58 |
7 | 11 | 90.54 | 2 | メイショウホマレ | 牝4 | 小沢大仁 | 56 |
7 | 12 | 79.96 | 11 | シルバーブレッド | 牡4 | 武豊 | 58 |
8 | 13 | 82.99 | 7 | オクトニオン | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
8 | 14 | 86.86 | 4 | キョウワウォール | 牡7 | 岩田康誠 | 58 |
札幌11R
1回札幌2日目 16頭 [15:25発走] 【11R】 しらかばS 3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.42 | 12 | レッドベルオーブ | 牡5 | 松田大作 | 57 |
1 | 2 | 87.45 | 16 | ウォーターナビレラ | 牝4 | 武豊 | 55.5 |
2 | 3 | 93.79 | 2 | ミニオンペール | 牝7 | 佐々木大 | 53 |
2 | 4 | 92.85 | 5 | シュバルツカイザー | セ5 | 池添謙一 | 55 |
3 | 5 | 89.90 | 10 | フレッチア | 牡8 | ルメール | 55 |
3 | 6 | 88.75 | 15 | カンティーユ | 牡5 | 横山武史 | 56 |
4 | 7 | 91.00 | 8 | ショックアクション | 牡5 | 松本大輝 | 55 |
4 | 8 | 93.70 | 3 | マウンテンムスメ | 牝5 | 黛弘人 | 53 |
5 | 9 | 89.00 | 13 | イーサンパンサー | 牡7 | 古川吉洋 | 53 |
5 | 10 | 91.65 | 7 | マイネルジェロディ | 牡5 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 11 | 91.00 | 9 | カイザーメランジェ | 牡8 | 江田照男 | 55 |
6 | 12 | 94.70 | 1 | スノーテーラー | 牝6 | 岩田康誠 | 54 |
7 | 13 | 93.65 | 4 | ヴィズサクセス | 牡6 | 柴山雄一 | 56 |
7 | 14 | 91.79 | 6 | カルネアサーダ | 牝4 | 角田大和 | 54 |
8 | 15 | 88.95 | 14 | ロードマックス | 牡5 | 鮫島克駿 | 57 |
8 | 16 | 89.85 | 11 | ルピナスリード | 牝4 | 吉田隼人 | 54 |
札幌12R
1回札幌2日目 14頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.89 | 9 | サニーサフラン | 牡3 | 佐々木大 | 53△ |
2 | 2 | 84.50 | 1 | セフィロ | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
3 | 3 | 70.02 | 10 | ジョルジュ | 牡3 | 服部茂史 | 55 |
3 | 4 | 76.35 | 5 | オックスリップ | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
4 | 5 | 63.70 | 12 | ショウナンハクウン | 牡3 | 岩田康誠 | 55 |
4 | 6 | 76.00 | 6 | ジューンレインボー | 牝4 | 松田大作 | 56 |
5 | 7 | 69.95 | 11 | マイネルフォルツァ | 牡3 | 横山武史 | 55 |
5 | 8 | 61.95 | 13 | ロッククリーク | セ3 | ルメール | 55 |
6 | 9 | 76.95 | 4 | ハリウッドヒルズ | 牡6 | 池添謙一 | 58 |
6 | 10 | 78.03 | 2 | セラドナイト | 牝3 | 武豊 | 53 |
7 | 11 | 61.75 | 14 | マカンマカン | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
7 | 12 | 77.85 | 3 | ウインバリオス | 牡4 | 角田大和 | 57☆ |
8 | 13 | 75.75 | 7 | マイネルエール | セ4 | 小林勝太 | 55▲ |
8 | 14 | 75.50 | 8 | ステラバルセロナ | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |