1回札幌2日
札幌1R
1回札幌2日目 8頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.80 | 4 | ワイノナオミ | 牝2 | 北村友一 | 55 |
2 | 2 | 61.00 | 3 | ピクラリーダ | 牝2 | 大久保友 | 52▲ |
3 | 3 | 59.30 | 5 | タケシ | 牡2 | 佐々木大 | 53△ |
4 | 4 | 65.00 | 2 | アルジェンタージョ | 牝2 | 小林凌大 | 53△ |
5 | 5 | 55.64 | 6 | スマートエステラ | 牝2 | 小沢大仁 | 54☆ |
6 | 6 | 66.50 | 1 | ワイワイレジェンド | 牡2 | 古川奈穂 | 51★ |
7 | 7 | 55.30 | 7 | プラビータ | 牝2 | 藤岡佑介 | 55 |
8 | 8 | 49.00 | 8 | スウィバンビーナ | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
札幌2R
1回札幌2日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 14 | スズカマリー | 牝3 | 和田翼 | 54 |
2 | 2 | 66.99 | 7 | ホットチョコ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
3 | 3 | 64.41 | 9 | ロックジャム | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
3 | 4 | 63.55 | 10 | ニシノツキアカリ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
4 | 5 | 59.86 | 12 | レイナジャスミン | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
4 | 6 | 67.72 | 5 | コウソクカナ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 7 | 79.32 | 1 | ロフティーイデアル | 牝3 | ルメール | 54 |
5 | 8 | 65.31 | 8 | カフェノワール | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
6 | 9 | 69.06 | 4 | キタノパッション | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
6 | 10 | 69.15 | 3 | ホウオウヴィーナス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 11 | 63.00 | 11 | ニコニコルンルン | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
7 | 12 | 67.09 | 6 | ブリアンツァ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
8 | 13 | 58.89 | 13 | ケサランパサラン | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
8 | 14 | 72.49 | 2 | カンノーリ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
札幌3R
1回札幌2日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.85 | 7 | パーペチュアル | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
1 | 2 | 57.00 | 14 | ナトゥーア | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
2 | 3 | 66.00 | 8 | シティウォリアー | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
2 | 4 | 67.65 | 6 | ハクサンクロユリ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
3 | 5 | 65.79 | 9 | エルフォルク | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
3 | 6 | 55.89 | 15 | ケイティベガ | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
4 | 7 | 72.95 | 1 | アイアンムーン | 牡3 | ルメール | 56 |
4 | 8 | 69.79 | 4 | リッスンアップ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
5 | 9 | 72.79 | 2 | エイシンテムジン | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
5 | 10 | 51.00 | 16 | ブランディー | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
6 | 11 | 63.50 | 11 | サトノドゥーチェ | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
6 | 12 | 61.00 | 12 | ティーティースター | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
7 | 13 | 65.79 | 10 | コパカバーナビーチ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
7 | 14 | 70.00 | 3 | ライブリームーラン | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 15 | 68.75 | 5 | ソルトベール | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
8 | 16 | 57.85 | 13 | クワイエットドーン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
札幌4R
1回札幌2日目 14頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.00 | 14 | $ダークモード | 牡3 | 北村友一 | 56 |
2 | 2 | 69.20 | 4 | シホノインプルソ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 3 | 67.09 | 8 | ヴェアリアス | 牡3 | 武豊 | 56 |
3 | 4 | 63.00 | 12 | デスティノ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 5 | 64.02 | 11 | デルマアビセタオシ | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
4 | 6 | 68.50 | 5 | アルカイド | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 7 | 73.32 | 3 | $グリーンオパール | 牝3 | 富田暁 | 54 |
5 | 8 | 66.65 | 9 | ライヴペッパー | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
6 | 9 | 67.30 | 6 | $ドナスウェット | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
6 | 10 | 65.53 | 10 | メイショウウナバラ | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
7 | 11 | 73.56 | 2 | メイショウカガ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
7 | 12 | 67.20 | 7 | ミスティックパワー | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
8 | 13 | 74.18 | 1 | ルーラーリッチ | セ3 | 小沢大仁 | 55☆ |
8 | 14 | 60.62 | 13 | チーフインザスカイ | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
6R以降の指数を見るには