2回福島8日
福島2R
2回福島8日目 15頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.60 | 4 | ベルウッドシキシマ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
2 | 2 | 66.42 | 8 | シェイクオンイット | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
2 | 3 | 66.46 | 7 | スミダカチドキ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 4 | 28.40 | 15 | ダイユウサンテ | セ3 | 原田和真 | 56 |
3 | 5 | 57.23 | 13 | マリノファルコン | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
4 | 6 | 59.86 | 12 | ユイアングレイス | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
4 | 7 | 73.35 | 3 | ベルウッドムサシ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
5 | 8 | 66.59 | 6 | インオービット | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
5 | 9 | 60.00 | 11 | ジュングンジョウ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 10 | 76.96 | 2 | セイウンミライズ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 11 | 65.63 | 9 | イサチルアルマーレ | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
7 | 12 | 67.82 | 5 | ハクサンオリヒメ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 13 | 54.57 | 14 | ロジメリオール | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
8 | 14 | 77.10 | 1 | ダズリングダンス | 牡3 | 原優介 | 54△ |
8 | 15 | 62.30 | 10 | フェイマスグローリ | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
福島3R
2回福島8日目 14頭 [11:15発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.20 | 12 | コスモビオラ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
2 | 2 | 63.00 | 5 | クラウンシエンタ | 牡2 | 武藤雅 | 55 |
3 | 3 | 64.20 | 4 | クラークテソーロ | 牡2 | 原優介 | 53△ |
3 | 4 | 60.80 | 7 | マケタラアカン | 牡2 | 小林脩斗 | 53△ |
4 | 5 | 48.00 | 13 | モノノフノミチ | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
4 | 6 | 58.00 | 8 | キラン | 牝2 | 岩部純二 | 55 |
5 | 7 | 49.00 | 11 | カガカプチーノ | 牡2 | 水沼元輝 | 52▲ |
5 | 8 | 51.00 | 10 | カルフ | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
6 | 9 | 63.00 | 6 | ポッドロイ | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
6 | 10 | 51.70 | 9 | タンゴノアール | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
7 | 11 | 46.00 | 14 | コパマエチャン | 牝2 | 藤田菜七 | 53◇ |
7 | 12 | 65.70 | 1 | オセアエクスプレス | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
8 | 13 | 65.00 | 3 | エクストラバック | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
8 | 14 | 65.70 | 2 | エスカル | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
福島4R
2回福島8日目 16頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.95 | 15 | ヴンダー | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
1 | 2 | 53.00 | 13 | ココリイト | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
2 | 3 | 59.00 | 11 | サンドロップ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
2 | 4 | 74.75 | 1 | オークアンドモルト | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
3 | 5 | 67.70 | 6 | ロジシルバー | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
3 | 6 | 49.00 | 16 | エキゾチックアイズ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
4 | 7 | 68.85 | 5 | コスモアメジスト | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
4 | 8 | 61.00 | 10 | アイルトンライト | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
5 | 9 | 67.70 | 7 | モリーダーリン | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
5 | 10 | 69.70 | 4 | クリイロ | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
6 | 11 | 64.00 | 9 | サンフェリーチェ | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
6 | 12 | 70.00 | 3 | ヴィキャンデル | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 13 | 51.00 | 14 | ラブウェイ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
7 | 14 | 70.95 | 2 | デルマカタスカシ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
8 | 15 | 65.84 | 8 | バロンゾラーレ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 16 | 58.00 | 12 | ルーシアン | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
福島7R
2回福島8日目 15頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.00 | 13 | アシュームエアズ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
2 | 2 | 59.35 | 12 | ラージフィールド | セ3 | 水沼元輝 | 53▲ |
2 | 3 | 76.78 | 1 | フォードテソーロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 4 | 68.98 | 6 | グングニル | 牡3 | 原優介 | 54△ |
3 | 5 | 74.09 | 3 | サラサビーザベスト | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
4 | 6 | 73.43 | 5 | シグナルファイアー | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
4 | 7 | 65.63 | 8 | エクメディゴールド | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 8 | 62.74 | 10 | アルファインディ | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
5 | 9 | 75.40 | 2 | トウロウノオノ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
6 | 10 | 73.50 | 4 | タイセイマキシム | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
6 | 11 | 62.70 | 11 | グランデボスコ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 12 | 48.80 | 15 | リリーミストレス | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
7 | 13 | 64.28 | 9 | モンセラット | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 14 | 49.70 | 14 | タケルルーク | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 15 | 67.82 | 7 | モイスチャー | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
福島8R
2回福島8日目 14頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.00 | 5 | ニシノファンフェア | 牡3 | 原優介 | 53△ |
2 | 2 | 78.75 | 3 | エクスインパクト | セ5 | 木幡巧也 | 58 |
3 | 3 | 73.75 | 10 | ペリプルス | 牡3 | 柴田大知 | 55 |
3 | 4 | 49.00 | 14 | セイハロートゥユー | 牡5 | 石神深一 | 58 |
4 | 5 | 72.00 | 11 | フロムナウオン | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
4 | 6 | 49.64 | 13 | ウインステイトリー | 牡3 | 水沼元輝 | 52▲ |
5 | 7 | 68.79 | 12 | ヴァイオルナ | 牝4 | 杉原誠人 | 56 |
5 | 8 | 73.90 | 9 | オウケンムーンアイ | 牝4 | 藤田菜七 | 54◇ |
6 | 9 | 81.95 | 2 | リニュー | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
6 | 10 | 74.95 | 8 | エバーハンティング | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
7 | 11 | 75.95 | 7 | ティズグロリアス | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
7 | 12 | 90.45 | 1 | シルバーティムール | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 13 | 77.95 | 4 | スピアヘッド | 牡4 | 田中勝春 | 58 |
8 | 14 | 76.00 | 6 | マコトヴィクラント | 牡3 | 北村宏司 | 55 |
福島9R
2回福島8日目 15頭 [14:35発走] 【9R】 横手特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.50 | 1 | コスモコラッジョ | 牡5 | 津村明秀 | 58 |
2 | 2 | 84.87 | 5 | イスカンダル | 牡4 | 小林脩斗 | 58 |
2 | 3 | 79.19 | 11 | パーカッション | セ4 | 木幡巧也 | 58 |
3 | 4 | 84.93 | 4 | サトノムスタング | 牡5 | 野中悠太 | 58 |
3 | 5 | 78.92 | 12 | ロードバルドル | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
4 | 6 | 80.67 | 10 | サトノアレックス | セ6 | 菊沢一樹 | 58 |
4 | 7 | 84.62 | 6 | ナンヨーヴィヨレ | 牡5 | 田中勝春 | 58 |
5 | 8 | 76.56 | 13 | リズムオブザナイト | 牡5 | 石川裕紀 | 58 |
5 | 9 | 80.92 | 9 | ヤウガウ | セ6 | 丸田恭介 | 58 |
6 | 10 | 86.57 | 3 | エスティメート | 牡4 | 杉原誠人 | 58 |
6 | 11 | 73.02 | 15 | ブラックトマホーク | セ6 | 内田博幸 | 58 |
7 | 12 | 81.68 | 8 | アーサーテソーロ | 牡4 | 永野猛蔵 | 58 |
7 | 13 | 74.43 | 14 | メイショウキッド | 牡4 | 泉谷楓真 | 58 |
8 | 14 | 83.43 | 7 | ネイリッカ | 牝4 | 原優介 | 56 |
8 | 15 | 86.98 | 2 | ホウオウセレシオン | セ6 | 北村宏司 | 58 |
福島10R
2回福島8日目 15頭 [15:10発走] 【10R】 白河特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.85 | 12 | グランドライン | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
2 | 2 | 84.95 | 6 | ゲバラ | 牡7 | 北村宏司 | 58 |
2 | 3 | 77.90 | 14 | フィデリオグリーン | 牡7 | 野中悠太 | 58 |
3 | 4 | 86.75 | 1 | メタルスパーク | セ6 | 永野猛蔵 | 58 |
3 | 5 | 78.95 | 13 | パトリックハンサム | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
4 | 6 | 85.95 | 3 | ヤマニンガラッシア | 牡6 | 戸崎圭太 | 58 |
4 | 7 | 61.80 | 15 | セイウンプラチナ | 牡4 | 原優介 | 58 |
5 | 8 | 81.43 | 9 | ハイエストエンド | セ6 | 藤懸貴志 | 58 |
5 | 9 | 86.03 | 2 | エルパソ | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
6 | 10 | 81.18 | 10 | トリプルスリル | 牡4 | 泉谷楓真 | 58 |
6 | 11 | 85.79 | 4 | シーニックウェイ | 牝5 | 武藤雅 | 56 |
7 | 12 | 82.90 | 7 | イザニコス | 牝5 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 13 | 81.00 | 11 | マイネルステレール | 牡7 | 柴田大知 | 58 |
8 | 14 | 81.85 | 8 | アメリカンスター | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 15 | 85.75 | 5 | オウケンボルト | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
福島11R
2回福島8日目 11頭 [15:45発走] 【11R】 安達太良S 3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.66 | 11 | ハコダテブショウ | 牡5 | 石川裕紀 | 58 |
2 | 2 | 90.94 | 9 | ジャスパーゴールド | 牡5 | 石橋脩 | 57 |
3 | 3 | 91.92 | 7 | マルモリスペシャル | 牡4 | 泉谷楓真 | 57 |
4 | 4 | 91.99 | 4 | デュアリスト | 牡5 | 戸崎圭太 | 60 |
5 | 5 | 92.64 | 2 | クインズメリッサ | 牝5 | 藤懸貴志 | 55 |
6 | 6 | 91.95 | 6 | アーバンイェーガー | 牡9 | 吉田豊 | 57 |
6 | 7 | 94.98 | 1 | ファーンヒル | 牡4 | 北村宏司 | 57 |
7 | 8 | 91.98 | 5 | ピアシック | 牡7 | 田辺裕信 | 57 |
7 | 9 | 91.06 | 8 | エリモグリッター | セ6 | 内田博幸 | 57 |
8 | 10 | 89.46 | 10 | アシタバ | 牝5 | 丸田恭介 | 55 |
8 | 11 | 92.31 | 3 | チェイスザドリーム | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
福島12R
2回福島8日目 14頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.75 | 8 | クリノゴッホ | 牡3 | 木幡巧也 | 55 |
2 | 2 | 71.45 | 9 | フォールロワ | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
3 | 3 | 71.00 | 10 | ゴルトリッチ | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
3 | 4 | 73.95 | 6 | スムースベルベット | 牝3 | 内田博幸 | 53 |
4 | 5 | 72.70 | 7 | タイガーリリー | 牝5 | 杉原誠人 | 56 |
4 | 6 | 80.75 | 2 | ウインアステロイド | 牡6 | 石川裕紀 | 58 |
5 | 7 | 70.75 | 12 | マイネルヘリテージ | 牡4 | 柴田善臣 | 58 |
5 | 8 | 67.00 | 13 | ビッグボーンリタ | 牝3 | 藤懸貴志 | 53 |
6 | 9 | 74.00 | 5 | トラネスハープ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
6 | 10 | 86.00 | 1 | サウザンサニー | 牡3 | 菊沢一樹 | 55 |
7 | 11 | 70.90 | 11 | レイカットスルー | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
7 | 12 | 60.00 | 14 | スティルディマーレ | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
8 | 13 | 79.00 | 4 | デフィデリ | 牡4 | 藤田菜七 | 56◇ |
8 | 14 | 79.79 | 3 | コスモアディラート | 牡5 | 石橋脩 | 58 |