2回福島8日
福島2R
2回福島8日目 15頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.60 | 4 | ベルウッドシキシマ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
2 | 2 | 66.42 | 8 | シェイクオンイット | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
2 | 3 | 66.46 | 7 | スミダカチドキ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 4 | 28.40 | 15 | ダイユウサンテ | セ3 | 原田和真 | 56 |
3 | 5 | 57.23 | 13 | マリノファルコン | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
4 | 6 | 59.86 | 12 | ユイアングレイス | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
4 | 7 | 73.35 | 3 | ベルウッドムサシ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
5 | 8 | 66.59 | 6 | インオービット | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
5 | 9 | 60.00 | 11 | ジュングンジョウ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 10 | 76.96 | 2 | セイウンミライズ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 11 | 65.63 | 9 | イサチルアルマーレ | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
7 | 12 | 67.82 | 5 | ハクサンオリヒメ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 13 | 54.57 | 14 | ロジメリオール | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
8 | 14 | 77.10 | 1 | ダズリングダンス | 牡3 | 原優介 | 54△ |
8 | 15 | 62.30 | 10 | フェイマスグローリ | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
福島3R
2回福島8日目 14頭 [11:15発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1150m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.20 | 12 | コスモビオラ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
2 | 2 | 63.00 | 5 | クラウンシエンタ | 牡2 | 武藤雅 | 55 |
3 | 3 | 64.20 | 4 | クラークテソーロ | 牡2 | 原優介 | 53△ |
3 | 4 | 60.80 | 7 | マケタラアカン | 牡2 | 小林脩斗 | 53△ |
4 | 5 | 48.00 | 13 | モノノフノミチ | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
4 | 6 | 58.00 | 8 | キラン | 牝2 | 岩部純二 | 55 |
5 | 7 | 49.00 | 11 | カガカプチーノ | 牡2 | 水沼元輝 | 52▲ |
5 | 8 | 51.00 | 10 | カルフ | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
6 | 9 | 63.00 | 6 | ポッドロイ | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
6 | 10 | 51.70 | 9 | タンゴノアール | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
7 | 11 | 46.00 | 14 | コパマエチャン | 牝2 | 藤田菜七 | 53◇ |
7 | 12 | 65.70 | 1 | オセアエクスプレス | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
8 | 13 | 65.00 | 3 | $エクストラバック | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
8 | 14 | 65.70 | 2 | $エスカル | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
福島4R
2回福島8日目 16頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.95 | 15 | ヴンダー | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
1 | 2 | 53.00 | 13 | ココリイト | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
2 | 3 | 59.00 | 11 | サンドロップ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
2 | 4 | 74.75 | 1 | オークアンドモルト | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
3 | 5 | 67.70 | 6 | ロジシルバー | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
3 | 6 | 49.00 | 16 | エキゾチックアイズ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
4 | 7 | 68.85 | 5 | コスモアメジスト | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
4 | 8 | 61.00 | 10 | アイルトンライト | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
5 | 9 | 67.70 | 7 | モリーダーリン | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
5 | 10 | 69.70 | 4 | クリイロ | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
6 | 11 | 64.00 | 9 | サンフェリーチェ | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
6 | 12 | 70.00 | 3 | ヴィキャンデル | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 13 | 51.00 | 14 | ラブウェイ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
7 | 14 | 70.95 | 2 | デルマカタスカシ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
8 | 15 | 65.84 | 8 | バロンゾラーレ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 16 | 58.00 | 12 | ルーシアン | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
6R以降の指数を見るには