2回福島5日
福島2R
2回福島5日目 15頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8.00 | 15 | エリザベスベイ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
2 | 2 | 75.00 | 1 | スカイラー | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
2 | 3 | 68.00 | 5 | カフェクリア | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
3 | 4 | 68.60 | 4 | オズモポリタン | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
3 | 5 | 70.00 | 2 | サンマルリアン | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 6 | 69.65 | 3 | ブレードランナー | 牝3 | 原優介 | 52△ |
4 | 7 | 65.35 | 8 | カヤドーブラック | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
5 | 8 | 64.40 | 10 | ロゴナンバーワン | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
5 | 9 | 65.70 | 6 | ルレーブアマゾン | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
6 | 10 | 65.66 | 7 | シズカノウミ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 11 | 34.10 | 13 | エドノアンジェラス | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
7 | 12 | 63.60 | 11 | ウォーカーカップ | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
7 | 13 | 64.82 | 9 | クレイプマートル | 牝3 | 江田照男 | 54 |
8 | 14 | 19.80 | 14 | ベルシャンソン | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
8 | 15 | 62.20 | 12 | ウワサノアノコ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
福島3R
2回福島5日目 15頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 15 | デルマコテナゲ | 牡3 | 原田和真 | 56 |
2 | 2 | 71.32 | 4 | ショウナンガロ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
2 | 3 | 53.99 | 12 | オペラミラクル | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
3 | 4 | 67.37 | 7 | ツカサレヴズ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
3 | 5 | 56.00 | 11 | エルフィンドール | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
4 | 6 | 68.66 | 6 | ミッキーホーリー | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 7 | 62.71 | 9 | シュヴァルツナーガ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
5 | 8 | 45.10 | 13 | エコログリッド | 牡3 | 西村太一 | 56 |
5 | 9 | 73.45 | 2 | ミエノサンダー | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
6 | 10 | 70.48 | 5 | インテンスシチー | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 11 | 60.73 | 10 | ロジドレフォン | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
7 | 12 | 76.34 | 1 | シンボリタイプ | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
7 | 13 | 66.46 | 8 | シンキングファーザ | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
8 | 14 | 40.10 | 14 | コロナオペルタ | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
8 | 15 | 73.40 | 3 | トウロウノオノ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
福島7R
2回福島5日目 16頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.85 | 8 | クリノクオン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
1 | 2 | 61.42 | 9 | ゼンノエヴェック | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
2 | 3 | 61.89 | 7 | サンマルグレイト | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
2 | 4 | 68.40 | 3 | スリアンヴォス | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
3 | 5 | 65.90 | 5 | ヤマブキ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 6 | 54.00 | 14 | ミントガーネット | 牡3 | 原優介 | 54△ |
4 | 7 | 58.20 | 11 | ピーターサイト | 牡3 | 江田照男 | 56 |
4 | 8 | 54.89 | 13 | レインボーウォリア | セ3 | 嶋田純次 | 56 |
5 | 9 | 68.75 | 2 | ホウオウアルマン | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 10 | 55.00 | 12 | サンバデルンバ | 牝3 | M.デム | 54 |
6 | 11 | 64.90 | 6 | ウインユアソング | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
6 | 12 | 60.64 | 10 | ロコルルハーツ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
7 | 13 | 46.60 | 16 | カームリー | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
7 | 14 | 67.40 | 4 | ローマンシアター | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
8 | 15 | 48.45 | 15 | ポーラーナイト | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
8 | 16 | 72.85 | 1 | トロピカルライト | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
福島8R
2回福島5日目 15頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.95 | 11 | スムースベルベット | 牝3 | 嶋田純次 | 53 |
2 | 2 | 59.42 | 15 | プランタニエール | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 3 | 78.00 | 3 | アコルダール | 牝5 | 永野猛蔵 | 55☆ |
3 | 4 | 65.45 | 14 | ウィズダムハート | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
3 | 5 | 78.79 | 2 | エコロレジーナ | 牝3 | 菊沢一樹 | 53 |
4 | 6 | 72.95 | 10 | ピースキーパー | 牝4 | 小坂忠士 | 56 |
4 | 7 | 74.90 | 6 | タイガーリリー | 牝5 | 江田照男 | 56 |
5 | 8 | 69.45 | 12 | シエラプリンセサ | 牝4 | 水沼元輝 | 53▲ |
5 | 9 | 74.00 | 8 | エンブレムコード | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
6 | 10 | 67.90 | 13 | ラッピングカラーズ | 牝4 | 松岡正海 | 56 |
6 | 11 | 83.60 | 1 | サウンドクレア | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 12 | 75.79 | 5 | ブラウンウェーブ | 牝3 | 大野拓弥 | 53 |
7 | 13 | 77.70 | 4 | アリシアン | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
8 | 14 | 73.54 | 9 | クリノリアルレディ | 牝3 | 原優介 | 51△ |
8 | 15 | 74.79 | 7 | アイムファイン | 牝4 | 藤田菜七 | 54◇ |
福島9R
2回福島5日目 10頭 [14:35発走] 【9R】 南相馬特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.79 | 3 | イヴニングスター | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
2 | 2 | 82.54 | 1 | ダニーデン | 牡3 | 北村宏司 | 55 |
3 | 3 | 77.75 | 4 | ウイニングライブ | 牡3 | 丸山元気 | 55 |
4 | 4 | 81.85 | 2 | サンズオブタイム | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
5 | 5 | 65.00 | 10 | オールザタイム | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
6 | 6 | 76.90 | 6 | テラフォーミング | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
7 | 7 | 70.85 | 9 | ポリクシニーズ | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
7 | 8 | 77.00 | 5 | オルソビアンコ | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
8 | 9 | 72.50 | 7 | エイトキングゴッド | 牡3 | 原優介 | 55 |
8 | 10 | 71.44 | 8 | ラブエスポー | 牝6 | 江田照男 | 56 |
福島10R
2回福島5日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 米沢特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.32 | 9 | レゴリス | セ7 | 内田博幸 | 58 |
1 | 2 | 81.09 | 11 | ルピナステソーロ | 牝5 | 柴田大知 | 56 |
2 | 3 | 58.62 | 16 | サツキスカイ | 牝4 | 永野猛蔵 | 56 |
2 | 4 | 81.61 | 8 | コルニリア | 牡6 | 杉原誠人 | 58 |
3 | 5 | 78.49 | 12 | エバニスタ | 牡4 | 角田大和 | 58 |
3 | 6 | 84.12 | 5 | フォトスフィア | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
4 | 7 | 84.37 | 4 | ペイシャカレン | 牝4 | 江田照男 | 56 |
4 | 8 | 85.71 | 2 | ステラフィオーレ | 牝4 | M.デム | 56 |
5 | 9 | 74.20 | 14 | トラストパッキャオ | 牝4 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 10 | 71.62 | 15 | アメトリーチェ | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 11 | 85.34 | 3 | コパノパサディナ | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
6 | 12 | 81.12 | 10 | パロットビーク | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
7 | 13 | 76.57 | 13 | トウカイファクター | 牡4 | 柴田善臣 | 58 |
7 | 14 | 81.78 | 7 | パルデンス | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
8 | 15 | 88.06 | 1 | ロードミッドナイト | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
8 | 16 | 84.04 | 6 | エコロアイ | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
福島11R
2回福島5日目 11頭 [15:45発走] 【11R】 バーデンバーデンカップ 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.65 | 6 | デュガ | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
2 | 2 | 82.95 | 8 | ウィリン | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
3 | 3 | 65.96 | 11 | ジーガーロンシャン | 牡6 | 武士沢友 | 58 |
4 | 4 | 85.70 | 3 | ビアイ | 牝6 | 内田博幸 | 56 |
5 | 5 | 86.95 | 2 | グレイトゲイナー | 牡6 | 田辺裕信 | 58 |
6 | 6 | 82.90 | 9 | アドヴァイス | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 7 | 83.70 | 7 | ヒロノトウリョウ | 牡7 | 丸田恭介 | 58 |
7 | 8 | 84.95 | 4 | ショウナンハクラク | 牡4 | 角田大和 | 58 |
7 | 9 | 87.90 | 1 | タイセイブリリオ | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
8 | 10 | 84.85 | 5 | オタルエバー | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
8 | 11 | 79.00 | 10 | ビーオンザマーチ | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
福島12R
2回福島5日目 16頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.70 | 9 | ホウオウジュレップ | 牝5 | 木幡巧也 | 56 |
1 | 2 | 80.18 | 1 | サンフィニティ | 牝5 | 永野猛蔵 | 55☆ |
2 | 3 | 70.33 | 14 | ミッキーフランケル | セ5 | 石川裕紀 | 58 |
2 | 4 | 73.43 | 8 | トランザクト | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
3 | 5 | 76.06 | 5 | ゲキザル | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
3 | 6 | 72.46 | 10 | ビップアクア | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
4 | 7 | 66.87 | 16 | トラネスハープ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
4 | 8 | 69.89 | 15 | クリノザウルス | 牡5 | 松岡正海 | 58 |
5 | 9 | 72.26 | 12 | アヴェッリーノ | 牡3 | 的場勇人 | 55 |
5 | 10 | 78.32 | 3 | ウイスキータイム | 牝4 | 野中悠太 | 56 |
6 | 11 | 72.32 | 11 | ネクタリス | 牡4 | 角田大和 | 57☆ |
6 | 12 | 75.50 | 6 | マジックタッチ | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
7 | 13 | 76.17 | 4 | ハジメテノチュウ | 牡4 | 杉原誠人 | 58 |
7 | 14 | 71.15 | 13 | ソニックムーヴ | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
8 | 15 | 79.90 | 2 | ケンキョ | 牡3 | 丸田恭介 | 55 |
8 | 16 | 74.02 | 7 | サイモンギフト | 牡3 | 原優介 | 53△ |