3回中京5日
中京1R
3回中京5日目 8頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 39.80 | 8 | ダイメイゼット | 牡2 | 泉谷楓真 | 54☆ |
2 | 2 | 62.00 | 2 | マクッテソフィア | 牝2 | 国分恭介 | 55 |
3 | 3 | 62.00 | 3 | タイセイタリスマン | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
4 | 4 | 59.00 | 4 | モンシュマン | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
5 | 5 | 59.00 | 5 | プレイフォーエフ | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
6 | 6 | 69.00 | 1 | アスクワンタイム | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
7 | 7 | 58.00 | 6 | サニースター | 牡2 | 藤岡康太 | 55 |
8 | 8 | 55.00 | 7 | カルミナブラーナ | 牡2 | 菱田裕二 | 55 |
中京2R
3回中京5日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.78 | 3 | ウィンウッドテール | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
1 | 2 | 60.80 | 13 | カロッテフリオーソ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
2 | 3 | 68.96 | 7 | リボンピーチ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
2 | 4 | 76.78 | 1 | オシゲ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
3 | 5 | 41.13 | 16 | ロハ | 牝3 | 国分優作 | 54 |
3 | 6 | 68.00 | 8 | ヴェロス | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
4 | 7 | 60.00 | 14 | ダンスフォーユー | 牝3 | 酒井学 | 54 |
4 | 8 | 58.35 | 15 | スナークメーテル | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
5 | 9 | 66.70 | 9 | テイエムフジッコ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 10 | 76.40 | 2 | ワンダフルグレイス | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
6 | 11 | 65.52 | 11 | エリカエクラ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
6 | 12 | 62.24 | 12 | アーケイディア | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
7 | 13 | 70.70 | 6 | ルージュサクシード | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 14 | 66.50 | 10 | ツァウバークライス | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
8 | 15 | 74.20 | 4 | ワイドバレンシア | 牝3 | 幸英明 | 54 |
8 | 16 | 72.75 | 5 | ピュアグルーヴ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
中京3R
3回中京5日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.30 | 13 | ヤマニンアルテシマ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
1 | 2 | 63.70 | 10 | テクノダイヤモンド | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
2 | 3 | 73.75 | 2 | フェールデレーヴ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
2 | 4 | 44.00 | 15 | ヴァンビスタ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
3 | 5 | 73.68 | 3 | メイショウホウセン | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
3 | 6 | 61.95 | 12 | エイシンネクタル | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
4 | 7 | 69.00 | 6 | ブルーライトルナ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
4 | 8 | 64.03 | 9 | ウインドワンピース | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
5 | 9 | 71.26 | 4 | イストロス | セ3 | 幸英明 | 56 |
5 | 10 | 67.90 | 7 | サブエガ | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
6 | 11 | 65.39 | 8 | マラマ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
6 | 12 | -15.09 | 16 | クリソグランシャ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
7 | 13 | 55.50 | 14 | テーオーマルサス | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 14 | 70.15 | 5 | クロニオス | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
8 | 15 | 79.10 | 1 | デアデルマーレ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
8 | 16 | 62.46 | 11 | ルーヴェローチェ | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
中京4R
3回中京5日目 14頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 2 | デッドリー | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 2 | 63.75 | 7 | ハートフルアース | 牡3 | 幸英明 | 56 |
3 | 3 | 57.75 | 9 | サーキュラーキー | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
3 | 4 | 48.00 | 13 | プロフェッショナル | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
4 | 5 | 42.00 | 14 | エピックライズ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
4 | 6 | 64.75 | 5 | テーオーエンゲルス | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 7 | 63.45 | 8 | エイユースイート | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
5 | 8 | 54.00 | 12 | クラシカルビジュー | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
6 | 9 | 55.60 | 11 | フォルテカヴァロ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
6 | 10 | 57.00 | 10 | アリクテラー | セ3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 11 | 68.00 | 3 | ドゥヴァンスマン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 12 | 64.00 | 6 | ココリアイランド | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
8 | 13 | 74.60 | 1 | スイープアワーズ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
8 | 14 | 66.59 | 4 | メイショウコムスビ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
中京7R
3回中京5日目 11頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.03 | 3 | ダンテバローズ | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
2 | 2 | 72.50 | 9 | ジャーヴィス | 牡3 | 酒井学 | 55 |
3 | 3 | 80.60 | 6 | エムズマインド | 牡3 | 川島信二 | 55 |
4 | 4 | 95.90 | 1 | アオイイーグル | 牡3 | 永島まな | 52▲ |
5 | 5 | 73.63 | 8 | ショーヘーフェイス | 牡3 | 団野大成 | 55 |
6 | 6 | 90.78 | 2 | メイショウモズ | 牡3 | 幸英明 | 55 |
6 | 7 | 80.95 | 5 | スマラグドス | 牡3 | 田口貫太 | 52▲ |
7 | 8 | 57.75 | 11 | レタラ | 牝4 | 角田大河 | 55☆ |
7 | 9 | 80.39 | 7 | テーオーレガシー | 牡3 | 秋山稔樹 | 54☆ |
8 | 10 | 84.57 | 4 | バックトゥザライト | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
8 | 11 | 67.08 | 10 | ソクラテス | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
中京8R
3回中京5日目 8頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.95 | 4 | インフィニタス | 牝5 | 田口貫太 | 53▲ |
2 | 2 | 73.90 | 5 | セレスティアリティ | 牝3 | 松山弘平 | 53 |
3 | 3 | 71.00 | 7 | パラティーノヒル | 牝6 | 西塚洸二 | 53▲ |
4 | 4 | 83.50 | 1 | シュタールヴィント | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
5 | 5 | 72.90 | 6 | ダンツエスプリ | 牡4 | 泉谷楓真 | 57☆ |
6 | 6 | 81.50 | 2 | ナミブ | セ7 | 長岡禎仁 | 58 |
7 | 7 | 65.90 | 8 | バレーオブファイア | 牡3 | 河原田菜 | 51★ |
8 | 8 | 78.95 | 3 | トーアライデン | 牡3 | 中井裕二 | 55 |
中京9R
3回中京5日目 9頭 [14:25発走] 【9R】 鞍ケ池特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.28 | 9 | ミッキーキング | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
2 | 2 | 83.95 | 1 | コンクシェル | 牝3 | 坂井瑠星 | 53 |
3 | 3 | 75.00 | 8 | アドマイヤジェイ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
4 | 4 | 79.00 | 5 | ヴァンダービルト | 牡4 | 荻野極 | 58 |
5 | 5 | 77.65 | 7 | アイオブザストーム | 牝3 | 団野大成 | 53 |
6 | 6 | 83.95 | 2 | アルナージェイン | 牝3 | 川田将雅 | 53 |
7 | 7 | 81.85 | 4 | マイネルメモリー | 牡3 | 幸英明 | 55 |
8 | 8 | 82.70 | 3 | オーシャントライブ | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
8 | 9 | 78.54 | 6 | ラスハンメル | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
中京10R
3回中京5日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 大府特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.11 | 12 | レイメイ | 牡4 | 秋山真一 | 58 |
1 | 2 | 82.94 | 15 | メイショウポペット | 牝3 | 角田大河 | 53 |
2 | 3 | 88.54 | 6 | サマービート | セ6 | 岩田望来 | 58 |
2 | 4 | 85.07 | 13 | ダッシュダクラウン | セ5 | 菱田裕二 | 58 |
3 | 5 | 93.51 | 1 | ゼットリアン | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
3 | 6 | 87.25 | 7 | ショウサンキズナ | 牡4 | 酒井学 | 58 |
4 | 7 | 87.13 | 8 | レッドバロッサ | セ4 | 坂井瑠星 | 58 |
4 | 8 | 88.72 | 5 | グーデンドラーク | 牡4 | 幸英明 | 58 |
5 | 9 | 90.99 | 2 | フェルヴェンテ | 牡3 | 団野大成 | 55 |
5 | 10 | 84.65 | 14 | アルベニス | セ7 | 和田翼 | 58 |
6 | 11 | 67.20 | 16 | エイシンヒビキ | 牡5 | 水口優也 | 58 |
6 | 12 | 86.52 | 10 | タイセイエピソード | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
7 | 13 | 86.56 | 9 | プラチナドリーム | 牡4 | 国分優作 | 58 |
7 | 14 | 88.90 | 4 | アンクラウデッド | 牡5 | 藤岡康太 | 58 |
8 | 15 | 85.99 | 11 | キングダムウイナー | 牡6 | 高倉稜 | 58 |
8 | 16 | 89.82 | 3 | カネトシブルーム | 牡4 | 田口貫太 | 58 |
中京11R
3回中京5日目 11頭 [15:35発走] 【11R】 関ケ原S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.18 | 8 | ムエックス | 牡5 | 国分優作 | 58 |
2 | 2 | 87.95 | 10 | メイショウブレゲ | 牡4 | 泉谷楓真 | 58 |
3 | 3 | 89.90 | 7 | シンシアウィッシュ | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
4 | 4 | 99.45 | 1 | オールザワールド | 牡6 | 幸英明 | 58 |
5 | 5 | 88.95 | 9 | レッドラディエンス | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
6 | 6 | 89.95 | 6 | サウンドウォリアー | 牡5 | 松若風馬 | 58 |
6 | 7 | 87.90 | 11 | ダノングロワール | 牡6 | 酒井学 | 58 |
7 | 8 | 96.70 | 4 | レヴェッツァ | セ5 | 団野大成 | 58 |
7 | 9 | 96.85 | 2 | リフレーミング | 牡5 | 藤岡康太 | 58 |
8 | 10 | 93.75 | 5 | アップデート | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
8 | 11 | 96.75 | 3 | ファユエン | 牝5 | 岩田望来 | 56 |
中京12R
3回中京5日目 16頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.15 | 13 | フォルティーナ | 牝3 | 川端海翼 | 50▲ |
1 | 2 | 73.44 | 10 | ストリンジェンド | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
2 | 3 | 78.18 | 6 | ルワンジュ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
2 | 4 | 73.85 | 9 | ジダイノチョウジ | 牡4 | 河原田菜 | 54★ |
3 | 5 | 83.89 | 1 | ベルドラゴ | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
3 | 6 | 79.32 | 4 | アイヴォリーアイ | 牝5 | 角田大河 | 55☆ |
4 | 7 | 61.78 | 16 | シグルドリーヴァ | 牝4 | 永島まな | 53▲ |
4 | 8 | 65.18 | 15 | ヨウシタンレイ | 牝3 | 今村聖奈 | 50▲ |
5 | 9 | 72.07 | 11 | マイネルグスタフ | 牡5 | 幸英明 | 58 |
5 | 10 | 74.18 | 8 | エリスグリ | 牡3 | 横山典弘 | 55 |
6 | 11 | 67.50 | 14 | アスクダイアムーン | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 12 | 78.29 | 5 | シラキヌ | 牝4 | 秋山稔樹 | 55☆ |
7 | 13 | 76.85 | 7 | ゴッドセンド | 牡3 | 西塚洸二 | 52▲ |
7 | 14 | 82.92 | 2 | スマイルバック | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 15 | 82.71 | 3 | エメラルドビーチ | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
8 | 16 | 69.64 | 12 | メタマックス | 牡3 | 松若風馬 | 55 |