3回中京5日
中京1R
3回中京5日目 8頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 39.80 | 8 | ダイメイゼット | 牡2 | 泉谷楓真 | 54☆ |
2 | 2 | 62.00 | 2 | マクッテソフィア | 牝2 | 国分恭介 | 55 |
3 | 3 | 62.00 | 3 | タイセイタリスマン | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
4 | 4 | 59.00 | 4 | モンシュマン | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
5 | 5 | 59.00 | 5 | プレイフォーエフ | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
6 | 6 | 69.00 | 1 | アスクワンタイム | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
7 | 7 | 58.00 | 6 | サニースター | 牡2 | 藤岡康太 | 55 |
8 | 8 | 55.00 | 7 | カルミナブラーナ | 牡2 | 菱田裕二 | 55 |
中京2R
3回中京5日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.78 | 3 | ウィンウッドテール | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
1 | 2 | 60.80 | 13 | カロッテフリオーソ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
2 | 3 | 68.96 | 7 | リボンピーチ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
2 | 4 | 76.78 | 1 | オシゲ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
3 | 5 | 41.13 | 16 | ロハ | 牝3 | 国分優作 | 54 |
3 | 6 | 68.00 | 8 | ヴェロス | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
4 | 7 | 60.00 | 14 | ダンスフォーユー | 牝3 | 酒井学 | 54 |
4 | 8 | 58.35 | 15 | スナークメーテル | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
5 | 9 | 66.70 | 9 | テイエムフジッコ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 10 | 76.40 | 2 | ワンダフルグレイス | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
6 | 11 | 65.52 | 11 | エリカエクラ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
6 | 12 | 62.24 | 12 | アーケイディア | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
7 | 13 | 70.70 | 6 | ルージュサクシード | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 14 | 66.50 | 10 | ツァウバークライス | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
8 | 15 | 74.20 | 4 | ワイドバレンシア | 牝3 | 幸英明 | 54 |
8 | 16 | 72.75 | 5 | ピュアグルーヴ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
中京3R
3回中京5日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.30 | 13 | ヤマニンアルテシマ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
1 | 2 | 63.70 | 10 | テクノダイヤモンド | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
2 | 3 | 73.75 | 2 | フェールデレーヴ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
2 | 4 | 44.00 | 15 | $ヴァンビスタ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
3 | 5 | 73.68 | 3 | メイショウホウセン | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
3 | 6 | 61.95 | 12 | エイシンネクタル | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
4 | 7 | 69.00 | 6 | ブルーライトルナ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
4 | 8 | 64.03 | 9 | ウインドワンピース | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
5 | 9 | 71.26 | 4 | イストロス | セ3 | 幸英明 | 56 |
5 | 10 | 67.90 | 7 | $サブエガ | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
6 | 11 | 65.39 | 8 | $マラマ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
6 | 12 | -15.09 | 16 | $クリソグランシャ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
7 | 13 | 55.50 | 14 | テーオーマルサス | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 14 | 70.15 | 5 | クロニオス | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
8 | 15 | 79.10 | 1 | デアデルマーレ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
8 | 16 | 62.46 | 11 | ルーヴェローチェ | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
中京4R
3回中京5日目 14頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 2 | $デッドリー | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 2 | 63.75 | 7 | ハートフルアース | 牡3 | 幸英明 | 56 |
3 | 3 | 57.75 | 9 | サーキュラーキー | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
3 | 4 | 48.00 | 13 | プロフェッショナル | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
4 | 5 | 42.00 | 14 | エピックライズ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
4 | 6 | 64.75 | 5 | テーオーエンゲルス | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 7 | 63.45 | 8 | エイユースイート | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
5 | 8 | 54.00 | 12 | クラシカルビジュー | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
6 | 9 | 55.60 | 11 | フォルテカヴァロ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
6 | 10 | 57.00 | 10 | アリクテラー | セ3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 11 | 68.00 | 3 | ドゥヴァンスマン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 12 | 64.00 | 6 | ココリアイランド | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
8 | 13 | 74.60 | 1 | スイープアワーズ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
8 | 14 | 66.59 | 4 | メイショウコムスビ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
6R以降の指数を見るには