2回福島4日
福島2R
2回福島4日目 15頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.70 | 8 | ターコイズデュー | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
2 | 2 | 49.80 | 14 | リボンドハピネス | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
2 | 3 | 77.00 | 3 | スペシャルディガー | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
3 | 4 | 79.28 | 1 | ロフティーイデアル | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
3 | 5 | 71.32 | 6 | アモフリューゲル | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 6 | 64.57 | 9 | デライトアルバム | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
4 | 7 | 71.74 | 5 | シグナルファイアー | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
5 | 8 | 67.70 | 7 | ボンジュールリーゼ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
5 | 9 | 63.95 | 10 | ゴールドシアター | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
6 | 10 | 79.00 | 2 | レディバローズ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
6 | 11 | 56.42 | 12 | カフェハーモニー | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
7 | 12 | 54.00 | 13 | ピーク | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
7 | 13 | 76.18 | 4 | エリーズダイヤ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 14 | 0.00 | 15 | セブンリーチ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 15 | 59.72 | 11 | フェアリーパイン | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
福島3R
2回福島4日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 15 | $デフィレデモード | 牝3 | 江田照男 | 54 |
1 | 2 | 69.35 | 5 | レオプルミエール | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 3 | 69.92 | 4 | サラサグッドワーク | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
2 | 4 | 69.00 | 6 | $ジョイフルアクト | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
3 | 5 | 36.30 | 14 | グロッタジガンテ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 6 | 38.00 | 13 | ニシノレールガン | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
4 | 7 | 60.00 | 8 | アイリッシュパール | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 8 | 53.13 | 11 | ヤマタケアオイバラ | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
5 | 9 | 71.79 | 3 | ゲンパチジャンヌ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
5 | 10 | 0.00 | 16 | ブライトカリン | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
6 | 11 | 51.95 | 12 | ベルエト | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 12 | 61.00 | 7 | $シールテソーロ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
7 | 13 | 73.85 | 2 | シルバーステラ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
7 | 14 | 76.40 | 1 | ティックルハート | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
8 | 15 | 59.00 | 9 | ボールドライ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 16 | 56.85 | 10 | ペインティトブルー | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
福島4R
2回福島4日目 15頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.90 | 3 | ショーユーシ | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
2 | 2 | 62.26 | 9 | シャノンフォールズ | セ3 | 戸崎圭太 | 56 |
2 | 3 | 64.95 | 7 | シルバーテーラー | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
3 | 4 | 52.55 | 13 | フレンドリーサン | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
3 | 5 | 66.00 | 5 | シークレットロゴ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
4 | 6 | 59.35 | 12 | デルマオクリダシ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 7 | 60.80 | 11 | ヒダカエクスプレス | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 8 | 65.79 | 6 | ダズリングダンス | 牡3 | 団野大成 | 56 |
5 | 9 | 64.29 | 8 | ボールドトップ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
6 | 10 | 66.38 | 4 | モイスチャー | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
6 | 11 | 73.72 | 2 | ワンダーブレス | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
7 | 12 | 0.00 | 15 | スピリットクークス | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
7 | 13 | 51.00 | 14 | ビービーデシジョン | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
8 | 14 | 76.35 | 1 | ベルウッドムサシ | 牡3 | M.デム | 56 |
8 | 15 | 61.68 | 10 | ニシノスイセイ | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
6R以降の指数を見るには