2回福島4日
福島2R
2回福島4日目 15頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.70 | 8 | ターコイズデュー | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
2 | 2 | 49.80 | 14 | リボンドハピネス | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
2 | 3 | 77.00 | 3 | スペシャルディガー | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
3 | 4 | 79.28 | 1 | ロフティーイデアル | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
3 | 5 | 71.32 | 6 | アモフリューゲル | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 6 | 64.57 | 9 | デライトアルバム | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
4 | 7 | 71.74 | 5 | シグナルファイアー | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
5 | 8 | 67.70 | 7 | ボンジュールリーゼ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
5 | 9 | 63.95 | 10 | ゴールドシアター | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
6 | 10 | 79.00 | 2 | レディバローズ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
6 | 11 | 56.42 | 12 | カフェハーモニー | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
7 | 12 | 54.00 | 13 | ピーク | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
7 | 13 | 76.18 | 4 | エリーズダイヤ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 14 | 0.00 | 15 | セブンリーチ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 15 | 59.72 | 11 | フェアリーパイン | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
福島3R
2回福島4日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 15 | デフィレデモード | 牝3 | 江田照男 | 54 |
1 | 2 | 69.35 | 5 | レオプルミエール | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 3 | 69.92 | 4 | サラサグッドワーク | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
2 | 4 | 69.00 | 6 | ジョイフルアクト | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
3 | 5 | 36.30 | 14 | グロッタジガンテ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 6 | 38.00 | 13 | ニシノレールガン | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
4 | 7 | 60.00 | 8 | アイリッシュパール | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 8 | 53.13 | 11 | ヤマタケアオイバラ | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
5 | 9 | 71.79 | 3 | ゲンパチジャンヌ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
5 | 10 | 0.00 | 16 | ブライトカリン | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
6 | 11 | 51.95 | 12 | ベルエト | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 12 | 61.00 | 7 | シールテソーロ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
7 | 13 | 73.85 | 2 | シルバーステラ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
7 | 14 | 76.40 | 1 | ティックルハート | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
8 | 15 | 59.00 | 9 | ボールドライ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 16 | 56.85 | 10 | ペインティトブルー | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
福島4R
2回福島4日目 15頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.90 | 3 | ショーユーシ | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
2 | 2 | 62.26 | 9 | シャノンフォールズ | セ3 | 戸崎圭太 | 56 |
2 | 3 | 64.95 | 7 | シルバーテーラー | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
3 | 4 | 52.55 | 13 | フレンドリーサン | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
3 | 5 | 66.00 | 5 | シークレットロゴ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
4 | 6 | 59.35 | 12 | デルマオクリダシ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 7 | 60.80 | 11 | ヒダカエクスプレス | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 8 | 65.79 | 6 | ダズリングダンス | 牡3 | 団野大成 | 56 |
5 | 9 | 64.29 | 8 | ボールドトップ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
6 | 10 | 66.38 | 4 | モイスチャー | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
6 | 11 | 73.72 | 2 | ワンダーブレス | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
7 | 12 | 0.00 | 15 | スピリットクークス | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
7 | 13 | 51.00 | 14 | ビービーデシジョン | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
8 | 14 | 76.35 | 1 | ベルウッドムサシ | 牡3 | M.デム | 56 |
8 | 15 | 61.68 | 10 | ニシノスイセイ | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
福島7R
2回福島4日目 15頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.67 | 11 | ジュンシリアス | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
2 | 2 | 71.74 | 4 | レッドリターン | 牝3 | 江田照男 | 54 |
2 | 3 | 70.00 | 6 | ゴルトレオパルト | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 4 | 66.18 | 8 | キタノパッション | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
3 | 5 | 59.50 | 12 | オテア | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 6 | 60.47 | 10 | ミハルンルン | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
4 | 7 | 70.48 | 5 | ベルウッドシキシマ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 8 | 75.60 | 1 | オセアバトルプラン | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
5 | 9 | 72.46 | 3 | オールアルミュール | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 10 | 74.16 | 2 | ピックアップライン | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
6 | 11 | 54.30 | 13 | クリノタカラブネ | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
7 | 12 | 53.80 | 14 | フクシマブルース | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
7 | 13 | 60.80 | 9 | エクチュール | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
8 | 14 | 69.15 | 7 | ツヴィリング | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
8 | 15 | 49.80 | 15 | ギンガ | 牡3 | M.デム | 56 |
福島8R
2回福島4日目 16頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.85 | 8 | スノーハレーション | 牝5 | 伊藤工真 | 56 |
1 | 2 | 81.65 | 2 | マイネルヒッツェ | 牡5 | 柴田大知 | 58 |
2 | 3 | 77.75 | 7 | シュホ | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
2 | 4 | 73.83 | 9 | サンマルディライト | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
3 | 5 | 78.17 | 4 | グロリアスヒーロー | 牡4 | 江田照男 | 58 |
3 | 6 | 78.85 | 3 | ホウオウスーペリア | 牡3 | 団野大成 | 55 |
4 | 7 | 77.79 | 6 | ライツオブキングス | 牡3 | 幸英明 | 55 |
4 | 8 | 63.89 | 16 | ウインエタンセル | 牡3 | 永野猛蔵 | 54☆ |
5 | 9 | 71.85 | 12 | クラックオブドーン | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
5 | 10 | 72.95 | 11 | アルヴィエンヌ | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
6 | 11 | 81.70 | 1 | ゾロ | 牡7 | 原優介 | 56△ |
6 | 12 | 68.60 | 15 | パルティクラール | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
7 | 13 | 73.75 | 10 | マイネルパリオート | 牡5 | M.デム | 58 |
7 | 14 | 68.95 | 13 | フルール | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
8 | 15 | 68.79 | 14 | フィールザオーラ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
8 | 16 | 77.85 | 5 | スウィートスカー | 牝4 | 大野拓弥 | 56 |
福島9R
2回福島4日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 織姫賞 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.50 | 2 | ピクシレーション | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
1 | 2 | 71.79 | 12 | パラティーノヒル | 牝6 | 丸田恭介 | 56 |
2 | 3 | 73.65 | 10 | セリオーソ | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
2 | 4 | 73.95 | 9 | ラエール | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
3 | 5 | 56.00 | 16 | ピナ | 牝5 | 江田照男 | 56 |
3 | 6 | 75.60 | 7 | マジカルワード | 牝3 | 団野大成 | 53 |
4 | 7 | 70.00 | 13 | クリニクラウン | 牝3 | 原優介 | 53 |
4 | 8 | 72.90 | 11 | エリダヌス | 牝3 | 柴田大知 | 53 |
5 | 9 | 86.65 | 1 | ニューノーマル | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 10 | 75.65 | 6 | キヨラ | 牝5 | 菊沢一樹 | 56 |
6 | 11 | 68.34 | 15 | スマートオリーブ | 牝4 | 北村宏司 | 56 |
6 | 12 | 79.75 | 4 | クインズステラ | 牝4 | 幸英明 | 56 |
7 | 13 | 84.15 | 3 | ラファドゥラ | 牝3 | 木幡巧也 | 53 |
7 | 14 | 76.75 | 5 | キセキノエンジェル | 牝4 | 柴田善臣 | 56 |
8 | 15 | 74.79 | 8 | ライブインステラ | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
8 | 16 | 69.95 | 14 | ミナモトフェイス | 牝4 | 大野拓弥 | 56 |
福島10R
2回福島4日目 15頭 [15:10発走] 【10R】 天の川賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.57 | 11 | コンソレーション | 牡5 | 津村明秀 | 58 |
2 | 2 | 79.60 | 10 | オブデュモンド | セ5 | 菅原明良 | 58 |
2 | 3 | 75.45 | 14 | イサチルプリンス | セ5 | 江田照男 | 58 |
3 | 4 | 76.07 | 13 | グアドループ | 牡5 | 三浦皇成 | 58 |
3 | 5 | 85.73 | 2 | サイモンルモンド | セ6 | 原優介 | 58 |
4 | 6 | 81.72 | 6 | ダイチヴィヴァン | 牡4 | 丸田恭介 | 58 |
4 | 7 | 80.02 | 9 | スズノイナズマ | セ5 | 柴田大知 | 58 |
5 | 8 | 78.40 | 12 | タケルラスティ | 牡6 | 内田博幸 | 58 |
5 | 9 | 81.18 | 7 | ファーストソリスト | 牝5 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 10 | 90.14 | 1 | ハッスルダンク | 牡3 | 杉原誠人 | 55 |
6 | 11 | 84.21 | 3 | アシタガアルサ | 牡5 | 団野大成 | 58 |
7 | 12 | 83.99 | 5 | カフェプリンセス | 牝5 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 13 | 84.12 | 4 | ガルヴィハーラ | 牡7 | 松若風馬 | 58 |
8 | 14 | 81.16 | 8 | エメヴィベール | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
8 | 15 | 74.44 | 15 | サンキューレター | 牡5 | 永野猛蔵 | 58 |
福島11R
2回福島4日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 第59回七夕賞 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.85 | 15 | エヒト | 牡6 | 田中勝春 | 58 |
1 | 2 | 96.95 | 9 | ホウオウエミーズ | 牝6 | 丸田恭介 | 54 |
2 | 3 | 92.60 | 13 | バトルボーン | 牡4 | 津村明秀 | 56 |
2 | 4 | 106.45 | 2 | ククナ | 牝5 | 石川裕紀 | 54 |
3 | 5 | 96.85 | 10 | カレンルシェルブル | 牡5 | 斎藤新 | 57 |
3 | 6 | 101.75 | 5 | サンレイポケット | 牡8 | M.デム | 58 |
4 | 7 | 77.54 | 16 | トーラスジェミニ | 牡7 | 木幡育也 | 57 |
4 | 8 | 98.85 | 7 | ガロアクリーク | 牡6 | 永野猛蔵 | 57 |
5 | 9 | 91.90 | 14 | レッドランメルト | 牡4 | 田辺裕信 | 56 |
5 | 10 | 101.79 | 4 | グランオフィシエ | 牡5 | 戸崎圭太 | 57 |
6 | 11 | 104.60 | 3 | フェーングロッテン | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
6 | 12 | 94.65 | 11 | ショウナンマグマ | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
7 | 13 | 98.77 | 8 | ヒンドゥタイムズ | セ7 | 団野大成 | 58.5 |
7 | 14 | 99.75 | 6 | テーオーソラネル | 牡4 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 15 | 111.29 | 1 | セイウンハーデス | 牡4 | 幸英明 | 57 |
8 | 16 | 93.95 | 12 | シフルマン | 牡7 | 大野拓弥 | 57 |
福島12R
2回福島4日目 14頭 [16:30発走] 【12R】 彦星賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.90 | 13 | カジュフェイス | 牡4 | 幸英明 | 58 |
2 | 2 | 81.85 | 9 | ゼンカイテン | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
3 | 3 | 84.95 | 4 | ヨール | 牝4 | 田中勝春 | 56 |
3 | 4 | 76.00 | 12 | ウメタロウ | 牡8 | 江田照男 | 58 |
4 | 5 | 82.79 | 6 | スピードオブライト | 牝3 | 石川裕紀 | 53 |
4 | 6 | 87.75 | 2 | トラベログ | 牝3 | 丸山元気 | 53 |
5 | 7 | 81.90 | 8 | サンティーテソーロ | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
5 | 8 | 82.70 | 7 | アラクレ | 牝4 | 柴田大知 | 56 |
6 | 9 | 80.90 | 10 | スズノヤマト | セ6 | 津村明秀 | 58 |
6 | 10 | 89.60 | 1 | インプロバイザー | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
7 | 11 | 87.00 | 3 | ブーケファロス | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
7 | 12 | 83.90 | 5 | ロードラスター | 牡5 | M.デム | 58 |
8 | 13 | 70.00 | 14 | プルスウルトラ | 牡5 | 嶋田純次 | 58 |
8 | 14 | 80.90 | 11 | アップストリーム | 牝5 | 木幡巧也 | 56 |