3回中京4日
中京1R
3回中京4日目 5頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 2 | コートリーバウ | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
2 | 2 | 63.00 | 4 | ブルーミンデザイン | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
3 | 3 | 56.00 | 5 | フェブソラーレ | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
4 | 4 | 66.00 | 3 | ピースラピッド | 牡2 | 城戸義政 | 55 |
5 | 5 | 70.00 | 1 | ダイメイイチョウ | 牝2 | 角田大河 | 54☆ |
中京2R
3回中京4日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.54 | 3 | ペネトレイトゴー | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
1 | 2 | 55.10 | 16 | マックスアデュー | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
2 | 3 | 75.60 | 2 | ディアマイサン | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
2 | 4 | 58.34 | 13 | クリノトンイ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
3 | 5 | 74.70 | 4 | ケイアイサンデラ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
3 | 6 | 57.85 | 14 | オクタグラム | セ3 | 小崎綾也 | 56 |
4 | 7 | 71.15 | 7 | ポーラーサンダー | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
4 | 8 | 55.80 | 15 | サウンドアルジュナ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
5 | 9 | 71.75 | 6 | ノエマ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
5 | 10 | 76.00 | 1 | シャンデルナゴル | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
6 | 11 | 66.95 | 10 | シゲルテイオウ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
6 | 12 | 67.59 | 9 | ユメヲカケル | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
7 | 13 | 60.70 | 12 | タイガーミノル | 牡3 | 荻野極 | 56 |
7 | 14 | 71.95 | 5 | カナオールウェイズ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
8 | 15 | 68.95 | 8 | メイショウシナノ | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
8 | 16 | 60.89 | 11 | インタクト | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
中京3R
3回中京4日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 7 | スマートマリナ | 牝3 | 荻野極 | 54 |
1 | 2 | 72.85 | 2 | テクノデザイン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 3 | 64.84 | 5 | サトノキャサリン | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
2 | 4 | 62.00 | 8 | テンアリオン | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
3 | 5 | 61.73 | 10 | ハーランズサイン | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
3 | 6 | 0.00 | 16 | アクエリオン | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
4 | 7 | 62.00 | 9 | コンチェッタ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
4 | 8 | 51.26 | 12 | ルナスティール | 牝3 | 国分優作 | 54 |
5 | 9 | 21.00 | 15 | シラーヴァイン | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
5 | 10 | 51.00 | 13 | トウカイカグラ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
6 | 11 | 71.40 | 4 | ダンツクリスタル | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
6 | 12 | 71.54 | 3 | ムーンダイヤモンド | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
7 | 13 | 76.50 | 1 | プロヴァーブ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
7 | 14 | 58.10 | 11 | ウインルベライト | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
8 | 15 | 62.12 | 6 | ステラメテオール | 牝3 | 和田翼 | 54 |
8 | 16 | 50.00 | 14 | メイショウヒエイ | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
中京4R
3回中京4日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.80 | 10 | チュウワヒーロー | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
1 | 2 | 66.87 | 8 | マンティコア | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
2 | 3 | 76.90 | 1 | イセベイ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
2 | 4 | 57.70 | 13 | プライムトゥーレ | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
3 | 5 | 66.45 | 9 | サウンドズーム | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
3 | 6 | 73.50 | 4 | ハッピーアズラリー | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
4 | 7 | 68.92 | 7 | セブンスストリート | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 8 | 74.06 | 3 | ランドティターン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
5 | 9 | 69.57 | 5 | ダノンヒューマ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 10 | 69.17 | 6 | レヴィアタン | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
6 | 11 | 62.80 | 11 | ナゲットモンスター | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6 | 12 | 61.52 | 12 | ユメミゴコチ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 13 | 49.80 | 14 | フルコンタクト | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
7 | 14 | 76.25 | 2 | カセノミオ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
8 | 15 | 0.00 | 15 | モズテキーラ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | カルストンラック | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
6R以降の指数を見るには