2023年7月9日(日) 3回中京4日 指数付き出馬表
3回中京4日
中京1R
3回中京4日目 5頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68.00 | 2 | コートリーバウ | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
| 2 | 2 | 63.00 | 4 | ブルーミンデザイン | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
| 3 | 3 | 56.00 | 5 | フェブソラーレ | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
| 4 | 4 | 66.00 | 3 | ピースラピッド | 牡2 | 城戸義政 | 55 |
| 5 | 5 | 70.00 | 1 | ダイメイイチョウ | 牝2 | 角田大河 | 54☆ |
中京2R
3回中京4日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75.54 | 3 | ペネトレイトゴー | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
| 1 | 2 | 55.10 | 16 | マックスアデュー | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
| 2 | 3 | 75.60 | 2 | ディアマイサン | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
| 2 | 4 | 58.34 | 13 | クリノトンイ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
| 3 | 5 | 74.70 | 4 | ケイアイサンデラ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
| 3 | 6 | 57.85 | 14 | オクタグラム | セ3 | 小崎綾也 | 56 |
| 4 | 7 | 71.15 | 7 | ポーラーサンダー | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
| 4 | 8 | 55.80 | 15 | サウンドアルジュナ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
| 5 | 9 | 71.75 | 6 | ノエマ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
| 5 | 10 | 76.00 | 1 | シャンデルナゴル | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
| 6 | 11 | 66.95 | 10 | シゲルテイオウ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
| 6 | 12 | 67.59 | 9 | ユメヲカケル | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
| 7 | 13 | 60.70 | 12 | タイガーミノル | 牡3 | 荻野極 | 56 |
| 7 | 14 | 71.95 | 5 | カナオールウェイズ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
| 8 | 15 | 68.95 | 8 | メイショウシナノ | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
| 8 | 16 | 60.89 | 11 | インタクト | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
中京3R
3回中京4日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.00 | 7 | スマートマリナ | 牝3 | 荻野極 | 54 |
| 1 | 2 | 72.85 | 2 | テクノデザイン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
| 2 | 3 | 64.84 | 5 | サトノキャサリン | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
| 2 | 4 | 62.00 | 8 | テンアリオン | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
| 3 | 5 | 61.73 | 10 | ハーランズサイン | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
| 3 | 6 | 0.00 | 16 | アクエリオン | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
| 4 | 7 | 62.00 | 9 | コンチェッタ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
| 4 | 8 | 51.26 | 12 | ルナスティール | 牝3 | 国分優作 | 54 |
| 5 | 9 | 21.00 | 15 | シラーヴァイン | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
| 5 | 10 | 51.00 | 13 | トウカイカグラ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
| 6 | 11 | 71.40 | 4 | ダンツクリスタル | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
| 6 | 12 | 71.54 | 3 | ムーンダイヤモンド | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
| 7 | 13 | 76.50 | 1 | プロヴァーブ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
| 7 | 14 | 58.10 | 11 | ウインルベライト | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
| 8 | 15 | 62.12 | 6 | ステラメテオール | 牝3 | 和田翼 | 54 |
| 8 | 16 | 50.00 | 14 | メイショウヒエイ | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
中京4R
3回中京4日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.80 | 10 | チュウワヒーロー | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
| 1 | 2 | 66.87 | 8 | マンティコア | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
| 2 | 3 | 76.90 | 1 | イセベイ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
| 2 | 4 | 57.70 | 13 | プライムトゥーレ | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
| 3 | 5 | 66.45 | 9 | サウンドズーム | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
| 3 | 6 | 73.50 | 4 | ハッピーアズラリー | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
| 4 | 7 | 68.92 | 7 | セブンスストリート | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
| 4 | 8 | 74.06 | 3 | ランドティターン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
| 5 | 9 | 69.57 | 5 | ダノンヒューマ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
| 5 | 10 | 69.17 | 6 | レヴィアタン | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
| 6 | 11 | 62.80 | 11 | ナゲットモンスター | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
| 6 | 12 | 61.52 | 12 | ユメミゴコチ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
| 7 | 13 | 49.80 | 14 | フルコンタクト | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
| 7 | 14 | 76.25 | 2 | カセノミオ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
| 8 | 15 | 0.00 | 15 | モズテキーラ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
| 8 | 16 | 0.00 | 16 | カルストンラック | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
中京7R
3回中京4日目 14頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69.10 | 7 | コーディネイター | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
| 2 | 2 | 74.00 | 2 | ホウショウルキナ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
| 3 | 3 | 76.00 | 1 | ゴートゥファースト | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
| 3 | 4 | 49.00 | 14 | ヤマカツダーリン | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
| 4 | 5 | 66.75 | 8 | ハイグッドミネルバ | 牝3 | 和田翼 | 54 |
| 4 | 6 | 70.85 | 4 | レッドマジック | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
| 5 | 7 | 63.80 | 9 | テイエムスーペリア | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
| 5 | 8 | 63.00 | 11 | ツィスカリーゼ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
| 6 | 9 | 69.90 | 5 | コステロアスール | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
| 6 | 10 | 55.85 | 13 | トプシー | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
| 7 | 11 | 73.00 | 3 | シーガーディアン | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
| 7 | 12 | 69.79 | 6 | ウインエクラン | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
| 8 | 13 | 63.70 | 10 | サンマルミストラル | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
| 8 | 14 | 60.00 | 12 | ハギノアルデバラン | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
中京8R
3回中京4日目 16頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85.60 | 1 | クリノリンカーン | 牡3 | 酒井学 | 55 |
| 1 | 2 | 81.36 | 3 | バイス | セ5 | 田口貫太 | 55▲ |
| 2 | 3 | 74.13 | 11 | ナムラアンソニー | 牡3 | 河原田菜 | 51★ |
| 2 | 4 | 74.12 | 12 | チャールストン | セ4 | 原田和真 | 58 |
| 3 | 5 | 76.20 | 8 | ブリタニア | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
| 3 | 6 | 69.99 | 14 | アンクルブラック | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
| 4 | 7 | 77.54 | 6 | ツークフォーゲル | 牡3 | 太宰啓介 | 55 |
| 4 | 8 | 69.39 | 15 | ペイシャモノノフ | 牡3 | 国分優作 | 55 |
| 5 | 9 | 62.77 | 16 | クラップサンダー | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
| 5 | 10 | 79.71 | 4 | ルーカスミノル | 牡3 | 荻野極 | 55 |
| 6 | 11 | 75.54 | 10 | スマートハンター | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
| 6 | 12 | 77.68 | 5 | タロントゥーズ | 牡3 | 永島まな | 52▲ |
| 7 | 13 | 73.87 | 13 | レッドラグラス | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
| 7 | 14 | 81.71 | 2 | ヒノデテイオー | 牡4 | 西塚洸二 | 55▲ |
| 8 | 15 | 76.00 | 9 | ディーエスソフィア | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
| 8 | 16 | 76.89 | 7 | ケイエイト | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
中京9R
3回中京4日目 18頭 [14:25発走] 【9R】 タイランドカップ 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1400m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82.85 | 1 | リヴォリ | 牝4 | 藤岡佑介 | 56 |
| 1 | 2 | 77.95 | 6 | セイバートゥース | セ4 | 酒井学 | 58 |
| 2 | 3 | 79.79 | 4 | ロードリライアブル | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
| 2 | 4 | 77.00 | 8 | レッドテンペスト | セ3 | 岩田望来 | 55 |
| 3 | 5 | 72.70 | 14 | ペイシャフラワー | 牝3 | 永島まな | 53 |
| 3 | 6 | 79.70 | 5 | スズハローム | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
| 4 | 7 | 75.65 | 11 | ユメハハテシナク | 牡3 | 石橋脩 | 55 |
| 4 | 8 | 63.00 | 17 | シャランガーナ | 牡4 | 秋山稔樹 | 58 |
| 5 | 9 | 72.00 | 15 | ピースキーパー | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
| 5 | 10 | 73.85 | 12 | エーデルサンライズ | 牝3 | 秋山真一 | 53 |
| 6 | 11 | 77.29 | 7 | グランデサラス | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
| 6 | 12 | 57.70 | 18 | メイショウカゼマチ | 牡3 | 角田大河 | 55 |
| 7 | 13 | 77.00 | 9 | サク | 牝4 | 池添謙一 | 56 |
| 7 | 14 | 76.95 | 10 | ツッチーフェイス | 牝4 | 和田竜二 | 56 |
| 7 | 15 | 80.75 | 3 | ドリアード | 牝5 | 田中健 | 56 |
| 8 | 16 | 68.90 | 16 | サイモンオリーブ | 牝3 | 加藤祥太 | 53 |
| 8 | 17 | 73.00 | 13 | ダノンアーリー | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
| 8 | 18 | 82.00 | 2 | バレル | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
中京10R
3回中京4日目 13頭 [15:00発走] 【10R】 フィリピンT 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 87.46 | 3 | ジャルジェ | 牝6 | 坂井瑠星 | 56 |
| 2 | 2 | 81.87 | 4 | ハンベルジャイト | 牝3 | 岩田望来 | 53 |
| 3 | 3 | 79.89 | 8 | サウザンドスマイル | 牝6 | 太宰啓介 | 56 |
| 4 | 4 | 80.87 | 7 | トレデマンド | 牝5 | 池添謙一 | 56 |
| 4 | 5 | 78.54 | 10 | アレマーナ | 牝4 | 荻野極 | 56 |
| 5 | 6 | 75.90 | 12 | マヤローザ | 牝5 | 田口貫太 | 56 |
| 5 | 7 | 81.67 | 6 | ノボリクレバー | 牝3 | 角田大河 | 53 |
| 6 | 8 | 81.81 | 5 | アコークロー | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
| 6 | 9 | 76.46 | 11 | グレナデンシロップ | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
| 7 | 10 | 79.70 | 9 | ファジェス | 牝5 | 藤岡佑介 | 56 |
| 7 | 11 | 88.59 | 2 | リースタル | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
| 8 | 12 | 89.51 | 1 | フォレストキャット | 牝5 | 藤岡康太 | 56 |
| 8 | 13 | 73.95 | 13 | タイセイヴィーナス | 牝5 | 和田竜二 | 56 |
中京11R
3回中京4日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 第28回プロキオンS 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1400m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92.37 | 15 | ケイアイターコイズ | 牡7 | 藤懸貴志 | 57 |
| 1 | 2 | 95.11 | 9 | ロイヤルパールス | 牡8 | 中井裕二 | 57 |
| 2 | 3 | 95.70 | 7 | シャマル | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
| 2 | 4 | 96.88 | 4 | ジレトール | 牡4 | 松山弘平 | 57 |
| 3 | 5 | 91.93 | 16 | エルバリオ | 牡4 | 西村淳也 | 57 |
| 3 | 6 | 96.02 | 6 | イフティファール | 牡5 | 角田大河 | 57 |
| 4 | 7 | 99.90 | 1 | ドンフランキー | 牡4 | 池添謙一 | 57 |
| 4 | 8 | 97.49 | 3 | ブルベアイリーデ | 牡7 | 荻野極 | 57 |
| 5 | 9 | 93.20 | 12 | フルム | 牡4 | 水口優也 | 57 |
| 5 | 10 | 96.07 | 5 | リメイク | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
| 6 | 11 | 92.99 | 13 | メイショウテンスイ | 牡6 | 太宰啓介 | 57 |
| 6 | 12 | 95.06 | 10 | メイショウダジン | 牡6 | 酒井学 | 57 |
| 7 | 13 | 99.87 | 2 | タガノビューティー | 牡6 | 石橋脩 | 57 |
| 7 | 14 | 95.23 | 8 | アティード | 牡5 | 菱田裕二 | 57 |
| 8 | 15 | 92.67 | 14 | オーヴァーネクサス | 牡6 | 藤岡康太 | 57 |
| 8 | 16 | 94.07 | 11 | オメガレインボー | 牡7 | 藤岡佑介 | 57 |
中京12R
3回中京4日目 12頭 [16:15発走] 【12R】 シンガポールターフクラブ賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 77.65 | 10 | コーディアル | 牝5 | 坂井瑠星 | 56 |
| 2 | 2 | 88.75 | 2 | エアミアーニ | セ5 | 松山弘平 | 58 |
| 3 | 3 | 90.70 | 1 | ダノンソフィア | 牝4 | 藤岡佑介 | 56 |
| 4 | 4 | 86.65 | 3 | フルメタルボディー | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
| 5 | 5 | 85.75 | 5 | レゾンドゥスリール | セ5 | 藤岡康太 | 58 |
| 5 | 6 | 82.95 | 7 | ヴェールアンレーヴ | 牝4 | 川田将雅 | 56 |
| 6 | 7 | 78.85 | 9 | ミスヨコハマ | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
| 6 | 8 | 71.95 | 12 | シベリアンタイガー | セ12 | 田口貫太 | 58 |
| 7 | 9 | 79.85 | 8 | サヴァイヴ | 牡6 | 石橋脩 | 58 |
| 7 | 10 | 86.35 | 4 | タイセイドリーマー | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
| 8 | 11 | 83.79 | 6 | メイショウカイト | 牝5 | 秋山真一 | 56 |
| 8 | 12 | 76.95 | 11 | シューラヴァラ | 牡5 | 中井裕二 | 58 |
