2回函館3日
函館1R
2回函館3日目 7頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 1 | メイショウマサユメ | 牝2 | 角田大和 | 54☆ |
2 | 2 | 53.00 | 7 | ワクワクサセテ | 牝2 | 黛弘人 | 55 |
3 | 3 | 57.00 | 6 | ピオニエーレ | 牡2 | 富田暁 | 55 |
4 | 4 | 60.00 | 3 | ピクラリーダ | 牝2 | 藤岡佑介 | 55 |
5 | 5 | 63.00 | 2 | セントキルダ | 牡2 | 北村友一 | 55 |
6 | 6 | 58.00 | 5 | フラムリンガム | 牡2 | 佐々木大 | 53△ |
7 | 7 | 59.00 | 4 | ビューティビースト | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
函館2R
2回函館3日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.79 | 3 | アピールラン | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
2 | 2 | 59.56 | 12 | ロードサミット | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 3 | 64.65 | 7 | ライヴペッパー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 4 | 70.46 | 2 | バスドラムガール | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
5 | 5 | 61.78 | 11 | タイセイドルチェ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
5 | 6 | 63.70 | 9 | イイクニリュウセイ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
6 | 7 | 74.85 | 1 | プリンクアップ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
6 | 8 | 65.66 | 5 | ワインワインレッド | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
7 | 9 | 62.70 | 10 | ルソレイユ | 牡3 | 松田大作 | 56 |
7 | 10 | 64.40 | 8 | ビップナージャ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 11 | 65.79 | 4 | コパカバーナビーチ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
8 | 12 | 64.90 | 6 | ウェイオブサクセス | 牝3 | 富田暁 | 54 |
函館3R
2回函館3日目 14頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.79 | 7 | ヴェルミセル | 牝3 | 武豊 | 54 |
2 | 2 | 54.95 | 14 | リリカル | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
3 | 3 | 65.65 | 9 | ヒラトミッチー | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
3 | 4 | 63.95 | 11 | マテンロウカノン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
4 | 5 | 65.00 | 10 | キタサンエルピス | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
4 | 6 | 72.75 | 3 | トゥルブレンツ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
5 | 7 | 61.75 | 13 | アズライトムーン | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 8 | 72.85 | 2 | スリーミスラピス | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
6 | 9 | 72.75 | 4 | ウインルピナス | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6 | 10 | 62.25 | 12 | コンピートバーチェ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
7 | 11 | 71.85 | 5 | スマートヴィーヴル | 牝3 | ルメール | 54 |
7 | 12 | 65.84 | 8 | アドマイヤサジー | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 13 | 74.00 | 1 | レインボーロード | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 14 | 67.40 | 6 | イゾレエオリア | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
函館4R
2回函館3日目 11頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.79 | 3 | ピュアマークス | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
2 | 2 | 62.26 | 8 | メイショウウナバラ | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
3 | 3 | 67.32 | 4 | カビーリア | 牡3 | 横山和生 | 56 |
4 | 4 | 62.67 | 7 | カミノモラド | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 5 | 64.15 | 5 | サンエスペランス | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 6 | 60.07 | 10 | ジェネロジテ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
6 | 7 | 68.06 | 2 | デトネイター | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
7 | 8 | 0.00 | 11 | ジョーエスポワール | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 9 | 63.66 | 6 | コモドアーズ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
8 | 10 | 74.58 | 1 | ホウオウプレシャス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 11 | 60.61 | 9 | ヴァルカン | 牝3 | 横山武史 | 54 |
函館6R
2回函館3日目 13頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.90 | 1 | アオイコウキ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 2 | 64.90 | 9 | ワビスケ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
3 | 3 | 67.59 | 7 | シャイニーゼネラル | セ3 | 黛弘人 | 56 |
4 | 4 | 69.60 | 5 | コチョウラン | 牝3 | 武豊 | 54 |
4 | 5 | 69.00 | 6 | エイカイフォーユー | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
5 | 6 | 65.95 | 8 | カズボニファシオ | 牡3 | 北村友一 | 56 |
5 | 7 | 69.79 | 4 | シャイニースイフト | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 8 | 70.85 | 2 | エンライトメント | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
6 | 9 | 60.85 | 10 | ギルデッドフレーム | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
7 | 10 | 70.15 | 3 | バズダイヤ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
7 | 11 | 53.50 | 13 | クリノマイスター | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
8 | 12 | 59.00 | 12 | クリノアグレッシブ | 牡3 | 川島信二 | 56 |
8 | 13 | 60.85 | 11 | スヴニールデジール | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
函館7R
2回函館3日目 12頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.20 | 10 | ワタシダケドナニカ | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | 66.46 | 12 | ミヤジトレヴ | 牝3 | 富田暁 | 53 |
3 | 3 | 72.26 | 9 | ナムラジョシュア | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
4 | 4 | 73.25 | 7 | ルクスディオン | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
5 | 5 | 74.36 | 4 | ジョーフェイス | 牡4 | 小林勝太 | 55▲ |
5 | 6 | 72.26 | 8 | ラージベル | 牝4 | 山田敬士 | 56 |
6 | 7 | 75.46 | 3 | コウソクカレン | 牝5 | 佐々木大 | 54△ |
6 | 8 | 80.15 | 1 | ルヴェルジェ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
7 | 9 | 73.50 | 5 | グラサージュ | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
7 | 10 | 77.04 | 2 | ザアトム | 牡4 | 松本大輝 | 57☆ |
8 | 11 | 73.34 | 6 | ヒメカミノイタダキ | 牡4 | 柴山雄一 | 58 |
8 | 12 | 69.18 | 11 | ヌーシャテル | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |
函館8R
2回函館3日目 11頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.93 | 3 | トリグラフ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
2 | 2 | 77.45 | 7 | ソルトキャピタル | 牡6 | 富田暁 | 58 |
3 | 3 | 78.82 | 4 | グロリアスアポイ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
4 | 4 | 76.13 | 9 | グラシアス | 牡3 | 佐々木大 | 53△ |
5 | 5 | 78.23 | 5 | オウギノカナメ | 牡3 | 横山武史 | 55 |
6 | 6 | 77.90 | 6 | ヤングワールド | 牡3 | 横山琉人 | 54☆ |
6 | 7 | 84.38 | 1 | ブレットフライ | 牡4 | 黛弘人 | 58 |
7 | 8 | 84.17 | 2 | アイファーエポック | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
7 | 9 | 75.61 | 10 | サンライズスコール | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
8 | 10 | 76.90 | 8 | ハイレリーフ | 牝5 | 小林勝太 | 53▲ |
8 | 11 | 72.06 | 11 | スピリトーゾ | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
函館9R
2回函館3日目 10頭 [14:15発走] 【9R】 北斗特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.65 | 3 | メイショウノブカ | 牝3 | 武豊 | 53 |
2 | 2 | 93.15 | 1 | クラシックステップ | 牡4 | 北村友一 | 58 |
3 | 3 | 67.95 | 10 | クラウドセイル | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
4 | 4 | 72.75 | 9 | バブアルシャムス | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
5 | 5 | 83.75 | 2 | プリティユニバンス | 牝6 | 亀田温心 | 56 |
6 | 6 | 75.75 | 8 | ディープレイヤー | 牡4 | 柴山雄一 | 58 |
7 | 7 | 78.90 | 5 | バガン | 牡5 | 富田暁 | 58 |
7 | 8 | 77.90 | 7 | コスモエクスプレス | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
8 | 9 | 79.85 | 4 | アサカラキング | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
8 | 10 | 78.90 | 6 | ノートルプロメス | 牡4 | 横山和生 | 58 |
函館10R
2回函館3日目 9頭 [14:50発走] 【10R】 潮騒特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.00 | 4 | ナバロン | 牡4 | 川又賢治 | 58 |
2 | 2 | 78.00 | 6 | シゲルファンノユメ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
3 | 3 | 82.00 | 5 | イズンシーラブリー | 牝5 | 横山武史 | 56 |
4 | 4 | 77.85 | 8 | ラキ | 牝6 | 内田博幸 | 56 |
5 | 5 | 82.75 | 2 | サニーオーシャン | セ5 | 佐々木大 | 58 |
6 | 6 | 72.45 | 9 | トップキャスト | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 7 | 77.90 | 7 | アルムファーツリー | 牝5 | 富田暁 | 56 |
8 | 8 | 82.51 | 3 | センタースリール | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
8 | 9 | 86.79 | 1 | ラキエータ | 牝4 | 北村友一 | 56 |
函館11R
2回函館3日目 14頭 [15:25発走] 【11R】 デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンS 3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.59 | 9 | ロッシュローブ | 牡6 | 浜中俊 | 57 |
2 | 2 | 93.68 | 8 | アシャカトブ | 牡7 | 丹内祐次 | 58 |
3 | 3 | 92.45 | 10 | ファルコニア | 牡6 | 吉田隼人 | 58.5 |
3 | 4 | 90.85 | 11 | スライリー | 牝5 | 横山琉人 | 53 |
4 | 5 | 93.96 | 7 | イモータルスモーク | 牡6 | 勝浦正樹 | 54 |
4 | 6 | 100.77 | 1 | パワーブローキング | 牡4 | 横山和生 | 56 |
5 | 7 | 87.10 | 14 | プリティーチャンス | 牝6 | 富田暁 | 55.5 |
5 | 8 | 88.38 | 13 | ドウドウキリシマ | 牡7 | 黛弘人 | 53 |
6 | 9 | 98.88 | 2 | ルコルセール | 牡5 | 鮫島克駿 | 57 |
6 | 10 | 98.02 | 3 | ペプチドナイル | 牡5 | 藤岡佑介 | 57.5 |
7 | 11 | 96.39 | 5 | メイショウユズルハ | 牡4 | 岩田康誠 | 55 |
7 | 12 | 95.16 | 6 | アメリカンフェイス | 牡6 | 佐々木大 | 54 |
8 | 13 | 96.42 | 4 | セキフウ | 牡4 | ルメール | 57.5 |
8 | 14 | 89.08 | 12 | ウェルドーン | 牝5 | 武豊 | 55 |
函館12R
2回函館3日目 11頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.79 | 5 | アルジェントステラ | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 2 | 73.00 | 7 | サイモンカーチス | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
3 | 3 | 70.85 | 9 | モウショウ | 牡4 | 横山和生 | 58 |
4 | 4 | 65.84 | 11 | ハウピア | 牝3 | 角田大和 | 52☆ |
5 | 5 | 82.90 | 2 | ナリタローゼ | 牝5 | 北村友一 | 56 |
6 | 6 | 69.95 | 10 | ハイライフ | 牝5 | 小沢大仁 | 55☆ |
6 | 7 | 76.90 | 3 | オラヴェリタス | 牡4 | 古川奈穂 | 54★ |
7 | 8 | 84.75 | 1 | デルマヤクシ | 牡5 | 佐々木大 | 56△ |
7 | 9 | 72.95 | 8 | ケイアイクビラ | 牡3 | 松田大作 | 55 |
8 | 10 | 76.50 | 4 | オルフェスト | 牝3 | 横山武史 | 53 |
8 | 11 | 74.85 | 6 | スクルプトーリス | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |