2回函館3日
函館1R
2回函館3日目 7頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 1 | メイショウマサユメ | 牝2 | 角田大和 | 54☆ |
2 | 2 | 53.00 | 7 | ワクワクサセテ | 牝2 | 黛弘人 | 55 |
3 | 3 | 57.00 | 6 | ピオニエーレ | 牡2 | 富田暁 | 55 |
4 | 4 | 60.00 | 3 | ピクラリーダ | 牝2 | 藤岡佑介 | 55 |
5 | 5 | 63.00 | 2 | セントキルダ | 牡2 | 北村友一 | 55 |
6 | 6 | 58.00 | 5 | フラムリンガム | 牡2 | 佐々木大 | 53△ |
7 | 7 | 59.00 | 4 | ビューティビースト | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
函館2R
2回函館3日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.79 | 3 | アピールラン | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
2 | 2 | 59.56 | 12 | ロードサミット | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 3 | 64.65 | 7 | ライヴペッパー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 4 | 70.46 | 2 | バスドラムガール | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
5 | 5 | 61.78 | 11 | タイセイドルチェ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
5 | 6 | 63.70 | 9 | イイクニリュウセイ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
6 | 7 | 74.85 | 1 | $プリンクアップ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
6 | 8 | 65.66 | 5 | $ワインワインレッド | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
7 | 9 | 62.70 | 10 | ルソレイユ | 牡3 | 松田大作 | 56 |
7 | 10 | 64.40 | 8 | ビップナージャ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 11 | 65.79 | 4 | コパカバーナビーチ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
8 | 12 | 64.90 | 6 | $ウェイオブサクセス | 牝3 | 富田暁 | 54 |
函館3R
2回函館3日目 14頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.79 | 7 | ヴェルミセル | 牝3 | 武豊 | 54 |
2 | 2 | 54.95 | 14 | リリカル | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
3 | 3 | 65.65 | 9 | ヒラトミッチー | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
3 | 4 | 63.95 | 11 | マテンロウカノン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
4 | 5 | 65.00 | 10 | キタサンエルピス | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
4 | 6 | 72.75 | 3 | トゥルブレンツ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
5 | 7 | 61.75 | 13 | アズライトムーン | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 8 | 72.85 | 2 | スリーミスラピス | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
6 | 9 | 72.75 | 4 | ウインルピナス | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6 | 10 | 62.25 | 12 | コンピートバーチェ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
7 | 11 | 71.85 | 5 | スマートヴィーヴル | 牝3 | ルメール | 54 |
7 | 12 | 65.84 | 8 | アドマイヤサジー | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 13 | 74.00 | 1 | レインボーロード | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 14 | 67.40 | 6 | イゾレエオリア | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
函館4R
2回函館3日目 11頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.79 | 3 | ピュアマークス | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
2 | 2 | 62.26 | 8 | メイショウウナバラ | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
3 | 3 | 67.32 | 4 | カビーリア | 牡3 | 横山和生 | 56 |
4 | 4 | 62.67 | 7 | カミノモラド | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 5 | 64.15 | 5 | サンエスペランス | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 6 | 60.07 | 10 | ジェネロジテ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
6 | 7 | 68.06 | 2 | デトネイター | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
7 | 8 | 0.00 | 11 | ジョーエスポワール | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 9 | 63.66 | 6 | コモドアーズ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
8 | 10 | 74.58 | 1 | ホウオウプレシャス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 11 | 60.61 | 9 | ヴァルカン | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6R以降の指数を見るには