2回福島3日
福島1R
2回福島3日目 9頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.00 | 8 | ミスサン | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
2 | 2 | 64.00 | 1 | ラブリエスト | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
3 | 3 | 51.00 | 7 | ココロオドル | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
4 | 4 | 58.00 | 5 | デアパーディタ | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
5 | 5 | 28.00 | 9 | ドリームボール | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
6 | 6 | 59.00 | 4 | プレイフォーエフ | 牝2 | 原優介 | 53△ |
7 | 7 | 60.00 | 3 | スノーピーコック | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
8 | 8 | 63.00 | 2 | マスクオールウィン | 牝2 | M.デム | 55 |
8 | 9 | 56.00 | 6 | コムダビチュード | 牝2 | 岩部純二 | 55 |
福島2R
2回福島3日目 7頭 [10:45発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.00 | 3 | エウロス | 牡2 | 岩部純二 | 55 |
2 | 2 | 61.00 | 5 | リベルテ | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
3 | 3 | 53.00 | 7 | アオイラリュヌ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
4 | 4 | 58.00 | 6 | アルマーレシチー | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
5 | 5 | 66.00 | 2 | ヴァンヴィーヴ | 牡2 | M.デム | 55 |
6 | 6 | 63.00 | 4 | プレジール | 牡2 | 小林脩斗 | 53△ |
7 | 7 | 67.00 | 1 | ミルタンドレス | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
福島3R
2回福島3日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.16 | 7 | ラインアンジェラ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
1 | 2 | 65.59 | 6 | ハクサンアイ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
2 | 3 | 51.35 | 14 | レオパルツェ | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
2 | 4 | 67.88 | 3 | イースターエッグ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
3 | 5 | 62.63 | 9 | クリノビッグママ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
3 | 6 | 66.87 | 4 | アグニレディアンス | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 7 | 47.10 | 15 | エクラディーバ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 8 | 46.35 | 16 | クレナイピロコ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 9 | 53.67 | 13 | コウセイエミオト | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
5 | 10 | 61.35 | 10 | アグリモニー | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
6 | 11 | 65.62 | 5 | エスジースパークル | 牝3 | 原優介 | 52△ |
6 | 12 | 75.90 | 1 | ディーン | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
7 | 13 | 54.74 | 12 | クワスタッキー | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
7 | 14 | 57.30 | 11 | テイエムガーネット | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
8 | 15 | 70.50 | 2 | ベリーベリーベリー | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
8 | 16 | 62.92 | 8 | レアジーニアス | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
福島4R
2回福島3日目 15頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.30 | 13 | カプリーヌメファ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
2 | 2 | 64.92 | 10 | カゼノハクシュウ | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
2 | 3 | 69.61 | 5 | ベベ | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
3 | 4 | 59.00 | 11 | ララテロワール | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 5 | 67.79 | 6 | クリノエイブラハム | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
4 | 6 | 66.53 | 9 | トーアモルペウス | セ3 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 7 | 67.20 | 7 | プロトカルチャー | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 8 | 72.70 | 2 | フォードテソーロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 9 | 56.00 | 12 | キャラハンテソーロ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
6 | 10 | 0.00 | 15 | ニシノテンカフブ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
6 | 11 | 67.12 | 8 | タッチャブル | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
7 | 12 | 72.63 | 3 | セブンメイクハピー | 牡3 | M.デム | 56 |
7 | 13 | 70.14 | 4 | モダナイズクィーン | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 14 | 76.71 | 1 | トリオンファーレ | セ3 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 15 | 30.60 | 14 | ゴーマイオーシャン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
福島7R
2回福島3日目 16頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.80 | 9 | リンガススウィート | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
1 | 2 | 61.70 | 10 | ニシノカナン | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 3 | 68.95 | 3 | ウインネモフィラ | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
2 | 4 | 55.70 | 12 | クリイロ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 5 | 60.95 | 11 | ニシノサザナミ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 15 | ヘリックス | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
4 | 7 | 65.90 | 6 | キラメクホシ | 牡3 | M.デム | 56 |
4 | 8 | 67.59 | 5 | グランツグリーン | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
5 | 9 | 28.00 | 14 | アイファープレミア | 牝3 | 原田和真 | 54 |
5 | 10 | 75.90 | 1 | ネクストブレイク | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
6 | 11 | 64.54 | 7 | ジェイエルドラフト | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
6 | 12 | 62.19 | 8 | ニットウアイアン | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
7 | 13 | 0.00 | 16 | シャルトターク | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
7 | 14 | 71.00 | 2 | ビッグピエンルーフ | 牝3 | 木幡育也 | 54 |
8 | 15 | 37.00 | 13 | シゲルハピネス | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
8 | 16 | 67.79 | 4 | サクセスパルス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
福島8R
2回福島3日目 15頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.98 | 9 | リュクススティール | 牡3 | 石橋脩 | 55 |
2 | 2 | 80.70 | 2 | ヤマニンエンディマ | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 3 | 79.70 | 4 | ビターグラッセ | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
3 | 4 | 70.98 | 12 | リュウノブレイク | セ4 | 丸田恭介 | 58 |
3 | 5 | 75.10 | 8 | ジョット | 牡5 | 木幡初也 | 58 |
4 | 6 | 77.78 | 6 | セザンテイオー | 牡5 | 吉田豊 | 58 |
4 | 7 | 72.36 | 10 | テンコマンドゥール | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
5 | 8 | 63.89 | 14 | ヌンカプト | 牡6 | 松岡正海 | 58 |
5 | 9 | 56.10 | 15 | ミヴィダロカ | 牝4 | 武藤雅 | 56 |
6 | 10 | 71.48 | 11 | ビーティングハート | 牝3 | 野中悠太 | 53 |
6 | 11 | 75.48 | 7 | サクセスバラード | 牡3 | M.デム | 55 |
7 | 12 | 70.37 | 13 | コスモバラタ | 牡3 | 原優介 | 53△ |
7 | 13 | 80.52 | 3 | キープブライトン | 牡3 | 藤田菜七 | 53◇ |
8 | 14 | 78.89 | 5 | フォーチュネイト | セ6 | 武士沢友 | 58 |
8 | 15 | 83.36 | 1 | コブラ | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
福島9R
2回福島3日目 13頭 [14:35発走] 【9R】 須賀川特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.00 | 1 | トモジャシーマ | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
2 | 2 | 55.73 | 13 | ホウオウカグヤ | 牝4 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 3 | 78.79 | 3 | ルーラルハピネス | 牝3 | 北村宏司 | 53 |
4 | 4 | 73.85 | 9 | マイネルラッシュ | 牡3 | M.デム | 55 |
4 | 5 | 77.95 | 4 | ダレモトメラレナイ | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
5 | 6 | 73.00 | 10 | ダノンゴーイチ | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 7 | 76.90 | 6 | ラナキラ | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
6 | 8 | 77.00 | 5 | デフィデリ | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
6 | 9 | 74.95 | 7 | ヴィントミューレ | セ5 | 杉原誠人 | 58 |
7 | 10 | 61.00 | 12 | トロピカルヒーロー | 牡3 | 武藤雅 | 55 |
7 | 11 | 74.90 | 8 | サンマルクレイジー | 牡4 | 永野猛蔵 | 58 |
8 | 12 | 80.79 | 2 | ウインアステロイド | 牡6 | 三浦皇成 | 58 |
8 | 13 | 68.90 | 11 | クイーンドライヴ | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
福島10R
2回福島3日目 13頭 [15:10発走] 【10R】 猪苗代特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.85 | 12 | フィデリオグリーン | 牡7 | 原優介 | 58 |
2 | 2 | 83.95 | 3 | エンパイアウエスト | 牝4 | 北村宏司 | 56 |
3 | 3 | 75.90 | 13 | オウケンボルト | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
4 | 4 | 106.79 | 1 | ダノンターキッシュ | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
4 | 5 | 82.85 | 6 | バレエマスター | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
5 | 6 | 82.75 | 7 | マイネルビジョン | 牡3 | 松岡正海 | 55 |
5 | 7 | 81.90 | 9 | インナリオ | 牝5 | 杉原誠人 | 56 |
6 | 8 | 83.65 | 5 | ブラックボイス | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
6 | 9 | 81.95 | 8 | ゲバラ | 牡7 | M.デム | 58 |
7 | 10 | 84.90 | 2 | ヤマニンガラッシア | 牡6 | 菅原明良 | 58 |
7 | 11 | 79.65 | 11 | アオイゴールド | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 12 | 81.00 | 10 | マイネルステレール | 牡7 | 柴田大知 | 58 |
8 | 13 | 83.85 | 4 | トランシルヴァニア | セ6 | 菊沢一樹 | 58 |
福島11R
2回福島3日目 11頭 [15:45発走] 【11R】 阿武隈S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.95 | 1 | シンボ | 牡6 | 戸崎圭太 | 57 |
2 | 2 | 90.90 | 6 | モリノカンナチャン | 牝5 | 丸山元気 | 52 |
3 | 3 | 87.70 | 10 | オンリーオピニオン | 牝4 | 柴田大知 | 53 |
4 | 4 | 94.70 | 2 | ギャラントウォリア | セ5 | 石橋脩 | 56 |
5 | 5 | 88.65 | 9 | エターナルヴィテス | 牡7 | 田中勝春 | 52 |
6 | 6 | 92.85 | 3 | ホウオウリアリティ | 牡5 | 大野拓弥 | 57 |
6 | 7 | 91.00 | 5 | イリマ | 牝5 | 三浦皇成 | 53 |
7 | 8 | 90.85 | 8 | パープルレディー | 牝5 | 松岡正海 | 52 |
7 | 9 | 92.00 | 4 | エリオトローピオ | 牝4 | 菅原明良 | 54 |
8 | 10 | 82.95 | 11 | アールクインダム | 牝6 | 原優介 | 52 |
8 | 11 | 90.90 | 7 | ヴェールランス | 牡4 | 津村明秀 | 55 |
福島12R
2回福島3日目 13頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.06 | 9 | クリノアルバトロス | 牡3 | 松岡正海 | 55 |
2 | 2 | 75.97 | 5 | グレアミラージュ | 牡6 | 小牧太 | 58 |
3 | 3 | 77.10 | 3 | マーブルマカロン | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
4 | 4 | 72.75 | 10 | ホウオウジュレップ | 牝5 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 5 | 76.13 | 4 | リッキーヤスオカ | 牡4 | M.デム | 58 |
5 | 6 | 73.46 | 8 | リオンラファール | セ4 | 菊沢一樹 | 58 |
5 | 7 | 67.40 | 13 | サルフトピッチ | 牝3 | 石田拓郎 | 50▲ |
6 | 8 | 73.50 | 7 | サウンドウイッシュ | 牡5 | 北村宏司 | 58 |
6 | 9 | 78.12 | 2 | フエキ | 牝4 | 木幡育也 | 56 |
7 | 10 | 73.63 | 6 | ベアカワイコチャン | 牝3 | 大野拓弥 | 53 |
7 | 11 | 79.38 | 1 | デュアルキャリアー | 牡7 | 水沼元輝 | 55▲ |
8 | 12 | 72.32 | 11 | ノーブルヴィクター | 牡3 | 武藤雅 | 55 |
8 | 13 | 70.76 | 12 | キイロノトマト | 牝3 | 藤田菜七 | 51◇ |