2回福島3日
福島1R
2回福島3日目 9頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.00 | 8 | ミスサン | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
2 | 2 | 64.00 | 1 | ラブリエスト | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
3 | 3 | 51.00 | 7 | ココロオドル | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
4 | 4 | 58.00 | 5 | デアパーディタ | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
5 | 5 | 28.00 | 9 | ドリームボール | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
6 | 6 | 59.00 | 4 | プレイフォーエフ | 牝2 | 原優介 | 53△ |
7 | 7 | 60.00 | 3 | スノーピーコック | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
8 | 8 | 63.00 | 2 | マスクオールウィン | 牝2 | M.デム | 55 |
8 | 9 | 56.00 | 6 | コムダビチュード | 牝2 | 岩部純二 | 55 |
福島2R
2回福島3日目 7頭 [10:45発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.00 | 3 | エウロス | 牡2 | 岩部純二 | 55 |
2 | 2 | 61.00 | 5 | リベルテ | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
3 | 3 | 53.00 | 7 | アオイラリュヌ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
4 | 4 | 58.00 | 6 | アルマーレシチー | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
5 | 5 | 66.00 | 2 | ヴァンヴィーヴ | 牡2 | M.デム | 55 |
6 | 6 | 63.00 | 4 | プレジール | 牡2 | 小林脩斗 | 53△ |
7 | 7 | 67.00 | 1 | ミルタンドレス | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
福島3R
2回福島3日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1150m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.16 | 7 | ラインアンジェラ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
1 | 2 | 65.59 | 6 | ハクサンアイ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
2 | 3 | 51.35 | 14 | レオパルツェ | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
2 | 4 | 67.88 | 3 | イースターエッグ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
3 | 5 | 62.63 | 9 | クリノビッグママ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
3 | 6 | 66.87 | 4 | アグニレディアンス | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 7 | 47.10 | 15 | エクラディーバ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 8 | 46.35 | 16 | クレナイピロコ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 9 | 53.67 | 13 | コウセイエミオト | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
5 | 10 | 61.35 | 10 | アグリモニー | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
6 | 11 | 65.62 | 5 | エスジースパークル | 牝3 | 原優介 | 52△ |
6 | 12 | 75.90 | 1 | ディーン | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
7 | 13 | 54.74 | 12 | クワスタッキー | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
7 | 14 | 57.30 | 11 | テイエムガーネット | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
8 | 15 | 70.50 | 2 | ベリーベリーベリー | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
8 | 16 | 62.92 | 8 | レアジーニアス | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
福島4R
2回福島3日目 15頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.30 | 13 | カプリーヌメファ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
2 | 2 | 64.92 | 10 | カゼノハクシュウ | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
2 | 3 | 69.61 | 5 | ベベ | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
3 | 4 | 59.00 | 11 | ララテロワール | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 5 | 67.79 | 6 | クリノエイブラハム | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
4 | 6 | 66.53 | 9 | トーアモルペウス | セ3 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 7 | 67.20 | 7 | プロトカルチャー | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 8 | 72.70 | 2 | フォードテソーロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 9 | 56.00 | 12 | キャラハンテソーロ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
6 | 10 | 0.00 | 15 | ニシノテンカフブ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
6 | 11 | 67.12 | 8 | タッチャブル | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
7 | 12 | 72.63 | 3 | セブンメイクハピー | 牡3 | M.デム | 56 |
7 | 13 | 70.14 | 4 | $モダナイズクィーン | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 14 | 76.71 | 1 | トリオンファーレ | セ3 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 15 | 30.60 | 14 | ゴーマイオーシャン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
6R以降の指数を見るには