3回阪神8日
阪神1R
3回阪神8日目 15頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 8 | デルマシタテナゲ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
2 | 2 | 29.00 | 15 | ヤマニンエカ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
2 | 3 | 61.00 | 10 | ツァウバークライス | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
3 | 4 | 66.92 | 6 | アルフェニン | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
3 | 5 | 72.67 | 2 | ヤマニンブルトンヌ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
4 | 6 | 80.50 | 1 | ステラノーツ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 7 | 66.95 | 5 | ジアッシズ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 8 | 61.10 | 9 | ルシール | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
5 | 9 | 57.22 | 11 | カワカミエレガンス | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
6 | 10 | 49.60 | 13 | クリノトンイ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
6 | 11 | 49.60 | 14 | ワイドバレンシア | 牝3 | 幸英明 | 54 |
7 | 12 | 57.08 | 12 | メイショウチェリー | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 13 | 64.18 | 7 | キャッチザロマンス | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
8 | 14 | 67.00 | 4 | ワンダフルグレイス | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
8 | 15 | 68.42 | 3 | タマモネモフィラ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
阪神2R
3回阪神8日目 18頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.00 | 16 | サウンドアルジュナ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
1 | 2 | 56.00 | 14 | アクトゥールキネマ | 牡3 | 酒井学 | 56 |
2 | 3 | 68.85 | 7 | アルタビスタ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
2 | 4 | 56.00 | 15 | バズダイヤ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
3 | 5 | 68.65 | 8 | デュメイカズマ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
3 | 6 | 76.85 | 2 | ジャスティンボルト | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 7 | 66.45 | 10 | メイショウタクボク | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
4 | 8 | 67.84 | 9 | バスキュラント | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
5 | 9 | 0.00 | 18 | ハワイアンタイム | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 10 | 61.95 | 13 | ユレマー | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 11 | 75.54 | 5 | コパノサントス | 牡3 | 幸英明 | 56 |
6 | 12 | 63.64 | 11 | テーオーレーズン | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
7 | 13 | 63.00 | 12 | シュハリ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
7 | 14 | 80.00 | 1 | ダルジェント | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
7 | 15 | 70.95 | 6 | デイトナモード | 牡3 | 武豊 | 56 |
8 | 16 | 76.00 | 3 | ハクサンバード | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 17 | 20.00 | 17 | テイクジオース | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
8 | 18 | 76.00 | 4 | テイエムエポック | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
阪神3R
3回阪神8日目 15頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.80 | 11 | ブレイヴアロウ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
2 | 2 | 67.19 | 6 | ネイサンバローズ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
2 | 3 | 62.92 | 8 | ロードパレス | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
3 | 4 | 54.60 | 13 | ハットリ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
3 | 5 | 74.51 | 4 | ミヤジシャルマン | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 6 | 65.89 | 7 | オーバーザドリーム | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 7 | 49.60 | 14 | リュウキヘイ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
5 | 8 | 60.00 | 10 | モズマワシゲリ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
5 | 9 | 60.20 | 9 | プラチナリボン | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
6 | 10 | 58.70 | 12 | ワンダーハイパー | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
6 | 11 | 68.14 | 5 | ヴォランテ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
7 | 12 | 25.10 | 15 | マックスアデュー | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 13 | 75.00 | 2 | チリセラーノ | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
8 | 14 | 74.72 | 3 | ガウロン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
8 | 15 | 75.45 | 1 | バックトゥザライト | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
阪神4R
3回阪神8日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.87 | 12 | カネトシストーム | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
1 | 2 | 62.28 | 9 | サンライズプライド | 牡3 | 北村友一 | 56 |
2 | 3 | 82.45 | 1 | トモジャケーヤ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
2 | 4 | 74.20 | 3 | ホウオウマーメイド | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 5 | 69.02 | 5 | レヴィアタン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
3 | 6 | 0.00 | 15 | シゲルゴキゲン | 牡3 | 和田翼 | 56 |
4 | 7 | 9.50 | 14 | エイシンテムジン | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
4 | 8 | 64.62 | 6 | ダンツターセル | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
5 | 9 | 74.90 | 2 | エイシンレジューム | 牡3 | 団野大成 | 56 |
5 | 10 | 58.50 | 11 | タッチーフェイス | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
6 | 11 | 70.59 | 4 | ジャスティンユウジ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6 | 12 | 63.80 | 7 | オールズフェア | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
7 | 13 | 62.98 | 8 | シゲルオトコギ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
7 | 14 | 60.00 | 10 | リプレゼント | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
8 | 15 | -4.00 | 16 | ヴィクトリーアイ | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
8 | 16 | 55.77 | 13 | タイセイサーマル | 牡3 | M.デム | 56 |
阪神6R
3回阪神8日目 11頭 [12:55発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.94 | 10 | ナウズザタイム | 牝3 | 北村友一 | 53 |
2 | 2 | 73.02 | 6 | シブースト | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
3 | 3 | 94.50 | 1 | ウィングヘヴン | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
4 | 4 | 74.02 | 5 | フォンメイリー | 牝4 | 団野大成 | 56 |
5 | 5 | 82.30 | 2 | レッツゴーローズ | 牝3 | 田口貫太 | 50▲ |
6 | 6 | 72.99 | 7 | スナークメモリー | 牝3 | 国分恭介 | 53 |
6 | 7 | 72.48 | 8 | トゥーレツリー | 牝4 | 幸英明 | 56 |
7 | 8 | 69.10 | 11 | ランスオブウェイブ | 牝4 | 川須栄彦 | 56 |
7 | 9 | 77.02 | 4 | スカンジナビア | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
8 | 10 | 72.42 | 9 | ノボリクレバー | 牝3 | 角田大河 | 52☆ |
8 | 11 | 80.55 | 3 | フェルンマンボ | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
阪神7R
3回阪神8日目 10頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.85 | 9 | スカパラダイス | 牡3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 2 | 75.10 | 7 | マコトヴィクラント | 牡3 | 幸英明 | 54 |
3 | 3 | 79.45 | 4 | フリンジティアラ | 牝3 | 松若風馬 | 52 |
4 | 4 | 82.79 | 1 | サトノクローク | 牡3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 5 | 79.65 | 3 | プリマヴィータ | 牝4 | 河原田菜 | 52★ |
6 | 6 | 80.95 | 2 | ジューンアヲニヨシ | 牡3 | 池添謙一 | 54 |
7 | 7 | 75.75 | 6 | ブロンドケリー | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
7 | 8 | 71.00 | 10 | ジークシュベルト | 牡3 | M.デム | 54 |
8 | 9 | 75.00 | 8 | リツィタル | 牝5 | 松山弘平 | 56 |
8 | 10 | 78.85 | 5 | ボンベール | 牡7 | 菅原明良 | 58 |
阪神8R
3回阪神8日目 10頭 [13:55発走] 【8R】 城崎特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.65 | 8 | ヒルノロワール | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
2 | 2 | 85.79 | 2 | ビヨンドザヴァレー | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
3 | 3 | 68.90 | 10 | サイモンオリーブ | 牝3 | 加藤祥太 | 53 |
4 | 4 | 73.79 | 7 | ショウナンアレクサ | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
5 | 5 | 76.85 | 5 | スマラグドス | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
6 | 6 | 89.90 | 1 | マキシ | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
7 | 7 | 76.00 | 6 | トンジンチ | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
7 | 8 | 80.79 | 3 | ミントマーク | 牡3 | 横山武史 | 55 |
8 | 9 | 70.95 | 9 | シュタールヴィント | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 10 | 79.85 | 4 | サスケ | 牡3 | ルメール | 55 |
阪神9R
3回阪神8日目 12頭 [14:25発走] 【9R】 舞子特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.95 | 9 | ケルンキングダム | セ7 | 松若風馬 | 54 |
2 | 2 | 84.90 | 6 | ワンダーカタリナ | 牡6 | 団野大成 | 56 |
3 | 3 | 93.70 | 1 | サトノペルセウス | セ5 | 松山弘平 | 56 |
4 | 4 | 79.90 | 12 | イティネラートル | 牝3 | 岩田望来 | 52 |
5 | 5 | 87.79 | 3 | スカイロケット | 牡3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 6 | 85.90 | 5 | ウルトラソニック | 牡5 | 川須栄彦 | 56 |
6 | 7 | 86.75 | 4 | サウンドブライアン | 牡5 | 西村淳也 | 54 |
6 | 8 | 87.85 | 2 | テーオーダヴィンチ | 牡5 | ルメール | 57 |
7 | 9 | 83.00 | 8 | プレジールミノル | 牡5 | 酒井学 | 55 |
7 | 10 | 80.54 | 11 | メイショウフォイル | 牡6 | 国分恭介 | 53 |
8 | 11 | 83.79 | 7 | シベリアンタイガー | セ12 | 藤懸貴志 | 50 |
8 | 12 | 82.95 | 10 | チャーミングアクト | 牝6 | 永島まな | 52 |
阪神10R
3回阪神8日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 花のみちS 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.85 | 7 | アメリカンファクト | 牡8 | 坂井瑠星 | 58 |
1 | 2 | 90.65 | 5 | テーオーステルス | 牡4 | 団野大成 | 58 |
2 | 3 | 90.10 | 6 | エターナリー | 牡6 | 川須栄彦 | 58 |
2 | 4 | 91.95 | 3 | メモリーエフェクト | 牡5 | 角田大河 | 58 |
3 | 5 | 87.42 | 10 | メイショウオーギシ | 牡6 | 浜中俊 | 58 |
3 | 6 | 93.01 | 2 | ラヴケリー | 牝5 | 岩田望来 | 56 |
4 | 7 | 91.59 | 4 | イフティファール | 牡5 | ルメール | 58 |
4 | 8 | 80.63 | 16 | トーセンアラン | 牡5 | 菅原明良 | 58 |
5 | 9 | 84.56 | 15 | スウィートプロミス | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 10 | 86.07 | 11 | スミ | 牝4 | 池添謙一 | 56 |
6 | 11 | 95.12 | 1 | モズリッキー | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
6 | 12 | 89.17 | 8 | タイキスウォード | 牡6 | M.デム | 58 |
7 | 13 | 88.16 | 9 | スプラウティング | 牡4 | 幸英明 | 58 |
7 | 14 | 86.04 | 12 | タガノペカ | 牝5 | 国分恭介 | 56 |
8 | 15 | 85.56 | 13 | ワイドカント | 牡6 | 酒井学 | 58 |
8 | 16 | 85.34 | 14 | マニバドラ | 牡3 | 武豊 | 55 |
阪神11R
3回阪神8日目 17頭 [15:40発走] 【11R】 第64回宝塚記念 3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100.79 | 10 | ライラック | 牝4 | M.デム | 56 |
1 | 2 | 114.20 | 1 | カラテ | 牡7 | 菅原明良 | 58 |
2 | 3 | 104.10 | 6 | ダノンザキッド | 牡5 | 北村友一 | 58 |
2 | 4 | 98.00 | 12 | ボッケリーニ | 牡7 | 浜中俊 | 58 |
3 | 5 | 101.95 | 9 | イクイノックス | 牡4 | ルメール | 58 |
3 | 6 | 94.90 | 15 | スルーセブンシーズ | 牝5 | 池添謙一 | 56 |
4 | 7 | 106.60 | 3 | プラダリア | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
4 | 8 | 103.90 | 7 | ヴェラアズール | 牡6 | 松山弘平 | 58 |
5 | 9 | 110.25 | 2 | ジャスティンパレス | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
5 | 10 | 106.40 | 4 | ディープボンド | 牡6 | 和田竜二 | 58 |
6 | 11 | 105.70 | 5 | ジェラルディーナ | 牝5 | 武豊 | 56 |
6 | 12 | 97.79 | 13 | アスクビクターモア | 牡4 | 横山武史 | 58 |
7 | 13 | 93.00 | 16 | ジオグリフ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
7 | 14 | 102.75 | 8 | ブレークアップ | 牡5 | 川田将雅 | 58 |
8 | 15 | 98.70 | 11 | ユニコーンライオン | 牡7 | 坂井瑠星 | 58 |
8 | 16 | 96.92 | 14 | モズベッロ | 牡7 | 角田大河 | 58 |
8 | 17 | 87.45 | 17 | ドゥラエレーデ | 牡3 | 幸英明 | 53 |
阪神12R
3回阪神8日目 16頭 [16:30発走] 【12R】 リボン賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.67 | 9 | スクーバー | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
1 | 2 | 78.08 | 13 | スマートアイ | 牝3 | 武豊 | 53 |
2 | 3 | 79.06 | 11 | ゼットレヨン | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
2 | 4 | 82.99 | 7 | スカイナイル | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
3 | 5 | 88.18 | 1 | パラシュラーマ | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
3 | 6 | 79.54 | 10 | コウバコ | 牝5 | 藤懸貴志 | 56 |
4 | 7 | 85.94 | 3 | デルマカンノン | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
4 | 8 | 85.51 | 4 | マイネルプロンプト | セ11 | 西村淳也 | 58 |
5 | 9 | 88.04 | 2 | ミルトハンター | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
5 | 10 | 83.01 | 6 | コパノハンプトン | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 11 | 77.21 | 14 | ナムラボス | 牡6 | 森裕太朗 | 58 |
6 | 12 | 83.17 | 5 | サウンドサンビーム | 牡6 | 坂井瑠星 | 58 |
7 | 13 | 78.15 | 12 | ペプチドサンライズ | 牡5 | 酒井学 | 58 |
7 | 14 | 81.82 | 8 | ティントリップ | 牝4 | 幸英明 | 56 |
8 | 15 | 74.70 | 15 | オースミメッシーナ | 牝4 | 今村聖奈 | 56 |
8 | 16 | 73.95 | 16 | プレイテシア | 牝4 | 川須栄彦 | 56 |