3回東京7日
東京1R
3回東京7日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 10 | レッドディライト | 牡3 | ルメール | 56 |
1 | 2 | 67.79 | 7 | ルヴェルリドー | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
2 | 3 | 73.88 | 1 | デザイアーフェーム | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
2 | 4 | 71.60 | 2 | サラサビーザベスト | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
3 | 5 | 64.36 | 11 | キョウエイノーブル | 牝3 | 原田和真 | 54 |
3 | 6 | 64.29 | 12 | イリゼリヴァージュ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | 69.75 | 4 | ナイトスピアー | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
4 | 8 | 54.00 | 15 | フロル | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
5 | 9 | 66.39 | 9 | ティアップエックス | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 10 | 46.80 | 16 | カシノトルメンタ | セ3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
6 | 11 | 68.49 | 6 | アルマセラフ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
6 | 12 | 69.60 | 5 | ラスブリサス | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 13 | 71.20 | 3 | レボロテアール | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
7 | 14 | 66.42 | 8 | ノアタイクーン | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
8 | 15 | 62.30 | 14 | ベベ | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
8 | 16 | 62.85 | 13 | アワビキング | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
東京2R
3回東京7日目 15頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.72 | 6 | サンクメダイユ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 2 | 67.72 | 7 | ビルドラポール | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 3 | 70.49 | 3 | ミエノサンダー | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 4 | 66.50 | 9 | コトブキヘスペラス | 牡3 | 江田照男 | 56 |
3 | 5 | 69.96 | 4 | ショウナンガロ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
4 | 6 | 81.60 | 1 | マロンロシェ | 牡3 | ルメール | 56 |
4 | 7 | 59.60 | 12 | ミヤビラピート | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
5 | 8 | 69.82 | 5 | ラッキーコイン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
5 | 9 | 59.64 | 11 | ジグラート | セ3 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 10 | 76.89 | 2 | セイウンミライズ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 11 | 57.10 | 13 | ララポムドゥテール | 牡3 | 原優介 | 54△ |
7 | 12 | 67.36 | 8 | ロードストレーザ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
7 | 13 | 60.62 | 10 | テイエムリオンディ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
8 | 14 | 48.80 | 14 | コルニチェロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 15 | 0.00 | 15 | ルサルトゥーロ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
東京3R
3回東京7日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1300m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13.90 | 16 | クリノシークレット | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
1 | 2 | 67.71 | 5 | トーアカラカウア | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 3 | 71.11 | 2 | フクチャンビーナス | 牝3 | ルメール | 54 |
2 | 4 | 54.53 | 13 | テイエムビュビュウ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
3 | 5 | 47.60 | 15 | ラリーレイド | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 6 | 58.64 | 9 | グランドジャヌー | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
4 | 7 | 68.06 | 4 | デトネイター | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
4 | 8 | 62.92 | 7 | ケイツーユーロ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
5 | 9 | 50.00 | 14 | アジアノカイゾク | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 10 | 61.60 | 8 | クレイプマートル | 牝3 | 江田照男 | 54 |
6 | 11 | 56.30 | 12 | ポケッティーノ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
6 | 12 | 58.17 | 10 | タイセイドルチェ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
7 | 13 | 73.39 | 1 | メモリーグラス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 14 | 68.70 | 3 | ワクワクドキドキ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
8 | 15 | 58.07 | 11 | オブシディアン | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 16 | 64.89 | 6 | グングニル | 牡3 | 原優介 | 54△ |
東京4R
3回東京7日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (D)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 16 | ボールドムーン | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
1 | 2 | 68.85 | 3 | コスモシャングリラ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
2 | 3 | 67.50 | 4 | ハコダテメモリー | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
2 | 4 | 69.75 | 2 | サムワンライクユー | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
3 | 5 | 57.00 | 13 | ミヨノイナズマ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 6 | 64.70 | 6 | モリーダーリン | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 7 | 62.39 | 8 | ベニエ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 8 | 56.00 | 14 | エンパイアブーケ | 牝3 | ルメール | 54 |
5 | 9 | 74.85 | 1 | コントラポスト | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
5 | 10 | 60.00 | 11 | スレートグレイ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 11 | 61.00 | 10 | メイショウサトユキ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
6 | 12 | 57.55 | 12 | ヒロノサクセス | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
7 | 13 | 67.00 | 5 | ココリアイランド | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
7 | 14 | 62.00 | 9 | ヴィナクローナ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
8 | 15 | 51.00 | 15 | サーキュラーキー | 牡3 | 原優介 | 54△ |
8 | 16 | 63.00 | 7 | バレーオブファイア | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
6R以降の指数を見るには