3回東京7日
東京1R
3回東京7日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 10 | レッドディライト | 牡3 | ルメール | 56 |
1 | 2 | 67.79 | 7 | ルヴェルリドー | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
2 | 3 | 73.88 | 1 | デザイアーフェーム | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
2 | 4 | 71.60 | 2 | サラサビーザベスト | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
3 | 5 | 64.36 | 11 | キョウエイノーブル | 牝3 | 原田和真 | 54 |
3 | 6 | 64.29 | 12 | イリゼリヴァージュ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | 69.75 | 4 | ナイトスピアー | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
4 | 8 | 54.00 | 15 | フロル | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
5 | 9 | 66.39 | 9 | ティアップエックス | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 10 | 46.80 | 16 | カシノトルメンタ | セ3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
6 | 11 | 68.49 | 6 | アルマセラフ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
6 | 12 | 69.60 | 5 | ラスブリサス | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 13 | 71.20 | 3 | レボロテアール | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
7 | 14 | 66.42 | 8 | ノアタイクーン | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
8 | 15 | 62.30 | 14 | ベベ | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
8 | 16 | 62.85 | 13 | アワビキング | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
東京2R
3回東京7日目 15頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.72 | 6 | サンクメダイユ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 2 | 67.72 | 7 | ビルドラポール | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 3 | 70.49 | 3 | ミエノサンダー | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 4 | 66.50 | 9 | コトブキヘスペラス | 牡3 | 江田照男 | 56 |
3 | 5 | 69.96 | 4 | ショウナンガロ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
4 | 6 | 81.60 | 1 | マロンロシェ | 牡3 | ルメール | 56 |
4 | 7 | 59.60 | 12 | ミヤビラピート | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
5 | 8 | 69.82 | 5 | ラッキーコイン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
5 | 9 | 59.64 | 11 | ジグラート | セ3 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 10 | 76.89 | 2 | セイウンミライズ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 11 | 57.10 | 13 | ララポムドゥテール | 牡3 | 原優介 | 54△ |
7 | 12 | 67.36 | 8 | ロードストレーザ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
7 | 13 | 60.62 | 10 | テイエムリオンディ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
8 | 14 | 48.80 | 14 | コルニチェロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 15 | 0.00 | 15 | ルサルトゥーロ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
東京3R
3回東京7日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13.90 | 16 | クリノシークレット | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
1 | 2 | 67.71 | 5 | トーアカラカウア | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 3 | 71.11 | 2 | フクチャンビーナス | 牝3 | ルメール | 54 |
2 | 4 | 54.53 | 13 | テイエムビュビュウ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
3 | 5 | 47.60 | 15 | ラリーレイド | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 6 | 58.64 | 9 | グランドジャヌー | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
4 | 7 | 68.06 | 4 | デトネイター | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
4 | 8 | 62.92 | 7 | ケイツーユーロ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
5 | 9 | 50.00 | 14 | アジアノカイゾク | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 10 | 61.60 | 8 | クレイプマートル | 牝3 | 江田照男 | 54 |
6 | 11 | 56.30 | 12 | ポケッティーノ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
6 | 12 | 58.17 | 10 | タイセイドルチェ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
7 | 13 | 73.39 | 1 | メモリーグラス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 14 | 68.70 | 3 | ワクワクドキドキ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
8 | 15 | 58.07 | 11 | オブシディアン | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 16 | 64.89 | 6 | グングニル | 牡3 | 原優介 | 54△ |
東京4R
3回東京7日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 16 | ボールドムーン | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
1 | 2 | 68.85 | 3 | コスモシャングリラ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
2 | 3 | 67.50 | 4 | ハコダテメモリー | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
2 | 4 | 69.75 | 2 | サムワンライクユー | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
3 | 5 | 57.00 | 13 | ミヨノイナズマ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 6 | 64.70 | 6 | モリーダーリン | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 7 | 62.39 | 8 | ベニエ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 8 | 56.00 | 14 | エンパイアブーケ | 牝3 | ルメール | 54 |
5 | 9 | 74.85 | 1 | コントラポスト | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
5 | 10 | 60.00 | 11 | スレートグレイ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 11 | 61.00 | 10 | メイショウサトユキ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
6 | 12 | 57.55 | 12 | ヒロノサクセス | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
7 | 13 | 67.00 | 5 | ココリアイランド | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
7 | 14 | 62.00 | 9 | ヴィナクローナ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
8 | 15 | 51.00 | 15 | サーキュラーキー | 牡3 | 原優介 | 54△ |
8 | 16 | 63.00 | 7 | バレーオブファイア | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
東京7R
3回東京7日目 14頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.95 | 13 | メルジーナ | 牝5 | 藤田菜七 | 54◇ |
2 | 2 | 78.21 | 7 | ティプシーワールド | 牝5 | 武藤雅 | 56 |
3 | 3 | 81.04 | 1 | エスパダアスール | 牝5 | 小林脩斗 | 54△ |
3 | 4 | 79.06 | 5 | イシュタル | 牝5 | 内田博幸 | 56 |
4 | 5 | 80.46 | 3 | エレボアブランシュ | 牝5 | 石川裕紀 | 56 |
4 | 6 | 75.85 | 9 | カプラローラ | 牝4 | 原優介 | 54△ |
5 | 7 | 75.77 | 10 | ピッチパーフェクト | 牝3 | 永野猛蔵 | 52☆ |
5 | 8 | 64.59 | 14 | テールデトワール | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
6 | 9 | 73.58 | 12 | ニシノパプルブリリ | 牝3 | 江田照男 | 53 |
6 | 10 | 75.51 | 11 | フィンガークリック | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
7 | 11 | 80.85 | 2 | ドレミファニー | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
7 | 12 | 79.95 | 4 | ファミリークレスト | 牝4 | ルメール | 56 |
8 | 13 | 79.06 | 6 | スパークルアイズ | 牝4 | M.デム | 56 |
8 | 14 | 78.18 | 8 | ウイスキータイム | 牝4 | 野中悠太 | 56 |
東京9R
3回東京7日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 清里特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.12 | 8 | コスモルーテウス | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
1 | 2 | 87.55 | 4 | フィールザワールド | 牡5 | ルメール | 58 |
2 | 3 | 87.81 | 3 | オレデイイノカ | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
2 | 4 | 83.68 | 9 | ヒロノゴウカイ | 牡4 | 秋山稔樹 | 58 |
3 | 5 | 76.60 | 15 | サクセスリボーン | 牡6 | 永野猛蔵 | 58 |
3 | 6 | 88.96 | 2 | タイキドミニオン | 牡5 | 三浦皇成 | 58 |
4 | 7 | 91.52 | 1 | ゼットノヴァ | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
4 | 8 | 78.92 | 14 | ナツイチバン | 牝4 | 武士沢友 | 56 |
5 | 9 | 76.12 | 16 | グランツ | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
5 | 10 | 80.39 | 13 | バーンパッション | 牡6 | 木幡巧也 | 58 |
6 | 11 | 81.77 | 11 | ギョウネン | 牝3 | 木幡初也 | 53 |
6 | 12 | 84.66 | 7 | モナルヒ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
7 | 13 | 82.46 | 10 | カンピオーネ | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
7 | 14 | 81.14 | 12 | ゲンパチマイティー | 牡6 | 松岡正海 | 58 |
8 | 15 | 85.79 | 6 | ベルウッドブラボー | 牡4 | M.デム | 58 |
8 | 16 | 85.85 | 5 | ウーゴ | 牡6 | 菅原明良 | 58 |
東京10R
3回東京7日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 日野特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.96 | 2 | ビーアイオラクル | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
1 | 2 | 85.32 | 9 | テイエムマジック | 牡5 | 藤懸貴志 | 58 |
2 | 3 | 79.39 | 13 | クアトロフォンテ | 牡4 | 秋山稔樹 | 58 |
2 | 4 | 90.85 | 3 | ゴールドレッグス | セ5 | 石橋脩 | 58 |
3 | 5 | 86.79 | 6 | ロードカテドラル | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
3 | 6 | 69.85 | 16 | ミキノバスドラム | 牡5 | 原優介 | 58 |
4 | 7 | 85.67 | 7 | カズロレアート | 牡5 | 丸田恭介 | 58 |
4 | 8 | 91.45 | 1 | ララエフォール | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
5 | 9 | 87.59 | 5 | フレンチギフト | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 10 | 76.49 | 14 | ハイエストエンド | セ6 | 丸山元気 | 58 |
6 | 11 | 75.99 | 15 | イツカハシャチョウ | 牡5 | 岡田祥嗣 | 58 |
6 | 12 | 85.49 | 8 | アナンシエーション | セ5 | ルメール | 58 |
7 | 13 | 82.54 | 12 | アポロプラネット | 牡4 | 永野猛蔵 | 58 |
7 | 14 | 84.20 | 11 | ケイアイメビウス | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
8 | 15 | 84.68 | 10 | アースライザー | セ6 | 木幡巧也 | 58 |
8 | 16 | 88.28 | 4 | フランスゴデイナ | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
東京11R
3回東京7日目 14頭 [15:45発走] 【11R】 江の島S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.75 | 3 | リフレーミング | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
2 | 2 | 91.95 | 6 | ファユエン | 牝5 | 木幡巧也 | 56 |
3 | 3 | 78.95 | 13 | ドゥラドーレス | 牡4 | ルメール | 58 |
3 | 4 | 95.85 | 4 | ホウオウエクレール | 牡6 | 秋山稔樹 | 58 |
4 | 5 | 72.00 | 14 | ロジハービン | 牡4 | M.デム | 58 |
4 | 6 | 91.85 | 7 | ホウオウリアリティ | 牡5 | 大野拓弥 | 58 |
5 | 7 | 91.00 | 8 | デコラシオン | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
5 | 8 | 90.95 | 9 | スパイラルノヴァ | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
6 | 9 | 86.95 | 11 | ウインリブルマン | 牡5 | 松岡正海 | 58 |
6 | 10 | 93.51 | 5 | フジマサインパクト | 牡5 | 田中勝春 | 58 |
7 | 11 | 81.90 | 12 | トーセンメラニー | 牝5 | 原優介 | 56 |
7 | 12 | 115.50 | 1 | エンドウノハナ | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
8 | 13 | 97.54 | 2 | チャックネイト | セ5 | 三浦皇成 | 58 |
8 | 14 | 89.90 | 10 | ボーンジーニアス | 牡5 | 柴田善臣 | 58 |
東京12R
3回東京7日目 16頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.90 | 1 | ビジューブリランテ | セ5 | 三浦皇成 | 58 |
1 | 2 | 81.70 | 4 | ランプシー | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 3 | 73.00 | 12 | グレートサークル | セ5 | 石橋脩 | 58 |
2 | 4 | 76.75 | 10 | キセキノエンジェル | 牝4 | 柴田善臣 | 56 |
3 | 5 | 79.12 | 7 | ニルアドミラリ | セ5 | 木幡巧也 | 58 |
3 | 6 | 71.95 | 13 | センドハーマイラブ | 牝5 | 吉田豊 | 56 |
4 | 7 | 78.95 | 8 | セブンフォールド | 牡5 | 原優介 | 56△ |
4 | 8 | 70.95 | 14 | ウインエイムハイ | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
5 | 9 | 81.95 | 3 | アルファウェーブ | セ6 | 北村宏司 | 58 |
5 | 10 | 70.95 | 15 | イコノスタシス | 牝3 | 石川裕紀 | 53 |
6 | 11 | 74.85 | 11 | キタノブライド | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
6 | 12 | 83.75 | 2 | エールトゥヘヴン | 牡4 | ルメール | 58 |
7 | 13 | 78.79 | 9 | ドラミモン | 牡5 | M.デム | 58 |
7 | 14 | 80.00 | 5 | フォーカルフラワー | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
8 | 15 | 70.90 | 16 | グランドカリナン | 牡3 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 16 | 80.00 | 6 | ホイッスルソング | 牝3 | 永野猛蔵 | 52☆ |