1回函館5日
函館1R
1回函館5日目 10頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 2 | ヒデシンイメル | 牡2 | 池添謙一 | 55 |
2 | 2 | 28.00 | 10 | トーセンイライザ | 牝2 | 山田敬士 | 55 |
3 | 3 | 53.00 | 8 | ワクワクサセテ | 牝2 | 黛弘人 | 55 |
4 | 4 | 64.00 | 1 | ドランクマン | 牡2 | 富田暁 | 55 |
5 | 5 | 58.00 | 4 | ユイノオトシアナ | 牡2 | 松本大輝 | 54☆ |
6 | 6 | 58.00 | 5 | レガテアドール | 牡2 | 斎藤新 | 55 |
7 | 7 | 29.00 | 9 | テクノハッピー | 牡2 | 松田大作 | 55 |
7 | 8 | 57.00 | 6 | ブシン | 牡2 | 武豊 | 55 |
8 | 9 | 57.00 | 7 | マルジェラ | 牡2 | 佐々木大 | 53△ |
8 | 10 | 63.00 | 3 | エコロブレス | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
函館2R
1回函館5日目 10頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.00 | 9 | ドゥミプリエ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
2 | 2 | 67.08 | 4 | ココラフィネ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
3 | 3 | 64.32 | 6 | フィールザクラウン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 4 | 72.70 | 2 | ポルトドール | 牡3 | 武豊 | 56 |
5 | 5 | 72.82 | 1 | ネッケツシャチョウ | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
6 | 6 | 61.69 | 8 | クレシューズ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
7 | 7 | 70.50 | 3 | ランスノーブル | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
7 | 8 | 65.39 | 5 | ピュアマークス | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
8 | 9 | 55.16 | 10 | ダンスクラブ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 10 | 63.70 | 7 | キャナルロックス | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
函館3R
1回函館5日目 16頭 [10:45発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.50 | 16 | ルクスプレシャス | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
1 | 2 | 53.00 | 15 | シャーンゴッセ | 牡3 | 武豊 | 56 |
2 | 3 | 65.79 | 9 | トリプルウイナー | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
2 | 4 | 63.60 | 12 | サクラトップクリス | 牝3 | 横山和生 | 54 |
3 | 5 | 64.95 | 10 | マジカルフラワー | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
3 | 6 | 67.79 | 7 | オルフェスト | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 7 | 63.95 | 11 | ヴァイキングムーン | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 8 | 75.00 | 2 | プリンクアップ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
5 | 9 | 67.70 | 8 | アパラギ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
5 | 10 | 78.00 | 1 | メージャーテソーロ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 11 | 71.45 | 3 | ピンクジン | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
6 | 12 | 62.45 | 13 | メルクーア | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
7 | 13 | 69.70 | 4 | レディメローラ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
7 | 14 | 61.95 | 14 | ソルエストレーラ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 15 | 68.79 | 6 | ゴコウサス | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
8 | 16 | 69.00 | 5 | アルマロクザン | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
函館4R
1回函館5日目 11頭 [11:15発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 1 | メタルクラフト | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
2 | 2 | 54.80 | 11 | シュタイナー | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
3 | 3 | 59.18 | 8 | ビーチブルース | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
4 | 4 | 70.11 | 2 | トレオン | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
5 | 5 | 58.07 | 9 | パープルアドミラル | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
6 | 6 | 65.56 | 3 | イサチルアルマーレ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
6 | 7 | 63.00 | 7 | スヴニールデジール | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
7 | 8 | 64.79 | 4 | コルデアニル | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 9 | 64.36 | 5 | ロードイモータル | 牡3 | 横山和生 | 56 |
8 | 10 | 63.49 | 6 | ヘラクレスノット | セ3 | 小沢大仁 | 55☆ |
8 | 11 | 55.28 | 10 | レッドバルデス | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
函館6R
1回函館5日目 11頭 [12:35発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.95 | 8 | スターグロウ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
2 | 2 | 53.75 | 11 | リリカル | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
3 | 3 | 74.95 | 2 | ボールドステート | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
4 | 4 | 68.95 | 4 | ポーレット | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
5 | 5 | 65.95 | 7 | ヴェルミセル | 牝3 | 武豊 | 54 |
6 | 6 | 67.84 | 5 | カップコルス | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6 | 7 | 70.70 | 3 | エアミュニュレ | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
7 | 8 | 61.89 | 9 | マツリダパーチェ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 9 | 67.50 | 6 | シャイニーゼネラル | セ3 | 黛弘人 | 56 |
8 | 10 | 75.70 | 1 | プラニスフェリオ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 11 | 59.95 | 10 | クロスリーフ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
函館7R
1回函館5日目 11頭 [13:05発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.90 | 1 | ヴェールクレール | 牝5 | 北村友一 | 56 |
2 | 2 | 76.90 | 3 | スズノナデシコ | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 3 | 66.51 | 8 | エメラダ | 牝3 | 富田暁 | 53 |
4 | 4 | 63.89 | 10 | ルリイロ | 牝3 | 横山琉人 | 52☆ |
5 | 5 | 63.85 | 11 | ヴァルトラウテ | 牝3 | 横山武史 | 53 |
6 | 6 | 76.00 | 4 | ピンクセイラー | 牝4 | 小林美駒 | 52★ |
6 | 7 | 67.95 | 7 | モウショウ | 牡4 | 横山和生 | 58 |
7 | 8 | 64.01 | 9 | ウェンダヴズクライ | 牝3 | 小林勝太 | 50▲ |
7 | 9 | 71.70 | 6 | スプレンディダ | 牝3 | 佐々木大 | 51△ |
8 | 10 | 78.90 | 2 | バトルシャイニング | 牡4 | 小沢大仁 | 57☆ |
8 | 11 | 72.00 | 5 | オルコス | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |
函館8R
1回函館5日目 13頭 [13:40発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.93 | 1 | マリアナトレンチ | 牡3 | 藤岡佑介 | 55 |
2 | 2 | 80.93 | 6 | トリグラフ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
3 | 3 | 82.54 | 4 | ディアサクセサー | 牡3 | 武豊 | 55 |
4 | 4 | 76.23 | 10 | フレンドキング | 牡3 | 古川奈穂 | 51★ |
4 | 5 | 73.82 | 11 | キトゥンズワルツ | 牝5 | 佐々木大 | 54△ |
5 | 6 | 70.60 | 12 | アルシオーネ | 牡5 | 横山和生 | 58 |
5 | 7 | 83.60 | 3 | オセアフラッグ | 牡3 | 横山武史 | 55 |
6 | 8 | 83.95 | 2 | サプライズビュー | 牡5 | 小林勝太 | 55▲ |
6 | 9 | 80.07 | 7 | アレクサ | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
7 | 10 | 76.63 | 9 | ベイビールビオ | 牡4 | 杉原誠人 | 58 |
7 | 11 | 78.82 | 8 | グロリアスアポイ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
8 | 12 | 64.42 | 13 | ブライトファントム | 牡3 | 菊沢一樹 | 55 |
8 | 13 | 82.42 | 5 | レッドデクスター | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
函館9R
1回函館5日目 8頭 [14:15発走] 【9R】 恵山特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.95 | 2 | マリネロ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 2 | 77.95 | 3 | パンデアスカル | 牡3 | 北村友一 | 55 |
3 | 3 | 76.70 | 4 | フェステスバント | 牝3 | 藤岡佑介 | 53 |
4 | 4 | 88.00 | 1 | エンデミズム | 牡3 | 横山武史 | 55 |
5 | 5 | 70.00 | 6 | バブアルシャムス | 牡4 | 大久保友 | 58 |
6 | 6 | 67.95 | 8 | クラウドセイル | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
7 | 7 | 69.79 | 7 | アマイ | 牝3 | 杉原誠人 | 53 |
8 | 8 | 76.00 | 5 | シャンドゥレール | 牡3 | 横山和生 | 55 |
函館10R
1回函館5日目 13頭 [14:50発走] 【10R】 竜飛崎特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.85 | 13 | テイエムファクター | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
2 | 2 | 83.01 | 8 | ディサイド | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
3 | 3 | 88.09 | 4 | タケルジャック | 牡5 | 横山和生 | 58 |
4 | 4 | 85.92 | 6 | テンウォークライ | 牡5 | 勝浦正樹 | 58 |
4 | 5 | 82.86 | 9 | キョウワウォール | 牡7 | 岩田康誠 | 58 |
5 | 6 | 82.70 | 10 | メイショウポペット | 牝3 | 武豊 | 53 |
5 | 7 | 90.47 | 1 | レッドエランドール | セ6 | 浜中俊 | 58 |
6 | 8 | 87.00 | 5 | インナーアリュール | 牡6 | 山田敬士 | 58 |
6 | 9 | 85.29 | 7 | ビヨンドザシーン | 牡5 | 黛弘人 | 58 |
7 | 10 | 82.15 | 11 | アメリカンエール | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
7 | 11 | 90.10 | 2 | アスクビックスター | 牡4 | 古川奈穂 | 58 |
8 | 12 | 88.34 | 3 | タガノリバイバー | 牝5 | 角田大和 | 56 |
8 | 13 | 81.06 | 12 | ユウゲン | 牡6 | 鮫島克駿 | 58 |
函館11R
1回函館5日目 16頭 [15:25発走] 【11R】 青函S 3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.00 | 4 | サトノアイ | 牝5 | 富田暁 | 55 |
1 | 2 | 88.42 | 9 | レッドベルオーブ | 牡5 | 松田大作 | 58 |
2 | 3 | 84.79 | 15 | メイクアスナッチ | 牝3 | 横山武史 | 52 |
2 | 4 | 87.79 | 11 | トップオブメジャー | 牡7 | 小沢大仁 | 57 |
3 | 5 | 89.95 | 8 | ショックアクション | 牡5 | 松本大輝 | 57 |
3 | 6 | 91.90 | 5 | ルッジェーロ | セ8 | 池添謙一 | 57 |
4 | 7 | 90.66 | 7 | ベイビーボス | 牡6 | 菊沢一樹 | 57 |
4 | 8 | 86.70 | 13 | マイネルジェロディ | 牡5 | 丹内祐次 | 57 |
5 | 9 | 70.00 | 16 | イーサンパンサー | 牡7 | 古川吉洋 | 57 |
5 | 10 | 92.70 | 2 | カルネアサーダ | 牝4 | 角田大和 | 55 |
6 | 11 | 91.75 | 6 | マウンテンムスメ | 牝5 | 佐々木大 | 55 |
6 | 12 | 87.95 | 10 | ロードマックス | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
7 | 13 | 87.00 | 12 | カイザーメランジェ | 牡8 | 黛弘人 | 59 |
7 | 14 | 92.34 | 3 | クロジシジョー | 牡4 | 浜中俊 | 57 |
8 | 15 | 96.90 | 1 | ゾンニッヒ | 牡5 | 武豊 | 57 |
8 | 16 | 85.85 | 14 | ルークズネスト | 牡5 | 横山和生 | 58 |
函館12R
1回函館5日目 12頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.93 | 3 | サンダビューク | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
2 | 2 | 69.10 | 10 | ワタシダケドナニカ | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 3 | 73.20 | 7 | ルクスディオン | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
4 | 4 | 75.46 | 2 | コウソクカレン | 牝5 | 佐々木大 | 54△ |
5 | 5 | 71.30 | 9 | テイエムスイスイ | 牝3 | 小林凌大 | 51△ |
5 | 6 | 73.35 | 5 | ヒメカミノイタダキ | 牡4 | 柴山雄一 | 58 |
6 | 7 | 71.66 | 8 | アプサラー | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
6 | 8 | 73.33 | 6 | グラサージュ | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
7 | 9 | 74.45 | 4 | ビップアクア | 牝4 | 松本大輝 | 55☆ |
7 | 10 | 64.97 | 12 | チョコレートミルク | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
8 | 11 | 66.68 | 11 | ミヤジトレヴ | 牝3 | 富田暁 | 53 |
8 | 12 | 77.11 | 1 | アイファーベア | 牡5 | 小林勝太 | 55▲ |