3回東京5日
東京1R
3回東京5日目 16頭 [10:10発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.27 | 10 | オールマキシマム | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
1 | 2 | 65.79 | 4 | アロハラニ | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
2 | 3 | 53.68 | 12 | グランデアマポーラ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
2 | 4 | 33.00 | 16 | ルミノルシファー | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
3 | 5 | 69.93 | 2 | メダルラッシュ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
3 | 6 | 69.14 | 3 | ティーラミレス | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
4 | 7 | 63.89 | 7 | ゲッティン | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
4 | 8 | 64.00 | 6 | ケンドチョウライ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
5 | 9 | 64.29 | 5 | グシチャンノソラ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
5 | 10 | 50.30 | 13 | フラッフィソング | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
6 | 11 | 62.60 | 9 | ファビュラスエリカ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
6 | 12 | 39.00 | 15 | ショウナンハコブネ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
7 | 13 | 74.02 | 1 | オリビアジュテーム | 牝3 | 江田照男 | 54 |
7 | 14 | 43.10 | 14 | ココマンダリン | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
8 | 15 | 55.00 | 11 | サンマルリアン | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
8 | 16 | 63.00 | 8 | シズカノウミ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
東京2R
3回東京5日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44.80 | 14 | グランリージェント | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
1 | 2 | 74.60 | 1 | シンガーズバラッド | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
2 | 3 | 66.29 | 6 | サバイバルキュート | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
2 | 4 | 54.32 | 13 | アースジェイソンテ | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
3 | 5 | 58.88 | 11 | ラプンタ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 15 | アルカイド | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
4 | 7 | 58.30 | 12 | アルファエリザベス | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
4 | 8 | 65.65 | 8 | プロトカルチャー | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 9 | 70.18 | 2 | ジェイエルバルカー | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 10 | 69.96 | 3 | マイショウチャン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 11 | 65.79 | 7 | グレートフリオーソ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
6 | 12 | 0.00 | 16 | キャッスルクラス | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
7 | 13 | 62.93 | 10 | ハクサンモンチュ | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
7 | 14 | 65.06 | 9 | ブリガンダイン | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
8 | 15 | 69.40 | 4 | トリオンファーレ | セ3 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 16 | 69.26 | 5 | ゴルトレオパルト | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
東京3R
3回東京5日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (D)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.75 | 1 | ディバイングレース | 牝3 | ルメール | 54 |
1 | 2 | 64.00 | 9 | ラファドゥラ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
2 | 3 | 72.50 | 2 | ウインアイオライト | 牝3 | M.デム | 54 |
2 | 4 | 70.00 | 6 | ロカイユ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
3 | 5 | 67.54 | 7 | プリマウェイ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
3 | 6 | 57.00 | 13 | ピペル | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 7 | 70.85 | 5 | ガールズレジェンド | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 8 | 50.00 | 16 | サクラアザレア | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
5 | 9 | 60.00 | 12 | パヴァーヌ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
5 | 10 | 66.75 | 8 | ワビスケ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
6 | 11 | 64.00 | 10 | エリンジウム | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
6 | 12 | 60.70 | 11 | クレーンロケット | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
7 | 13 | 71.00 | 4 | ビービーラドン | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 14 | 56.89 | 14 | コスモチプリア | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
8 | 15 | 54.80 | 15 | キタノレーニア | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
8 | 16 | 72.00 | 3 | アイソラシー | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
東京4R
3回東京5日目 16頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1300m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.21 | 2 | メモリーグラス | 牡3 | M.デム | 56 |
1 | 2 | 68.50 | 5 | ディーン | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
2 | 3 | 51.30 | 16 | ワクワクタロー | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
2 | 4 | 64.29 | 11 | ホクトブルース | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
3 | 5 | 66.46 | 6 | サクセスバラード | 牡3 | ルメール | 56 |
3 | 6 | 66.39 | 7 | マーゴットバモス | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 7 | 54.38 | 15 | イデアテッシン | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
4 | 8 | 56.10 | 14 | アスクトゥマッチ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
5 | 9 | 65.25 | 9 | テイエムクリエイト | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
5 | 10 | 74.90 | 1 | ドーンパッセージ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
6 | 11 | 71.40 | 3 | ハクサンセーブル | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 12 | 63.80 | 12 | タイガーシュガー | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
7 | 13 | 65.63 | 8 | ナムラレオ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 14 | 65.00 | 10 | イナホ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
8 | 15 | 59.66 | 13 | ロッカバラード | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
8 | 16 | 70.00 | 4 | エヌタンホイザー | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
6R以降の指数を見るには