2023年6月17日(土) 3回東京5日 指数付き出馬表
3回東京5日
東京1R
3回東京5日目 16頭 [10:10発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59.27 | 10 | オールマキシマム | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
| 1 | 2 | 65.79 | 4 | アロハラニ | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
| 2 | 3 | 53.68 | 12 | グランデアマポーラ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
| 2 | 4 | 33.00 | 16 | ルミノルシファー | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
| 3 | 5 | 69.93 | 2 | メダルラッシュ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
| 3 | 6 | 69.14 | 3 | ティーラミレス | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
| 4 | 7 | 63.89 | 7 | ゲッティン | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
| 4 | 8 | 64.00 | 6 | ケンドチョウライ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
| 5 | 9 | 64.29 | 5 | グシチャンノソラ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
| 5 | 10 | 50.30 | 13 | フラッフィソング | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
| 6 | 11 | 62.60 | 9 | ファビュラスエリカ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
| 6 | 12 | 39.00 | 15 | ショウナンハコブネ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
| 7 | 13 | 74.02 | 1 | オリビアジュテーム | 牝3 | 江田照男 | 54 |
| 7 | 14 | 43.10 | 14 | ココマンダリン | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
| 8 | 15 | 55.00 | 11 | サンマルリアン | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
| 8 | 16 | 63.00 | 8 | シズカノウミ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
東京2R
3回東京5日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 44.80 | 14 | グランリージェント | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
| 1 | 2 | 74.60 | 1 | シンガーズバラッド | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
| 2 | 3 | 66.29 | 6 | サバイバルキュート | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
| 2 | 4 | 54.32 | 13 | アースジェイソンテ | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
| 3 | 5 | 58.88 | 11 | ラプンタ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
| 3 | 6 | 0.00 | 15 | アルカイド | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
| 4 | 7 | 58.30 | 12 | アルファエリザベス | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
| 4 | 8 | 65.65 | 8 | プロトカルチャー | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
| 5 | 9 | 70.18 | 2 | ジェイエルバルカー | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
| 5 | 10 | 69.96 | 3 | マイショウチャン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
| 6 | 11 | 65.79 | 7 | グレートフリオーソ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
| 6 | 12 | 0.00 | 16 | キャッスルクラス | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
| 7 | 13 | 62.93 | 10 | ハクサンモンチュ | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
| 7 | 14 | 65.06 | 9 | ブリガンダイン | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
| 8 | 15 | 69.40 | 4 | トリオンファーレ | セ3 | 石川裕紀 | 56 |
| 8 | 16 | 69.26 | 5 | ゴルトレオパルト | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
東京3R
3回東京5日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (D)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76.75 | 1 | ディバイングレース | 牝3 | ルメール | 54 |
| 1 | 2 | 64.00 | 9 | ラファドゥラ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
| 2 | 3 | 72.50 | 2 | ウインアイオライト | 牝3 | M.デム | 54 |
| 2 | 4 | 70.00 | 6 | ロカイユ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
| 3 | 5 | 67.54 | 7 | プリマウェイ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
| 3 | 6 | 57.00 | 13 | ピペル | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
| 4 | 7 | 70.85 | 5 | ガールズレジェンド | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
| 4 | 8 | 50.00 | 16 | サクラアザレア | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
| 5 | 9 | 60.00 | 12 | パヴァーヌ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
| 5 | 10 | 66.75 | 8 | ワビスケ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
| 6 | 11 | 64.00 | 10 | エリンジウム | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
| 6 | 12 | 60.70 | 11 | クレーンロケット | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
| 7 | 13 | 71.00 | 4 | ビービーラドン | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
| 7 | 14 | 56.89 | 14 | コスモチプリア | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
| 8 | 15 | 54.80 | 15 | キタノレーニア | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
| 8 | 16 | 72.00 | 3 | アイソラシー | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
東京4R
3回東京5日目 16頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1300m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73.21 | 2 | メモリーグラス | 牡3 | M.デム | 56 |
| 1 | 2 | 68.50 | 5 | ディーン | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
| 2 | 3 | 51.30 | 16 | ワクワクタロー | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
| 2 | 4 | 64.29 | 11 | ホクトブルース | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
| 3 | 5 | 66.46 | 6 | サクセスバラード | 牡3 | ルメール | 56 |
| 3 | 6 | 66.39 | 7 | マーゴットバモス | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
| 4 | 7 | 54.38 | 15 | イデアテッシン | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
| 4 | 8 | 56.10 | 14 | アスクトゥマッチ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
| 5 | 9 | 65.25 | 9 | テイエムクリエイト | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
| 5 | 10 | 74.90 | 1 | ドーンパッセージ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
| 6 | 11 | 71.40 | 3 | ハクサンセーブル | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
| 6 | 12 | 63.80 | 12 | タイガーシュガー | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
| 7 | 13 | 65.63 | 8 | ナムラレオ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
| 7 | 14 | 65.00 | 10 | イナホ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
| 8 | 15 | 59.66 | 13 | ロッカバラード | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
| 8 | 16 | 70.00 | 4 | エヌタンホイザー | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
東京7R
3回東京5日目 16頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (D)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78.00 | 1 | ホウオウムサシ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
| 1 | 2 | 55.00 | 14 | ローマンシアター | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
| 2 | 3 | 62.00 | 9 | アスキステソーロ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
| 2 | 4 | 66.95 | 4 | サクセスパルス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
| 3 | 5 | 65.95 | 5 | プレサージオ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
| 3 | 6 | 0.00 | 16 | マイネルムジーク | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
| 4 | 7 | 63.00 | 7 | マインツァー | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
| 4 | 8 | 68.00 | 3 | アウグーリ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
| 5 | 9 | 78.00 | 2 | ネクストブレイク | 牡3 | ルメール | 56 |
| 5 | 10 | 57.00 | 12 | エイガウマザンマイ | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
| 6 | 11 | 60.00 | 11 | ゴットリープ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
| 6 | 12 | 63.00 | 8 | ステラデルシエロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
| 7 | 13 | 63.30 | 6 | コマチザクラ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
| 7 | 14 | 56.00 | 13 | グッバイアイザック | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
| 8 | 15 | 54.75 | 15 | ジェイエルドラフト | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
| 8 | 16 | 60.80 | 10 | カフェカズショコラ | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
東京8R
3回東京5日目 9頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2400m (D)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67.79 | 8 | サインオブサクセス | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
| 2 | 2 | 63.14 | 9 | ミヴィダロカ | 牝4 | 武藤雅 | 56 |
| 3 | 3 | 78.79 | 6 | シリアルノヴェル | 牡3 | 原優介 | 52△ |
| 4 | 4 | 81.40 | 5 | ナミブ | セ7 | 杉原誠人 | 58 |
| 5 | 5 | 91.45 | 1 | ネイチャーシップ | 牡5 | 丸山元気 | 58 |
| 6 | 6 | 84.95 | 2 | フォーグッド | セ4 | ルメール | 58 |
| 7 | 7 | 82.75 | 3 | ナイトインロンドン | 牡3 | 田辺裕信 | 54 |
| 8 | 8 | 75.84 | 7 | アシェットデセール | セ6 | 三浦皇成 | 58 |
| 8 | 9 | 82.29 | 4 | マイネルカグラ | 牡4 | M.デム | 58 |
東京9R
3回東京5日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 三浦特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83.60 | 9 | キャンディドライヴ | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
| 1 | 2 | 81.03 | 14 | エルパソ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
| 2 | 3 | 86.40 | 3 | ゲンパチプライド | 牡4 | 杉原誠人 | 58 |
| 2 | 4 | 74.06 | 16 | ハチメンロッピ | 牡3 | 原優介 | 55 |
| 3 | 5 | 81.20 | 13 | フォトスフィア | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
| 3 | 6 | 84.34 | 6 | アイスマン | 牡5 | M.デム | 58 |
| 4 | 7 | 87.02 | 2 | トーアシオン | セ7 | 内田博幸 | 58 |
| 4 | 8 | 84.87 | 4 | トップヴィヴィット | 牡5 | 宮崎北斗 | 58 |
| 5 | 9 | 83.85 | 8 | アラカザーム | 牝5 | 田中勝春 | 56 |
| 5 | 10 | 81.44 | 12 | アウトパフォーム | セ4 | 北村宏司 | 58 |
| 6 | 11 | 82.60 | 10 | クリスタルウエイ | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
| 6 | 12 | 77.68 | 15 | ヒロノゴウカイ | 牡4 | 丸田恭介 | 58 |
| 7 | 13 | 84.45 | 5 | ベアグッジョブ | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
| 7 | 14 | 83.90 | 7 | コスモルーテウス | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
| 8 | 15 | 88.82 | 1 | バルミュゼット | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
| 8 | 16 | 81.90 | 11 | ジャングルキング | 牡5 | ルメール | 58 |
東京10R
3回東京5日目 13頭 [15:10発走] 【10R】 相模湖特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (D)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80.00 | 8 | ステルナティーア | 牝4 | 北村宏司 | 56 |
| 2 | 2 | 81.79 | 6 | ベストクィーン | 牝7 | 藤田菜七 | 56 |
| 3 | 3 | 78.90 | 12 | ミスヨコハマ | 牝3 | 石川裕紀 | 53 |
| 4 | 4 | 86.00 | 1 | レフトゥバーズ | 牝5 | ルメール | 56 |
| 4 | 5 | 79.79 | 10 | トーカイキング | 牡5 | 川又賢治 | 58 |
| 5 | 6 | 79.79 | 11 | シャドウフューリー | 牡3 | M.デム | 55 |
| 5 | 7 | 82.90 | 3 | ヴェールアンレーヴ | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
| 6 | 8 | 82.90 | 4 | カフェサンドリヨン | 牝6 | 永野猛蔵 | 56 |
| 6 | 9 | 80.95 | 7 | コズミックフロスト | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
| 7 | 10 | 82.45 | 5 | アラクレ | 牝4 | 柴田大知 | 56 |
| 7 | 11 | 72.90 | 13 | デュガ | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
| 8 | 12 | 79.85 | 9 | サヴァイヴ | 牡6 | 石橋脩 | 58 |
| 8 | 13 | 83.90 | 2 | アンクロワ | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
東京11R
3回東京5日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 スレイプニルS 3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート2100m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97.18 | 9 | アーテルアストレア | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
| 1 | 2 | 102.85 | 3 | ダノンラスター | セ7 | ルメール | 57 |
| 2 | 3 | 90.03 | 13 | ヒロイックテイル | セ6 | 松田大作 | 58 |
| 2 | 4 | 84.93 | 16 | ラストマン | 牡6 | 大野拓弥 | 57 |
| 3 | 5 | 99.15 | 7 | レッドファーロ | 牡4 | 横山典弘 | 57 |
| 3 | 6 | 111.15 | 1 | トゥーフェイス | 牡5 | 三浦皇成 | 57 |
| 4 | 7 | 88.79 | 14 | キスラー | 牡7 | 永野猛蔵 | 57 |
| 4 | 8 | 85.60 | 15 | カウディーリョ | セ7 | 田辺裕信 | 58 |
| 5 | 9 | 98.29 | 8 | キタノヴィジョン | 牡6 | 江田照男 | 58 |
| 5 | 10 | 99.90 | 4 | ハイエンド | 牡4 | 北村宏司 | 57 |
| 6 | 11 | 91.54 | 12 | ペルセウスシチー | 牡6 | 石川裕紀 | 57 |
| 6 | 12 | 102.90 | 2 | テンカハル | 牡5 | 内田博幸 | 57 |
| 7 | 13 | 96.03 | 11 | ヴィジョンオブラヴ | 牡8 | 丸田恭介 | 57 |
| 7 | 14 | 99.16 | 6 | ディクテオン | セ5 | 菅原明良 | 58 |
| 8 | 15 | 96.52 | 10 | ヘラルドバローズ | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
| 8 | 16 | 99.35 | 5 | バイシュラバナ | セ6 | M.デム | 57 |
東京12R
3回東京5日目 16頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1600m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88.20 | 1 | パープルナイト | 牡3 | 西村太一 | 55 |
| 1 | 2 | 75.54 | 11 | サファル | セ5 | 内田博幸 | 58 |
| 2 | 3 | 78.47 | 6 | ビービーキング | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
| 2 | 4 | 77.09 | 8 | ミヤビクライ | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
| 3 | 5 | 74.07 | 13 | ベイビールビオ | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
| 3 | 6 | 71.70 | 16 | フェブルウス | 牡3 | 木幡巧也 | 55 |
| 4 | 7 | 73.60 | 14 | パンテレリア | 牡4 | 伊藤工真 | 58 |
| 4 | 8 | 73.39 | 15 | オーサムデアラー | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
| 5 | 9 | 75.56 | 10 | セイシェルノユウヒ | セ6 | 三浦皇成 | 58 |
| 5 | 10 | 77.54 | 7 | アッティラ | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
| 6 | 11 | 79.05 | 4 | ベネロングポイント | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
| 6 | 12 | 76.92 | 9 | ブライテストドーン | 牡3 | M.デム | 55 |
| 7 | 13 | 75.17 | 12 | グロリアスヒーロー | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
| 7 | 14 | 79.67 | 3 | ホワイトクロウ | セ5 | 丸山元気 | 58 |
| 8 | 15 | 83.49 | 2 | ヴァナルガンド | 牡3 | ルメール | 55 |
| 8 | 16 | 78.57 | 5 | アクションプラン | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
