1回函館3日
函館1R
1回函館3日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.85 | 6 | サティンボディス | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
1 | 2 | 69.95 | 2 | マテンロウアネモス | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
2 | 3 | 64.95 | 5 | ベッラフロー | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
2 | 4 | 51.00 | 15 | フローラルハニー | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
3 | 5 | 54.10 | 14 | ランドオブラヴ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
3 | 6 | 55.00 | 11 | ドライカプチーノ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
4 | 7 | 63.00 | 7 | ヴァルトラウテ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
4 | 8 | 66.00 | 3 | ソルトベール | 牝3 | 富田暁 | 54 |
5 | 9 | 62.00 | 8 | アスキーアート | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
5 | 10 | 65.79 | 4 | コパカバーナビーチ | 牝3 | 武豊 | 54 |
6 | 11 | 73.40 | 1 | クリノリアルレディ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
6 | 12 | 59.00 | 10 | カルテレヴァンテ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
7 | 13 | 55.00 | 12 | ジンフィンドール | 牝3 | 横山和生 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | メイプルリーフラグ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
8 | 15 | 60.25 | 9 | ビスケット | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
8 | 16 | 55.00 | 13 | ウインエレナ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
函館2R
1回函館3日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 10 | コモドアーズ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
2 | 2 | 66.84 | 6 | ユイノオトコヤマ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
3 | 3 | 49.10 | 14 | クレシューズ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
3 | 4 | 64.21 | 8 | ジューンリリー | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
4 | 5 | 60.55 | 12 | ジェネロジテ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
4 | 6 | 72.00 | 2 | レッドルキフェル | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
5 | 7 | 70.82 | 3 | デルマツリダシ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 8 | 59.55 | 13 | エフティゲイル | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
6 | 9 | 78.40 | 1 | ジュエルマイスター | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
6 | 10 | 62.09 | 11 | ケイアイメキラ | セ3 | 亀田温心 | 56 |
7 | 11 | 67.15 | 5 | カビーリア | 牡3 | 横山和生 | 56 |
7 | 12 | 64.21 | 9 | フィールザクラウン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 13 | 65.39 | 7 | メイショウアダーラ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
8 | 14 | 67.20 | 4 | ミスティックパワー | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
函館3R
1回函館3日目 11頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1000m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 7 | カッテミル | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
2 | 2 | 57.71 | 9 | ロックジャム | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 3 | 65.17 | 4 | グランツベリー | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
4 | 4 | 67.14 | 3 | ワタシハマジョ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
5 | 5 | 69.65 | 2 | オコジュ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
6 | 6 | 0.00 | 11 | ケイティベガ | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
6 | 7 | 63.07 | 6 | ニシノタメチカ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
7 | 8 | 49.00 | 10 | パルフュメ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 9 | 70.30 | 1 | ブーバー | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
8 | 10 | 59.08 | 8 | フューチャーアゲン | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 11 | 64.90 | 5 | レゼルノワール | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
函館4R
1回函館3日目 12頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.90 | 3 | アスピシャスデイ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 2 | 62.35 | 10 | キャラメルシフォン | 牝3 | 武豊 | 54 |
3 | 3 | 73.79 | 1 | リコッチ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 4 | 65.79 | 7 | アオラキ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
5 | 5 | 65.84 | 6 | グロリアン | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
5 | 6 | 68.56 | 5 | ドラゴンヘッド | 牡3 | 富田暁 | 56 |
6 | 7 | 64.59 | 8 | コルデアニル | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 8 | 60.60 | 12 | ショウミーザマネー | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
7 | 9 | 63.85 | 9 | クリノクオン | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
7 | 10 | 62.00 | 11 | スヴニールデジール | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
8 | 11 | 69.00 | 4 | ステラポイント | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
8 | 12 | 72.75 | 2 | スリーミスラピス | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
6R以降の指数を見るには