1回函館3日
函館1R
1回函館3日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.85 | 6 | サティンボディス | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
1 | 2 | 69.95 | 2 | マテンロウアネモス | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
2 | 3 | 64.95 | 5 | ベッラフロー | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
2 | 4 | 51.00 | 15 | フローラルハニー | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
3 | 5 | 54.10 | 14 | ランドオブラヴ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
3 | 6 | 55.00 | 11 | ドライカプチーノ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
4 | 7 | 63.00 | 7 | ヴァルトラウテ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
4 | 8 | 66.00 | 3 | ソルトベール | 牝3 | 富田暁 | 54 |
5 | 9 | 62.00 | 8 | アスキーアート | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
5 | 10 | 65.79 | 4 | コパカバーナビーチ | 牝3 | 武豊 | 54 |
6 | 11 | 73.40 | 1 | クリノリアルレディ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
6 | 12 | 59.00 | 10 | カルテレヴァンテ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
7 | 13 | 55.00 | 12 | ジンフィンドール | 牝3 | 横山和生 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | メイプルリーフラグ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
8 | 15 | 60.25 | 9 | ビスケット | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
8 | 16 | 55.00 | 13 | ウインエレナ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
函館2R
1回函館3日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 10 | コモドアーズ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
2 | 2 | 66.84 | 6 | ユイノオトコヤマ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
3 | 3 | 49.10 | 14 | クレシューズ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
3 | 4 | 64.21 | 8 | ジューンリリー | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
4 | 5 | 60.55 | 12 | ジェネロジテ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
4 | 6 | 72.00 | 2 | レッドルキフェル | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
5 | 7 | 70.82 | 3 | デルマツリダシ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 8 | 59.55 | 13 | エフティゲイル | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
6 | 9 | 78.40 | 1 | ジュエルマイスター | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
6 | 10 | 62.09 | 11 | ケイアイメキラ | セ3 | 亀田温心 | 56 |
7 | 11 | 67.15 | 5 | カビーリア | 牡3 | 横山和生 | 56 |
7 | 12 | 64.21 | 9 | フィールザクラウン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 13 | 65.39 | 7 | メイショウアダーラ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
8 | 14 | 67.20 | 4 | ミスティックパワー | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
函館3R
1回函館3日目 11頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 7 | カッテミル | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
2 | 2 | 57.71 | 9 | ロックジャム | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 3 | 65.17 | 4 | グランツベリー | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
4 | 4 | 67.14 | 3 | ワタシハマジョ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
5 | 5 | 69.65 | 2 | オコジュ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
6 | 6 | 0.00 | 11 | ケイティベガ | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
6 | 7 | 63.07 | 6 | ニシノタメチカ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
7 | 8 | 49.00 | 10 | パルフュメ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 9 | 70.30 | 1 | ブーバー | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
8 | 10 | 59.08 | 8 | フューチャーアゲン | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 11 | 64.90 | 5 | レゼルノワール | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
函館4R
1回函館3日目 12頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.90 | 3 | アスピシャスデイ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 2 | 62.35 | 10 | キャラメルシフォン | 牝3 | 武豊 | 54 |
3 | 3 | 73.79 | 1 | リコッチ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 4 | 65.79 | 7 | アオラキ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
5 | 5 | 65.84 | 6 | グロリアン | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
5 | 6 | 68.56 | 5 | ドラゴンヘッド | 牡3 | 富田暁 | 56 |
6 | 7 | 64.59 | 8 | コルデアニル | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 8 | 60.60 | 12 | ショウミーザマネー | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
7 | 9 | 63.85 | 9 | クリノクオン | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
7 | 10 | 62.00 | 11 | スヴニールデジール | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
8 | 11 | 69.00 | 4 | ステラポイント | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
8 | 12 | 72.75 | 2 | スリーミスラピス | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
函館7R
1回函館3日目 14頭 [13:15発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.79 | 1 | シャイニースイフト | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
2 | 2 | 61.75 | 10 | スイーツバイキング | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
3 | 3 | 65.00 | 7 | キタサンエルピス | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
3 | 4 | 56.45 | 13 | コスモオピニオン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 5 | 69.50 | 4 | ガーランドスタイル | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 6 | 54.85 | 14 | アンニーナ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
5 | 7 | 63.80 | 9 | ネザーランドリマ | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
5 | 8 | 66.59 | 6 | ミユキアルテミシア | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
6 | 9 | 68.00 | 5 | ハイファイヴ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 10 | 69.95 | 3 | ミヤビブレイブ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
7 | 11 | 65.00 | 8 | メルシーステップ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
7 | 12 | 61.00 | 11 | アテンヒーロー | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
8 | 13 | 60.00 | 12 | ヴィクトリーロード | 牡3 | 富田暁 | 56 |
8 | 14 | 70.90 | 2 | エンライトメント | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
函館8R
1回函館3日目 12頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 11 | アルムラトゥール | 牡3 | 富田暁 | 55 |
2 | 2 | 75.73 | 5 | トモノボーイ | 牡4 | 池添謙一 | 58 |
3 | 3 | 81.26 | 1 | アカザ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
4 | 4 | 77.35 | 3 | キリシマタウン | 牡4 | 小林美駒 | 54★ |
5 | 5 | 69.37 | 10 | ラージベル | 牝4 | 山田敬士 | 56 |
5 | 6 | 72.26 | 8 | ルイス | 牡3 | 小林勝太 | 52▲ |
6 | 7 | 75.54 | 6 | ラートリー | 牝4 | 佐々木大 | 54△ |
6 | 8 | 73.43 | 7 | ダンスインザリング | 牡3 | 岩田康誠 | 55 |
7 | 9 | 67.50 | 12 | サザンレイク | 牝3 | 勝浦正樹 | 53 |
7 | 10 | 72.06 | 9 | カップッチョ | 牡6 | 黛弘人 | 58 |
8 | 11 | 77.18 | 4 | カマラードマリー | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 12 | 78.43 | 2 | ノースディーバ | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
函館9R
1回函館3日目 11頭 [14:15発走] 【9R】 下北半島特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.85 | 7 | シタン | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
2 | 2 | 76.95 | 5 | ランフリーバンクス | 牝3 | 武豊 | 53 |
3 | 3 | 71.65 | 8 | ソフィアエール | 牝3 | 角田大和 | 53 |
4 | 4 | 78.85 | 3 | ビップシュプリーム | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 5 | 79.85 | 2 | プリモカリーナ | 牝4 | 北村友一 | 56 |
6 | 6 | 64.00 | 9 | ユキヤナギ | 牝4 | 勝浦正樹 | 56 |
6 | 7 | 58.00 | 11 | オカンモシャチョウ | 牝4 | 松本大輝 | 56 |
7 | 8 | 63.00 | 10 | ヌーシャテル | 牝4 | 小林勝太 | 56 |
7 | 9 | 74.79 | 6 | オラヴェリタス | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
8 | 10 | 82.95 | 1 | ジューンオレンジ | 牝3 | 富田暁 | 53 |
8 | 11 | 77.95 | 4 | ハリウッドヒルズ | 牡6 | 横山武史 | 58 |
函館10R
1回函館3日目 9頭 [14:50発走] 【10R】 奥尻特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.85 | 3 | コスモフロイデ | 牡4 | 富田暁 | 58 |
2 | 2 | 78.00 | 4 | ゴールドシーン | 牡3 | 横山武史 | 55 |
3 | 3 | 82.85 | 1 | フォレスタ | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 4 | 76.79 | 5 | テラフォーミング | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
5 | 5 | 72.95 | 8 | タフトテソーロ | 牡4 | 佐々木大 | 58 |
6 | 6 | 72.90 | 9 | エボカシオン | 牡6 | 亀田温心 | 58 |
7 | 7 | 79.90 | 2 | ラウルピドゥ | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
8 | 8 | 75.95 | 6 | ランヴァル | 牡3 | 角田大和 | 55 |
8 | 9 | 74.00 | 7 | アドマイヤハイジ | 牝5 | 武豊 | 56 |
函館11R
1回函館3日目 15頭 [15:25発走] 【11R】 STV杯 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.79 | 3 | セイレーン | 牝5 | 佐々木大 | 52 |
2 | 2 | 81.85 | 7 | ヴィアドロローサ | 牡4 | 横山和生 | 57 |
2 | 3 | 80.00 | 11 | ベジェサ | 牝4 | 池添謙一 | 52 |
3 | 4 | 80.75 | 10 | ワックスフラワー | 牝3 | 黛弘人 | 52 |
3 | 5 | 81.90 | 6 | クラリティスケール | 牝4 | 鮫島克駿 | 55 |
4 | 6 | 81.70 | 8 | アップリバー | 牝5 | 吉田隼人 | 53 |
4 | 7 | 84.85 | 2 | ショウナンアメリア | 牝4 | 浜中俊 | 55 |
5 | 8 | 83.85 | 4 | イールテソーロ | 牝4 | 丹内祐次 | 53 |
5 | 9 | 73.75 | 13 | ウメムスビ | 牡3 | 武豊 | 54 |
6 | 10 | 85.75 | 1 | サニーオーシャン | セ5 | 岩田康誠 | 55 |
6 | 11 | 80.00 | 12 | ポピュラーソング | 牝6 | 北村友一 | 53 |
7 | 12 | 81.00 | 9 | ラキ | 牝6 | 角田大和 | 53 |
7 | 13 | 72.90 | 14 | ユキノフラッシュ | 牡5 | 横山武史 | 55 |
8 | 14 | 81.95 | 5 | トーセンサンダー | 牡4 | 古川吉洋 | 56 |
8 | 15 | 71.00 | 15 | ジョリダム | 牝3 | 小沢大仁 | 52 |
函館12R
1回函館3日目 14頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.45 | 2 | トラストベル | 牝4 | 佐々木大 | 54△ |
2 | 2 | 76.42 | 5 | サイモンルグラン | 牡6 | 横山琉人 | 57☆ |
3 | 3 | 70.67 | 12 | ナチュラルリバー | 牡3 | 藤岡佑介 | 55 |
3 | 4 | 86.40 | 1 | スマートサニー | 牡3 | 小沢大仁 | 54☆ |
4 | 5 | 78.67 | 3 | ヒューゴ | 牡3 | 横山武史 | 55 |
4 | 6 | 63.95 | 14 | ドンカルロ | 牡3 | 池添謙一 | 55 |
5 | 7 | 73.10 | 8 | メイショウトール | 牡4 | 角田大和 | 57☆ |
5 | 8 | 66.92 | 13 | ミユキザストロング | 牡4 | 小林凌大 | 56△ |
6 | 9 | 72.00 | 11 | インスタキング | 牡3 | 武豊 | 55 |
6 | 10 | 72.77 | 9 | ショーケン | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
7 | 11 | 76.20 | 6 | サパテアール | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
7 | 12 | 76.71 | 4 | ナオミニデレデレヤ | 牝4 | 北村友一 | 56 |
8 | 13 | 74.10 | 7 | サトノミスチーフ | 牡3 | 富田暁 | 55 |
8 | 14 | 72.40 | 10 | フレンドキング | 牡3 | 黛弘人 | 55 |