指数付き出馬表

2023年6月11日(日) 3回東京4日 指数付き出馬表

3回東京4日

東京1R

3回東京4日目 16頭 [10:10発走] 【1R】  3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 49.70 13 ジュンシリアス 牝3 木幡巧也 54
1 2 70.12 2 プチボヌール 牝3 北村宏司 54
2 3 69.00 6 オニユリ 牝3 野中悠太 54
2 4 56.00 12 フロル 牝3 佐藤翔馬 51▲
3 5 65.66 8 スピリチュアル 牝3 武藤雅 54
3 6 0.00 16 アルプスソング 牝3 丸山元気 54
4 7 69.29 5 イサチルキュート 牝3 木幡初也 54
4 8 64.59 9 チュウワスプリング 牝3 伊藤工真 54
5 9 70.00 3 アモフリューゲル 牝3 永野猛蔵 53☆
5 10 69.86 4 ロゴナンバーワン 牝3 柴田善臣 54
6 11 45.39 14 ヒマワリノコ 牝3 内田博幸 54
6 12 61.76 11 ワラッテユルシテ 牝3 杉原誠人 54
7 13 71.29 1 キラメクミナミ 牝3 大野拓弥 54
7 14 63.20 10 ニシノサザナミ 牝3 江田照男 54
8 15 65.79 7 コースタルタウン 牝3 石橋脩 54
8 16 45.00 15 キョウエイエピカ 牝3 松岡正海 54

東京2R

3回東京4日目 15頭 [10:45発走] 【2R】  3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 0.00 14 シャララゲラン 牡3 永野猛蔵 55☆
2 2 47.30 12 ベベ 牡3 杉原誠人 56
2 3 55.44 10 ニシノスナイパー 牡3 佐藤翔馬 53▲
3 4 56.00 9 ボールドトップ 牡3 原優介 54△
3 5 63.91 6 サラサビーザベスト 牡3 柴田善臣 56
4 6 63.30 7 ハットグットゲット 牡3 レーン 56
4 7 66.46 5 スミダカチドキ 牡3 石川裕紀 56
5 8 60.56 8 ブルーゴールド 牡3 的場勇人 56
5 9 73.50 1 ピエフォール 牡3 江田照男 56
6 10 52.00 11 ポリッシュグルーム 牡3 田辺裕信 56
6 11 71.31 2 オーラビルス 牡3 菅原明良 56
7 12 9.00 13 ゲンパチタクト セ3 内田博幸 56
7 13 0.00 15 トーアオリンポス 牡3 井上敏樹 56
8 14 66.55 4 ボールズピラミッド 牡3 松岡正海 56
8 15 67.82 3 サイタブラウン 牡3 木幡巧也 56

東京3R

3回東京4日目 16頭 [11:15発走] 【3R】  3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 73.88 2 デザイアーフェーム 牡3 田中勝春 56
1 2 64.96 8 ダイヤモンドビーチ 牡3 石川裕紀 56
2 3 34.00 14 オセアバトルプラン 牡3 野中悠太 56
2 4 66.46 5 ベルウッドシキシマ 牡3 内田博幸 56
3 5 57.43 11 アプレイザー 牡3 杉原誠人 56
3 6 71.00 3 エディストーン 牡3 戸崎圭太 56
4 7 65.00 7 ロンギングタイム 牡3 横山和生 56
4 8 53.20 12 ハクシンジャベリン 牡3 山田敬士 56
5 9 69.18 4 ハブル 牡3 三浦皇成 56
5 10 51.02 13 ミヤビラピート 牡3 木幡育也 56
6 11 64.32 9 ピンポイントドロー 牡3 丸田恭介 56
6 12 76.04 1 ロジホーム 牡3 西村太一 56
7 13 9.00 15 キャナルロックス 牡3 永野猛蔵 55☆
7 14 65.02 6 ライコウノキセキ 牡3 田辺裕信 56
8 15 0.00 16 アルマフエルテ 牡3 菊沢一樹 56
8 16 62.19 10 トーアタンガロア 牡3 小林脩斗 54△

東京4R

3回東京4日目 17頭 [11:45発走] 【4R】  3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2400m (C)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 74.45 2 ドーバーイーグル 牡3 ルメール 56
1 2 70.75 5 キラータイトル 牡3 武藤雅 56
2 3 69.90 6 トロピカルライト 牝3 丸田恭介 54
2 4 50.00 16 デルマクビナゲ 牡3 菅原隆一 56
3 5 59.70 14 ルージュメイベル 牝3 三浦皇成 54
3 6 71.65 3 ウインネモフィラ 牝3 丸山元気 54
4 7 70.79 4 ベッピンサン 牝3 内田博幸 54
4 8 66.65 8 フォスティーヌ 牝3 吉田豊 54
5 9 55.00 15 ヤマブキ 牡3 柴田大知 56
5 10 65.00 11 ラスブリサス 牡3 松山弘平 56
6 11 63.80 12 ファンネルマーク セ3 木幡巧也 56
6 12 66.65 9 ドゥワー 牝3 永野猛蔵 53☆
7 13 65.65 10 エストラーダ セ3 藤懸貴志 56
7 14 77.00 1 ヴァリージア 牡3 レーン 56
8 15 63.70 13 ブラックヴァール 牝3 田辺裕信 54
8 16 67.65 7 インタクト 牡3 菅原明良 56
8 17 36.00 17 ドゥライト 牡3 杉原誠人 56

東京6R

3回東京4日目 18頭 [13:05発走] 【6R】  3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (C)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 0.00 17 ノアパラダイス 牡3 永野猛蔵 55☆
1 2 65.79 2 リーリオブランコ 牝3 三浦皇成 54
2 3 63.75 4 ウイングランブルー 牡3 菊沢一樹 56
2 4 60.00 7 レッドルーセント 牡3 松山弘平 56
3 5 51.00 14 ワンダーフルーリ 牝3 菅原隆一 54
3 6 54.75 13 セセラギ 牝3 嶋田純次 54
4 7 55.70 12 カシノトルメンタ セ3 佐藤翔馬 53▲
4 8 56.00 10 ヒラトミッチー 牝3 大野拓弥 54
5 9 58.00 8 キタノランディ 牝3 菅原明良 54
5 10 57.35 9 コスモアイビー 牡3 石川裕紀 56
6 11 55.89 11 サマニテイオー 牡3 的場勇人 56
6 12 47.00 15 エターナルジェイド 牡3 柴田大知 56
7 13 0.00 18 シークレットロゴ 牡3 内田博幸 56
7 14 62.80 5 マインインパクト 牝3 木幡巧也 54
7 15 34.00 16 マイネルジュリアン 牡3 野中悠太 56
8 16 61.89 6 アンクルコンシャス 牝3 横山和生 54
8 17 73.85 1 アサクサヴィーナス 牝3 戸崎圭太 54
8 18 65.00 3 グラスヴィガー 牡3 吉田豊 56

東京7R

3回東京4日目 16頭 [13:35発走] 【7R】  3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 77.96 8 ラジエル 牝4 野中悠太 56
1 2 67.79 15 グローフォース 牝3 武藤雅 53
2 3 79.67 6 ウィズザワールド 牝5 大野拓弥 56
2 4 87.58 1 リバートゥルー 牝3 吉田豊 53
3 5 82.78 3 メイショウコバト 牝3 戸崎圭太 53
3 6 72.15 12 サイモンポーリア 牝5 丸山元気 56
4 7 74.95 11 エアーレジーナ 牝5 石橋脩 56
4 8 80.46 4 ジューンポンポン 牝4 横山和生 56
5 9 78.98 7 イシュタル 牝5 内田博幸 56
5 10 75.49 10 カリカ 牝4 木幡巧也 56
6 11 71.51 13 キョウエイゾロ 牝4 原優介 54△
6 12 69.85 14 アプサラー 牝4 菊沢一樹 56
7 13 87.10 2 ビターゼノビア 牝3 嶋田純次 53
7 14 77.54 9 ビターグラッセ 牝3 三浦皇成 53
8 15 80.46 5 エレボアブランシュ 牝5 レーン 56
8 16 58.89 16 カブラヤジョウ 牝4 石川裕紀 56

東京8R

3回東京4日目 9頭 [14:05発走] 【8R】  3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (C)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 76.75 5 スマートワン 牡5 戸崎圭太 58
2 2 82.70 1 オールマイデイズ 牡3 ルメール 55
3 3 57.89 8 ウインエタンセル 牡3 松岡正海 55
4 4 78.65 3 ピンキープロミス 牡3 柴田大知 55
5 5 68.85 7 セイウンパシュート 牡3 永野猛蔵 54☆
6 6 77.95 4 マイネルビジョン 牡3 菅原明良 55
7 7 82.60 2 アサカラキング 牡3 石川裕紀 55
8 8 57.00 9 ポリクシニーズ 牡4 原優介 56△
8 9 74.87 6 ジョット 牡5 木幡初也 58

東京9R

3回東京4日目 16頭 [14:35発走] 【9R】  八王子特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート2100m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 87.40 2 シェットランド 牡3 田辺裕信 55
1 2 84.39 9 スリーエクスプレス 牡4 永野猛蔵 58
2 3 86.32 5 メイショウフジ 牡3 大野拓弥 55
2 4 87.17 3 プラチナドリーム 牡4 菅原明良 58
3 5 84.66 8 クールファイブ 牡5 内田博幸 58
3 6 81.20 11 ヴィブラツィオーネ 牡4 ルメール 58
4 7 81.84 10 ワカミヤプレスト 牡4 野中悠太 58
4 8 74.93 14 ソッコータルマカ 牡3 横山和生 55
5 9 80.93 12 セイウンロミオ セ5 杉原誠人 58
5 10 86.68 4 ヴェールアップ 牝5 三浦皇成 56
6 11 85.32 6 ヤマノマタカ 牡6 木幡巧也 58
6 12 75.57 13 キョウエイパラスト 牡6 宮崎北斗 58
7 13 68.20 16 メイテソーロ 牡3 戸崎圭太 55
7 14 70.07 15 カフェキング 牡6 菊沢一樹 58
8 15 85.11 7 ダノンピーカブー 牡4 松山弘平 58
8 16 100.40 1 セラフィックコール 牡3 レーン 55

東京10R

3回東京4日目 16頭 [15:10発走] 【10R】  夏至S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1600m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 88.20 12 ルクルト 牡6 ルメール 58
1 2 88.02 13 サステナブル 牡5 三浦皇成 58
2 3 93.65 4 タガノエスコート 牡4 松山弘平 58
2 4 94.09 1 レオノーレ 牝4 横山和生 56
3 5 90.02 9 エルソール 牝5 石川裕紀 56
3 6 88.89 11 ブッチーニ 牝7 菅原明良 56
4 7 91.59 8 ダッチマン セ6 永野猛蔵 58
4 8 87.32 14 ギャラクシーナイト 牡4 田辺裕信 58
5 9 82.95 15 ペガサス 牡7 石橋脩 58
5 10 93.65 5 ルージュラテール 牝4 レーン 56
6 11 93.67 3 トラモント セ6 北村宏司 58
6 12 89.39 10 ヴアーサ 牡5 丸山元気 58
7 13 93.81 2 スカーレットスカイ 牝5 大野拓弥 56
7 14 80.24 16 ウィンドリッパー 牡5 丸田恭介 58
8 15 93.04 6 オンザライン 牡5 戸崎圭太 58
8 16 92.68 7 ケイアイシェルビー 牡5 藤懸貴志 58

東京11R

3回東京4日目 17頭 [15:45発走] 【11R】  第40回エプソムカップ 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1800m (C)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 103.95 1 エアロロノア 牡6 田辺裕信 57
1 2 98.95 6 マテンロウスカイ セ4 横山典弘 57
2 3 95.90 10 インダストリア 牡4 ルメール 58
2 4 95.95 9 カワキタレブリー 牡4 松山弘平 57
3 5 102.90 3 レインフロムヘヴン 牡5 レーン 57
3 6 94.85 11 ショウナンマグマ 牡4 吉田豊 57
4 7 99.79 5 ピースワンパラディ 牡7 大野拓弥 57
4 8 87.90 16 フィアスプライド 牝5 菅原明良 55
5 9 91.85 14 ガロアクリーク 牡6 石橋脩 58
5 10 88.75 15 ヤマニンサンパ 牡5 杉原誠人 57
6 11 100.00 4 ヤマニンサルバム 牡4 三浦皇成 57
6 12 96.90 8 エアファンディタ 牡6 戸崎圭太 57
7 13 77.62 17 トーラスジェミニ 牡7 木幡育也 57
7 14 94.54 12 レクセランス 牡6 木幡巧也 57
8 15 103.90 2 ジャスティンカフェ 牡5 横山和生 57
8 16 98.54 7 ラストドラフト 牡7 松岡正海 57
8 17 93.95 13 ルージュエヴァイユ 牝4 石川裕紀 55

東京12R

3回東京4日目 13頭 [16:30発走] 【12R】  3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (C)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 73.00 8 ダノンアーリー 牡4 横山和生 58
2 2 81.00 1 アルゲンテウス 牡4 菅原明良 58
3 3 76.90 4 レッツリブオン セ4 杉原誠人 58
4 4 72.75 9 コスモスプモーニ 牡3 戸崎圭太 55
4 5 69.96 11 ミュージアムピース セ4 嶋田純次 58
5 6 62.20 13 ダニエラハニー 牝4 石橋脩 56
5 7 80.85 2 ドラミモン 牡5 原優介 56△
6 8 69.21 12 サルトルーヴィル 牡3 木幡巧也 55
6 9 76.85 5 ダイシンヤマト 牡3 吉田豊 55
7 10 76.85 6 バーミリオンクリフ 牡4 松山弘平 58
7 11 71.00 10 ステラナビゲーター 牡4 小林脩斗 56△
8 12 75.75 7 マルチャン 牡3 丸田恭介 55
8 13 76.95 3 ソレントフレイバー 牡4 野中悠太 58