1回函館2日
函館1R
1回函館2日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 10 | マジカルフラワー | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
1 | 2 | 60.80 | 14 | ピンクジン | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
2 | 3 | 70.85 | 2 | ハナサキポプラ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
2 | 4 | 67.95 | 5 | マルプリ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 5 | 61.95 | 11 | アパラギ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
3 | 6 | 73.00 | 1 | パサージュ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
4 | 7 | 68.00 | 4 | フィオーレシチー | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
4 | 8 | 43.30 | 16 | グラスミラー | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
5 | 9 | 68.60 | 3 | メルクーア | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
5 | 10 | 63.64 | 9 | シーギリア | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 11 | 60.80 | 13 | モルフェブーケ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
6 | 12 | 64.00 | 8 | アンジュアムール | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
7 | 13 | 67.50 | 6 | ノヴィアル | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
7 | 14 | 61.70 | 12 | フェアリーピコ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
8 | 15 | 64.79 | 7 | イグニション | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
8 | 16 | 58.00 | 15 | ヴェラグエリエロ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
函館2R
1回函館2日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.71 | 6 | バブルアップハート | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
2 | 2 | 59.16 | 13 | ブロードイメル | セ3 | 富田暁 | 56 |
3 | 3 | 76.28 | 2 | オボッチャマ | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
3 | 4 | 68.00 | 7 | エイシンエラン | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 5 | 71.00 | 5 | ターキッシュアート | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 6 | 61.06 | 11 | ケイアイメキラ | セ3 | 亀田温心 | 56 |
5 | 7 | 73.15 | 4 | ヴァンナチュール | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
5 | 8 | 59.42 | 12 | ピュアマークス | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
6 | 9 | 61.70 | 10 | レッドフローガ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 10 | 64.96 | 8 | グッドルックス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 11 | 63.00 | 9 | アルセリア | 牝3 | M.デム | 54 |
7 | 12 | 73.50 | 3 | ネッケツシャチョウ | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
8 | 13 | 77.70 | 1 | ドゥラレジリエント | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 14 | 50.14 | 14 | レッドバルデス | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
函館3R
1回函館2日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.95 | 1 | アイファースキャン | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
2 | 2 | 66.78 | 5 | ケレス | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
3 | 3 | 58.77 | 11 | カシノビルボード | 牡3 | 大久保友 | 53▲ |
4 | 4 | 61.95 | 9 | ウィズアウト | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
5 | 5 | 57.99 | 12 | クリノヒーロー | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 6 | 65.29 | 6 | アイアムカチマショ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
6 | 7 | 73.70 | 2 | ディアナゼロス | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
6 | 8 | 64.37 | 8 | バサラ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
7 | 9 | 65.00 | 7 | マルヨクレハ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
7 | 10 | 70.41 | 3 | ビップナージャ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 11 | 60.46 | 10 | エイユーマックス | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
8 | 12 | 67.90 | 4 | シンリンゲンカイ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
函館4R
1回函館2日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.75 | 5 | ヒーリングアート | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
1 | 2 | 67.90 | 6 | ヴェルミセル | 牝3 | 武豊 | 54 |
2 | 3 | 62.85 | 11 | メグスタス | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
2 | 4 | 63.50 | 9 | ハヤブサゲキレア | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
3 | 5 | 73.00 | 2 | エイシンジェンマ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
3 | 6 | 60.50 | 13 | クロスリーフ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
4 | 7 | 74.90 | 1 | ノレッジビューティ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 8 | 56.89 | 15 | アムブロシアー | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
5 | 9 | 66.00 | 7 | スコプルス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 10 | 72.95 | 3 | ミヤビブレイブ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
6 | 11 | 62.95 | 10 | ミッキーグロリア | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 12 | 58.00 | 14 | タイセイリリック | 牝3 | 北村友一 | 54 |
7 | 13 | 69.95 | 4 | ポーレット | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
7 | 14 | 54.00 | 16 | カイラシ | 牝3 | M.デム | 54 |
8 | 15 | 60.85 | 12 | ナンヨーノサラ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
8 | 16 | 65.84 | 8 | トーセンダリア | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
函館6R
1回函館2日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 15 | ブリスキー | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
1 | 2 | 70.95 | 4 | ボールドステート | 牡3 | 武豊 | 56 |
2 | 3 | 68.00 | 6 | グロリアン | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
2 | 4 | 65.59 | 10 | ウテナ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
3 | 5 | 73.79 | 2 | リコッチ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 16 | サトノルクソン | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
4 | 7 | 64.90 | 11 | スターグロウ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
4 | 8 | 57.00 | 13 | レアリーズレーヴ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 9 | 78.00 | 1 | アーテルナイト | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 10 | 58.00 | 12 | ハッピータイム | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
6 | 11 | 69.00 | 5 | タイキラフター | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 12 | 68.00 | 7 | スピニングマーリン | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
7 | 13 | 50.00 | 14 | ヒロピアーナ | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
7 | 14 | 67.00 | 8 | カップコルス | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 15 | 66.40 | 9 | リスノワール | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
8 | 16 | 73.70 | 3 | エアミュニュレ | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
函館7R
1回函館2日目 11頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.93 | 1 | サンダビューク | 牡4 | 小林凌大 | 56△ |
2 | 2 | 74.10 | 5 | ミッキースピナッチ | 牡3 | 浜中俊 | 55 |
3 | 3 | 74.89 | 4 | エヴリーサンクス | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
4 | 4 | 69.00 | 9 | ユキヤナギ | 牝4 | 勝浦正樹 | 56 |
5 | 5 | 64.46 | 11 | チョコレートミルク | 牡4 | 柴山雄一 | 58 |
6 | 6 | 65.90 | 10 | ワタシダケドナニカ | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 7 | 73.35 | 6 | ヒメカミノイタダキ | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
7 | 8 | 71.86 | 7 | ローズブルーム | 牝4 | M.デム | 56 |
7 | 9 | 70.63 | 8 | アイファーベア | 牡5 | 藤田菜七 | 56◇ |
8 | 10 | 76.49 | 2 | コウソクカレン | 牝5 | 横山琉人 | 55☆ |
8 | 11 | 76.17 | 3 | コパノエルパソ | 牡3 | 佐々木大 | 52▲ |
函館8R
1回函館2日目 11頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.00 | 9 | ハウファアイルゴー | 牝4 | 土田真翔 | 53▲ |
2 | 2 | 79.79 | 2 | ポルタフォルトゥナ | 牝4 | M.デム | 56 |
3 | 3 | 69.75 | 10 | ポメランチェ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
4 | 4 | 75.00 | 5 | スクルプトーリス | 牝3 | 斎藤新 | 53 |
5 | 5 | 78.90 | 3 | シュガーフロート | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
6 | 6 | 74.00 | 7 | ピンクセイラー | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |
6 | 7 | 77.95 | 4 | ホウオウエンジェル | 牝6 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 8 | 74.85 | 6 | スリーアイランド | 牝3 | 藤岡佑介 | 53 |
7 | 9 | 73.90 | 8 | ランフリーバンクス | 牝3 | 武豊 | 53 |
8 | 10 | 68.90 | 11 | トータルリコール | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
8 | 11 | 81.75 | 1 | ビップシュプリーム | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
函館9R
1回函館2日目 16頭 [14:15発走] 【9R】 遊楽部特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)(特指) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.95 | 6 | ダークブロンド | 牝3 | 北村友一 | 53 |
1 | 2 | 84.70 | 2 | コントディヴェール | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
2 | 3 | 70.90 | 16 | フェステスバント | 牝3 | 藤岡佑介 | 53 |
2 | 4 | 77.70 | 11 | ニシノコウフク | 牝3 | M.デム | 53 |
3 | 5 | 83.00 | 4 | フォレスタ | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 6 | 83.45 | 3 | ショウナンナダル | 牝4 | 柴山雄一 | 56 |
4 | 7 | 71.75 | 15 | マンクスホップ | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
4 | 8 | 80.95 | 7 | サルサロッサ | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 9 | 74.75 | 12 | ルクスドヌーヴ | 牝3 | 幸英明 | 53 |
5 | 10 | 78.00 | 8 | メイショウノブカ | 牝3 | 武豊 | 53 |
6 | 11 | 88.00 | 1 | アルジーヌ | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
6 | 12 | 77.85 | 10 | マスキュリン | 牝3 | 池添謙一 | 53 |
7 | 13 | 73.60 | 13 | アドマイヤグリーゼ | 牝4 | 角田大和 | 56 |
7 | 14 | 77.90 | 9 | タケトンボ | 牝4 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 15 | 82.90 | 5 | ミヤビ | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
8 | 16 | 73.00 | 14 | エールミネルヴァ | 牝3 | 浜中俊 | 53 |
函館10R
1回函館2日目 14頭 [14:50発走] 【10R】 津軽海峡特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.60 | 14 | ミッキーレジェンド | 牡5 | 横山武史 | 56 |
2 | 2 | 85.93 | 8 | キョウエイゲイル | 牡3 | 北村友一 | 54 |
3 | 3 | 91.38 | 1 | バライロノキセキ | 牝5 | 富田暁 | 53 |
3 | 4 | 88.67 | 4 | フームスムート | 牡6 | 藤岡佑介 | 56 |
4 | 5 | 84.70 | 10 | ティアップリオン | 牡5 | 黛弘人 | 56 |
4 | 6 | 89.43 | 3 | ジョイウイン | 牡6 | 武豊 | 55 |
5 | 7 | 87.34 | 5 | タガノリバイバー | 牝5 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 8 | 84.57 | 12 | ユウゲン | 牡6 | 幸英明 | 55 |
6 | 9 | 85.54 | 9 | メイショウホマレ | 牝4 | 角田大和 | 56 |
6 | 10 | 86.10 | 7 | スマートセプター | 牡4 | 吉田隼人 | 55 |
7 | 11 | 83.08 | 13 | ミキノプリンス | 牡4 | 藤田菜七 | 54 |
7 | 12 | 86.51 | 6 | センタースリール | 牝4 | 斎藤新 | 52 |
8 | 13 | 84.67 | 11 | テイエムファクター | 牡4 | 津村明秀 | 54 |
8 | 14 | 90.46 | 2 | カラレーション | 牝5 | 西村淳也 | 53 |
函館11R
1回函館2日目 16頭 [15:25発走] 【11R】 第30回函館スプリントS 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99.95 | 1 | トウシンマカオ | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
1 | 2 | 88.00 | 12 | レイハリア | 牝5 | 亀田温心 | 55 |
2 | 3 | 89.00 | 8 | サトノアイ | 牝5 | 富田暁 | 55 |
2 | 4 | 88.95 | 9 | カイザーメランジェ | 牡8 | 吉田隼人 | 57 |
3 | 5 | 92.75 | 4 | ヴィズサクセス | 牡6 | 岩田康誠 | 57 |
3 | 6 | 87.95 | 13 | ウォーターナビレラ | 牝4 | 武豊 | 55 |
4 | 7 | 91.90 | 6 | ジュビリーヘッド | 牡6 | 西村淳也 | 57 |
4 | 8 | 77.85 | 16 | リバーラ | 牝3 | M.デム | 52 |
5 | 9 | 91.90 | 7 | ディヴィナシオン | 牡6 | 松田大作 | 57 |
5 | 10 | 87.00 | 14 | テイエムトッキュウ | 牡5 | 津村明秀 | 57 |
6 | 11 | 88.95 | 10 | ジャスパークローネ | 牡4 | 浜中俊 | 57 |
6 | 12 | 82.79 | 15 | ムーンプローブ | 牝3 | 北村友一 | 52 |
7 | 13 | 88.54 | 11 | ブトンドール | 牝3 | 池添謙一 | 52 |
7 | 14 | 92.90 | 3 | ヴァトレニ | セ5 | 幸英明 | 57 |
8 | 15 | 93.90 | 2 | キミワクイーン | 牝4 | 横山武史 | 55 |
8 | 16 | 92.70 | 5 | カルネアサーダ | 牝4 | 角田大和 | 55 |
函館12R
1回函館2日目 12頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.20 | 11 | ジョイナイト | 牡7 | 土田真翔 | 55▲ |
2 | 2 | 77.90 | 4 | メイショウポペット | 牝3 | 角田大和 | 52☆ |
3 | 3 | 66.97 | 12 | クリノユキツバキ | 牝4 | 水沼元輝 | 53▲ |
4 | 4 | 81.06 | 2 | サプライズビュー | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
5 | 5 | 73.04 | 8 | メジェド | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
5 | 6 | 75.39 | 7 | ルージュブラゾン | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
6 | 7 | 72.39 | 10 | ソルトキャピタル | 牡6 | 富田暁 | 58 |
6 | 8 | 84.43 | 1 | ディアサクセサー | 牡3 | 武豊 | 55 |
7 | 9 | 75.65 | 6 | グランサバナ | 牡3 | 横山武史 | 55 |
7 | 10 | 78.20 | 3 | モディカ | 牝4 | 松本大輝 | 54☆ |
8 | 11 | 76.39 | 5 | ヴァルドマルヌ | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
8 | 12 | 72.85 | 9 | モール | 牡4 | 鷲頭虎太 | 55▲ |