1回函館2日
函館1R
1回函館2日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 10 | マジカルフラワー | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
1 | 2 | 60.80 | 14 | ピンクジン | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
2 | 3 | 70.85 | 2 | ハナサキポプラ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
2 | 4 | 67.95 | 5 | マルプリ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 5 | 61.95 | 11 | アパラギ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
3 | 6 | 73.00 | 1 | パサージュ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
4 | 7 | 68.00 | 4 | フィオーレシチー | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
4 | 8 | 43.30 | 16 | グラスミラー | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
5 | 9 | 68.60 | 3 | メルクーア | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
5 | 10 | 63.64 | 9 | シーギリア | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 11 | 60.80 | 13 | モルフェブーケ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
6 | 12 | 64.00 | 8 | アンジュアムール | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
7 | 13 | 67.50 | 6 | ノヴィアル | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
7 | 14 | 61.70 | 12 | フェアリーピコ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
8 | 15 | 64.79 | 7 | イグニション | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
8 | 16 | 58.00 | 15 | ヴェラグエリエロ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
函館2R
1回函館2日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.71 | 6 | バブルアップハート | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
2 | 2 | 59.16 | 13 | ブロードイメル | セ3 | 富田暁 | 56 |
3 | 3 | 76.28 | 2 | オボッチャマ | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
3 | 4 | 68.00 | 7 | エイシンエラン | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 5 | 71.00 | 5 | $ターキッシュアート | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 6 | 61.06 | 11 | ケイアイメキラ | セ3 | 亀田温心 | 56 |
5 | 7 | 73.15 | 4 | ヴァンナチュール | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
5 | 8 | 59.42 | 12 | ピュアマークス | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
6 | 9 | 61.70 | 10 | レッドフローガ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 10 | 64.96 | 8 | グッドルックス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 11 | 63.00 | 9 | アルセリア | 牝3 | M.デム | 54 |
7 | 12 | 73.50 | 3 | ネッケツシャチョウ | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
8 | 13 | 77.70 | 1 | ドゥラレジリエント | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 14 | 50.14 | 14 | レッドバルデス | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
函館3R
1回函館2日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.95 | 1 | アイファースキャン | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
2 | 2 | 66.78 | 5 | ケレス | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
3 | 3 | 58.77 | 11 | カシノビルボード | 牡3 | 大久保友 | 53▲ |
4 | 4 | 61.95 | 9 | ウィズアウト | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
5 | 5 | 57.99 | 12 | クリノヒーロー | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 6 | 65.29 | 6 | アイアムカチマショ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
6 | 7 | 73.70 | 2 | ディアナゼロス | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
6 | 8 | 64.37 | 8 | バサラ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
7 | 9 | 65.00 | 7 | マルヨクレハ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
7 | 10 | 70.41 | 3 | ビップナージャ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 11 | 60.46 | 10 | エイユーマックス | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
8 | 12 | 67.90 | 4 | シンリンゲンカイ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
函館4R
1回函館2日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.75 | 5 | ヒーリングアート | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
1 | 2 | 67.90 | 6 | ヴェルミセル | 牝3 | 武豊 | 54 |
2 | 3 | 62.85 | 11 | メグスタス | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
2 | 4 | 63.50 | 9 | ハヤブサゲキレア | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
3 | 5 | 73.00 | 2 | エイシンジェンマ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
3 | 6 | 60.50 | 13 | クロスリーフ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
4 | 7 | 74.90 | 1 | ノレッジビューティ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 8 | 56.89 | 15 | アムブロシアー | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
5 | 9 | 66.00 | 7 | スコプルス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 10 | 72.95 | 3 | ミヤビブレイブ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
6 | 11 | 62.95 | 10 | ミッキーグロリア | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 12 | 58.00 | 14 | タイセイリリック | 牝3 | 北村友一 | 54 |
7 | 13 | 69.95 | 4 | ポーレット | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
7 | 14 | 54.00 | 16 | カイラシ | 牝3 | M.デム | 54 |
8 | 15 | 60.85 | 12 | ナンヨーノサラ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
8 | 16 | 65.84 | 8 | トーセンダリア | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
6R以降の指数を見るには