3回東京3日
東京2R
3回東京3日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.50 | 3 | ケイトポムドゥパン | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
1 | 2 | 70.00 | 2 | アルメリア | 牝3 | ルメール | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 15 | メイショウコソデ | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
2 | 4 | 54.17 | 12 | ミハルンルン | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
3 | 5 | 72.54 | 1 | ハクサンオリヒメ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
3 | 6 | 57.89 | 8 | ラスパルマス | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 7 | 68.49 | 4 | ドナルビー | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 8 | 58.80 | 7 | ジェイエルトランス | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
5 | 9 | 0.00 | 16 | ヨウハオソザキ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
5 | 10 | 61.53 | 6 | ハートビート | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
6 | 11 | 56.10 | 9 | アイガイッパイ | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
6 | 12 | 55.20 | 11 | キャッチザロマンス | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
7 | 13 | 46.00 | 14 | アステーラス | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
7 | 14 | 64.36 | 5 | キョウエイノーブル | 牝3 | 原田和真 | 54 |
8 | 15 | 53.49 | 13 | ロッシーニ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
8 | 16 | 55.35 | 10 | フレンドリーサン | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
東京3R
3回東京3日目 15頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 14 | インオービット | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
2 | 2 | 71.40 | 3 | ツヴィリング | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
2 | 3 | 58.12 | 11 | ディヴァーザウェイ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
3 | 4 | 74.68 | 1 | バルフォアテソーロ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 5 | 67.86 | 4 | タリスアマゾン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
4 | 6 | 53.50 | 15 | コトブキヘスペラス | 牡3 | 江田照男 | 56 |
4 | 7 | 55.49 | 13 | ロードアルザス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 8 | 72.63 | 2 | セブンメイクハピー | 牡3 | M.デム | 56 |
5 | 9 | 67.68 | 6 | サンクメダイユ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 10 | 67.72 | 5 | ビルドラポール | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 11 | 63.00 | 9 | アワビキング | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
7 | 12 | 56.77 | 12 | テイエムリオンディ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
7 | 13 | 65.84 | 8 | ゼファーブラウン | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
8 | 14 | 66.18 | 7 | ウィズフィリップ | 牡3 | 西村太一 | 56 |
8 | 15 | 59.20 | 10 | センツイ | セ3 | 木幡初也 | 56 |
東京4R
3回東京3日目 18頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.75 | 5 | イノ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
1 | 2 | 69.90 | 3 | イッツオンリーユー | 牝3 | レーン | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 18 | レーヌドゥール | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
2 | 4 | 58.82 | 15 | ソリッドステート | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
3 | 5 | 68.95 | 4 | ラビットヘアー | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 6 | 64.90 | 10 | ネッロランパンテ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | 68.70 | 6 | コスモシャングリラ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
4 | 8 | 59.00 | 14 | ビッグピエンルーフ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
5 | 9 | 73.00 | 1 | アンブレラダンス | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
5 | 10 | 72.50 | 2 | ルージュアズライト | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
6 | 11 | 64.00 | 11 | フェルミディラック | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 12 | 63.16 | 12 | ハクサンブリエ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
7 | 13 | 51.85 | 16 | サイモンカリン | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
7 | 14 | 66.95 | 7 | ニシノリーデル | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
7 | 15 | 65.95 | 9 | ホウオウヒショウ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 16 | 49.85 | 17 | ロイヤルワラント | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
8 | 17 | 61.95 | 13 | アンノウンレディ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
8 | 18 | 66.00 | 8 | シルバーテーラー | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
東京6R
3回東京3日目 16頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.93 | 7 | キタノワンダー | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
1 | 2 | 43.70 | 16 | シュマンドロワ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
2 | 3 | 72.56 | 4 | フォードテソーロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
2 | 4 | 74.92 | 2 | ウィルフォルティス | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
3 | 5 | 60.71 | 12 | スマイルスライヴ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
3 | 6 | 56.00 | 13 | トーセンコルネリオ | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
4 | 7 | 65.65 | 8 | ポーラライツ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
4 | 8 | 55.80 | 14 | オブリージュ | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
5 | 9 | 68.42 | 6 | ヴェールトゥマラン | 牡3 | 江田照男 | 56 |
5 | 10 | 73.18 | 3 | ピックアップライン | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
6 | 11 | 61.64 | 11 | ニシノメラーキ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
6 | 12 | 65.50 | 9 | ナギ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 13 | 65.03 | 10 | シャインフェーブス | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
7 | 14 | 46.30 | 15 | ギンガ | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
8 | 15 | 69.21 | 5 | ロードストレーザ | 牡3 | レーン | 56 |
8 | 16 | 75.23 | 1 | ベルウッドムサシ | 牡3 | M.デム | 56 |
東京7R
3回東京3日目 16頭 [13:35発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.06 | 12 | エドノトップラン | 牡3 | 宮崎北斗 | 55 |
1 | 2 | 76.60 | 9 | サロンドブラック | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
2 | 3 | 70.40 | 15 | ビーザラキエスト | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
2 | 4 | 77.32 | 8 | トゥザヒロイン | 牝4 | 内田博幸 | 56 |
3 | 5 | 75.02 | 13 | パワーエンブレム | 牡4 | 藤田菜七 | 56◇ |
3 | 6 | 80.98 | 3 | フクノエヴリー | 牡4 | 原優介 | 56△ |
4 | 7 | 75.96 | 10 | ワイルドハンター | 牡3 | 木幡巧也 | 55 |
4 | 8 | 75.93 | 11 | ブレイクザアイス | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
5 | 9 | 81.04 | 2 | キタサンドーシン | 牡4 | レーン | 58 |
5 | 10 | 66.35 | 16 | ブラックルパン | 牡4 | 丸田恭介 | 58 |
6 | 11 | 74.95 | 14 | エッグスラット | 牡3 | 石橋脩 | 55 |
6 | 12 | 78.66 | 6 | アオカミ | セ4 | 菊沢一樹 | 58 |
7 | 13 | 77.76 | 7 | ソムリエ | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 14 | 78.76 | 5 | ダスク | 牡3 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 15 | 79.56 | 4 | クロックフォード | 牡3 | ルメール | 55 |
8 | 16 | 85.16 | 1 | マオノアラシ | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
東京8R
3回東京3日目 12頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 7 | パリスデージー | 牝6 | 永野猛蔵 | 55☆ |
2 | 2 | 78.91 | 2 | オーロラアーク | 牝4 | 武士沢友 | 56 |
3 | 3 | 61.60 | 10 | レジーナローズ | 牝3 | 松岡正海 | 53 |
4 | 4 | 78.65 | 3 | ピピオラ | 牝3 | M.デム | 53 |
5 | 5 | 73.90 | 6 | メインクーン | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
5 | 6 | 68.75 | 8 | フラミニア | 牝3 | 石川裕紀 | 53 |
6 | 7 | 0.00 | 11 | セントレア | 牝4 | 的場勇人 | 56 |
6 | 8 | 78.57 | 4 | シウン | 牝4 | 原優介 | 54△ |
7 | 9 | 0.00 | 12 | ステイトダイアデム | 牝4 | ルメール | 56 |
7 | 10 | 74.57 | 5 | ヤンチャプリヒメ | 牝7 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 11 | 83.70 | 1 | ハリケーンリッジ | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
8 | 12 | 65.00 | 9 | ハローマイラブリー | 牝3 | 丸山元気 | 53 |
東京9R
3回東京3日目 15頭 [14:35発走] 【9R】 青梅特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.71 | 11 | インペラートル | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
2 | 2 | 83.57 | 12 | レヴール | 牝4 | M.デム | 56 |
2 | 3 | 89.89 | 2 | ヴァーンフリート | 牡4 | レーン | 58 |
3 | 4 | 87.97 | 4 | ポルトヴェッキオ | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 5 | 84.59 | 10 | フレンチギフト | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 6 | 87.48 | 6 | ロードレイライン | 牡5 | 永野猛蔵 | 58 |
4 | 7 | 86.07 | 8 | ヤマニンバンタジオ | セ9 | 吉田豊 | 58 |
5 | 8 | 83.03 | 13 | リバーサルバレット | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
5 | 9 | 73.69 | 15 | フィフティシェビー | 牡4 | ルメール | 58 |
6 | 10 | 86.98 | 7 | インナーアリュール | 牡6 | 武士沢友 | 58 |
6 | 11 | 85.94 | 9 | サトミノマロン | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
7 | 12 | 81.82 | 14 | ナンヨーヴィヨレ | 牡5 | 田中勝春 | 58 |
7 | 13 | 88.09 | 3 | タケルジャック | 牡5 | 原優介 | 58 |
8 | 14 | 87.50 | 5 | マブストーク | 牡5 | 木幡巧也 | 58 |
8 | 15 | 91.42 | 1 | ララエフォール | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
東京10R
3回東京3日目 10頭 [15:10発走] 【10R】 芦ノ湖特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.00 | 2 | ワザモノ | 牡5 | M.デム | 58 |
2 | 2 | 87.00 | 1 | ロードカテドラル | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
3 | 3 | 82.00 | 7 | ジッピーレーサー | セ6 | 大野拓弥 | 58 |
4 | 4 | 82.95 | 5 | ヴルカーノ | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
5 | 5 | 75.90 | 10 | レッドロワ | 牡5 | ルメール | 58 |
6 | 6 | 79.85 | 8 | ニシノライコウ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55 |
7 | 7 | 85.00 | 3 | エコルフリューゲル | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
7 | 8 | 84.75 | 4 | ショーヒデキラ | 牡7 | 津村明秀 | 58 |
8 | 9 | 82.85 | 6 | ディオスバリエンテ | セ5 | レーン | 58 |
8 | 10 | 79.70 | 9 | ミカッテヨンデイイ | 牝3 | 松岡正海 | 53 |
東京11R
3回東京3日目 18頭 [15:45発走] 【11R】 ジューンS 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝2400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.00 | 18 | エドノフェリーチェ | 牝6 | M.デム | 54 |
1 | 2 | 95.70 | 10 | アイブランコ | 牡6 | 柴田善臣 | 54 |
2 | 3 | 96.45 | 8 | ジャンカズマ | 牡5 | 木幡巧也 | 55 |
2 | 4 | 90.95 | 15 | ヒシゲッコウ | セ7 | レーン | 55 |
3 | 5 | 82.65 | 17 | ダノングロワール | 牡6 | 北村宏司 | 56 |
3 | 6 | 93.50 | 12 | タイセイシリウス | セ6 | 吉田豊 | 53 |
4 | 7 | 100.75 | 3 | シュトルーヴェ | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
4 | 8 | 107.35 | 1 | ロードプレジール | 牡5 | 永野猛蔵 | 56 |
5 | 9 | 93.70 | 11 | サンセットクラウド | 牡4 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 10 | 92.85 | 13 | フォルテデイマルミ | 牡5 | 菅原明良 | 55 |
6 | 11 | 107.29 | 2 | タイムオブフライト | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
6 | 12 | 83.00 | 16 | ジロー | 牡6 | 菊沢一樹 | 54 |
7 | 13 | 96.70 | 6 | サクセスシュート | 牡4 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 14 | 96.75 | 5 | ワイドエンペラー | 牡5 | ルメール | 57 |
7 | 15 | 96.65 | 7 | マイネルミュトス | 牡7 | 柴田大知 | 54 |
8 | 16 | 100.65 | 4 | キングズパレス | 牡4 | 松岡正海 | 57 |
8 | 17 | 95.79 | 9 | ワープスピード | 牡4 | 三浦皇成 | 55 |
8 | 18 | 91.70 | 14 | サザンナイツ | セ5 | 津村明秀 | 55 |
東京12R
3回東京3日目 16頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.82 | 15 | ネフィリム | 牡4 | 藤懸貴志 | 58 |
1 | 2 | 72.50 | 9 | トゥピ | 牝3 | 原優介 | 51△ |
2 | 3 | 71.80 | 10 | ステップ | 牝4 | 武士沢友 | 56 |
2 | 4 | 78.29 | 3 | ビップソリオ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
3 | 5 | 77.70 | 4 | ダイチラファール | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
3 | 6 | 67.46 | 13 | ストレートリターン | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
4 | 7 | 64.82 | 14 | トルーマンテソーロ | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
4 | 8 | 75.20 | 6 | グレイスカリヨン | 牝3 | 柴田善臣 | 53 |
5 | 9 | 75.75 | 5 | ウォルラス | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
5 | 10 | 78.98 | 1 | ララモンドール | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
6 | 11 | 72.57 | 8 | グランドライズ | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
6 | 12 | 69.80 | 11 | リゼレインボー | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
7 | 13 | 68.60 | 12 | イニッツィオ | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
7 | 14 | 73.35 | 7 | エテルネル | 牝3 | 石川裕紀 | 53 |
8 | 15 | 56.68 | 16 | カンタベリーガール | 牝3 | 菅原隆一 | 53 |
8 | 16 | 78.98 | 2 | ギョウネン | 牝3 | 木幡初也 | 53 |