3回阪神3日
阪神1R
3回阪神3日目 16頭 [10:00発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.70 | 2 | ロードアウォード | セ3 | 川田将雅 | 56 |
1 | 2 | 72.63 | 3 | メイショウネムノキ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
2 | 3 | 61.80 | 12 | ミッキーゴーゴー | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
2 | 4 | 69.29 | 7 | ヴァイタリティ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
3 | 5 | 34.10 | 15 | ララプロフォン | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
3 | 6 | 68.60 | 8 | サイレンスゴールド | 牡3 | 荻野極 | 56 |
4 | 7 | 72.00 | 4 | キュールエスグリ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
4 | 8 | 64.56 | 11 | ダノンヒューマ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 9 | 82.18 | 1 | トモジャケーヤ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 10 | 71.00 | 5 | ローブドゥマリエ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
6 | 11 | 51.10 | 13 | エコログレイト | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
6 | 12 | 70.00 | 6 | モズキラー | 牡3 | 酒井学 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 16 | ヴォアプレット | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 14 | 68.40 | 9 | ジャスティンユウジ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 15 | 40.60 | 14 | タイセイスパート | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
8 | 16 | 66.50 | 10 | リュクスドレフォン | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
阪神2R
3回阪神3日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.90 | 9 | ヴォレトンクール | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
1 | 2 | 71.70 | 2 | ランラビットラン | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
2 | 3 | 71.40 | 3 | ミヤジレガリア | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
2 | 4 | 67.54 | 8 | タマモネモフィラ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 5 | 68.98 | 6 | リスクテイカー | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
3 | 6 | 71.89 | 1 | ヤマニンブルトンヌ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
4 | 7 | 55.73 | 15 | スミレブーケ | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
4 | 8 | 62.30 | 12 | キャリアウーマン | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
5 | 9 | 64.43 | 10 | メイショウヒエイ | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
5 | 10 | 61.36 | 14 | リボンピーチ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
6 | 11 | 69.29 | 5 | ユアソング | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
6 | 12 | 69.68 | 4 | ザゴート | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
7 | 13 | 62.20 | 13 | ペプチドカンナ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
7 | 14 | 42.00 | 16 | ハギノセフィーラ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
8 | 15 | 64.34 | 11 | タガノマカロン | 牝3 | 幸英明 | 54 |
8 | 16 | 68.18 | 7 | フローラサンライズ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
阪神3R
3回阪神3日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.32 | 5 | フライングブレード | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
1 | 2 | 65.09 | 4 | メルキュリオ | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
2 | 3 | 63.85 | 6 | モノセーラス | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
2 | 4 | 61.95 | 7 | ニシノコウダイ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
3 | 5 | 58.00 | 10 | アスターフラッペ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
3 | 6 | 55.80 | 13 | インクルードダイヤ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
4 | 7 | 66.79 | 3 | ナリタシン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 8 | 58.00 | 11 | クリノサクセス | 牝3 | 和田翼 | 54 |
5 | 9 | 61.00 | 8 | ファリガ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
5 | 10 | 68.00 | 2 | ゴレアドール | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
6 | 11 | 57.89 | 12 | ケサランパサラン | 牝3 | 田中健 | 54 |
6 | 12 | 45.20 | 15 | アルマパラディン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 13 | 41.84 | 16 | シュガープラム | 牝3 | 酒井学 | 54 |
7 | 14 | 49.70 | 14 | ラブモンテー | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
8 | 15 | 59.77 | 9 | ノリノリ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 16 | 72.79 | 1 | リッスンアップ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
阪神4R
3回阪神3日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.06 | 16 | ヨンダイメ | 牡3 | 小牧太 | 56 |
1 | 2 | 66.12 | 11 | ミルザム | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
2 | 3 | 65.84 | 12 | ハクアイジュピター | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
2 | 4 | 66.70 | 9 | ビービーザンダー | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
3 | 5 | 67.51 | 7 | ライトライズライト | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
3 | 6 | 58.00 | 14 | ボン | 牡3 | 団野大成 | 56 |
4 | 7 | 68.39 | 5 | エーティータキオン | 牡3 | 酒井学 | 56 |
4 | 8 | 67.75 | 6 | ダノンクロム | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
5 | 9 | 63.10 | 13 | マックロスキー | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
5 | 10 | 73.42 | 3 | テーオーレガシー | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
6 | 11 | 56.00 | 15 | サンライズビヨンド | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 12 | 66.32 | 10 | アネラアーニャ | 牝3 | 鮫島良太 | 54 |
7 | 13 | 77.45 | 1 | ムジェロ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
7 | 14 | 74.01 | 2 | ガウロン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
8 | 15 | 66.87 | 8 | ルフレーヴ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
8 | 16 | 72.06 | 4 | サクセスハチハチ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6R以降の指数を見るには