3回阪神3日
阪神1R
3回阪神3日目 16頭 [10:00発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.70 | 2 | ロードアウォード | セ3 | 川田将雅 | 56 |
1 | 2 | 72.63 | 3 | メイショウネムノキ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
2 | 3 | 61.80 | 12 | ミッキーゴーゴー | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
2 | 4 | 69.29 | 7 | ヴァイタリティ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
3 | 5 | 34.10 | 15 | ララプロフォン | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
3 | 6 | 68.60 | 8 | サイレンスゴールド | 牡3 | 荻野極 | 56 |
4 | 7 | 72.00 | 4 | キュールエスグリ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
4 | 8 | 64.56 | 11 | ダノンヒューマ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 9 | 82.18 | 1 | トモジャケーヤ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 10 | 71.00 | 5 | ローブドゥマリエ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
6 | 11 | 51.10 | 13 | エコログレイト | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
6 | 12 | 70.00 | 6 | モズキラー | 牡3 | 酒井学 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 16 | ヴォアプレット | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 14 | 68.40 | 9 | ジャスティンユウジ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 15 | 40.60 | 14 | タイセイスパート | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
8 | 16 | 66.50 | 10 | リュクスドレフォン | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
阪神2R
3回阪神3日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.90 | 9 | ヴォレトンクール | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
1 | 2 | 71.70 | 2 | ランラビットラン | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
2 | 3 | 71.40 | 3 | ミヤジレガリア | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
2 | 4 | 67.54 | 8 | タマモネモフィラ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 5 | 68.98 | 6 | リスクテイカー | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
3 | 6 | 71.89 | 1 | ヤマニンブルトンヌ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
4 | 7 | 55.73 | 15 | スミレブーケ | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
4 | 8 | 62.30 | 12 | キャリアウーマン | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
5 | 9 | 64.43 | 10 | メイショウヒエイ | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
5 | 10 | 61.36 | 14 | リボンピーチ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
6 | 11 | 69.29 | 5 | ユアソング | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
6 | 12 | 69.68 | 4 | ザゴート | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
7 | 13 | 62.20 | 13 | ペプチドカンナ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
7 | 14 | 42.00 | 16 | ハギノセフィーラ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
8 | 15 | 64.34 | 11 | タガノマカロン | 牝3 | 幸英明 | 54 |
8 | 16 | 68.18 | 7 | フローラサンライズ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
阪神3R
3回阪神3日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.32 | 5 | フライングブレード | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
1 | 2 | 65.09 | 4 | メルキュリオ | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
2 | 3 | 63.85 | 6 | モノセーラス | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
2 | 4 | 61.95 | 7 | ニシノコウダイ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
3 | 5 | 58.00 | 10 | アスターフラッペ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
3 | 6 | 55.80 | 13 | インクルードダイヤ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
4 | 7 | 66.79 | 3 | ナリタシン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 8 | 58.00 | 11 | クリノサクセス | 牝3 | 和田翼 | 54 |
5 | 9 | 61.00 | 8 | ファリガ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
5 | 10 | 68.00 | 2 | ゴレアドール | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
6 | 11 | 57.89 | 12 | ケサランパサラン | 牝3 | 田中健 | 54 |
6 | 12 | 45.20 | 15 | アルマパラディン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 13 | 41.84 | 16 | シュガープラム | 牝3 | 酒井学 | 54 |
7 | 14 | 49.70 | 14 | ラブモンテー | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
8 | 15 | 59.77 | 9 | ノリノリ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 16 | 72.79 | 1 | リッスンアップ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
阪神4R
3回阪神3日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.06 | 16 | ヨンダイメ | 牡3 | 小牧太 | 56 |
1 | 2 | 66.12 | 11 | ミルザム | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
2 | 3 | 65.84 | 12 | ハクアイジュピター | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
2 | 4 | 66.70 | 9 | ビービーザンダー | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
3 | 5 | 67.51 | 7 | ライトライズライト | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
3 | 6 | 58.00 | 14 | ボン | 牡3 | 団野大成 | 56 |
4 | 7 | 68.39 | 5 | エーティータキオン | 牡3 | 酒井学 | 56 |
4 | 8 | 67.75 | 6 | ダノンクロム | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
5 | 9 | 63.10 | 13 | マックロスキー | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
5 | 10 | 73.42 | 3 | テーオーレガシー | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
6 | 11 | 56.00 | 15 | サンライズビヨンド | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 12 | 66.32 | 10 | アネラアーニャ | 牝3 | 鮫島良太 | 54 |
7 | 13 | 77.45 | 1 | ムジェロ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
7 | 14 | 74.01 | 2 | ガウロン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
8 | 15 | 66.87 | 8 | ルフレーヴ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
8 | 16 | 72.06 | 4 | サクセスハチハチ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
阪神6R
3回阪神3日目 18頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.85 | 1 | コパノサントス | 牡3 | 幸英明 | 56 |
1 | 2 | 0.00 | 18 | ダイヤモンドロワ | 牡3 | 小牧太 | 56 |
2 | 3 | 56.35 | 15 | ウインヴィオラ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
2 | 4 | 66.40 | 6 | オストファーレン | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 5 | 72.60 | 2 | セレスティアリティ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
3 | 6 | 62.95 | 11 | デルマモナーク | 牡3 | 団野大成 | 56 |
4 | 7 | 55.70 | 16 | メイショウタクボク | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
4 | 8 | 70.95 | 3 | ウォーターフルール | 牝3 | 酒井学 | 54 |
5 | 9 | 68.00 | 4 | マイディーレマイ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 10 | 41.00 | 17 | ヒルノグラスゴー | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
6 | 11 | 62.00 | 14 | コントリビューター | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 12 | 62.89 | 12 | ウインフランシーズ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
7 | 13 | 66.00 | 7 | エリム | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
7 | 14 | 64.95 | 8 | ニホンピロパークス | 牝3 | 水口優也 | 54 |
7 | 15 | 67.00 | 5 | サトノアルペジオ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
8 | 16 | 62.85 | 13 | モンテコルノ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
8 | 17 | 64.00 | 9 | デルマシタテナゲ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
8 | 18 | 63.55 | 10 | チアーズ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
阪神7R
3回阪神3日目 16頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.35 | 15 | バールデュヴァン | 牡3 | 西塚洸二 | 52▲ |
1 | 2 | 72.37 | 14 | クラップアンドチア | 牡4 | 秋山稔樹 | 57☆ |
2 | 3 | 82.70 | 4 | スピリットワールド | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
2 | 4 | 78.40 | 7 | トーホウデュラン | 牡4 | 幸英明 | 58 |
3 | 5 | 84.71 | 3 | ダノンミカエル | 牝3 | 横山典弘 | 53 |
3 | 6 | 70.93 | 16 | エナジーポコアポコ | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
4 | 7 | 79.04 | 6 | スナークシュンソウ | 牡5 | 小崎綾也 | 58 |
4 | 8 | 73.12 | 13 | サイレンスタイム | 牡3 | 水口優也 | 55 |
5 | 9 | 76.17 | 8 | ワンダーウィルク | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
5 | 10 | 79.75 | 5 | グランデスフィーダ | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
6 | 11 | 75.06 | 9 | カッティングジェム | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
6 | 12 | 93.40 | 1 | サンライズフレイム | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 13 | 85.06 | 2 | コパノパサディナ | 牡3 | 泉谷楓真 | 54☆ |
7 | 14 | 74.39 | 10 | ツークフォーゲル | 牡3 | 川島信二 | 55 |
8 | 15 | 74.22 | 11 | バンボーレ | 牝5 | 秋山真一 | 56 |
8 | 16 | 73.56 | 12 | ドンアチェカ | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
阪神8R
3回阪神3日目 11頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.13 | 1 | ウィシンクアスク | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
2 | 2 | 78.35 | 11 | アレマーナ | 牝4 | 藤岡康太 | 56 |
3 | 3 | 83.62 | 7 | クリノニキータ | 牝6 | 田口貫太 | 53▲ |
4 | 4 | 88.60 | 2 | モントブレッチア | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
5 | 5 | 85.40 | 5 | クインズミモザ | 牝5 | 野中悠太 | 56 |
6 | 6 | 81.45 | 10 | ライオットガール | 牝3 | 松山弘平 | 53 |
6 | 7 | 82.32 | 9 | ジャルジェ | 牝6 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 8 | 84.31 | 6 | タガノカンデラ | 牝4 | 城戸義政 | 56 |
7 | 9 | 88.37 | 3 | フォーランマリア | 牝4 | 幸英明 | 56 |
8 | 10 | 82.98 | 8 | リースタル | 牝4 | 松若風馬 | 56 |
8 | 11 | 86.67 | 4 | ブルレスカ | 牝5 | 小崎綾也 | 56 |
阪神9R
3回阪神3日目 8頭 [14:25発走] 【9R】 甲武特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2400m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.60 | 3 | ゴールドプリンセス | 牝3 | 岩田望来 | 52 |
2 | 2 | 65.70 | 8 | アスクヴィヴァユー | 牡4 | 団野大成 | 58 |
3 | 3 | 71.85 | 6 | メイショウサンガ | 牡6 | 幸英明 | 58 |
4 | 4 | 69.03 | 7 | テーオールノワール | セ5 | 川須栄彦 | 58 |
5 | 5 | 82.90 | 2 | ウェイビー | 牝3 | 藤岡康太 | 52 |
6 | 6 | 76.00 | 5 | ダイヤモンドハンズ | 牡3 | 坂井瑠星 | 54 |
7 | 7 | 92.35 | 1 | アイザックバローズ | 牡3 | 西村淳也 | 54 |
8 | 8 | 76.90 | 4 | レジェンドシップ | 牡3 | 松山弘平 | 54 |
阪神10R
3回阪神3日目 12頭 [15:00発走] 【10R】 洲本特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.70 | 9 | ニホンピロオーセン | 牡4 | 田口貫太 | 58 |
2 | 2 | 83.85 | 5 | ワセダタンク | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
3 | 3 | 79.90 | 7 | ミセスバローズ | 牝5 | 松若風馬 | 56 |
4 | 4 | 78.06 | 11 | モズブーナー | 牝4 | 国分優作 | 56 |
5 | 5 | 84.20 | 3 | ケイアイメビウス | 牡4 | 中井裕二 | 58 |
5 | 6 | 85.52 | 1 | メタモルフォーゼ | 牝6 | 幸英明 | 56 |
6 | 7 | 83.87 | 4 | アウグスト | 牡4 | 団野大成 | 58 |
6 | 8 | 79.90 | 8 | サウザンドスマイル | 牝6 | 太宰啓介 | 56 |
7 | 9 | 77.46 | 12 | アドバンスドリーム | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
7 | 10 | 81.72 | 6 | サンデーミラージュ | セ6 | 水口優也 | 58 |
8 | 11 | 85.00 | 2 | タガノペカ | 牝5 | 国分恭介 | 56 |
8 | 12 | 79.04 | 10 | マルカアトラス | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
阪神11R
3回阪神3日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 水無月S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.00 | 8 | ホッコーアカツキ | 牡6 | 国分優作 | 58 |
1 | 2 | 88.90 | 3 | フォイアーロート | 牡5 | 中井裕二 | 58 |
2 | 3 | 84.00 | 11 | ペプチドヤマト | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
2 | 4 | 83.00 | 12 | グッドマックス | 牝6 | 森裕太朗 | 56 |
3 | 5 | 82.95 | 13 | ジョニーズララバイ | 牡7 | 松若風馬 | 58 |
3 | 6 | 87.95 | 4 | メイショウドウドウ | 牡8 | 西村淳也 | 58 |
4 | 7 | 86.95 | 5 | グレイトゲイナー | 牡6 | 松山弘平 | 58 |
4 | 8 | 84.95 | 10 | スリーパーダ | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 9 | 85.85 | 7 | メイショウゲンセン | 牝6 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 10 | 86.95 | 6 | マイネルレノン | 牡4 | 泉谷楓真 | 58 |
6 | 11 | 80.00 | 14 | ビアイ | 牝6 | 川須栄彦 | 56 |
6 | 12 | 89.95 | 1 | アビエルト | 牡6 | 荻野極 | 58 |
7 | 13 | 75.85 | 16 | オタルエバー | 牡4 | 幸英明 | 58 |
7 | 14 | 89.75 | 2 | シゲルカチョウ | 牝5 | 酒井学 | 56 |
8 | 15 | 85.00 | 9 | サンキューユウガ | 牡7 | 川田将雅 | 58 |
8 | 16 | 79.00 | 15 | テイエムイダテン | 牡6 | 田中健 | 58 |
阪神12R
3回阪神3日目 13頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.17 | 13 | ビービーモノローグ | セ5 | 和田竜二 | 58 |
2 | 2 | 72.38 | 7 | タガノアレハンドラ | 牝3 | 国分恭介 | 53 |
3 | 3 | 70.37 | 10 | ジョータルマエ | 牡3 | 田口貫太 | 52▲ |
4 | 4 | 83.50 | 1 | サクセスドレーク | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
4 | 5 | 69.18 | 12 | イツモハラペコ | 牡3 | 幸英明 | 55 |
5 | 6 | 76.12 | 3 | ダンテバローズ | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
5 | 7 | 71.40 | 8 | レヴィーアクイーン | 牝5 | 酒井学 | 56 |
6 | 8 | 76.04 | 4 | ベファーナ | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
6 | 9 | 75.20 | 5 | スズノハマヤ | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
7 | 10 | 69.50 | 11 | オーサムリザルト | 牝3 | 川田将雅 | 53 |
7 | 11 | 72.63 | 6 | シゲルオトヒメ | 牝4 | 和田翼 | 56 |
8 | 12 | 79.06 | 2 | スパークルアイズ | 牝4 | 秋山真一 | 56 |
8 | 13 | 70.78 | 9 | インヒズアイズ | 牝3 | 坂井瑠星 | 53 |