1回函館1日
函館1R
1回函館1日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.85 | 3 | スプレンディダ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
1 | 2 | 71.90 | 2 | アフターグロウ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
2 | 3 | 62.89 | 11 | シャコンヌ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
2 | 4 | 77.00 | 1 | $プリンクアップ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
3 | 5 | 64.84 | 8 | カッテミル | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
3 | 6 | 68.79 | 5 | ゴコウサス | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
4 | 7 | 65.90 | 6 | ホワイトキャンバス | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
4 | 8 | 63.00 | 10 | レディメローラ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
5 | 9 | 46.00 | 16 | プリティジェニー | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
5 | 10 | 53.20 | 15 | $エッセンシャルワン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
6 | 11 | 63.75 | 9 | グランツベリー | 牝3 | 北村友一 | 54 |
6 | 12 | 68.85 | 4 | シエロエスティーボ | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
7 | 13 | 55.00 | 13 | クリノグローリー | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
7 | 14 | 62.64 | 12 | エルフォルク | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
8 | 15 | 65.00 | 7 | $ルージュカプシーヌ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 16 | 55.00 | 14 | $ラピッドクイーン | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
函館2R
1回函館1日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.66 | 7 | スパークルスカイ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
2 | 2 | 72.82 | 2 | パラディ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 3 | 71.00 | 3 | モダンフリンジ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
3 | 4 | 69.04 | 5 | テーオードリアン | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
4 | 5 | 64.98 | 9 | ジューンリリー | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
4 | 6 | 66.92 | 6 | ロイヤルナタール | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
5 | 7 | 69.39 | 4 | シャドウレディー | 牝3 | 北村友一 | 54 |
5 | 8 | 83.25 | 1 | マーゴットミニモ | 牝3 | 武豊 | 54 |
6 | 9 | 65.66 | 8 | レオキー | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 10 | 61.69 | 12 | グッドハビッツ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 11 | 55.07 | 14 | アルファマドンナ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
7 | 12 | 62.74 | 11 | シュテルンロット | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
8 | 13 | 62.95 | 10 | カグヤ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
8 | 14 | 60.98 | 13 | マノレア | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
函館3R
1回函館1日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.30 | 11 | ヘイワ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
2 | 2 | 67.06 | 4 | メイショウライジン | 牡3 | 武豊 | 56 |
3 | 3 | 62.80 | 10 | イースターエッグ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 4 | 71.51 | 1 | スノーヴァース | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
5 | 5 | 64.15 | 7 | シャトーボビー | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
5 | 6 | 62.85 | 9 | オコジュ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
6 | 7 | 63.60 | 8 | ウインシャルマン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 8 | 69.50 | 2 | テイエムスイスイ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
7 | 9 | 64.98 | 5 | タムロショウリュー | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
7 | 10 | 54.08 | 12 | ニシノタメチカ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
8 | 11 | 68.57 | 3 | ディアドコス | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
8 | 12 | 64.79 | 6 | プラウドウィッチ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
函館4R
1回函館1日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.84 | 9 | ヨシノクラウン | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
1 | 2 | 66.87 | 8 | ノッテルーナ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
2 | 3 | 63.80 | 11 | ネザーランドリマ | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
2 | 4 | 70.95 | 2 | ウマピョイ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
3 | 5 | 65.90 | 10 | ウインジュルネ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
3 | 6 | 58.00 | 14 | ハイアーレルム | 牝3 | 北村友一 | 54 |
4 | 7 | 55.00 | 16 | ハーツファンタジア | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
4 | 8 | 67.84 | 7 | アスピシャスデイ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 9 | 73.00 | 1 | ヤマニンドナティ | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
5 | 10 | 70.00 | 4 | ココナッツブラウン | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6 | 11 | 58.00 | 15 | サウンドジャッカル | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
6 | 12 | 70.20 | 3 | トゥルブレンツ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
7 | 13 | 70.00 | 5 | チュウワモーニング | 牝3 | 武豊 | 54 |
7 | 14 | 63.00 | 12 | ベンハー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
8 | 15 | 61.95 | 13 | コスモリボルブ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 16 | 68.60 | 6 | ラビアンムーン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
6R以降の指数を見るには