1回函館1日
函館1R
1回函館1日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.85 | 3 | スプレンディダ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
1 | 2 | 71.90 | 2 | アフターグロウ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
2 | 3 | 62.89 | 11 | シャコンヌ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
2 | 4 | 77.00 | 1 | プリンクアップ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
3 | 5 | 64.84 | 8 | カッテミル | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
3 | 6 | 68.79 | 5 | ゴコウサス | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
4 | 7 | 65.90 | 6 | ホワイトキャンバス | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
4 | 8 | 63.00 | 10 | レディメローラ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
5 | 9 | 46.00 | 16 | プリティジェニー | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
5 | 10 | 53.20 | 15 | エッセンシャルワン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
6 | 11 | 63.75 | 9 | グランツベリー | 牝3 | 北村友一 | 54 |
6 | 12 | 68.85 | 4 | シエロエスティーボ | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
7 | 13 | 55.00 | 13 | クリノグローリー | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
7 | 14 | 62.64 | 12 | エルフォルク | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
8 | 15 | 65.00 | 7 | ルージュカプシーヌ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 16 | 55.00 | 14 | ラピッドクイーン | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
函館2R
1回函館1日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.66 | 7 | スパークルスカイ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
2 | 2 | 72.82 | 2 | パラディ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 3 | 71.00 | 3 | モダンフリンジ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
3 | 4 | 69.04 | 5 | テーオードリアン | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
4 | 5 | 64.98 | 9 | ジューンリリー | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
4 | 6 | 66.92 | 6 | ロイヤルナタール | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
5 | 7 | 69.39 | 4 | シャドウレディー | 牝3 | 北村友一 | 54 |
5 | 8 | 83.25 | 1 | マーゴットミニモ | 牝3 | 武豊 | 54 |
6 | 9 | 65.66 | 8 | レオキー | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 10 | 61.69 | 12 | グッドハビッツ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 11 | 55.07 | 14 | アルファマドンナ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
7 | 12 | 62.74 | 11 | シュテルンロット | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
8 | 13 | 62.95 | 10 | カグヤ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
8 | 14 | 60.98 | 13 | マノレア | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
函館3R
1回函館1日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.30 | 11 | ヘイワ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
2 | 2 | 67.06 | 4 | メイショウライジン | 牡3 | 武豊 | 56 |
3 | 3 | 62.80 | 10 | イースターエッグ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 4 | 71.51 | 1 | スノーヴァース | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
5 | 5 | 64.15 | 7 | シャトーボビー | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
5 | 6 | 62.85 | 9 | オコジュ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
6 | 7 | 63.60 | 8 | ウインシャルマン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 8 | 69.50 | 2 | テイエムスイスイ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
7 | 9 | 64.98 | 5 | タムロショウリュー | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
7 | 10 | 54.08 | 12 | ニシノタメチカ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
8 | 11 | 68.57 | 3 | ディアドコス | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
8 | 12 | 64.79 | 6 | プラウドウィッチ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
函館4R
1回函館1日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.84 | 9 | ヨシノクラウン | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
1 | 2 | 66.87 | 8 | ノッテルーナ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
2 | 3 | 63.80 | 11 | ネザーランドリマ | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
2 | 4 | 70.95 | 2 | ウマピョイ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
3 | 5 | 65.90 | 10 | ウインジュルネ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
3 | 6 | 58.00 | 14 | ハイアーレルム | 牝3 | 北村友一 | 54 |
4 | 7 | 55.00 | 16 | ハーツファンタジア | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
4 | 8 | 67.84 | 7 | アスピシャスデイ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 9 | 73.00 | 1 | ヤマニンドナティ | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
5 | 10 | 70.00 | 4 | ココナッツブラウン | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6 | 11 | 58.00 | 15 | サウンドジャッカル | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
6 | 12 | 70.20 | 3 | トゥルブレンツ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
7 | 13 | 70.00 | 5 | チュウワモーニング | 牝3 | 武豊 | 54 |
7 | 14 | 63.00 | 12 | ベンハー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
8 | 15 | 61.95 | 13 | コスモリボルブ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 16 | 68.60 | 6 | ラビアンムーン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
函館6R
1回函館1日目 14頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.32 | 2 | ダンツビガー | 牡3 | 武豊 | 56 |
2 | 2 | 66.46 | 9 | ニシノツキアカリ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
3 | 3 | 58.66 | 13 | ダンスクラブ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
3 | 4 | 63.25 | 11 | ホウオウプレシャス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 5 | 65.59 | 10 | ブレストサンダー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
4 | 6 | 50.80 | 14 | メイショウウナバラ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
5 | 7 | 66.59 | 8 | ショーガイッパイ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
5 | 8 | 74.90 | 1 | レッドブラスト | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
6 | 9 | 70.62 | 4 | ペイシャハーメルン | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
6 | 10 | 67.75 | 7 | ココラフィネ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
7 | 11 | 62.80 | 12 | シホノインプルソ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 12 | 71.56 | 3 | ドラゴンヘッド | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
8 | 13 | 67.84 | 6 | ユイノオトコヤマ | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
8 | 14 | 70.07 | 5 | トレオン | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
函館7R
1回函館1日目 9頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.79 | 6 | レディーシス | 牝4 | 富田暁 | 56 |
2 | 2 | 63.00 | 9 | イエルバブエナ | 牡3 | 横山和生 | 55 |
3 | 3 | 72.65 | 4 | ハガネ | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
4 | 4 | 75.00 | 3 | ディープレイヤー | 牡4 | 柴山雄一 | 58 |
5 | 5 | 77.00 | 2 | アレナリア | 牝4 | 佐々木大 | 53▲ |
6 | 6 | 78.65 | 1 | カトルショセット | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 7 | 65.79 | 8 | アマイ | 牝3 | 杉原誠人 | 53 |
8 | 8 | 67.95 | 7 | クラウドセイル | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 9 | 71.00 | 5 | シャンドゥレール | 牡3 | 横山武史 | 55 |
函館8R
1回函館1日目 11頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.15 | 3 | コパノバークレー | 牝3 | 角田大和 | 52☆ |
2 | 2 | 77.93 | 1 | ラートリー | 牝4 | 佐々木大 | 53▲ |
3 | 3 | 73.33 | 6 | グラサージュ | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
4 | 4 | 74.07 | 4 | フクノワカバ | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
5 | 5 | 66.12 | 11 | ミヤジトレヴ | 牝3 | 富田暁 | 53 |
6 | 6 | 71.32 | 8 | ビップアクア | 牝4 | 松本大輝 | 55☆ |
6 | 7 | 73.22 | 7 | アカザ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 8 | 70.59 | 9 | サザンレイク | 牝3 | 小林勝太 | 50▲ |
7 | 9 | 67.32 | 10 | サルフトピッチ | 牝3 | 石田拓郎 | 50▲ |
8 | 10 | 73.37 | 5 | ルクスディオン | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
8 | 11 | 76.78 | 2 | メイショウオトギ | 牝3 | 池添謙一 | 53 |
函館9R
1回函館1日目 8頭 [14:15発走] 【9R】 駒ケ岳特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.70 | 2 | マケルナマサムネ | 牡5 | 吉田隼人 | 58 |
2 | 2 | 87.79 | 1 | ダノンジャッカル | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
3 | 3 | 80.90 | 4 | スティーロポリス | 牡3 | 横山武史 | 54 |
4 | 4 | 82.70 | 3 | フォトンブルー | 牡3 | 武豊 | 54 |
5 | 5 | 77.90 | 5 | イージーオンミー | 牝3 | 鮫島克駿 | 52 |
6 | 6 | 76.79 | 6 | ボーンイングランデ | 牡3 | 斎藤新 | 54 |
7 | 7 | 74.90 | 7 | ギンノサジ | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 8 | 74.90 | 8 | サツキハピネス | 牝5 | 横山和生 | 56 |
函館10R
1回函館1日目 13頭 [14:50発走] 【10R】 松前特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.60 | 3 | スカイフォール | 牡4 | 横山和生 | 58 |
2 | 2 | 85.95 | 5 | アルディエンテ | 牡6 | 横山武史 | 58 |
3 | 3 | 83.79 | 10 | エレフセリア | 牝5 | 吉田隼人 | 56 |
4 | 4 | 85.65 | 7 | ジャスティンエース | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
4 | 5 | 73.85 | 13 | ナックイルシーブ | 牡5 | 勝浦正樹 | 58 |
5 | 6 | 83.95 | 8 | テリオスマナ | 牝5 | 古川吉洋 | 56 |
5 | 7 | 83.85 | 9 | レヴォリオ | 牡5 | 斎藤新 | 58 |
6 | 8 | 86.95 | 4 | オオキニ | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
6 | 9 | 85.79 | 6 | レーヴドゥラプレリ | 牝5 | 浜中俊 | 56 |
7 | 10 | 88.95 | 2 | マイネルクリソーラ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
7 | 11 | 92.50 | 1 | エグランタイン | 牝4 | 池添謙一 | 56 |
8 | 12 | 79.85 | 11 | シューラヴァラ | 牡5 | 富田暁 | 58 |
8 | 13 | 79.08 | 12 | マテンロウマジック | 牡4 | 角田大和 | 58 |
函館11R
1回函館1日目 13頭 [15:25発走] 【11R】 函館日刊スポーツ杯 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.95 | 4 | リトス | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
2 | 2 | 78.90 | 7 | ダノンカオス | セ6 | 佐々木大 | 58 |
3 | 3 | 78.00 | 8 | アルムファーツリー | 牝5 | 横山琉人 | 56 |
4 | 4 | 79.00 | 6 | クラリティスケール | 牝4 | 横山和生 | 56 |
4 | 5 | 71.90 | 11 | バレリーナ | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
5 | 6 | 74.70 | 10 | モリノドリーム | 牝4 | 横山武史 | 56 |
5 | 7 | 82.85 | 3 | ヤマニンルリュール | 牝5 | 富田暁 | 56 |
6 | 8 | 70.90 | 13 | クリダーム | 牡3 | 武豊 | 55 |
6 | 9 | 76.00 | 9 | タッカーシルバー | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
7 | 10 | 71.70 | 12 | ワックスフラワー | 牝3 | 黛弘人 | 53 |
7 | 11 | 83.85 | 2 | ショウナンアメリア | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
8 | 12 | 85.70 | 1 | トーセンサンダー | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
8 | 13 | 80.70 | 5 | メイショウエニシア | 牝5 | 藤岡佑介 | 56 |
函館12R
1回函館1日目 12頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.70 | 6 | ジェントルタッチ | 牡3 | 黛弘人 | 55 |
2 | 2 | 84.82 | 2 | フミチャン | 牝5 | 佐々木大 | 53▲ |
3 | 3 | 75.82 | 8 | グロリアスアポイ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
4 | 4 | 80.03 | 4 | アレクサ | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
5 | 5 | 68.65 | 11 | クリノヴィンセント | 牡6 | 大久保友 | 55▲ |
5 | 6 | 75.96 | 7 | トリグラフ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
6 | 7 | 79.39 | 5 | ディサイド | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
6 | 8 | 84.93 | 1 | マリアナトレンチ | 牡3 | 浜中俊 | 55 |
7 | 9 | 74.88 | 9 | エンプレスペイ | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
7 | 10 | 66.66 | 12 | エメラダ | 牝3 | 富田暁 | 53 |
8 | 11 | 80.21 | 3 | サンテックス | 牡3 | 池添謙一 | 55 |
8 | 12 | 69.60 | 10 | トゥービートライン | 牡3 | 土田真翔 | 52▲ |