3回東京2日
東京1R
3回東京2日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.75 | 8 | ブレードランナー | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
1 | 2 | 68.39 | 6 | ドゥラミチャン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 3 | 46.80 | 15 | リッキーマキアート | 牝3 | 横山和生 | 54 |
2 | 4 | 62.01 | 11 | ブーケエスポワール | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
3 | 5 | 57.16 | 13 | カールポメロ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
3 | 6 | 70.07 | 3 | アルマセラフ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
4 | 7 | 67.34 | 9 | ラヴィングメモリー | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 8 | 63.66 | 10 | ポロネーズ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
5 | 9 | 61.24 | 12 | キタノパッション | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
5 | 10 | 48.80 | 14 | グランレイハート | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
6 | 11 | 67.90 | 7 | シルバーニース | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 12 | 69.84 | 4 | トウロウノオノ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
7 | 13 | 72.00 | 2 | ヒメワカバ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
7 | 14 | 72.70 | 1 | グレイウェザーズ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | ハコダテメモリー | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
8 | 16 | 69.61 | 5 | メダルラッシュ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
東京2R
3回東京2日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.71 | 9 | シュヴァルツナーガ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
1 | 2 | 71.29 | 2 | サヴァリア | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
2 | 3 | 64.68 | 12 | カミノモラド | 牡3 | 原優介 | 54△ |
2 | 4 | 76.20 | 1 | マロンロシェ | 牡3 | ルメール | 56 |
3 | 5 | 65.56 | 10 | イサチルアルマーレ | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
3 | 6 | 56.41 | 15 | ドゥライト | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
4 | 7 | 61.00 | 14 | メイショウカガ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 8 | 67.09 | 7 | アストロアイガー | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
5 | 9 | 66.54 | 8 | カヤドーブラック | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
5 | 10 | 68.43 | 4 | アサクサアダム | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 11 | 65.20 | 11 | アルファインディ | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
6 | 12 | 62.53 | 13 | クールサムタイム | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 13 | 68.63 | 3 | ディズレーリ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
7 | 14 | 68.00 | 5 | ボンドオブラヴ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 54.89 | 16 | ジグラート | セ3 | 菅原明良 | 56 |
8 | 16 | 67.18 | 6 | ラスターブラスター | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
東京3R
3回東京2日目 18頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.29 | 1 | トーセンダビット | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
1 | 2 | 40.50 | 16 | エイシンデネボラ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
2 | 3 | 68.00 | 7 | アルマロクザン | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
2 | 4 | 49.00 | 15 | エルフィンドール | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
3 | 5 | 61.00 | 12 | カフェクリア | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
3 | 6 | 54.80 | 14 | フェアムーン | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
4 | 7 | 39.00 | 17 | ヴェレノージ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
4 | 8 | 67.75 | 8 | グランドカリナン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 9 | 64.90 | 11 | ベリーズテソーロ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
5 | 10 | 67.70 | 9 | フライウィズミー | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
6 | 11 | 69.70 | 4 | アームテイル | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
6 | 12 | 61.00 | 13 | メイショウサトユキ | 牡3 | 武豊 | 56 |
7 | 13 | 68.70 | 6 | フェーレンベルク | 牡3 | 横山和生 | 56 |
7 | 14 | 72.90 | 2 | マルメラーダ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 15 | 68.95 | 5 | ハルオーブ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 16 | 69.85 | 3 | リュウノマサムネ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 17 | 0.00 | 18 | マリノリリアン | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
8 | 18 | 65.00 | 10 | ドゥフタハ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
東京4R
3回東京2日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.64 | 13 | デルマオクリダシ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
1 | 2 | 62.25 | 10 | キークラシック | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
2 | 3 | 66.95 | 4 | コンイルヴェント | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
2 | 4 | 76.20 | 1 | ゴールドバッハ | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
3 | 5 | 64.76 | 6 | シェイクオンイット | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 6 | 55.00 | 14 | オセアジェネシス | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 7 | 0.00 | 16 | パンテーラネーラ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
4 | 8 | 60.09 | 11 | バンブトンプロ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 9 | 66.27 | 5 | サーブルミラージュ | 牡3 | ルメール | 56 |
5 | 10 | 62.35 | 9 | ピーチコーラル | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
6 | 11 | 62.89 | 8 | グングニル | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
6 | 12 | 72.29 | 2 | メジャーエール | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
7 | 13 | 58.10 | 12 | エイチエヌバンピー | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
7 | 14 | 67.25 | 3 | ケイツードラム | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
8 | 15 | 52.42 | 15 | ノーアーギュメント | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 16 | 62.96 | 7 | シズカノウミ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
東京7R
3回東京2日目 10頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 6 | ポケットシンデレラ | 牝4 | 佐々木大 | 53▲ |
2 | 2 | 75.95 | 4 | ラフダイヤモンド | 牝6 | 松山弘平 | 56 |
3 | 3 | 77.90 | 2 | ナンヨーアゼリア | 牝4 | レーン | 56 |
4 | 4 | 64.79 | 9 | チャイボーグ | 牝3 | 菊沢一樹 | 53 |
5 | 5 | 80.95 | 1 | ゴルトシュミーデ | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
6 | 6 | 73.00 | 8 | ジットマツ | 牝3 | 水沼元輝 | 50▲ |
7 | 7 | 75.90 | 5 | マリネロ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 8 | 73.79 | 7 | アップトゥミー | 牝3 | 横山武史 | 53 |
8 | 9 | 0.00 | 10 | ラエール | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
8 | 10 | 76.73 | 3 | ラブロッソー | 牝6 | 小林勝太 | 53▲ |
東京8R
3回東京2日目 16頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.28 | 14 | バンブーグローブ | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
1 | 2 | 81.43 | 6 | ナチュラルハイ | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 3 | 70.48 | 13 | フォールロワ | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
2 | 4 | 75.64 | 10 | コスモメイゲツ | 牡3 | 佐々木大 | 52▲ |
3 | 5 | 86.18 | 2 | パープルナイト | 牡3 | 西村太一 | 55 |
3 | 6 | 83.47 | 4 | ミラーオブマインド | 牡3 | 横山和生 | 55 |
4 | 7 | 79.11 | 7 | サンデュエル | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
4 | 8 | 67.06 | 16 | スイッチオン | 牡3 | 原優介 | 53△ |
5 | 9 | 70.93 | 12 | グランヒマラヤ | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
5 | 10 | 68.18 | 15 | シャイニーデューク | 牡4 | 小林勝太 | 55▲ |
6 | 11 | 82.85 | 5 | ドレミファニー | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
6 | 12 | 83.60 | 3 | コスタノヴァ | 牡3 | ルメール | 55 |
7 | 13 | 76.42 | 9 | ナスノカンゲツ | 牡3 | 横山武史 | 55 |
7 | 14 | 88.04 | 1 | ブレイゼスト | 牡3 | 石橋脩 | 55 |
8 | 15 | 73.42 | 11 | ノーブルアクト | 牝3 | 水沼元輝 | 50▲ |
8 | 16 | 76.57 | 8 | ジョット | 牡5 | 木幡初也 | 58 |
東京9R
3回東京2日目 9頭 [14:25発走] 【9R】 ホンコンジョッキークラブT 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.95 | 6 | ニシノオイカゼ | 牡5 | 大野拓弥 | 58 |
2 | 2 | 87.90 | 2 | リリーブライト | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
3 | 3 | 95.00 | 1 | ヘネラルカレーラ | 牝5 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 4 | 70.29 | 9 | クリノカポネ | セ8 | 丸田恭介 | 58 |
5 | 5 | 86.85 | 3 | セラフィナイト | 牡5 | レーン | 58 |
6 | 6 | 74.79 | 8 | ピースディオン | 牡6 | 永野猛蔵 | 58 |
7 | 7 | 83.90 | 4 | サトノゼノビア | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
8 | 8 | 76.85 | 7 | シュブリーム | 牡7 | M.デム | 58 |
8 | 9 | 81.60 | 5 | ドゥレッツァ | 牡3 | ルメール | 55 |
東京10R
3回東京2日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 麦秋S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.56 | 8 | エルバリオ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
1 | 2 | 90.96 | 4 | ゴダイリキ | 牡5 | 横山武史 | 58 |
2 | 3 | 87.01 | 13 | カズプレスト | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
2 | 4 | 90.67 | 5 | ウインアキレウス | 牡5 | 松岡正海 | 58 |
3 | 5 | 87.43 | 12 | スプラウティング | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
3 | 6 | 88.90 | 9 | アメリカンファクト | 牡8 | 坂井瑠星 | 58 |
4 | 7 | 86.70 | 14 | ヘイセイメジャー | 牡6 | 池添謙一 | 58 |
4 | 8 | 86.17 | 15 | オールフラッグ | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
5 | 9 | 90.60 | 6 | レッドラマンシュ | 牡4 | ルメール | 58 |
5 | 10 | 87.89 | 11 | ダンケシェーン | セ8 | 田中勝春 | 58 |
6 | 11 | 88.04 | 10 | アウリガテソーロ | 牡5 | 佐々木大 | 58 |
6 | 12 | 93.52 | 2 | イグザルト | 牡4 | レーン | 58 |
7 | 13 | 90.17 | 7 | メイショウヒューマ | 牡5 | 武豊 | 58 |
7 | 14 | 93.79 | 1 | アルファマム | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 15 | 93.07 | 3 | アルメイダミノル | 牡5 | 横山典弘 | 58 |
8 | 16 | 81.46 | 16 | コパノミッキー | 牡4 | 永野猛蔵 | 58 |
東京11R
3回東京2日目 18頭 [15:40発走] 【11R】 第73回農林水産省賞典安田記念 3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100.54 | 10 | ナランフレグ | 牡7 | 丸田恭介 | 58 |
1 | 2 | 100.60 | 9 | メイケイエール | 牝5 | 池添謙一 | 56 |
2 | 3 | 104.90 | 2 | ジャックドール | 牡5 | 武豊 | 58 |
2 | 4 | 105.70 | 1 | セリフォス | 牡4 | レーン | 58 |
3 | 5 | 103.79 | 4 | ソダシ | 牝5 | 川田将雅 | 56 |
3 | 6 | 100.85 | 8 | ダノンスコーピオン | 牡4 | M.デム | 58 |
4 | 7 | 98.00 | 13 | ガイアフォース | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
4 | 8 | 87.75 | 18 | ドルチェモア | 牡3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 9 | 93.45 | 16 | シャンパンカラー | 牡3 | 内田博幸 | 54 |
5 | 10 | 103.90 | 3 | ソウルラッシュ | 牡5 | 松山弘平 | 58 |
6 | 11 | 99.79 | 12 | イルーシヴパンサー | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
6 | 12 | 99.85 | 11 | ナミュール | 牝4 | 横山武史 | 56 |
7 | 13 | 94.95 | 15 | レッドモンレーヴ | 牡4 | 横山和生 | 58 |
7 | 14 | 103.70 | 5 | シュネルマイスター | 牡5 | ルメール | 58 |
7 | 15 | 95.00 | 14 | マテンロウオリオン | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
8 | 16 | 91.00 | 17 | カフェファラオ | 牡6 | 浜中俊 | 58 |
8 | 17 | 101.90 | 6 | ウインカーネリアン | 牡6 | 三浦皇成 | 58 |
8 | 18 | 100.95 | 7 | ソングライン | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
東京12R
3回東京2日目 15頭 [16:30発走] 【12R】 小金井特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.46 | 6 | エリカコレクト | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
2 | 2 | 72.90 | 15 | スカリーワグ | 牡5 | 菊沢一樹 | 58 |
2 | 3 | 77.44 | 13 | サヴァイヴ | 牡6 | 岩田望来 | 58 |
3 | 4 | 76.98 | 14 | コモレビキラリ | 牝5 | 野中悠太 | 56 |
3 | 5 | 80.00 | 9 | マイグレーション | 牡5 | 三浦皇成 | 58 |
4 | 6 | 77.49 | 12 | ドラゴンゴクウ | 牡4 | 藤田菜七 | 58 |
4 | 7 | 77.65 | 11 | タリエシン | 牡3 | M.デム | 55 |
5 | 8 | 86.39 | 2 | レイテントロアー | 牡6 | 横山典弘 | 58 |
5 | 9 | 87.55 | 1 | フィールザワールド | 牡5 | 横山和生 | 58 |
6 | 10 | 80.79 | 7 | ブーケドフルール | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
6 | 11 | 84.61 | 3 | モナルヒ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
7 | 12 | 83.97 | 4 | マニバドラ | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
7 | 13 | 83.85 | 5 | アラカザーム | 牝5 | 田中勝春 | 56 |
8 | 14 | 80.17 | 8 | リッキーマジック | 牝4 | 内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 78.29 | 10 | シュロス | 牡7 | 原優介 | 58 |