阪神2R
3回阪神2日目 18頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 8 | サツキスマイル | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
1 | 2 | 72.00 | 2 | ライツフォル | 牡3 | 富田暁 | 56 |
2 | 3 | 55.64 | 16 | ニホンピロベイリー | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
2 | 4 | 55.80 | 15 | ギルデッドフレーム | 牡3 | 国分優作 | 56 |
3 | 5 | 69.85 | 4 | タガノトラリア | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
3 | 6 | 64.20 | 10 | ポルコスピーノ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
4 | 7 | 66.00 | 9 | アーリーショベル | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
4 | 8 | 66.18 | 7 | モンテルナ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
5 | 9 | 47.00 | 18 | テーオーマルサス | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 10 | 71.79 | 3 | ロードマンハイム | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 11 | 68.90 | 5 | ファルシオン | 牝3 | 幸英明 | 54 |
6 | 12 | 73.54 | 1 | ムーンダイヤモンド | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
7 | 13 | 52.00 | 17 | ニホンピロアレイ | 牝3 | 水口優也 | 54 |
7 | 14 | 64.00 | 11 | デュメイカズマ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
7 | 15 | 55.89 | 14 | ロジウムエポック | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
8 | 16 | 63.00 | 12 | シュハリ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
8 | 17 | 56.00 | 13 | サトノドゥーチェ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
8 | 18 | 67.89 | 6 | オーバーザドリーム | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
阪神3R
3回阪神2日目 16頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.70 | 2 | パープルクラウド | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
1 | 2 | 66.90 | 7 | メンヒ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
2 | 3 | 69.16 | 4 | タンバッフェ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
2 | 4 | 75.42 | 1 | ワンダーエッジ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 5 | 65.47 | 8 | セザンワールド | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
3 | 6 | 62.78 | 9 | リオンエトワール | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
4 | 7 | 57.30 | 12 | ミラクルストーリー | 牡3 | 亀田温心 | 56 |
4 | 8 | 69.75 | 3 | ナムラマイケル | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
5 | 9 | 58.66 | 10 | フェローチェ | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
5 | 10 | 67.06 | 6 | ヒミノイチシロ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
6 | 11 | 67.72 | 5 | タイセイマイティ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
6 | 12 | 57.07 | 13 | タガノチェイス | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
7 | 13 | 51.00 | 16 | バージャンフォース | 牡3 | 国分優作 | 56 |
7 | 14 | 57.46 | 11 | モストロネーロ | 牡3 | 小牧太 | 56 |
8 | 15 | 53.60 | 15 | スズカクリエイター | セ3 | 富田暁 | 56 |
8 | 16 | 56.00 | 14 | ソルトエース | 牡3 | 田中健 | 56 |
阪神4R
3回阪神2日目 16頭 [11:20発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.49 | 13 | アルフェニン | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
1 | 2 | 62.09 | 11 | ネーブル | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
2 | 3 | 66.28 | 7 | モイル | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
2 | 4 | 75.50 | 2 | ランスオブビーナス | 牝3 | 松田大作 | 54 |
3 | 5 | 61.81 | 12 | プロフェッショナル | 牝3 | 幸英明 | 54 |
3 | 6 | 61.22 | 14 | ミスフライデー | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
4 | 7 | 72.49 | 4 | ウィンウッドテール | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
4 | 8 | 64.70 | 9 | アルアマル | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
5 | 9 | 65.29 | 8 | ティータイム | 牝3 | 酒井学 | 54 |
5 | 10 | 72.89 | 3 | ウインコマチ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
6 | 11 | 81.10 | 1 | タガノエリザベス | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
6 | 12 | 68.79 | 6 | テイエムシャー | 牝3 | 富田暁 | 54 |
7 | 13 | 69.20 | 5 | サザンショア | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
7 | 14 | 0.00 | 15 | ルシール | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
8 | 15 | 0.00 | 16 | メイショウニコヒメ | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
8 | 16 | 64.00 | 10 | ルージュサクシード | 牝3 | 団野大成 | 54 |
阪神6R
3回阪神2日目 16頭 [12:40発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.91 | 5 | ゴーマックス | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
1 | 2 | 61.56 | 12 | メイショウエース | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
2 | 3 | 63.70 | 7 | バレルロール | セ3 | 酒井学 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 16 | ブレイクネック | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
3 | 5 | 68.98 | 2 | レヴィアタン | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
3 | 6 | 67.12 | 3 | ルクスメテオール | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
4 | 7 | 65.70 | 4 | サンガネーブ | 牡3 | 北村友一 | 56 |
4 | 8 | 47.00 | 15 | ゼンノグリッター | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
5 | 9 | 70.79 | 1 | メイショウオーザ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 10 | 63.70 | 8 | ホウオウレンジャー | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
6 | 11 | 61.62 | 11 | テイエムサンローズ | 牝3 | 田中健 | 54 |
6 | 12 | 54.43 | 14 | ヤマニンリジッド | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
7 | 13 | 64.09 | 6 | ビナカントー | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
7 | 14 | 62.85 | 10 | パーペチュアル | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
8 | 15 | 61.39 | 13 | チョウウマクイク | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
8 | 16 | 62.92 | 9 | キスウマイ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
阪神7R
3回阪神2日目 16頭 [13:10発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.02 | 7 | アファン | 牝4 | 和田竜二 | 56 |
1 | 2 | 74.87 | 11 | シェンフォン | 牝4 | 松本大輝 | 55☆ |
2 | 3 | 77.10 | 6 | シャープソーン | 牝3 | 幸英明 | 53 |
2 | 4 | 78.22 | 5 | ルショコラ | 牝4 | 吉田隼人 | 56 |
3 | 5 | 68.86 | 13 | ローツェ | 牝3 | 水口優也 | 53 |
3 | 6 | 63.44 | 16 | ヤエベニシダレ | 牝3 | 加藤祥太 | 53 |
4 | 7 | 75.37 | 9 | フライングバレル | 牝5 | 斎藤新 | 56 |
4 | 8 | 75.01 | 10 | エスグラシア | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
5 | 9 | 65.70 | 14 | トラーパニ | 牝4 | 富田暁 | 56 |
5 | 10 | 78.76 | 4 | スマートアイ | 牝3 | 田口貫太 | 50▲ |
6 | 11 | 64.18 | 15 | ランスオブウェイブ | 牝4 | 川須栄彦 | 56 |
6 | 12 | 79.76 | 3 | ルクスレガート | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
7 | 13 | 76.17 | 8 | エトワールジェンヌ | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 14 | 81.11 | 2 | ロンシャンクイーン | 牝3 | 団野大成 | 53 |
8 | 15 | 82.85 | 1 | ゴットゴーゴー | 牝5 | 高倉稜 | 56 |
8 | 16 | 72.99 | 12 | スナークメモリー | 牝3 | 松若風馬 | 53 |
阪神8R
3回阪神2日目 10頭 [13:40発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.79 | 7 | サトノクローク | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
2 | 2 | 77.85 | 6 | サトノマジェスタ | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
3 | 3 | 72.00 | 8 | フェニックスループ | 牡4 | 富田暁 | 58 |
4 | 4 | 82.90 | 2 | パーサヴィアランス | 牡4 | 西塚洸二 | 55▲ |
5 | 5 | 81.85 | 4 | シリンガバルガリス | 牡3 | 岩田康誠 | 55 |
6 | 6 | 66.75 | 10 | ツクヨミ | 牡3 | 吉田隼人 | 55 |
7 | 7 | 82.00 | 3 | ディーンズリスター | 牡4 | 荻野極 | 58 |
7 | 8 | 81.85 | 5 | ダズリングブレイヴ | 牡3 | 幸英明 | 55 |
8 | 9 | 67.00 | 9 | ロフティースマイル | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
8 | 10 | 85.95 | 1 | ブレイヴロッカー | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
阪神9R
3回阪神2日目 13頭 [14:15発走] 【9R】 加古川特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.25 | 9 | クールミラボー | 牡3 | 幸英明 | 55 |
2 | 2 | 76.19 | 12 | イツカハシャチョウ | 牡5 | 岡田祥嗣 | 58 |
3 | 3 | 83.81 | 8 | テイエムマジック | 牡5 | 藤懸貴志 | 58 |
4 | 4 | 93.35 | 1 | ラインオブソウル | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
4 | 5 | 85.65 | 5 | アルベニス | セ7 | 森裕太朗 | 58 |
5 | 6 | 78.25 | 10 | サダムゲンヤ | 牡7 | 川須栄彦 | 58 |
5 | 7 | 89.48 | 2 | サンライズジャスト | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
6 | 8 | 63.00 | 13 | ジュンブルースカイ | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
6 | 9 | 77.59 | 11 | マイネルイリャルギ | 牡6 | 団野大成 | 58 |
7 | 10 | 83.93 | 7 | マイネルサハラ | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
7 | 11 | 89.12 | 4 | イルミネーター | 牡6 | 水口優也 | 58 |
8 | 12 | 89.28 | 3 | グローツラング | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
8 | 13 | 85.00 | 6 | トーホウテンリュウ | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
阪神10R
3回阪神2日目 11頭 [14:50発走] 【10R】 岸和田S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.20 | 4 | ディナースタ | 牡4 | 酒井学 | 58 |
2 | 2 | 97.75 | 2 | テーオーソラネル | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
3 | 3 | 98.75 | 1 | アサケレディ | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
4 | 4 | 87.95 | 10 | メイショウブレゲ | 牡4 | 泉谷楓真 | 58 |
5 | 5 | 93.85 | 5 | アウスヴァール | セ5 | 古川吉洋 | 58 |
6 | 6 | 87.90 | 11 | サジェス | 牡5 | 富田暁 | 58 |
6 | 7 | 88.65 | 9 | タイソウ | 牡5 | 幸英明 | 58 |
7 | 8 | 91.90 | 8 | サウンドウォリアー | 牡5 | 松若風馬 | 58 |
7 | 9 | 91.95 | 7 | プライムフェイズ | 牡6 | 北村友一 | 58 |
8 | 10 | 96.70 | 3 | レヴェッツァ | セ5 | 鮫島克駿 | 58 |
8 | 11 | 93.75 | 6 | アップデート | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
阪神11R
3回阪神2日目 16頭 [15:30発走] 【11R】 松風月S 3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.81 | 4 | デュアリスト | 牡5 | 北村友一 | 59 |
1 | 2 | 93.81 | 7 | マルモリスペシャル | 牡4 | 泉谷楓真 | 55 |
2 | 3 | 96.25 | 2 | フルム | 牡4 | 水口優也 | 54 |
2 | 4 | 93.17 | 11 | メディーヴァル | 牡5 | 西塚洸二 | 54 |
3 | 5 | 88.64 | 15 | クインズメリッサ | 牝5 | 藤懸貴志 | 54 |
3 | 6 | 92.18 | 12 | ボイラーハウス | 牡5 | 江田照男 | 55 |
4 | 7 | 93.57 | 8 | ファイアランス | 牡6 | 藤岡康太 | 54 |
4 | 8 | 93.88 | 6 | アーバンイェーガー | 牡9 | 荻野極 | 55 |
5 | 9 | 95.23 | 3 | アティード | 牡5 | 菱田裕二 | 57 |
5 | 10 | 94.68 | 5 | スナークダヴィンチ | 牡6 | 小崎綾也 | 56 |
6 | 11 | 89.95 | 14 | メイショウチタン | 牡6 | 古川吉洋 | 55 |
6 | 12 | 93.31 | 10 | チェイスザドリーム | 牝4 | 富田暁 | 54 |
7 | 13 | 91.64 | 13 | ジェネティクス | 牡6 | 鮫島克駿 | 57 |
7 | 14 | 93.47 | 9 | ミスズグランドオー | 牡5 | 和田竜二 | 55 |
8 | 15 | 99.00 | 1 | サンライズアムール | 牡4 | 酒井学 | 56 |
8 | 16 | 86.48 | 16 | オーロラテソーロ | 牡6 | 幸英明 | 58.5 |
3回阪神2日
阪神12R
3回阪神2日目 14頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.90 | 6 | リトルミム | 牝3 | 幸英明 | 53 |
2 | 2 | 72.90 | 5 | クインズエルサ | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
3 | 3 | 71.70 | 7 | バーニングパワー | 牝5 | 藤岡康太 | 56 |
3 | 4 | 64.84 | 13 | サウンドクレア | 牝4 | 秋山真一 | 56 |
4 | 5 | 73.00 | 4 | イラーレ | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
4 | 6 | 69.75 | 9 | ドリームアゲイン | 牝5 | 藤岡佑介 | 56 |
5 | 7 | 66.00 | 12 | プロティオスミノル | 牝4 | 高倉稜 | 56 |
5 | 8 | 67.00 | 11 | ピースフルナイト | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
6 | 9 | 62.20 | 14 | プリンスオブジオン | 牡6 | 田中健 | 58 |
6 | 10 | 73.87 | 3 | カレンラファータ | 牝4 | 和田竜二 | 56 |
7 | 11 | 76.95 | 1 | テンジュイン | 牝6 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 12 | 70.93 | 8 | サードフォース | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
8 | 13 | 68.79 | 10 | クリノエンジェル | 牝3 | 角田大和 | 52☆ |
8 | 14 | 74.90 | 2 | メイショウヒゾッコ | 牝5 | 太宰啓介 | 56 |