東京2R
3回東京1日目 16頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.30 | 11 | ジェイウォーリア | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
1 | 2 | 59.85 | 14 | クレイプマートル | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 3 | 64.51 | 4 | メグ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
2 | 4 | 64.46 | 5 | アンナプルナ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
3 | 5 | 63.70 | 7 | チェリーリップス | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
3 | 6 | 62.53 | 10 | スクリプタム | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
4 | 7 | 71.11 | 1 | フクチャンビーナス | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 8 | 64.79 | 3 | チークルージュ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
5 | 9 | 61.12 | 12 | リヨン | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 10 | 64.11 | 6 | クエイヴァー | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
6 | 11 | 63.45 | 9 | デルマネコダマシ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
6 | 12 | 67.84 | 2 | カフェブルーム | 牝3 | レーン | 54 |
7 | 13 | 63.53 | 8 | フブキ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
7 | 14 | 60.44 | 13 | マグノリアレーン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
8 | 15 | 31.00 | 16 | ホンマモン | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
8 | 16 | 59.50 | 15 | スングリダンダン | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
東京3R
3回東京1日目 16頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.95 | 2 | マンダリンボレロ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
1 | 2 | 67.20 | 7 | トーアモルペウス | セ3 | 斎藤新 | 56 |
2 | 3 | 63.00 | 11 | ダノンダンサー | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
2 | 4 | 55.78 | 16 | エルクリード | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 5 | 64.67 | 9 | ナイトスピアー | 牡3 | 横山和生 | 56 |
3 | 6 | 73.04 | 1 | ルーラーリッチ | セ3 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 7 | 66.07 | 8 | ペガーズブリエ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
4 | 8 | 60.75 | 13 | グラニットピーク | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 9 | 60.23 | 14 | マリノファルコン | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
5 | 10 | 64.56 | 10 | インテンスシチー | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 11 | 62.25 | 12 | ロジドレフォン | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
6 | 12 | 67.79 | 6 | レゾリュート | 牡3 | レーン | 56 |
7 | 13 | 69.54 | 4 | $コレクテイニア | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 14 | 70.70 | 3 | ミッキーホーリー | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 15 | 55.89 | 15 | ジューンナックル | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
8 | 16 | 69.29 | 5 | ノアタイクーン | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
東京4R
3回東京1日目 16頭 [11:40発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 39.50 | 15 | エルカリエンテ | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
1 | 2 | 69.90 | 4 | スピーディブレイク | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 3 | 65.75 | 6 | コウセイ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
2 | 4 | 71.90 | 2 | ヤングローゼス | セ3 | レーン | 56 |
3 | 5 | 74.25 | 1 | オールアイズオン | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
3 | 6 | 48.80 | 13 | サクラマイウェイ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
4 | 7 | 40.00 | 14 | ファーレンジョー | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
4 | 8 | 59.00 | 8 | ミヨノイナズマ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 9 | 50.70 | 12 | ジョイパピエーダ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
5 | 10 | 58.00 | 10 | マイネルペルセウス | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 11 | 65.90 | 5 | キラメクホシ | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 12 | 71.00 | 3 | ウインルピナス | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 13 | 60.80 | 7 | ウィングマン | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | レッドセリオン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 15 | 59.00 | 9 | ジラソーレ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
8 | 16 | 50.80 | 11 | フクシマブルース | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
6R以降の指数を見るには