東京2R
3回東京1日目 16頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.30 | 11 | ジェイウォーリア | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
1 | 2 | 59.85 | 14 | クレイプマートル | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 3 | 64.51 | 4 | メグ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
2 | 4 | 64.46 | 5 | アンナプルナ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
3 | 5 | 63.70 | 7 | チェリーリップス | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
3 | 6 | 62.53 | 10 | スクリプタム | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
4 | 7 | 71.11 | 1 | フクチャンビーナス | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 8 | 64.79 | 3 | チークルージュ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
5 | 9 | 61.12 | 12 | リヨン | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 10 | 64.11 | 6 | クエイヴァー | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
6 | 11 | 63.45 | 9 | デルマネコダマシ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
6 | 12 | 67.84 | 2 | カフェブルーム | 牝3 | レーン | 54 |
7 | 13 | 63.53 | 8 | フブキ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
7 | 14 | 60.44 | 13 | マグノリアレーン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
8 | 15 | 31.00 | 16 | ホンマモン | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
8 | 16 | 59.50 | 15 | スングリダンダン | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
東京3R
3回東京1日目 16頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.95 | 2 | マンダリンボレロ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
1 | 2 | 67.20 | 7 | トーアモルペウス | セ3 | 斎藤新 | 56 |
2 | 3 | 63.00 | 11 | ダノンダンサー | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
2 | 4 | 55.78 | 16 | エルクリード | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 5 | 64.67 | 9 | ナイトスピアー | 牡3 | 横山和生 | 56 |
3 | 6 | 73.04 | 1 | ルーラーリッチ | セ3 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 7 | 66.07 | 8 | ペガーズブリエ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
4 | 8 | 60.75 | 13 | グラニットピーク | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 9 | 60.23 | 14 | マリノファルコン | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
5 | 10 | 64.56 | 10 | インテンスシチー | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 11 | 62.25 | 12 | ロジドレフォン | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
6 | 12 | 67.79 | 6 | レゾリュート | 牡3 | レーン | 56 |
7 | 13 | 69.54 | 4 | コレクテイニア | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 14 | 70.70 | 3 | ミッキーホーリー | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 15 | 55.89 | 15 | ジューンナックル | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
8 | 16 | 69.29 | 5 | ノアタイクーン | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
東京4R
3回東京1日目 16頭 [11:40発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 39.50 | 15 | エルカリエンテ | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
1 | 2 | 69.90 | 4 | スピーディブレイク | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 3 | 65.75 | 6 | コウセイ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
2 | 4 | 71.90 | 2 | ヤングローゼス | セ3 | レーン | 56 |
3 | 5 | 74.25 | 1 | オールアイズオン | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
3 | 6 | 48.80 | 13 | サクラマイウェイ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
4 | 7 | 40.00 | 14 | ファーレンジョー | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
4 | 8 | 59.00 | 8 | ミヨノイナズマ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 9 | 50.70 | 12 | ジョイパピエーダ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
5 | 10 | 58.00 | 10 | マイネルペルセウス | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 11 | 65.90 | 5 | キラメクホシ | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 12 | 71.00 | 3 | ウインルピナス | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 13 | 60.80 | 7 | ウィングマン | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | レッドセリオン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 15 | 59.00 | 9 | ジラソーレ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
8 | 16 | 50.80 | 11 | フクシマブルース | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
東京6R
3回東京1日目 16頭 [13:00発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.67 | 10 | ダイシンカタナ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
1 | 2 | 70.25 | 1 | ワクワクドキドキ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
2 | 3 | 0.00 | 16 | マドンナリリー | 牝3 | 木幡育也 | 54 |
2 | 4 | 58.98 | 13 | ゼンダンミカメ | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
3 | 5 | 60.14 | 12 | グランドジャヌー | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
3 | 6 | 53.80 | 14 | レボロテアール | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
4 | 7 | 65.20 | 5 | ルビコントレイル | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 8 | 64.26 | 7 | マローディープ | セ3 | 北村宏司 | 56 |
5 | 9 | 63.00 | 9 | カツノトクシン | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 10 | 67.82 | 3 | メモリーグラス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 11 | 68.96 | 2 | デトネイター | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
6 | 12 | 64.84 | 6 | マラマプア | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
7 | 13 | 65.66 | 4 | ジュレーヴ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
7 | 14 | 63.76 | 8 | ラブロスピカ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
8 | 15 | 51.76 | 15 | ピオニーシャルム | 牝3 | M.デム | 54 |
8 | 16 | 60.61 | 11 | テーオーマツカゼ | 牡3 | 江田照男 | 56 |
東京7R
3回東京1日目 18頭 [13:30発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.95 | 10 | フリューゲルホルン | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
1 | 2 | 79.70 | 1 | スクルトゥーラ | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
2 | 3 | 79.50 | 2 | ハッピーパンニャ | 牡3 | 永野猛蔵 | 54☆ |
2 | 4 | 71.29 | 14 | フウゲツムヘン | 牝4 | 石田拓郎 | 53▲ |
3 | 5 | 70.60 | 16 | クオーレドーロ | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
3 | 6 | 78.70 | 4 | ハッピープリベイル | 牡4 | 藤田菜七 | 56◇ |
4 | 7 | 72.85 | 13 | マイネルヘリテージ | 牡4 | 原優介 | 56△ |
4 | 8 | 58.95 | 18 | アルティマボス | 牡4 | 木幡育也 | 58 |
5 | 9 | 71.00 | 15 | クラックオブドーン | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
5 | 10 | 76.79 | 8 | ヴァンガーズハート | 牡4 | 横山武史 | 58 |
6 | 11 | 77.70 | 7 | アラクレ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 12 | 73.00 | 12 | サトノブラーヴ | セ5 | レーン | 58 |
7 | 13 | 78.65 | 5 | ビヨンドザタイム | 牡4 | 原田和真 | 58 |
7 | 14 | 77.72 | 6 | ジェネラルウィル | 牝4 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 15 | 73.90 | 11 | ジェットグリッター | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 16 | 76.79 | 9 | レッツリブオン | セ4 | M.デム | 58 |
8 | 17 | 61.80 | 17 | アースビート | 牝3 | 小林凌大 | 51△ |
8 | 18 | 78.79 | 3 | ウェストファリア | 牝4 | 佐々木大 | 53▲ |
東京8R
3回東京1日目 6頭 [14:00発走] 【8R】 稲城特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.75 | 2 | アームブランシュ | 牡3 | 吉田豊 | 54 |
2 | 2 | 92.50 | 1 | タイセイアーサー | 牡5 | 斎藤新 | 58 |
3 | 3 | 81.00 | 5 | フレーヴァード | 牡3 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 4 | 78.00 | 6 | ヒシタイカン | 牡3 | レーン | 54 |
5 | 5 | 81.54 | 4 | ニシノレヴナント | セ3 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 6 | 81.90 | 3 | マイネルカグラ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
東京9R
3回東京1日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.57 | 14 | エルザストラウム | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
1 | 2 | 89.02 | 2 | ラブベティー | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 3 | 80.26 | 12 | ニシノカシミヤ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52☆ |
2 | 4 | 86.67 | 3 | ドローム | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 5 | 75.29 | 16 | ソールズベリー | 牝4 | 原優介 | 54△ |
3 | 6 | 79.70 | 13 | グラヴィル | 牝5 | レーン | 56 |
4 | 7 | 86.43 | 4 | ラレイナ | 牝5 | 杉原誠人 | 56 |
4 | 8 | 84.09 | 5 | リンクスルーファス | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
5 | 9 | 83.98 | 7 | バーリンギャップ | 牝4 | 北村宏司 | 56 |
5 | 10 | 81.32 | 11 | ハンベルジャイト | 牝3 | 横山和生 | 53 |
6 | 11 | 82.56 | 10 | ラニカイ | 牝4 | 横山武史 | 56 |
6 | 12 | 84.00 | 6 | マウントベル | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 13 | 83.04 | 9 | カランセ | 牝4 | 伊藤工真 | 56 |
7 | 14 | 78.61 | 15 | ブロードリーチ | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 15 | 83.85 | 8 | アーレンダール | 牝4 | 小林勝太 | 53▲ |
8 | 16 | 89.67 | 1 | スイートフィル | 牝5 | 佐々木大 | 53▲ |
東京10R
3回東京1日目 10頭 [15:10発走] 【10R】 由比ヶ浜特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.95 | 8 | フローレンスハニー | 牝4 | 戸崎圭太 | 54 |
2 | 2 | 79.90 | 9 | ネバーゴーンアウト | セ6 | 水沼元輝 | 51 |
3 | 3 | 82.60 | 7 | リサリサ | 牝3 | 石川裕紀 | 53 |
4 | 4 | 87.79 | 1 | ベストクィーン | 牝7 | 藤田菜七 | 50 |
5 | 5 | 82.95 | 5 | ルルローズ | 牝5 | 杉原誠人 | 54 |
6 | 6 | 74.79 | 10 | ミキノバスドラム | 牡5 | 永野猛蔵 | 53 |
7 | 7 | 82.95 | 6 | チャーミングアクト | 牝6 | 丹内祐次 | 52 |
7 | 8 | 83.00 | 4 | ティーガーデン | 牡4 | レーン | 58 |
8 | 9 | 84.90 | 3 | ココリホウオウ | 牡5 | 北村宏司 | 57 |
8 | 10 | 85.78 | 2 | パルデンス | 牡5 | 佐々木大 | 54 |
東京11R
3回東京1日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 アハルテケS 3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.90 | 7 | ダイシンインディー | 牡7 | 吉田豊 | 58 |
1 | 2 | 93.59 | 4 | タイセイサムソン | 牡5 | 横山和生 | 58 |
2 | 3 | 90.40 | 10 | サンライズラポール | 牡6 | 戸崎圭太 | 58 |
2 | 4 | 96.54 | 1 | ガンダルフ | 牡5 | レーン | 58 |
3 | 5 | 84.15 | 16 | ホウオウトゥルース | セ7 | 丹内祐次 | 58 |
3 | 6 | 94.81 | 3 | サトノロイヤル | 牡5 | 横山武史 | 58 |
4 | 7 | 89.60 | 11 | ナンヨーアイボリー | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
4 | 8 | 92.61 | 6 | テイエムアトム | 牡5 | 丸田恭介 | 58 |
5 | 9 | 84.81 | 15 | ディパッセ | 牡4 | 亀田温心 | 58 |
5 | 10 | 87.03 | 14 | ソリタリオ | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
6 | 11 | 87.95 | 13 | スマイル | 牡7 | 三浦皇成 | 58 |
6 | 12 | 91.44 | 8 | サンダーブリッツ | 牡6 | 田辺裕信 | 60 |
7 | 13 | 93.31 | 5 | エイシンギアアップ | 牡5 | 津村明秀 | 58 |
7 | 14 | 90.68 | 9 | ディアセオリー | 牡6 | 大野拓弥 | 58 |
8 | 15 | 95.57 | 2 | アラジンバローズ | セ6 | 永野猛蔵 | 58 |
8 | 16 | 89.10 | 12 | メイショウミライ | 牡8 | 斎藤新 | 58 |
3回東京1日
東京12R
3回東京1日目 16頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.69 | 8 | リネンファイト | 牝4 | 内田博幸 | 56 |
1 | 2 | 73.23 | 11 | インザストーン | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 3 | 78.85 | 7 | サノノエスポ | 牝3 | 小林勝太 | 50▲ |
2 | 4 | 70.85 | 14 | トーセンサウダージ | 牡3 | 大野拓弥 | 55 |
3 | 5 | 83.21 | 1 | メイデンタワー | 牝3 | 横山武史 | 53 |
3 | 6 | 79.32 | 5 | ケンキョ | 牡3 | 丸田恭介 | 55 |
4 | 7 | 74.25 | 9 | リラックス | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
4 | 8 | 79.16 | 6 | オーロラアーク | 牝4 | 武士沢友 | 56 |
5 | 9 | 70.90 | 13 | レイカットスルー | 牡3 | 横山和生 | 55 |
5 | 10 | 52.99 | 16 | クリノサンバ | 牝4 | 嶋田純次 | 56 |
6 | 11 | 80.01 | 3 | ネバレチュゴー | 牡3 | 松岡正海 | 55 |
6 | 12 | 74.12 | 10 | グレースブロード | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
7 | 13 | 79.75 | 4 | ユイノマチブセ | 牡3 | 木幡初也 | 55 |
7 | 14 | 67.84 | 15 | デイドリームビーチ | 牡3 | 杉原誠人 | 55 |
8 | 15 | 82.90 | 2 | ハヤブサジェット | セ3 | 石川裕紀 | 55 |
8 | 16 | 73.14 | 12 | プラチナジュビリー | 牝3 | 原優介 | 51△ |