3回阪神1日
阪神1R
3回阪神1日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.89 | 2 | $ボタニカルガーデン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
1 | 2 | 64.82 | 8 | タガノドゥリ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
2 | 3 | 70.90 | 3 | $ウィンザーロア | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
2 | 4 | 59.80 | 11 | シュトラーセ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 5 | 68.40 | 5 | $ガンウルフ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
3 | 6 | 70.48 | 4 | ランドティターン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
4 | 7 | 67.39 | 6 | リアルエッジ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
4 | 8 | 51.10 | 13 | クリノファルコン | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
5 | 9 | 66.98 | 7 | ミスティックパワー | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
5 | 10 | 36.80 | 14 | チリセラーノ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
6 | 11 | 64.00 | 9 | メイショウタイジュ | 牡3 | 田中健 | 56 |
6 | 12 | 56.11 | 12 | ドウフォルス | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 15 | $ユージェニー | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | ヴェアリアス | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 15 | 74.76 | 1 | エイシンレジューム | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
8 | 16 | 61.30 | 10 | ドミネートシチー | 牡3 | 団野大成 | 56 |
阪神2R
3回阪神1日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.58 | 9 | テイエムタイフーン | 牡3 | 田中健 | 56 |
1 | 2 | 56.50 | 13 | メイショウスイケイ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
2 | 3 | 63.89 | 6 | ポルトドール | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
2 | 4 | 58.76 | 11 | メイショウランザン | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
3 | 5 | 67.09 | 3 | ホルス | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
3 | 6 | 61.00 | 8 | メイショウオジマ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
4 | 7 | 55.19 | 14 | ゲットザフェイム | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 8 | 0.00 | 16 | ドヴォルザーク | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
5 | 9 | 67.02 | 4 | ミヤジシャルマン | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
5 | 10 | 76.70 | 2 | ゲットアミリオン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
6 | 11 | 48.60 | 15 | バトーボヌール | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 12 | 76.88 | 1 | ウォーターハウス | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 13 | 58.02 | 12 | クリノコンドル | 牡3 | 水口優也 | 56 |
7 | 14 | 59.49 | 10 | ケンヴァイザッハ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
8 | 15 | 61.63 | 7 | トーホウグランツ | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
8 | 16 | 66.89 | 5 | タマモソリスト | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
阪神3R
3回阪神1日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.59 | 8 | ラピッドベル | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
1 | 2 | 66.95 | 5 | プリモカヴァロ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
2 | 3 | 0.00 | 15 | トウカイカグラ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
2 | 4 | 62.82 | 9 | ホットチョコ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
3 | 5 | 69.54 | 3 | メイショウナナクサ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
3 | 6 | 56.00 | 12 | ビーアイブラック | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
4 | 7 | 59.32 | 10 | シアワセノアシオト | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
4 | 8 | 56.72 | 11 | アオイダリア | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
5 | 9 | 69.06 | 4 | スーパーファルクス | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
5 | 10 | 70.09 | 2 | メリーコッカー | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
6 | 11 | 81.90 | 1 | エランティス | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
6 | 12 | 55.70 | 13 | アンジェララヴ | 牝3 | 田中健 | 54 |
7 | 13 | 49.80 | 14 | アラタマシップ | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
7 | 14 | 0.00 | 16 | キーマーガレット | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
8 | 15 | 64.82 | 7 | メイショウバラッド | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
8 | 16 | 65.39 | 6 | ニードレストゥセイ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
阪神4R
3回阪神1日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 5 | クリスタルダムール | 牝3 | 北村友一 | 54 |
1 | 2 | 64.59 | 11 | ユメヲカケル | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
2 | 3 | 0.00 | 14 | シーガーディアン | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
2 | 4 | 53.35 | 13 | ワンダーミズキ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
3 | 5 | 0.00 | 15 | バトルハーデン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 6 | 70.00 | 4 | トレチーメ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
4 | 7 | 65.90 | 9 | メイショウオオミネ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 8 | 0.00 | 16 | シルキーバローズ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
5 | 9 | 73.00 | 2 | ルージュワトル | 牝3 | 幸英明 | 54 |
5 | 10 | 71.00 | 3 | ゴートゥファースト | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
6 | 11 | 54.00 | 12 | ジアッシズ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
6 | 12 | 74.00 | 1 | $ホシノスナ | 牡3 | ルメール | 56 |
7 | 13 | 64.84 | 10 | タイキウルトラ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
7 | 14 | 66.84 | 8 | ルソルティール | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
8 | 15 | 69.00 | 6 | アジュールブルー | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
8 | 16 | 67.95 | 7 | メロパール | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
6R以降の指数を見るには