3回阪神1日
阪神1R
3回阪神1日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.89 | 2 | ボタニカルガーデン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
1 | 2 | 64.82 | 8 | タガノドゥリ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
2 | 3 | 70.90 | 3 | ウィンザーロア | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
2 | 4 | 59.80 | 11 | シュトラーセ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 5 | 68.40 | 5 | ガンウルフ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
3 | 6 | 70.48 | 4 | ランドティターン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
4 | 7 | 67.39 | 6 | リアルエッジ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
4 | 8 | 51.10 | 13 | クリノファルコン | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
5 | 9 | 66.98 | 7 | ミスティックパワー | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
5 | 10 | 36.80 | 14 | チリセラーノ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
6 | 11 | 64.00 | 9 | メイショウタイジュ | 牡3 | 田中健 | 56 |
6 | 12 | 56.11 | 12 | ドウフォルス | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 15 | ユージェニー | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | ヴェアリアス | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 15 | 74.76 | 1 | エイシンレジューム | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
8 | 16 | 61.30 | 10 | ドミネートシチー | 牡3 | 団野大成 | 56 |
阪神2R
3回阪神1日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.58 | 9 | テイエムタイフーン | 牡3 | 田中健 | 56 |
1 | 2 | 56.50 | 13 | メイショウスイケイ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
2 | 3 | 63.89 | 6 | ポルトドール | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
2 | 4 | 58.76 | 11 | メイショウランザン | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
3 | 5 | 67.09 | 3 | ホルス | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
3 | 6 | 61.00 | 8 | メイショウオジマ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
4 | 7 | 55.19 | 14 | ゲットザフェイム | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 8 | 0.00 | 16 | ドヴォルザーク | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
5 | 9 | 67.02 | 4 | ミヤジシャルマン | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
5 | 10 | 76.70 | 2 | ゲットアミリオン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
6 | 11 | 48.60 | 15 | バトーボヌール | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 12 | 76.88 | 1 | ウォーターハウス | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 13 | 58.02 | 12 | クリノコンドル | 牡3 | 水口優也 | 56 |
7 | 14 | 59.49 | 10 | ケンヴァイザッハ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
8 | 15 | 61.63 | 7 | トーホウグランツ | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
8 | 16 | 66.89 | 5 | タマモソリスト | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
阪神3R
3回阪神1日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.59 | 8 | ラピッドベル | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
1 | 2 | 66.95 | 5 | プリモカヴァロ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
2 | 3 | 0.00 | 15 | トウカイカグラ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
2 | 4 | 62.82 | 9 | ホットチョコ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
3 | 5 | 69.54 | 3 | メイショウナナクサ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
3 | 6 | 56.00 | 12 | ビーアイブラック | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
4 | 7 | 59.32 | 10 | シアワセノアシオト | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
4 | 8 | 56.72 | 11 | アオイダリア | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
5 | 9 | 69.06 | 4 | スーパーファルクス | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
5 | 10 | 70.09 | 2 | メリーコッカー | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
6 | 11 | 81.90 | 1 | エランティス | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
6 | 12 | 55.70 | 13 | アンジェララヴ | 牝3 | 田中健 | 54 |
7 | 13 | 49.80 | 14 | アラタマシップ | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
7 | 14 | 0.00 | 16 | キーマーガレット | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
8 | 15 | 64.82 | 7 | メイショウバラッド | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
8 | 16 | 65.39 | 6 | ニードレストゥセイ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
阪神4R
3回阪神1日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 5 | クリスタルダムール | 牝3 | 北村友一 | 54 |
1 | 2 | 64.59 | 11 | ユメヲカケル | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
2 | 3 | 0.00 | 14 | シーガーディアン | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
2 | 4 | 53.35 | 13 | ワンダーミズキ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
3 | 5 | 0.00 | 15 | バトルハーデン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 6 | 70.00 | 4 | トレチーメ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
4 | 7 | 65.90 | 9 | メイショウオオミネ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 8 | 0.00 | 16 | シルキーバローズ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
5 | 9 | 73.00 | 2 | ルージュワトル | 牝3 | 幸英明 | 54 |
5 | 10 | 71.00 | 3 | ゴートゥファースト | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
6 | 11 | 54.00 | 12 | ジアッシズ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
6 | 12 | 74.00 | 1 | ホシノスナ | 牡3 | ルメール | 56 |
7 | 13 | 64.84 | 10 | タイキウルトラ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
7 | 14 | 66.84 | 8 | ルソルティール | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
8 | 15 | 69.00 | 6 | アジュールブルー | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
8 | 16 | 67.95 | 7 | メロパール | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
阪神6R
3回阪神1日目 14頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.59 | 5 | モズミツボシ | 牡4 | 角田大和 | 57☆ |
2 | 2 | 78.00 | 6 | ヴァレンシアスノー | 牝3 | 太宰啓介 | 53 |
3 | 3 | 74.40 | 11 | バイス | セ5 | 和田竜二 | 58 |
3 | 4 | 75.04 | 10 | バレストラ | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
4 | 5 | 88.20 | 1 | シンリミテス | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
4 | 6 | 76.69 | 8 | コロンビアテソーロ | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
5 | 7 | 72.54 | 12 | スマートハンター | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
5 | 8 | 77.85 | 7 | マルベリーシチー | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
6 | 9 | 67.28 | 13 | ビッグベルーガ | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
6 | 10 | 58.28 | 14 | アナザーエース | 牡3 | 鷲頭虎太 | 52▲ |
7 | 11 | 81.67 | 4 | ワイドアウェイク | 牝5 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 12 | 75.79 | 9 | メイショウタイゲイ | 牡4 | 団野大成 | 58 |
8 | 13 | 82.04 | 3 | タマモエイトビート | 牡4 | 田中健 | 58 |
8 | 14 | 85.52 | 2 | タイセイマンボ | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
阪神7R
3回阪神1日目 10頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.65 | 5 | サンライズプルート | 牡3 | 池添謙一 | 55 |
2 | 2 | 82.79 | 1 | レオンバローズ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
3 | 3 | 77.00 | 6 | ビヨンドザヴァレー | 牝3 | 川田将雅 | 53 |
4 | 4 | 72.90 | 9 | カメハメハタイム | セ4 | 北村友一 | 58 |
5 | 5 | 81.79 | 2 | レッドヒルシューズ | 牝3 | 富田暁 | 53 |
6 | 6 | 80.70 | 3 | コイニョウボウ | 牝3 | 田口貫太 | 50▲ |
7 | 7 | 80.00 | 4 | フルメタルボディー | 牡3 | 松田大作 | 55 |
7 | 8 | 76.70 | 8 | アランヴェリテ | 牡4 | 西塚洸二 | 55▲ |
8 | 9 | 72.85 | 10 | マチカゼ | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 10 | 77.00 | 7 | サスケ | 牡3 | 武豊 | 55 |
阪神8R
3回阪神1日目 16頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.65 | 1 | リュウ | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
1 | 2 | 60.49 | 15 | ラブミーモナコ | 牝3 | 大久保友 | 50▲ |
2 | 3 | 84.37 | 2 | ディキシーガンナー | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
2 | 4 | 75.35 | 8 | ペプチドハドソン | 牡3 | ルメール | 55 |
3 | 5 | 79.36 | 4 | コパノハンプトン | 牡3 | 岩田康誠 | 55 |
3 | 6 | 69.50 | 14 | ヴァンダービルト | 牡4 | 武豊 | 58 |
4 | 7 | 71.36 | 13 | タイガークリスエス | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
4 | 8 | 76.89 | 6 | グランファラオ | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
5 | 9 | 73.12 | 9 | グレアミラージュ | 牡6 | 小牧太 | 58 |
5 | 10 | 82.60 | 3 | ボブズヤアンクル | 牡4 | 西塚洸二 | 55▲ |
6 | 11 | 76.10 | 7 | ルーカスミノル | 牡3 | 荻野極 | 55 |
6 | 12 | 3.00 | 16 | タイキエクセロン | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
7 | 13 | 76.90 | 5 | ミルトプライム | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
7 | 14 | 72.50 | 11 | フェリ | 牝3 | 田中健 | 53 |
8 | 15 | 73.02 | 10 | ザモウコダマシイ | 牝5 | 藤懸貴志 | 56 |
8 | 16 | 71.45 | 12 | ミルトクリーガー | 牡4 | 角田大和 | 57☆ |
阪神9R
3回阪神1日目 8頭 [14:25発走] 【9R】 三木特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.00 | 4 | エピプランセス | 牝4 | ルメール | 56 |
2 | 2 | 81.00 | 6 | カヨウネンカ | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
3 | 3 | 75.79 | 7 | シベリアンタイガー | セ12 | 西塚洸二 | 58 |
4 | 4 | 93.50 | 1 | アルバーシャ | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
5 | 5 | 82.90 | 5 | サンデージャック | 牡5 | 水口優也 | 58 |
6 | 6 | 88.45 | 2 | サマービート | セ6 | 岩田望来 | 58 |
7 | 7 | 65.00 | 8 | リブースト | 牡4 | 幸英明 | 58 |
8 | 8 | 87.79 | 3 | ケイアイセナ | 牡4 | 秋山真一 | 58 |
阪神10R
3回阪神1日目 15頭 [15:00発走] 【10R】 小豆島特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.90 | 4 | ミルトクレイモー | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
2 | 2 | 78.95 | 12 | スピードオブライト | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
2 | 3 | 84.85 | 5 | ドナウエレン | 牝5 | 北村友一 | 56 |
3 | 4 | 78.00 | 13 | サウンドブライアン | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
3 | 5 | 83.90 | 6 | ウルトラソニック | 牡5 | 川須栄彦 | 58 |
4 | 6 | 85.75 | 3 | グランテスト | 牝3 | 坂井瑠星 | 53 |
4 | 7 | 82.85 | 8 | タイセイブリリオ | 牡4 | 幸英明 | 58 |
5 | 8 | 79.90 | 11 | タウゼントシェーン | 牝5 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 9 | 87.75 | 1 | ブッシュガーデン | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
6 | 10 | 83.90 | 7 | ダンツイノーバ | 牝6 | 秋山真一 | 56 |
6 | 11 | 82.75 | 9 | シゲルセンム | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 12 | 85.90 | 2 | アルーリングビュー | 牝3 | 武豊 | 53 |
7 | 13 | 82.00 | 10 | ナバロン | 牡4 | 荻野極 | 58 |
8 | 14 | 76.79 | 15 | シルフィードレーヴ | 牝3 | 酒井学 | 53 |
8 | 15 | 77.82 | 14 | ビルカール | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
阪神11R
3回阪神1日目 15頭 [15:35発走] 【11R】 第76回鳴尾記念 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.00 | 13 | グラティアス | 牡5 | 北村友一 | 57 |
2 | 2 | 115.29 | 1 | カラテ | 牡7 | 菅原明良 | 57 |
2 | 3 | 107.20 | 4 | ディアマンミノル | 牡6 | 藤岡康太 | 57 |
3 | 4 | 105.45 | 5 | フェーングロッテン | 牡4 | 松若風馬 | 57 |
3 | 5 | 97.92 | 11 | モズベッロ | 牡7 | 幸英明 | 57 |
4 | 6 | 108.29 | 3 | インプレス | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
4 | 7 | 108.60 | 2 | マリアエレーナ | 牝5 | 松山弘平 | 55 |
5 | 8 | 102.75 | 7 | ワンダフルタウン | 牡5 | 和田竜二 | 57 |
5 | 9 | 97.95 | 10 | アドマイヤハダル | 牡5 | 岩田望来 | 57 |
6 | 10 | 88.75 | 15 | サトノルークス | 牡7 | 荻野極 | 57 |
6 | 11 | 100.95 | 8 | ヒンドゥタイムズ | セ7 | 武豊 | 57 |
7 | 12 | 104.70 | 6 | ボッケリーニ | 牡7 | 浜中俊 | 57 |
7 | 13 | 88.90 | 14 | マイネルファンロン | 牡8 | 坂井瑠星 | 57 |
8 | 14 | 100.65 | 9 | ソーヴァリアント | 牡5 | ルメール | 57 |
8 | 15 | 96.79 | 12 | スカーフェイス | 牡7 | 西村淳也 | 57 |
阪神12R
3回阪神1日目 15頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.28 | 5 | スズカサウスソング | 牡6 | 田口貫太 | 55▲ |
2 | 2 | 86.06 | 2 | ロードミッドナイト | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
2 | 3 | 84.93 | 4 | ミラクル | 牝5 | 和田竜二 | 56 |
3 | 4 | 78.08 | 15 | ゲンパチレオニダス | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
3 | 5 | 80.45 | 11 | オンザダブル | 牡4 | 団野大成 | 58 |
4 | 6 | 81.60 | 8 | ミスズメジャー | 牡5 | 古川吉洋 | 58 |
4 | 7 | 85.00 | 3 | ミルトハンター | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
5 | 8 | 80.17 | 13 | ヒヤ | 牡5 | 藤岡康太 | 58 |
5 | 9 | 86.10 | 1 | メルシー | 牝4 | 武豊 | 56 |
6 | 10 | 81.48 | 9 | サエールフェイス | 牝4 | 泉谷楓真 | 55☆ |
6 | 11 | 84.20 | 6 | ロックユアハート | 牝4 | 西塚洸二 | 53▲ |
7 | 12 | 79.10 | 14 | リンドラゴ | 牡4 | 北村友一 | 58 |
7 | 13 | 80.31 | 12 | クアトロフォンテ | 牡4 | 秋山稔樹 | 57☆ |
8 | 14 | 82.11 | 7 | フレーズメーカー | 牡5 | 幸英明 | 58 |
8 | 15 | 80.48 | 10 | ポケットロケット | 牝5 | 吉田隼人 | 56 |