2回東京12日
東京1R
2回東京12日目 16頭 [09:40発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.30 | 14 | ツヴィリング | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
1 | 2 | 64.09 | 6 | ハットグットゲット | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
2 | 3 | 42.20 | 15 | ニットウアイアン | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
2 | 4 | 58.72 | 11 | セイルアウェイ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 5 | 54.25 | 13 | ノースサイド | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
3 | 6 | 68.20 | 4 | エヌタンホイザー | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 7 | 62.20 | 8 | カフェフィッツロイ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
4 | 8 | 67.00 | 5 | トリオンファーレ | セ3 | 石川裕紀 | 56 |
5 | 9 | 56.00 | 12 | スッピン | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
5 | 10 | 70.45 | 2 | ブライテストドーン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 11 | 76.89 | 1 | セイウンミライズ | 牡3 | レーン | 56 |
6 | 12 | 69.96 | 3 | マイショウチャン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 13 | 60.50 | 10 | グリューンヴァルト | 牡3 | 原優介 | 54△ |
7 | 14 | 60.80 | 9 | オオカブキモノ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 15 | 63.30 | 7 | ベルウッドムサシ | 牡3 | M.デム | 56 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | ゴーマイオーシャン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
東京2R
2回東京12日目 16頭 [10:10発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.30 | 11 | ピーターサイト | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
1 | 2 | 64.79 | 6 | ゼウスビスティー | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
2 | 3 | 46.80 | 12 | テイエムリオンディ | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
2 | 4 | 60.52 | 8 | マッティーナ | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
3 | 5 | 0.00 | 14 | サバイバルキュート | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 6 | 68.35 | 3 | クリノアルバトロス | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
4 | 7 | 67.66 | 4 | レターマイハート | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 15 | スマートソロモン | 牡3 | 西村太一 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 16 | クイーンレベッカ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
5 | 10 | 72.58 | 2 | キャルドーン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 11 | 41.30 | 13 | エブアンドフロウ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 12 | 64.93 | 5 | ハクサンモンチュ | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
7 | 13 | 60.50 | 9 | サンセットベリー | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
7 | 14 | 73.40 | 1 | ウォーハンマー | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 58.28 | 10 | トウカイフィエロ | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
8 | 16 | 64.43 | 7 | アンプレッセシチー | 牡3 | ルメール | 56 |
東京3R
2回東京12日目 16頭 [10:40発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40.10 | 16 | カームリー | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
1 | 2 | 60.20 | 11 | ステイマックウォー | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
2 | 3 | 69.96 | 4 | ショウナンガロ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
2 | 4 | 71.26 | 3 | セイウンデイスター | 牡3 | 武豊 | 56 |
3 | 5 | 59.39 | 12 | パーティーキング | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
3 | 6 | 60.42 | 10 | エピックヒーロー | 牡3 | 江田照男 | 56 |
4 | 7 | 67.86 | 6 | ラッキーコイン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
4 | 8 | 65.49 | 9 | タッチャブル | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
5 | 9 | 45.00 | 15 | ミントガーネット | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
5 | 10 | 52.30 | 13 | フェイマスグローリ | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
6 | 11 | 76.15 | 2 | コルサファターレ | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 12 | 67.50 | 7 | ソブリンルーラー | セ3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 13 | 76.34 | 1 | シンボリタイプ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 14 | 49.30 | 14 | ミュークレア | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 15 | 68.60 | 5 | サリーピルエット | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 16 | 66.29 | 8 | ウィズフィリップ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
東京4R
2回東京12日目 18頭 [11:10発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 2 | コチョウラン | 牝3 | 武豊 | 54 |
1 | 2 | 66.00 | 7 | バンディート | 牡3 | ルメール | 56 |
2 | 3 | 66.00 | 8 | アリダンジェロ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
2 | 4 | 54.00 | 12 | スマイリングデイズ | 牝3 | 木幡育也 | 54 |
3 | 5 | 73.00 | 1 | ムンドエルモソ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 14 | メイグローリア | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
4 | 7 | 69.70 | 4 | サムワンライクユー | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
4 | 8 | 0.00 | 15 | コスモコルトレーン | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 16 | グッバイアイザック | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 10 | 0.00 | 17 | マインツァー | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 11 | 70.85 | 3 | コントラポスト | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 12 | 64.95 | 9 | ルージュナディア | 牝3 | 横山和生 | 54 |
7 | 13 | 61.00 | 10 | バロックダンス | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
7 | 14 | 41.30 | 13 | ラブラックヒルー | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
7 | 15 | 0.00 | 18 | ラヴスウィートリー | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
8 | 16 | 67.75 | 6 | ジュドー | 牡3 | レーン | 56 |
8 | 17 | 67.95 | 5 | ガールズレジェンド | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 18 | 61.00 | 11 | レーベンスベルーフ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
東京5R
2回東京12日目 16頭 [12:10発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.17 | 6 | ベルウッドグラス | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
1 | 2 | 71.26 | 13 | ノーブルヴィクター | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
2 | 3 | 79.70 | 4 | サンライズフォルス | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
2 | 4 | 77.38 | 5 | フライヤートゥルー | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 5 | 75.18 | 8 | アクションプラン | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
3 | 6 | 73.32 | 11 | ヒルズカーン | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
4 | 7 | 70.31 | 15 | ヤングワールド | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
4 | 8 | 70.45 | 14 | アヴェッリーノ | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
5 | 9 | 74.51 | 9 | エリンアキレウス | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
5 | 10 | 69.90 | 16 | ビターゼノビア | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
6 | 11 | 73.81 | 10 | ポンサン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 12 | 85.42 | 1 | ヴァナルガンド | 牡3 | ルメール | 56 |
7 | 13 | 82.60 | 2 | ボールドゾーン | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
7 | 14 | 75.89 | 7 | マヴォロンテ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
8 | 15 | 72.49 | 12 | トロピカルタウン | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
8 | 16 | 81.15 | 3 | カムランベイ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
東京6R
2回東京12日目 16頭 [12:40発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.42 | 8 | ロイヤルソウル | 牝4 | 木幡初也 | 56 |
1 | 2 | 71.76 | 12 | プルスウルトラ | 牡5 | 嶋田純次 | 58 |
2 | 3 | 72.54 | 9 | プラウドヘリテージ | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
2 | 4 | 79.73 | 2 | シーオブドリームス | 牝5 | 佐々木大 | 53▲ |
3 | 5 | 74.85 | 7 | マイネルシトラス | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
3 | 6 | 63.63 | 16 | ラッキーガブリエル | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
4 | 7 | 71.78 | 11 | メルジーナ | 牝5 | 藤田菜七 | 54◇ |
4 | 8 | 77.54 | 4 | ニシノコニャック | 牡4 | 杉原誠人 | 58 |
5 | 9 | 80.28 | 1 | キャプテンローレル | 牡4 | 横山和生 | 58 |
5 | 10 | 71.89 | 10 | ヒノデミッチー | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
6 | 11 | 74.90 | 6 | ケイツーマルカ | 牝5 | 岩田望来 | 56 |
6 | 12 | 79.01 | 3 | ディープグラビティ | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
7 | 13 | 77.50 | 5 | カズラポニアン | 牡4 | 原優介 | 56△ |
7 | 14 | 65.93 | 15 | サヨノフィールド | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
8 | 15 | 66.18 | 14 | プラティナマリア | 牝4 | 小林勝太 | 53▲ |
8 | 16 | 69.59 | 13 | マルティウス | 牡5 | 小林凌大 | 56△ |
東京7R
2回東京12日目 12頭 [13:10発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.85 | 4 | イルチルコ | 牝4 | 北村宏司 | 56 |
2 | 2 | 77.79 | 6 | マイネルパリオート | 牡5 | 三浦皇成 | 58 |
3 | 3 | 76.75 | 8 | ステラナビゲーター | 牡4 | 佐々木大 | 55▲ |
4 | 4 | 77.00 | 7 | ホーリーエンブレム | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
5 | 5 | 79.45 | 5 | ロジマンボ | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
5 | 6 | 81.70 | 3 | マイネルヒッツェ | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
6 | 7 | 81.95 | 2 | デインティハート | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
6 | 8 | 65.95 | 10 | ヒドゥンキング | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
7 | 9 | 59.00 | 11 | グレートサークル | セ5 | 江田照男 | 58 |
7 | 10 | 76.10 | 9 | メジャークロニクル | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
8 | 11 | 83.79 | 1 | ダイバリオン | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
8 | 12 | 47.00 | 12 | ミヴィダロカ | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
東京8R
2回東京12日目 11頭 [13:40発走] 【8R】 青嵐賞 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.60 | 4 | ネイチャーシップ | 牡5 | M.デム | 58 |
2 | 2 | 84.95 | 8 | シーグラス | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 3 | 85.85 | 7 | エクセレントタイム | セ5 | 北村宏司 | 58 |
4 | 4 | 84.79 | 9 | ミズリーナ | 牝6 | 的場勇人 | 56 |
5 | 5 | 106.79 | 1 | ダノンターキッシュ | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
6 | 6 | 84.79 | 10 | キャルレイ | 牡4 | 武豊 | 58 |
6 | 7 | 85.90 | 6 | ホウオウユニコーン | 牡4 | 丸田恭介 | 58 |
7 | 8 | 83.85 | 11 | ドリームインパクト | 牡7 | 坂井瑠星 | 58 |
7 | 9 | 99.90 | 2 | エイカイマッケンロ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
8 | 10 | 94.75 | 3 | ブルーゲート | 牝4 | 佐々木大 | 56 |
8 | 11 | 89.70 | 5 | エクランドール | 牝5 | ルメール | 56 |
東京9R
2回東京12日目 16頭 [14:15発走] 【9R】 薫風S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.02 | 15 | ショウナンマリオ | 牡6 | 菅原明良 | 58 |
1 | 2 | 91.89 | 5 | リキサントライ | 牡5 | 北村宏司 | 58 |
2 | 3 | 82.71 | 14 | エコロファルコン | 牡5 | 原優介 | 58 |
2 | 4 | 89.99 | 8 | ジョディーズマロン | 牡5 | 池添謙一 | 58 |
3 | 5 | 88.16 | 11 | カフェスペランツァ | 牡6 | 吉田豊 | 58 |
3 | 6 | 94.13 | 2 | カラフルキューブ | 牝4 | 北村友一 | 56 |
4 | 7 | 89.98 | 9 | ラブリーエンジェル | 牝6 | 内田博幸 | 56 |
4 | 8 | 90.62 | 7 | グランツアーテム | 牡5 | 三浦皇成 | 58 |
5 | 9 | 93.85 | 3 | ベジャール | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
5 | 10 | 85.35 | 13 | ライラボンド | 牡4 | 小林勝太 | 58 |
6 | 11 | 85.65 | 12 | メンアットワーク | 牡4 | 横山武史 | 58 |
6 | 12 | 92.07 | 4 | サトノアポロン | セ5 | 横山和生 | 58 |
7 | 13 | 89.60 | 10 | プラチナトレジャー | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
7 | 14 | 91.34 | 6 | ロコポルティ | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
8 | 15 | 96.53 | 1 | ミッキーヌチバナ | 牡5 | ルメール | 58 |
8 | 16 | 80.37 | 16 | ベストフィーリング | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
東京10R
2回東京12日目 17頭 [14:50発走] 【10R】 むらさき賞 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.70 | 6 | デコラシオン | 牡4 | 坂井瑠星 | 56 |
1 | 2 | 91.95 | 7 | ストロングウィル | 牡4 | 岩田望来 | 56 |
2 | 3 | 89.85 | 14 | フィデル | 牡4 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 4 | 89.85 | 15 | モリノカンナチャン | 牝5 | 丸山元気 | 53 |
3 | 5 | 93.90 | 4 | ローシャムパーク | 牡4 | レーン | 57 |
3 | 6 | 90.95 | 12 | グランディア | セ4 | 川田将雅 | 56 |
4 | 7 | 98.65 | 1 | デビットバローズ | 牡4 | 横山和生 | 56 |
4 | 8 | 90.90 | 13 | モーソンピーク | 牡6 | 三浦皇成 | 55 |
5 | 9 | 91.00 | 11 | ボーンディスウェイ | 牡4 | 石橋脩 | 56 |
5 | 10 | 91.95 | 8 | スパイラルノヴァ | 牡5 | M.デム | 56 |
6 | 11 | 96.95 | 2 | シンボ | 牡6 | 武豊 | 57 |
6 | 12 | 91.90 | 9 | パーソナルハイ | 牝4 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 13 | 96.20 | 3 | ブライトオンベイス | 牝4 | 北村宏司 | 54 |
7 | 14 | 89.75 | 17 | カーペンタリア | 牝4 | ルメール | 54 |
8 | 15 | 89.85 | 16 | パープルレディー | 牝5 | 松岡正海 | 53 |
8 | 16 | 92.79 | 5 | トーセンリョウ | 牡4 | 横山武史 | 56 |
8 | 17 | 91.85 | 10 | ルージュリナージュ | 牝4 | 菅原明良 | 54 |
東京11R
2回東京12日目 18頭 [15:40発走] 【11R】 第90回東京優駿 3歳・オープン・G1(定量)(牡・牝)(国際)(指定) 芝2400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.65 | 11 | ベラジオオペラ | 牡3 | 横山和生 | 57 |
1 | 2 | 92.54 | 3 | スキルヴィング | 牡3 | ルメール | 57 |
2 | 3 | 88.85 | 9 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 丸田恭介 | 57 |
2 | 4 | 86.70 | 12 | トップナイフ | 牡3 | 横山典弘 | 57 |
3 | 5 | 100.20 | 1 | ソールオリエンス | 牡3 | 横山武史 | 57 |
3 | 6 | 91.85 | 4 | ショウナンバシット | 牡3 | M.デム | 57 |
4 | 7 | 91.65 | 5 | フリームファクシ | 牡3 | 吉田隼人 | 57 |
4 | 8 | 90.54 | 8 | メタルスピード | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
5 | 9 | 74.00 | 18 | グリューネグリーン | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
5 | 10 | 91.60 | 6 | シャザーン | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
6 | 11 | 88.40 | 10 | ハーツコンチェルト | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
6 | 12 | 96.50 | 2 | タスティエーラ | 牡3 | レーン | 57 |
7 | 13 | 84.79 | 14 | シーズンリッチ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
7 | 14 | 90.90 | 7 | ファントムシーフ | 牡3 | 武豊 | 57 |
7 | 15 | 83.95 | 15 | ノッキングポイント | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
8 | 16 | 82.85 | 16 | パクスオトマニカ | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
8 | 17 | 80.45 | 17 | ドゥラエレーデ | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
8 | 18 | 85.00 | 13 | サトノグランツ | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
東京12R
2回東京12日目 18頭 [17:00発走] 【12R】 第137回目黒記念 4歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2500m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102.85 | 4 | ゼッフィーロ | 牡4 | 川田将雅 | 56 |
1 | 2 | 93.35 | 17 | バーデンヴァイラー | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
2 | 3 | 102.75 | 5 | カントル | 牡7 | 横山和生 | 56 |
2 | 4 | 100.65 | 6 | ライラック | 牝4 | M.デム | 56 |
3 | 5 | 97.95 | 12 | ユーキャンスマイル | 牡8 | 石橋脩 | 58 |
3 | 6 | 104.60 | 3 | プラダリア | 牡4 | 池添謙一 | 57 |
4 | 7 | 99.90 | 8 | ディアスティマ | 牡6 | 北村友一 | 57 |
4 | 8 | 92.90 | 18 | フォワードアゲン | セ6 | 柴田善臣 | 54 |
5 | 9 | 98.85 | 11 | ダンディズム | セ7 | 浜中俊 | 56 |
5 | 10 | 98.95 | 10 | ヒートオンビート | 牡6 | レーン | 58 |
6 | 11 | 115.25 | 1 | アーティット | 牡4 | 岩田望来 | 57 |
6 | 12 | 100.45 | 7 | プリマヴィスタ | 牡6 | 丸山元気 | 54 |
7 | 13 | 114.65 | 2 | セファーラジエル | 牡5 | 吉田隼人 | 56 |
7 | 14 | 95.90 | 14 | バラジ | 牡4 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 15 | 93.70 | 16 | アリストテレス | 牡6 | 戸崎圭太 | 58 |
8 | 16 | 99.72 | 9 | サリエラ | 牝4 | ルメール | 55.5 |
8 | 17 | 96.75 | 13 | コトブキテティス | 牝6 | 永野猛蔵 | 51 |
8 | 18 | 95.65 | 15 | ラストドラフト | 牡7 | 松岡正海 | 57 |