1回京都12日
京都1R
1回京都12日目 16頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 13 | ティエラサンライズ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
1 | 2 | 36.50 | 12 | キタノカトレア | 牝3 | 松田大作 | 54 |
2 | 3 | 54.80 | 11 | ヘアピンシュプール | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
2 | 4 | 74.85 | 1 | フィルムアクトレス | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 14 | ブリアンツァ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
3 | 6 | 72.60 | 3 | ホウオウジュビリー | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
4 | 7 | 67.56 | 8 | レインボーウェザー | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
4 | 8 | 58.10 | 10 | サウンドレーヴ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
5 | 9 | 72.00 | 4 | ルールメイプル | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
5 | 10 | 71.35 | 6 | キスオンザビーチ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
6 | 11 | 62.34 | 9 | ヴィヴラガレット | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
6 | 12 | 0.00 | 15 | ヤマニンアルテシマ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
7 | 13 | 72.81 | 2 | クリノクリスタル | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
7 | 14 | 71.42 | 5 | ローザ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | スマートケープ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
8 | 16 | 70.53 | 7 | カセノミオ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
京都2R
1回京都12日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.79 | 2 | サイモンザナドゥ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
1 | 2 | 0.00 | 14 | クリソグランシャ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 3 | 52.80 | 13 | マジカルモーション | 牡3 | 水口優也 | 56 |
2 | 4 | 61.49 | 11 | フェローチェ | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
3 | 5 | 66.29 | 8 | ライアンバローズ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
3 | 6 | 66.90 | 7 | アメイジングスター | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 7 | 67.00 | 6 | ララファンファーレ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
4 | 8 | 67.65 | 5 | ドナスウェット | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
5 | 9 | 68.53 | 4 | タイキクラージュ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 10 | 62.10 | 10 | ブルーアーカイブ | 牡3 | 秋山真一 | 56 |
6 | 11 | 79.37 | 1 | イージスバローズ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 12 | 60.00 | 12 | ロードディライト | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
7 | 13 | 62.95 | 9 | イサイアス | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 14 | 68.90 | 3 | ワンボイス | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 15 | 0.00 | 15 | ロットゥーラ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | ブラックモンスター | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
京都3R
1回京都12日目 18頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m・内 (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.75 | 4 | アイサマン | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
1 | 2 | 60.80 | 15 | シゲルビクトリウム | 牡3 | 秋山真一 | 56 |
2 | 3 | 69.79 | 8 | カースソーサラー | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 18 | ヤマニンソウェイル | 牝3 | 田中健 | 54 |
3 | 5 | 62.00 | 14 | フェネストラ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 6 | 73.00 | 3 | ハクサンバード | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
4 | 7 | 59.80 | 16 | ディーエスエンスー | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
4 | 8 | 65.79 | 11 | デアデルマーレ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
5 | 9 | 77.00 | 2 | アオイコウキ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
5 | 10 | 55.95 | 17 | エイシンネクタル | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
6 | 11 | 71.79 | 6 | アラメダ | 牝3 | 荻野極 | 54 |
6 | 12 | 70.00 | 7 | スウィートガール | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
7 | 13 | 62.30 | 13 | ナムラダニー | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
7 | 14 | 66.70 | 10 | セルリアンロケット | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 15 | 72.60 | 5 | ピピオラ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
8 | 16 | 67.00 | 9 | ローズジャスティス | 牡3 | 酒井学 | 56 |
8 | 17 | 65.00 | 12 | スノーファンタジー | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
8 | 18 | 78.54 | 1 | ジャスティンボルト | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
京都5R
1回京都12日目 17頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.80 | 14 | クリノキスミント | 牝3 | 酒井学 | 54 |
1 | 2 | 78.65 | 2 | ルナビス | 牝3 | 幸英明 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 17 | ボールドロイ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
2 | 4 | 65.84 | 5 | ジュンフカリ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
3 | 5 | 66.00 | 4 | ビューティーコスモ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
3 | 6 | 62.80 | 8 | ジュジュジューン | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
4 | 7 | 88.00 | 1 | モズロックンロール | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
4 | 8 | 59.55 | 12 | ミッキーショック | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
5 | 9 | 63.95 | 7 | ショウナンハルカゼ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 10 | 65.79 | 6 | ダイシンベスパ | 牝3 | 森裕太朗 | 54 |
6 | 11 | 62.45 | 9 | クリスタルゴールド | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
6 | 12 | 56.62 | 13 | ノートエリア | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
7 | 13 | 18.80 | 16 | レイジングウェイブ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 14 | 44.00 | 15 | メイケイアラジン | 牝3 | 富田暁 | 54 |
8 | 15 | 61.80 | 10 | ゴッドスピードレオ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 16 | 74.60 | 3 | コステロアスール | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
8 | 17 | 61.50 | 11 | ミマンキ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
京都6R
1回京都12日目 8頭 [12:55発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2400m・外 (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.00 | 5 | プリマヴィータ | 牝4 | 城戸義政 | 56 |
2 | 2 | 85.79 | 2 | ゼンノインヴォーク | 牡4 | 富田暁 | 58 |
3 | 3 | 84.51 | 3 | クロスザルビコン | 牡6 | 角田大和 | 57☆ |
4 | 4 | 72.90 | 6 | プルサティーラ | 牝4 | 団野大成 | 56 |
5 | 5 | 63.95 | 7 | ブロンドケリー | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
6 | 6 | 60.70 | 8 | タイクーン | 牡4 | 小沢大仁 | 57☆ |
7 | 7 | 89.65 | 1 | ケンハービンジャー | 牡5 | 泉谷楓真 | 57☆ |
8 | 8 | 84.00 | 4 | セルケト | 牝4 | 幸英明 | 56 |
京都7R
1回京都12日目 15頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.68 | 1 | シゲルショウグン | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
2 | 2 | 77.58 | 2 | クレメダンジュ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
2 | 3 | 63.99 | 15 | モズスナイパー | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
3 | 4 | 64.21 | 14 | レッジェンダペスカ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
3 | 5 | 75.89 | 4 | タカサンフェイス | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
4 | 6 | 75.04 | 5 | ベファーナ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
4 | 7 | 65.54 | 13 | マコトヴィクラント | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 8 | 73.60 | 8 | アマートカヴァロ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
5 | 9 | 74.82 | 6 | メイショウモズ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
6 | 10 | 72.95 | 9 | ムーンスカイ | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
6 | 11 | 76.31 | 3 | ボルネオ | セ3 | 水口優也 | 56 |
7 | 12 | 70.49 | 11 | スカーズ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 13 | 70.94 | 10 | ナウズザタイム | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
8 | 14 | 66.14 | 12 | ダンテバローズ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
8 | 15 | 74.00 | 7 | アルムエアフォルク | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
京都8R
1回京都12日目 16頭 [13:55発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.06 | 1 | カフジエニアゴン | 牝4 | 富田暁 | 56 |
1 | 2 | 79.04 | 11 | メイショウヒヅクリ | 牝4 | 秋山真一 | 56 |
2 | 3 | 77.65 | 14 | ファーストリッキー | セ4 | 中井裕二 | 58 |
2 | 4 | 78.97 | 13 | ジューンヨシツネ | 牡4 | 松本大輝 | 57☆ |
3 | 5 | 75.75 | 16 | ポメラート | 牝4 | 酒井学 | 56 |
3 | 6 | 82.82 | 4 | ダルダヌス | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
4 | 7 | 83.17 | 3 | サウンドサンビーム | 牡6 | 西村淳也 | 58 |
4 | 8 | 81.45 | 7 | コーリングローリー | 牡6 | 古川吉洋 | 58 |
5 | 9 | 81.82 | 6 | ティントリップ | 牝4 | 幸英明 | 56 |
5 | 10 | 77.23 | 15 | ヒロノゴウカイ | 牡4 | 荻野極 | 58 |
6 | 11 | 82.09 | 5 | ロープスピニング | 牝4 | 西塚洸二 | 53▲ |
6 | 12 | 80.07 | 10 | ウェーブメジャー | 牡5 | 国分恭介 | 58 |
7 | 13 | 86.92 | 2 | デルマカンノン | 牝5 | 小沢大仁 | 55☆ |
7 | 14 | 80.98 | 8 | タカラマドンナ | 牝4 | 川又賢治 | 56 |
8 | 15 | 80.95 | 9 | カラパタール | 牝5 | 和田竜二 | 56 |
8 | 16 | 79.01 | 12 | スカイナイル | 牝5 | 岩田康誠 | 56 |
京都9R
1回京都12日目 16頭 [14:30発走] 【9R】 與杼特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.85 | 3 | ファイヴレター | 牡6 | 黛弘人 | 58 |
1 | 2 | 79.67 | 10 | レイメイ | 牡4 | 泉谷楓真 | 58 |
2 | 3 | 76.60 | 13 | ルーパステソーロ | 牡5 | 中井裕二 | 58 |
2 | 4 | 85.21 | 4 | ヴォルゴグラード | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
3 | 5 | 88.34 | 2 | グーデンドラーク | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
3 | 6 | 83.10 | 7 | レイクリエイター | 牡5 | 藤岡佑介 | 58 |
4 | 7 | 78.67 | 12 | カズロレアート | 牡5 | 藤懸貴志 | 58 |
4 | 8 | 75.93 | 14 | フォルツァンド | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
5 | 9 | 79.57 | 11 | シュガーコルト | セ4 | 幸英明 | 58 |
5 | 10 | 71.04 | 16 | ニャンチンノン | 牡4 | 角田大和 | 58 |
6 | 11 | 89.57 | 1 | キタノセレナード | 牡4 | 団野大成 | 58 |
6 | 12 | 73.32 | 15 | レディベル | 牝4 | 和田竜二 | 56 |
7 | 13 | 85.07 | 5 | ワセダハーツ | 牡5 | 松若風馬 | 58 |
7 | 14 | 81.90 | 8 | サイモンメガライズ | 牡5 | 酒井学 | 58 |
8 | 15 | 83.81 | 6 | インテンスフレイム | 牡5 | 藤岡康太 | 58 |
8 | 16 | 81.45 | 9 | ハイラブハンター | 牡5 | 和田翼 | 58 |
京都10R
1回京都12日目 18頭 [15:15発走] 【10R】 安土城S 4歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1400m・外 (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.50 | 18 | リプレーザ | 牡5 | 幸英明 | 55 |
1 | 2 | 89.90 | 14 | メイショウオーパス | 牡8 | 富田暁 | 55 |
2 | 3 | 89.85 | 15 | コムストックロード | 牝4 | 泉谷楓真 | 54 |
2 | 4 | 96.04 | 5 | グルーヴィット | 牡7 | 団野大成 | 58.5 |
3 | 5 | 93.85 | 10 | サンライズオネスト | 牡6 | 菱田裕二 | 57 |
3 | 6 | 93.90 | 9 | モントライゼ | 牡5 | 西村淳也 | 56 |
4 | 7 | 94.90 | 8 | ビューティフルデイ | 牝5 | 藤岡佑介 | 53 |
4 | 8 | 91.85 | 13 | プルパレイ | セ4 | 酒井学 | 56 |
5 | 9 | 97.00 | 3 | サトノラムセス | 牡5 | 松若風馬 | 55 |
5 | 10 | 95.75 | 6 | ルプリュフォール | セ7 | 秋山真一 | 57 |
6 | 11 | 88.92 | 17 | レッドベルオーブ | 牡5 | 松田大作 | 57.5 |
6 | 12 | 98.85 | 1 | ママコチャ | 牝4 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 13 | 94.95 | 7 | テンハッピーローズ | 牝5 | 藤岡康太 | 54 |
7 | 14 | 89.85 | 16 | アルピニズム | 牡6 | 斎藤新 | 54 |
7 | 15 | 96.90 | 4 | ビーアストニッシド | 牡4 | 岩田康誠 | 57 |
8 | 16 | 93.82 | 11 | ミッキーブリランテ | 牡7 | 和田竜二 | 57.5 |
8 | 17 | 98.79 | 2 | ザイツィンガー | 牡7 | 国分恭介 | 54 |
8 | 18 | 93.79 | 12 | カリボール | 牡7 | 小崎綾也 | 55 |
京都11R
1回京都12日目 8頭 [16:05発走] 【11R】 白百合S 3歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.65 | 4 | セオ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
2 | 2 | 81.85 | 5 | ワイドアラジン | 牡3 | 団野大成 | 56 |
3 | 3 | 84.54 | 2 | ウインスノーライト | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
4 | 4 | 77.79 | 8 | メモリーズオブユー | 牡3 | 富田暁 | 56 |
5 | 5 | 81.25 | 6 | スズカハービン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 6 | 83.79 | 3 | ワンダイレクト | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
7 | 7 | 77.95 | 7 | アイスグリーン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
8 | 8 | 85.90 | 1 | バルサムノート | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
京都12R
1回京都12日目 14頭 [16:40発走] 【12R】 渡月橋S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m・外 (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.45 | 2 | トーホウディアス | 牡5 | 秋山真一 | 58 |
2 | 2 | 89.70 | 5 | チュウワノキセキ | セ6 | 和田竜二 | 58 |
3 | 3 | 87.90 | 9 | グランレイ | 牡6 | 藤懸貴志 | 58 |
3 | 4 | 89.90 | 4 | アネゴハダ | 牝4 | 幸英明 | 56 |
4 | 5 | 79.00 | 14 | テイエムイダテン | 牡6 | 酒井学 | 58 |
4 | 6 | 84.95 | 13 | コスモエスパーダ | 牡7 | 角田大和 | 58 |
5 | 7 | 88.17 | 7 | モズマゾク | 牡5 | 国分優作 | 58 |
5 | 8 | 85.95 | 11 | ホウオウノーサイド | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
6 | 9 | 93.54 | 1 | アステロイドベルト | セ6 | 荻野極 | 58 |
6 | 10 | 88.95 | 6 | セリシア | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 11 | 88.00 | 8 | メイショウドウドウ | 牡8 | 団野大成 | 58 |
7 | 12 | 86.65 | 10 | ルージュラテール | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
8 | 13 | 90.85 | 3 | トオヤリトセイト | 牡7 | 松若風馬 | 58 |
8 | 14 | 85.95 | 12 | シナモンスティック | 牝4 | 川須栄彦 | 56 |