1回京都12日
京都1R
1回京都12日目 16頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 13 | ティエラサンライズ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
1 | 2 | 36.50 | 12 | キタノカトレア | 牝3 | 松田大作 | 54 |
2 | 3 | 54.80 | 11 | ヘアピンシュプール | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
2 | 4 | 74.85 | 1 | フィルムアクトレス | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 14 | ブリアンツァ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
3 | 6 | 72.60 | 3 | ホウオウジュビリー | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
4 | 7 | 67.56 | 8 | レインボーウェザー | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
4 | 8 | 58.10 | 10 | サウンドレーヴ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
5 | 9 | 72.00 | 4 | ルールメイプル | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
5 | 10 | 71.35 | 6 | キスオンザビーチ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
6 | 11 | 62.34 | 9 | ヴィヴラガレット | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
6 | 12 | 0.00 | 15 | ヤマニンアルテシマ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
7 | 13 | 72.81 | 2 | クリノクリスタル | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
7 | 14 | 71.42 | 5 | ローザ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | スマートケープ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
8 | 16 | 70.53 | 7 | カセノミオ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
京都2R
1回京都12日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.79 | 2 | サイモンザナドゥ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
1 | 2 | 0.00 | 14 | $クリソグランシャ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 3 | 52.80 | 13 | マジカルモーション | 牡3 | 水口優也 | 56 |
2 | 4 | 61.49 | 11 | フェローチェ | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
3 | 5 | 66.29 | 8 | ライアンバローズ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
3 | 6 | 66.90 | 7 | アメイジングスター | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 7 | 67.00 | 6 | ララファンファーレ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
4 | 8 | 67.65 | 5 | $ドナスウェット | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
5 | 9 | 68.53 | 4 | タイキクラージュ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 10 | 62.10 | 10 | ブルーアーカイブ | 牡3 | 秋山真一 | 56 |
6 | 11 | 79.37 | 1 | イージスバローズ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 12 | 60.00 | 12 | ロードディライト | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
7 | 13 | 62.95 | 9 | $イサイアス | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 14 | 68.90 | 3 | ワンボイス | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 15 | 0.00 | 15 | ロットゥーラ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | ブラックモンスター | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
京都3R
1回京都12日目 18頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m・内 (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.75 | 4 | アイサマン | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
1 | 2 | 60.80 | 15 | シゲルビクトリウム | 牡3 | 秋山真一 | 56 |
2 | 3 | 69.79 | 8 | カースソーサラー | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 18 | ヤマニンソウェイル | 牝3 | 田中健 | 54 |
3 | 5 | 62.00 | 14 | フェネストラ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 6 | 73.00 | 3 | ハクサンバード | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
4 | 7 | 59.80 | 16 | ディーエスエンスー | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
4 | 8 | 65.79 | 11 | デアデルマーレ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
5 | 9 | 77.00 | 2 | アオイコウキ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
5 | 10 | 55.95 | 17 | エイシンネクタル | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
6 | 11 | 71.79 | 6 | アラメダ | 牝3 | 荻野極 | 54 |
6 | 12 | 70.00 | 7 | スウィートガール | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
7 | 13 | 62.30 | 13 | ナムラダニー | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
7 | 14 | 66.70 | 10 | セルリアンロケット | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 15 | 72.60 | 5 | ピピオラ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
8 | 16 | 67.00 | 9 | ローズジャスティス | 牡3 | 酒井学 | 56 |
8 | 17 | 65.00 | 12 | スノーファンタジー | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
8 | 18 | 78.54 | 1 | ジャスティンボルト | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
京都5R
1回京都12日目 17頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.80 | 14 | クリノキスミント | 牝3 | 酒井学 | 54 |
1 | 2 | 78.65 | 2 | ルナビス | 牝3 | 幸英明 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 17 | ボールドロイ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
2 | 4 | 65.84 | 5 | ジュンフカリ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
3 | 5 | 66.00 | 4 | ビューティーコスモ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
3 | 6 | 62.80 | 8 | ジュジュジューン | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
4 | 7 | 88.00 | 1 | モズロックンロール | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
4 | 8 | 59.55 | 12 | ミッキーショック | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
5 | 9 | 63.95 | 7 | ショウナンハルカゼ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 10 | 65.79 | 6 | ダイシンベスパ | 牝3 | 森裕太朗 | 54 |
6 | 11 | 62.45 | 9 | クリスタルゴールド | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
6 | 12 | 56.62 | 13 | ノートエリア | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
7 | 13 | 18.80 | 16 | レイジングウェイブ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 14 | 44.00 | 15 | メイケイアラジン | 牝3 | 富田暁 | 54 |
8 | 15 | 61.80 | 10 | ゴッドスピードレオ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 16 | 74.60 | 3 | コステロアスール | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
8 | 17 | 61.50 | 11 | ミマンキ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
6R以降の指数を見るには