2回東京10日
東京1R
2回東京10日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.45 | 9 | フウライジンモン | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
1 | 2 | 55.30 | 14 | ラブヒカリ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 3 | 65.00 | 5 | ゴールデンパリー | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
2 | 4 | 59.80 | 11 | シンプルガール | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
3 | 5 | 64.04 | 6 | キョウエイノーブル | 牝3 | 原田和真 | 54 |
3 | 6 | 57.20 | 13 | デルマヒキオトシ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
4 | 7 | 68.00 | 3 | イサチルキュート | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
4 | 8 | 76.90 | 1 | ドーンパッセージ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
5 | 9 | 60.95 | 10 | チュウワスプリング | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
5 | 10 | 66.46 | 4 | ドナルビー | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 11 | 68.70 | 2 | エテルネル | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
6 | 12 | 53.00 | 15 | リネンデイジー | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
7 | 13 | 59.50 | 12 | レジーナヌーボ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
7 | 14 | 50.93 | 16 | フクシマルーラー | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
8 | 15 | 61.66 | 7 | クウレイナニ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
8 | 16 | 61.64 | 8 | サードオニックス | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
東京2R
2回東京10日目 16頭 [10:30発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.00 | 13 | レッツプロミス | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
1 | 2 | 72.35 | 3 | オールアルミュール | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 3 | 41.30 | 16 | ギャロップオー | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
2 | 4 | 67.37 | 6 | ルーラーリッチ | セ3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 5 | 52.50 | 15 | シャインフェーブス | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 6 | 71.29 | 4 | アモフリューゲル | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 7 | 66.59 | 9 | タカラアーサー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
4 | 8 | 64.95 | 10 | メタルメタリカ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
5 | 9 | 67.79 | 5 | デザイアーフェーム | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
5 | 10 | 76.28 | 1 | ショウナンカブト | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 11 | 58.89 | 12 | クーラント | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
6 | 12 | 53.75 | 14 | ウイキャンファイト | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 13 | 75.92 | 2 | ウィルフォルティス | 牡3 | 原優介 | 54△ |
7 | 14 | 67.00 | 8 | ゼファーラーテル | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
8 | 15 | 67.06 | 7 | ピックアップライン | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
8 | 16 | 61.00 | 11 | ゴールドモニター | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
東京3R
2回東京10日目 16頭 [11:00発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.25 | 6 | ロジブライアン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
1 | 2 | 58.00 | 14 | ヒーユリユー | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
2 | 3 | 72.70 | 1 | ジェイエルバルカー | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 4 | 60.88 | 12 | ペガーズブリエ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 5 | 65.21 | 8 | ラインアンジェラ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
3 | 6 | 49.10 | 16 | ゴールドバッハ | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
4 | 7 | 71.00 | 2 | ミカノヴェニュス | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 8 | 64.32 | 9 | マーゴットバモス | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
5 | 9 | 58.00 | 15 | ホットシップ | 牝3 | 荻野極 | 54 |
5 | 10 | 62.26 | 11 | リキサンクー | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
6 | 11 | 67.02 | 5 | プリンスメーカー | 牡3 | 原優介 | 54△ |
6 | 12 | 65.66 | 7 | スミダカチドキ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 13 | 67.79 | 4 | ダズリングダンス | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 14 | 60.16 | 13 | ニシノクラウディア | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
8 | 15 | 64.07 | 10 | モイスチャー | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
8 | 16 | 68.53 | 3 | キングダラス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
東京4R
2回東京10日目 16頭 [11:30発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.00 | 12 | ラッキータリスマン | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
1 | 2 | 69.75 | 1 | マイバラード | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
2 | 3 | 61.95 | 7 | アンノウンレディ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
2 | 4 | 60.85 | 8 | デオヴォレンティ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
3 | 5 | 69.00 | 2 | サトノメドーサ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
3 | 6 | 49.00 | 15 | サイモンカリン | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
4 | 7 | 53.53 | 13 | アニマルキリシマ | 牡3 | 菅原隆一 | 56 |
4 | 8 | 68.85 | 4 | アドマイヤサジー | 牝3 | 横山和生 | 54 |
5 | 9 | 53.00 | 14 | タイキラフター | 牡3 | ルメール | 56 |
5 | 10 | 56.85 | 10 | ファンシーカラー | 牝3 | 原優介 | 52△ |
6 | 11 | 67.95 | 5 | ドゥヴァンスマン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 12 | 55.00 | 11 | オールアイズオン | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
7 | 13 | 69.00 | 3 | ゴールドシアター | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
7 | 14 | 58.64 | 9 | ディアマンテブルー | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | シャルレーヌ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
8 | 16 | 66.95 | 6 | ベルウッドミカサ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
東京5R
2回東京10日目 11頭 [12:20発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.95 | 9 | ドンカルロ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
2 | 2 | 60.70 | 11 | アイヤナ | 牝3 | M.デム | 54 |
3 | 3 | 75.85 | 6 | ニシノベストワン | 牡3 | 武豊 | 56 |
4 | 4 | 62.85 | 10 | ピーストークス | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 5 | 77.90 | 4 | ココクレーター | 牝3 | ルメール | 54 |
6 | 6 | 80.95 | 2 | シルトホルン | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 7 | 82.85 | 1 | コンクシェル | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
7 | 8 | 75.75 | 7 | ダイシンヤマト | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 9 | 68.00 | 8 | マイネルズーメン | 牡3 | 原優介 | 54△ |
8 | 10 | 77.00 | 5 | ネビュルーズ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 11 | 78.79 | 3 | アイルシャイン | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
東京6R
2回東京10日目 8頭 [12:50発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.95 | 8 | クオンタム | 牝5 | 杉原誠人 | 56 |
2 | 2 | 94.79 | 1 | ヴィトーリア | 牡5 | 横山典弘 | 58 |
3 | 3 | 78.50 | 4 | フォーグッド | セ4 | ルメール | 58 |
4 | 4 | 71.85 | 7 | パラティーノヒル | 牝6 | 丸田恭介 | 56 |
5 | 5 | 77.45 | 6 | スピアヘッド | 牡4 | 田中勝春 | 58 |
6 | 6 | 80.50 | 3 | ライリッズ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
7 | 7 | 77.95 | 5 | エルバルーチェ | 牝6 | 原優介 | 54△ |
8 | 8 | 92.25 | 2 | タイセイアーサー | 牡5 | 斎藤新 | 58 |
東京7R
2回東京10日目 16頭 [13:20発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.04 | 13 | チャールストン | セ4 | 武豊 | 58 |
1 | 2 | 81.17 | 3 | トーセンクライスト | 牡4 | 田中勝春 | 58 |
2 | 3 | 76.13 | 9 | セイシェルノユウヒ | セ6 | 三浦皇成 | 58 |
2 | 4 | 76.03 | 10 | ルリオウ | 牡5 | 杉原誠人 | 58 |
3 | 5 | 72.95 | 14 | ボレロ | 牝5 | 荻野極 | 56 |
3 | 6 | 77.98 | 8 | セキテイオー | 牡4 | M.デム | 58 |
4 | 7 | 68.62 | 16 | アイファーエポック | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
4 | 8 | 81.75 | 1 | フォーチュネイト | セ6 | 山田敬士 | 58 |
5 | 9 | 78.08 | 7 | オルガンザ | 牡6 | 小林勝太 | 55▲ |
5 | 10 | 78.17 | 6 | ベネロングポイント | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
6 | 11 | 68.72 | 15 | チュウワジョーダン | セ6 | 伊藤工真 | 58 |
6 | 12 | 74.59 | 12 | ヤンチャプリヒメ | 牝7 | 岩部純二 | 56 |
7 | 13 | 75.99 | 11 | ジェイエルブリッジ | 牡5 | 木幡巧也 | 58 |
7 | 14 | 79.73 | 4 | リバーサルバレット | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
8 | 15 | 81.21 | 2 | イエヴァンポルッカ | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
8 | 16 | 78.55 | 5 | コースタルテラス | 牡4 | レーン | 58 |
東京8R
2回東京10日目 13頭 [13:50発走] 【8R】 是政特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.07 | 8 | ヤマニンバンタジオ | セ9 | 永野猛蔵 | 58 |
2 | 2 | 88.81 | 4 | ローズボウル | 牡5 | 石川裕紀 | 58 |
3 | 3 | 92.15 | 1 | ホウオウフウジン | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
4 | 4 | 85.26 | 11 | ジョーコモド | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
4 | 5 | 86.98 | 5 | インナーアリュール | 牡6 | 武士沢友 | 58 |
5 | 6 | 78.29 | 12 | グッドリドゥンス | 牡6 | 木幡巧也 | 58 |
5 | 7 | 78.06 | 13 | サハラヴァンクール | 牡5 | 大野拓弥 | 58 |
6 | 8 | 85.99 | 9 | ミヤビマドンナ | 牝6 | 吉田豊 | 56 |
6 | 9 | 86.15 | 7 | イーサンバーニング | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
7 | 10 | 85.99 | 10 | キミコソシャチョウ | 牡4 | 横山和生 | 58 |
7 | 11 | 86.54 | 6 | ラフルオリータ | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
8 | 12 | 89.32 | 3 | クールファイブ | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
8 | 13 | 91.62 | 2 | ケリーズノベル | セ4 | 横山武史 | 58 |
東京9R
2回東京10日目 10頭 [14:25発走] 【9R】 調布特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.95 | 7 | ポッドヴァイン | 牡4 | 小林勝太 | 58 |
2 | 2 | 77.79 | 10 | シュブリーム | 牡7 | M.デム | 58 |
3 | 3 | 88.60 | 3 | シゲルローズマリー | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
4 | 4 | 77.90 | 9 | サイルーン | セ4 | レーン | 58 |
5 | 5 | 91.40 | 2 | シンティレーション | 牝4 | ルメール | 56 |
6 | 6 | 87.90 | 4 | シーニックウェイ | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
7 | 7 | 87.90 | 5 | アドマイヤハレー | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
7 | 8 | 79.75 | 8 | メタルスパーク | セ6 | 木幡巧也 | 58 |
8 | 9 | 81.95 | 6 | ジッピーレーサー | セ6 | 大野拓弥 | 58 |
8 | 10 | 96.65 | 1 | ジャスティンヴェル | 牡4 | 横山和生 | 58 |
東京10R
2回東京10日目 18頭 [15:00発走] 【10R】 フリーウェイS 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.54 | 2 | ショウリュウレーヴ | 牡5 | 菅原明良 | 58 |
1 | 2 | 85.79 | 12 | アバンチュリエ | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
2 | 3 | 91.95 | 5 | ショウナンアレス | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
2 | 4 | 87.65 | 9 | ファロロジー | 牝4 | 武豊 | 56 |
3 | 5 | 88.95 | 8 | セッタレダスト | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
3 | 6 | 90.00 | 7 | アルトシュタット | 牡4 | 横山和生 | 58 |
4 | 7 | 90.85 | 6 | ヒルノローザンヌ | 牝4 | 吉田隼人 | 56 |
4 | 8 | 92.85 | 3 | ドゥラモンド | 牡5 | ルメール | 58 |
5 | 9 | 96.70 | 1 | ボルザコフスキー | 牡4 | レーン | 58 |
5 | 10 | 85.79 | 13 | サルファーコスモス | 牝5 | 永野猛蔵 | 56 |
6 | 11 | 83.00 | 16 | スコールユニバンス | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 12 | 86.79 | 11 | グッドマックス | 牝6 | 丸田恭介 | 56 |
7 | 13 | 84.90 | 14 | モチベーション | 牝4 | 原優介 | 56 |
7 | 14 | 86.95 | 10 | ミスボニータ | 牝4 | 内田博幸 | 56 |
7 | 15 | 84.75 | 15 | アンセーニュ | 牝5 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 16 | 80.90 | 18 | ペイシャフェスタ | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
8 | 17 | 92.85 | 4 | シュヴェルトライテ | 牝4 | M.デム | 56 |
8 | 18 | 82.00 | 17 | フミロア | 牝5 | 木幡巧也 | 56 |
東京11R
2回東京10日目 18頭 [15:40発走] 【11R】 第84回優駿牝馬 3歳・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝2400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.65 | 10 | ラヴェル | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 |
1 | 2 | 90.60 | 6 | ライトクオンタム | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
2 | 3 | 84.85 | 13 | キタウイング | 牝3 | 杉原誠人 | 55 |
2 | 4 | 83.60 | 15 | キミノナハマリア | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
3 | 5 | 96.85 | 1 | リバティアイランド | 牝3 | 川田将雅 | 55 |
3 | 6 | 85.29 | 12 | ゴールデンハインド | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
4 | 7 | 77.85 | 18 | ヒップホップソウル | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
4 | 8 | 80.79 | 17 | レミージュ | 牝3 | 荻野極 | 55 |
5 | 9 | 94.65 | 3 | コナコースト | 牝3 | レーン | 55 |
5 | 10 | 88.54 | 8 | ソーダズリング | 牝3 | 武豊 | 55 |
6 | 11 | 83.00 | 16 | ミッキーゴージャス | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
6 | 12 | 91.79 | 5 | ハーパー | 牝3 | ルメール | 55 |
7 | 13 | 83.95 | 14 | ドゥーラ | 牝3 | 斎藤新 | 55 |
7 | 14 | 96.65 | 2 | ペリファーニア | 牝3 | 横山武史 | 55 |
7 | 15 | 85.50 | 11 | エミュー | 牝3 | M.デム | 55 |
8 | 16 | 87.95 | 9 | ドゥアイズ | 牝3 | 吉田隼人 | 55 |
8 | 17 | 92.95 | 4 | シンリョクカ | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
8 | 18 | 88.85 | 7 | イングランドアイズ | 牝3 | 横山和生 | 55 |
東京12R
2回東京10日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 丹沢S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.75 | 12 | スペシャルドラマ | 牡5 | 坂井瑠星 | 55 |
1 | 2 | 92.49 | 7 | コパノリッチマン | 牡6 | 石川裕紀 | 55 |
2 | 3 | 80.50 | 16 | ウィンドリッパー | 牡5 | 内田博幸 | 55 |
2 | 4 | 98.78 | 2 | ラヴォラーレ | 牡5 | 原優介 | 56 |
3 | 5 | 96.51 | 3 | フジマサインパクト | 牡5 | 田中勝春 | 55 |
3 | 6 | 91.55 | 8 | レプンカムイ | 牡5 | 田辺裕信 | 56 |
4 | 7 | 91.45 | 10 | トップスティール | 牡4 | 丸田恭介 | 55 |
4 | 8 | 86.86 | 13 | レッドファーロ | 牡4 | 横山典弘 | 56 |
5 | 9 | 95.70 | 4 | アイブランコ | 牡6 | 柴田善臣 | 54 |
5 | 10 | 92.83 | 6 | ナリタフォルテ | 牡5 | 三浦皇成 | 55 |
6 | 11 | 82.47 | 15 | セイルオンセイラー | セ4 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 12 | 89.78 | 11 | ウォーロード | 牡5 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 13 | 99.47 | 1 | ジャスパーグレイト | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
7 | 14 | 91.46 | 9 | ペガサス | 牡7 | M.デム | 54 |
8 | 15 | 83.63 | 14 | ロジティナ | 牡8 | 北村宏司 | 52 |
8 | 16 | 94.95 | 5 | ウォルフズハウル | 牡7 | 横山和生 | 55 |