2回東京10日
東京1R
2回東京10日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.45 | 9 | フウライジンモン | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
1 | 2 | 55.30 | 14 | ラブヒカリ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 3 | 65.00 | 5 | ゴールデンパリー | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
2 | 4 | 59.80 | 11 | シンプルガール | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
3 | 5 | 64.04 | 6 | キョウエイノーブル | 牝3 | 原田和真 | 54 |
3 | 6 | 57.20 | 13 | デルマヒキオトシ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
4 | 7 | 68.00 | 3 | イサチルキュート | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
4 | 8 | 76.90 | 1 | ドーンパッセージ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
5 | 9 | 60.95 | 10 | チュウワスプリング | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
5 | 10 | 66.46 | 4 | ドナルビー | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 11 | 68.70 | 2 | エテルネル | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
6 | 12 | 53.00 | 15 | リネンデイジー | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
7 | 13 | 59.50 | 12 | レジーナヌーボ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
7 | 14 | 50.93 | 16 | フクシマルーラー | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
8 | 15 | 61.66 | 7 | クウレイナニ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
8 | 16 | 61.64 | 8 | サードオニックス | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
東京2R
2回東京10日目 16頭 [10:30発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.00 | 13 | レッツプロミス | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
1 | 2 | 72.35 | 3 | オールアルミュール | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 3 | 41.30 | 16 | ギャロップオー | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
2 | 4 | 67.37 | 6 | ルーラーリッチ | セ3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 5 | 52.50 | 15 | シャインフェーブス | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 6 | 71.29 | 4 | アモフリューゲル | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 7 | 66.59 | 9 | タカラアーサー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
4 | 8 | 64.95 | 10 | メタルメタリカ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
5 | 9 | 67.79 | 5 | デザイアーフェーム | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
5 | 10 | 76.28 | 1 | ショウナンカブト | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 11 | 58.89 | 12 | クーラント | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
6 | 12 | 53.75 | 14 | ウイキャンファイト | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 13 | 75.92 | 2 | ウィルフォルティス | 牡3 | 原優介 | 54△ |
7 | 14 | 67.00 | 8 | ゼファーラーテル | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
8 | 15 | 67.06 | 7 | ピックアップライン | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
8 | 16 | 61.00 | 11 | ゴールドモニター | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
東京3R
2回東京10日目 16頭 [11:00発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.25 | 6 | ロジブライアン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
1 | 2 | 58.00 | 14 | ヒーユリユー | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
2 | 3 | 72.70 | 1 | ジェイエルバルカー | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 4 | 60.88 | 12 | ペガーズブリエ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 5 | 65.21 | 8 | ラインアンジェラ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
3 | 6 | 49.10 | 16 | ゴールドバッハ | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
4 | 7 | 71.00 | 2 | ミカノヴェニュス | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 8 | 64.32 | 9 | マーゴットバモス | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
5 | 9 | 58.00 | 15 | ホットシップ | 牝3 | 荻野極 | 54 |
5 | 10 | 62.26 | 11 | リキサンクー | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
6 | 11 | 67.02 | 5 | プリンスメーカー | 牡3 | 原優介 | 54△ |
6 | 12 | 65.66 | 7 | スミダカチドキ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 13 | 67.79 | 4 | ダズリングダンス | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 14 | 60.16 | 13 | ニシノクラウディア | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
8 | 15 | 64.07 | 10 | モイスチャー | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
8 | 16 | 68.53 | 3 | キングダラス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
東京4R
2回東京10日目 16頭 [11:30発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.00 | 12 | ラッキータリスマン | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
1 | 2 | 69.75 | 1 | マイバラード | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
2 | 3 | 61.95 | 7 | アンノウンレディ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
2 | 4 | 60.85 | 8 | デオヴォレンティ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
3 | 5 | 69.00 | 2 | サトノメドーサ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
3 | 6 | 49.00 | 15 | サイモンカリン | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
4 | 7 | 53.53 | 13 | アニマルキリシマ | 牡3 | 菅原隆一 | 56 |
4 | 8 | 68.85 | 4 | アドマイヤサジー | 牝3 | 横山和生 | 54 |
5 | 9 | 53.00 | 14 | タイキラフター | 牡3 | ルメール | 56 |
5 | 10 | 56.85 | 10 | ファンシーカラー | 牝3 | 原優介 | 52△ |
6 | 11 | 67.95 | 5 | ドゥヴァンスマン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 12 | 55.00 | 11 | オールアイズオン | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
7 | 13 | 69.00 | 3 | ゴールドシアター | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
7 | 14 | 58.64 | 9 | ディアマンテブルー | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | シャルレーヌ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
8 | 16 | 66.95 | 6 | ベルウッドミカサ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
東京5R
2回東京10日目 11頭 [12:20発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.95 | 9 | ドンカルロ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
2 | 2 | 60.70 | 11 | アイヤナ | 牝3 | M.デム | 54 |
3 | 3 | 75.85 | 6 | ニシノベストワン | 牡3 | 武豊 | 56 |
4 | 4 | 62.85 | 10 | ピーストークス | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 5 | 77.90 | 4 | ココクレーター | 牝3 | ルメール | 54 |
6 | 6 | 80.95 | 2 | シルトホルン | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 7 | 82.85 | 1 | コンクシェル | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
7 | 8 | 75.75 | 7 | ダイシンヤマト | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 9 | 68.00 | 8 | マイネルズーメン | 牡3 | 原優介 | 54△ |
8 | 10 | 77.00 | 5 | ネビュルーズ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 11 | 78.79 | 3 | アイルシャイン | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
6R以降の指数を見るには