1回京都9日
京都1R
1回京都9日目 16頭 [10:00発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 15 | ワイドバレンシア | 牝3 | 幸英明 | 54 |
1 | 2 | 0.00 | 16 | ランスオブビーナス | 牝3 | 松田大作 | 54 |
2 | 3 | 64.15 | 5 | メメナビレラ | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
2 | 4 | 67.12 | 2 | テイエムユキフブキ | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
3 | 5 | 60.85 | 7 | トプシー | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
3 | 6 | 55.52 | 13 | フェアリーハイ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
4 | 7 | 57.80 | 11 | ステラメテオール | 牝3 | 和田翼 | 54 |
4 | 8 | 61.70 | 6 | アーケイディア | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
5 | 9 | 70.48 | 1 | シゲルミライ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 10 | 66.00 | 3 | エルモサミオ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
6 | 11 | 56.70 | 12 | タガノマカロン | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
6 | 12 | 58.30 | 10 | テイエムアンジェロ | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
7 | 13 | 60.80 | 8 | ハーランズサイン | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 14 | 59.30 | 9 | ヴァレンシアスノー | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
8 | 15 | 64.90 | 4 | リスクテイカー | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
8 | 16 | 54.06 | 14 | グレイスオブゴッド | 牝3 | 水口優也 | 54 |
京都2R
1回京都9日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.87 | 5 | ジャスティンレオン | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
1 | 2 | 0.00 | 16 | エクセルシオール | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
2 | 3 | 60.09 | 13 | メイケイビューティ | 牝3 | 国分優作 | 54 |
2 | 4 | 67.00 | 6 | アルファゼウス | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
3 | 5 | 47.50 | 14 | イストロス | セ3 | 幸英明 | 56 |
3 | 6 | 71.92 | 3 | セブンスストリート | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 7 | 65.35 | 9 | タマモメガジョッキ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
4 | 8 | 63.03 | 10 | マクギリス | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
5 | 9 | 74.68 | 2 | メイショウホウセン | 牡3 | 武豊 | 56 |
5 | 10 | 44.70 | 15 | タマモソリスト | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
6 | 11 | 66.42 | 7 | リュクスドレフォン | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
6 | 12 | 60.73 | 12 | アグネスシュウ | セ3 | 松田大作 | 56 |
7 | 13 | 71.11 | 4 | マイネルフォーコン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 14 | 77.26 | 1 | トモジャケーヤ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 15 | 62.10 | 11 | $ララベルヴィーユ | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
8 | 16 | 65.66 | 8 | レヴィアタン | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
京都3R
1回京都9日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1900m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.28 | 9 | ブリリオ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
1 | 2 | 70.60 | 5 | セルリアンミナギル | 牡3 | 和田翼 | 56 |
2 | 3 | 71.98 | 2 | サンライズプラーナ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
2 | 4 | 71.62 | 3 | ワンダーエッジ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 5 | 0.00 | 16 | アンフォゲット | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
3 | 6 | 54.89 | 13 | スパーキングブルー | 牡3 | 酒井学 | 56 |
4 | 7 | 79.70 | 1 | ベストポイント | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
4 | 8 | 53.27 | 14 | テイエムマズルカ | セ3 | 川端海翼 | 53▲ |
5 | 9 | 68.59 | 6 | ガウロン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 10 | 50.20 | 15 | リッタースポーツ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
6 | 11 | 67.06 | 8 | ヒミノイチシロ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 12 | 68.10 | 7 | センチュリヒーロー | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
7 | 13 | 62.30 | 11 | トーホウグランツ | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
7 | 14 | 63.45 | 10 | アンフィテアトルム | 牡3 | 荻野極 | 56 |
8 | 15 | 60.93 | 12 | クランプレミア | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
8 | 16 | 71.32 | 4 | ダビディ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
京都4R
1回京都9日目 18頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 7 | ステラヴェスパー | 牝3 | 団野大成 | 54 |
1 | 2 | 52.00 | 17 | マロンアルジャン | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
2 | 3 | 59.00 | 14 | メイショウハギカゼ | 牝3 | 田中健 | 54 |
2 | 4 | 64.79 | 11 | ナリタシン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
3 | 5 | 73.75 | 1 | ロッソジュリア | 牝3 | 松田大作 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 18 | ブルーライトルナ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
4 | 7 | 65.95 | 9 | ピースフルナイト | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
4 | 8 | 58.69 | 16 | ティーティースター | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
5 | 9 | 69.68 | 4 | グレーターホープ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 10 | 68.70 | 6 | ゴコウサス | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
6 | 11 | 63.75 | 13 | トーホウビエント | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 12 | 64.54 | 12 | ヒルデブランド | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
7 | 13 | 65.59 | 10 | ラインガウディ | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
7 | 14 | 69.90 | 3 | オータムクイーン | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
7 | 15 | 59.00 | 15 | マテンロウナイト | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
8 | 16 | 69.00 | 5 | ジャパンノウレッジ | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
8 | 17 | 66.00 | 8 | スマイルモネ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
8 | 18 | 72.70 | 2 | サトノアダマス | 牝3 | 西村淳也 | 54 |