1回京都9日
京都1R
1回京都9日目 16頭 [10:00発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 15 | ワイドバレンシア | 牝3 | 幸英明 | 54 |
1 | 2 | 0.00 | 16 | ランスオブビーナス | 牝3 | 松田大作 | 54 |
2 | 3 | 64.15 | 5 | メメナビレラ | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
2 | 4 | 67.12 | 2 | テイエムユキフブキ | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
3 | 5 | 60.85 | 7 | トプシー | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
3 | 6 | 55.52 | 13 | フェアリーハイ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
4 | 7 | 57.80 | 11 | ステラメテオール | 牝3 | 和田翼 | 54 |
4 | 8 | 61.70 | 6 | アーケイディア | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
5 | 9 | 70.48 | 1 | シゲルミライ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 10 | 66.00 | 3 | エルモサミオ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
6 | 11 | 56.70 | 12 | タガノマカロン | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
6 | 12 | 58.30 | 10 | テイエムアンジェロ | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
7 | 13 | 60.80 | 8 | ハーランズサイン | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 14 | 59.30 | 9 | ヴァレンシアスノー | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
8 | 15 | 64.90 | 4 | リスクテイカー | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
8 | 16 | 54.06 | 14 | グレイスオブゴッド | 牝3 | 水口優也 | 54 |
京都2R
1回京都9日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.87 | 5 | ジャスティンレオン | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
1 | 2 | 0.00 | 16 | エクセルシオール | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
2 | 3 | 60.09 | 13 | メイケイビューティ | 牝3 | 国分優作 | 54 |
2 | 4 | 67.00 | 6 | アルファゼウス | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
3 | 5 | 47.50 | 14 | イストロス | セ3 | 幸英明 | 56 |
3 | 6 | 71.92 | 3 | セブンスストリート | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 7 | 65.35 | 9 | タマモメガジョッキ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
4 | 8 | 63.03 | 10 | マクギリス | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
5 | 9 | 74.68 | 2 | メイショウホウセン | 牡3 | 武豊 | 56 |
5 | 10 | 44.70 | 15 | タマモソリスト | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
6 | 11 | 66.42 | 7 | リュクスドレフォン | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
6 | 12 | 60.73 | 12 | アグネスシュウ | セ3 | 松田大作 | 56 |
7 | 13 | 71.11 | 4 | マイネルフォーコン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 14 | 77.26 | 1 | トモジャケーヤ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 15 | 62.10 | 11 | ララベルヴィーユ | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
8 | 16 | 65.66 | 8 | レヴィアタン | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
京都3R
1回京都9日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.28 | 9 | ブリリオ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
1 | 2 | 70.60 | 5 | セルリアンミナギル | 牡3 | 和田翼 | 56 |
2 | 3 | 71.98 | 2 | サンライズプラーナ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
2 | 4 | 71.62 | 3 | ワンダーエッジ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 5 | 0.00 | 16 | アンフォゲット | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
3 | 6 | 54.89 | 13 | スパーキングブルー | 牡3 | 酒井学 | 56 |
4 | 7 | 79.70 | 1 | ベストポイント | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
4 | 8 | 53.27 | 14 | テイエムマズルカ | セ3 | 川端海翼 | 53▲ |
5 | 9 | 68.59 | 6 | ガウロン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 10 | 50.20 | 15 | リッタースポーツ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
6 | 11 | 67.06 | 8 | ヒミノイチシロ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 12 | 68.10 | 7 | センチュリヒーロー | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
7 | 13 | 62.30 | 11 | トーホウグランツ | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
7 | 14 | 63.45 | 10 | アンフィテアトルム | 牡3 | 荻野極 | 56 |
8 | 15 | 60.93 | 12 | クランプレミア | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
8 | 16 | 71.32 | 4 | ダビディ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
京都4R
1回京都9日目 18頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 7 | ステラヴェスパー | 牝3 | 団野大成 | 54 |
1 | 2 | 52.00 | 17 | マロンアルジャン | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
2 | 3 | 59.00 | 14 | メイショウハギカゼ | 牝3 | 田中健 | 54 |
2 | 4 | 64.79 | 11 | ナリタシン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
3 | 5 | 73.75 | 1 | ロッソジュリア | 牝3 | 松田大作 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 18 | ブルーライトルナ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
4 | 7 | 65.95 | 9 | ピースフルナイト | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
4 | 8 | 58.69 | 16 | ティーティースター | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
5 | 9 | 69.68 | 4 | グレーターホープ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 10 | 68.70 | 6 | ゴコウサス | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
6 | 11 | 63.75 | 13 | トーホウビエント | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 12 | 64.54 | 12 | ヒルデブランド | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
7 | 13 | 65.59 | 10 | ラインガウディ | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
7 | 14 | 69.90 | 3 | オータムクイーン | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
7 | 15 | 59.00 | 15 | マテンロウナイト | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
8 | 16 | 69.00 | 5 | ジャパンノウレッジ | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
8 | 17 | 66.00 | 8 | スマイルモネ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
8 | 18 | 72.70 | 2 | サトノアダマス | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
京都5R
1回京都9日目 8頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2400m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.90 | 4 | コモドアーズ | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
2 | 2 | 75.54 | 3 | ディアマイサン | 牡3 | 酒井学 | 56 |
3 | 3 | 85.00 | 1 | アースコンチェルト | 牡3 | 団野大成 | 56 |
4 | 4 | 59.00 | 8 | アスクビビットモア | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 5 | 62.00 | 6 | ホシノスナ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 6 | 60.13 | 7 | ヒロピアーナ | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
7 | 7 | 79.75 | 2 | ヴィンセドリス | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 8 | 64.79 | 5 | ピーシャ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
京都6R
1回京都9日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.78 | 12 | メルティーショコラ | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
1 | 2 | 78.08 | 3 | エコロドゥネス | 牡3 | 武豊 | 56 |
2 | 3 | 72.17 | 9 | アスターチェンチ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
2 | 4 | 84.42 | 1 | ドンアミティエ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
3 | 5 | 77.73 | 4 | タガノチョコラータ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
3 | 6 | 78.29 | 2 | コパノハンプトン | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 7 | 69.82 | 11 | カイザーブリッツ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
4 | 8 | 73.16 | 8 | ノースディーバ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
5 | 9 | 76.46 | 5 | プライムレート | 牝3 | 水口優也 | 54 |
5 | 10 | 68.25 | 14 | デアシュトゥルム | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 11 | 76.46 | 6 | ワイアウ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
6 | 12 | 65.43 | 16 | ターンソウル | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
7 | 13 | 69.73 | 13 | グランファラオ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 14 | 71.45 | 10 | ナムラジョシュア | 牡3 | 幸英明 | 56 |
8 | 15 | 66.50 | 15 | クインズベル | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
8 | 16 | 73.50 | 7 | ハイインザスカイ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
京都7R
1回京都9日目 10頭 [13:25発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.90 | 8 | ユイ | 牝4 | 酒井学 | 56 |
2 | 2 | 78.95 | 4 | ニホンピロマリブ | 牡5 | 田口貫太 | 55▲ |
3 | 3 | 84.00 | 1 | セルケト | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
4 | 4 | 68.70 | 10 | チェルノボーグ | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
5 | 5 | 77.90 | 5 | パーサヴィアランス | 牡4 | 団野大成 | 58 |
6 | 6 | 73.90 | 7 | アインシュペンナー | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
7 | 7 | 70.29 | 9 | ホウオウスミヨシ | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
7 | 8 | 81.54 | 3 | アパショナード | 牡4 | 松田大作 | 58 |
8 | 9 | 82.79 | 2 | レオンバローズ | 牡4 | M.デム | 58 |
8 | 10 | 75.79 | 6 | スマートワン | 牡5 | 武豊 | 58 |
京都8R
1回京都9日目 16頭 [13:55発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.60 | 16 | アルシオーネ | 牡5 | 武豊 | 58 |
1 | 2 | 78.38 | 3 | ステラフィオーレ | 牝4 | M.デム | 56 |
2 | 3 | 75.07 | 8 | ルヴェルジェ | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
2 | 4 | 66.50 | 14 | サウンドウイッシュ | 牡5 | 幸英明 | 58 |
3 | 5 | 74.20 | 9 | ケイティレインボー | 牡4 | 加藤祥太 | 58 |
3 | 6 | 76.13 | 5 | リッキーヤスオカ | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
4 | 7 | 70.10 | 12 | アルムマッツ | 牡4 | 小沢大仁 | 57☆ |
4 | 8 | 69.32 | 13 | パープルグローリー | 牝4 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 9 | 76.10 | 6 | ヤマカツパトリシア | 牝6 | 和田翼 | 56 |
5 | 10 | 80.43 | 1 | ロードドミニオン | セ6 | 川須栄彦 | 58 |
6 | 11 | 79.04 | 2 | スナークシュンソウ | 牡5 | 小崎綾也 | 58 |
6 | 12 | 75.32 | 7 | ストロンゲスト | 牡4 | 城戸義政 | 58 |
7 | 13 | 66.43 | 15 | ナチュラル | 牝4 | 田中健 | 56 |
7 | 14 | 70.48 | 11 | ヤマイチエスポ | 牝4 | 荻野極 | 56 |
8 | 15 | 74.20 | 10 | グランデフィオーレ | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 16 | 77.67 | 4 | ボブズヤアンクル | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
京都9R
1回京都9日目 10頭 [14:25発走] 【9R】 メルボルンT 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 8 | スマイルスルー | 牡3 | 団野大成 | 56 |
2 | 2 | 81.00 | 1 | トウシンカーリン | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
3 | 3 | 79.00 | 2 | ベルシャンブル | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
4 | 4 | 77.70 | 3 | アンジュフィールド | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 5 | 75.41 | 5 | シャウラ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
6 | 6 | 65.00 | 9 | オックスリップ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 7 | 55.89 | 10 | ファニーボーイ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 8 | 77.00 | 4 | ラケマーダ | 牡3 | M.デム | 56 |
8 | 9 | 72.48 | 6 | ヘニータイフーン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
8 | 10 | 71.75 | 7 | スカパラダイス | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
京都10R
1回京都9日目 11頭 [15:00発走] 【10R】 シドニーT 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.95 | 2 | ヘッズオアテールズ | 牝5 | 浜中俊 | 56 |
2 | 2 | 89.85 | 8 | ビューティーウェイ | 牝5 | 岩田康誠 | 56 |
3 | 3 | 91.34 | 4 | ランスオブアース | 牝5 | 幸英明 | 56 |
4 | 4 | 85.70 | 11 | サンタグラシア | 牝5 | 西村淳也 | 56 |
5 | 5 | 87.90 | 10 | イリマ | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 6 | 108.29 | 1 | マリノアズラ | 牝5 | 池添謙一 | 56 |
6 | 7 | 89.00 | 9 | ローゼライト | 牝5 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 8 | 92.79 | 3 | トウシンモンブラン | 牝5 | 岩田望来 | 56 |
7 | 9 | 90.90 | 6 | ヒヅルジョウ | 牝4 | 国分恭介 | 56 |
8 | 10 | 90.90 | 5 | アインゲーブング | 牝5 | M.デム | 56 |
8 | 11 | 90.79 | 7 | アサケレディ | 牝5 | 武豊 | 56 |
京都11R
1回京都9日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 第30回平安S 4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.37 | 9 | サンライズホープ | 牡6 | 幸英明 | 57 |
1 | 2 | 100.88 | 3 | グロリアムンディ | 牡5 | 川田将雅 | 58 |
2 | 3 | 99.90 | 4 | ハイエンド | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
2 | 4 | 96.53 | 8 | ホウオウルバン | 牡5 | 内田博幸 | 57 |
3 | 5 | 89.87 | 16 | ノットゥルノ | 牡4 | 武豊 | 59 |
3 | 6 | 93.93 | 14 | デルマルーヴル | 牡7 | 松岡正海 | 57 |
4 | 7 | 95.20 | 12 | カテドラル | 牡7 | 西村淳也 | 57 |
4 | 8 | 98.31 | 7 | ロードヴァレンチ | セ4 | 永野猛蔵 | 57 |
5 | 9 | 95.81 | 10 | メイショウフンジン | 牡5 | 酒井学 | 57 |
5 | 10 | 95.64 | 11 | タイセイドレフォン | 牡4 | 団野大成 | 57 |
6 | 11 | 104.70 | 2 | ハギノアレグリアス | 牡6 | 岩田望来 | 57 |
6 | 12 | 90.95 | 15 | テリオスベル | 牝6 | 古川吉洋 | 55 |
7 | 13 | 99.61 | 6 | カフジオクタゴン | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
7 | 14 | 99.70 | 5 | ゲンパチルシファー | 牡7 | 藤岡佑介 | 57 |
8 | 15 | 105.79 | 1 | ヴァンヤール | 牡5 | 荻野極 | 57 |
8 | 16 | 95.18 | 13 | メイショウカズサ | 牡6 | 浜中俊 | 57 |
京都12R
1回京都9日目 14頭 [16:10発走] 【12R】 オーストラリアT 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.05 | 5 | ケイアイメビウス | 牡4 | 中井裕二 | 58 |
2 | 2 | 78.61 | 11 | サンデーミラージュ | セ6 | 水口優也 | 58 |
3 | 3 | 81.29 | 9 | スマートセプター | 牡4 | 団野大成 | 58 |
3 | 4 | 71.69 | 14 | モズブーナー | 牝4 | 松若風馬 | 56 |
4 | 5 | 85.52 | 4 | メタモルフォーゼ | 牝6 | 幸英明 | 56 |
4 | 6 | 86.28 | 3 | ゴーストレート | 牡5 | 荻野極 | 58 |
5 | 7 | 81.56 | 8 | ロードジャスティス | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
5 | 8 | 82.37 | 7 | スキピオ | 牡5 | 武豊 | 58 |
6 | 9 | 75.60 | 13 | タケルラスティ | 牡6 | 小崎綾也 | 58 |
6 | 10 | 79.60 | 10 | ニホンピロオーセン | 牡4 | 田口貫太 | 58 |
7 | 11 | 86.46 | 1 | カイカノキセキ | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 12 | 76.64 | 12 | マルカアトラス | 牡4 | 小沢大仁 | 58 |
8 | 13 | 86.44 | 2 | ヴアーサ | 牡5 | 藤岡康太 | 58 |
8 | 14 | 83.12 | 6 | ドゥーベ | 牡6 | 西村淳也 | 58 |