2回東京8日
東京1R
2回東京8日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.04 | 3 | テイエムガーネット | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
1 | 2 | 53.66 | 14 | マグノリアレーン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
2 | 3 | 60.24 | 8 | サンタモニカビーチ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 4 | 58.00 | 11 | ゴーゴーオンリー | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
3 | 5 | 63.30 | 5 | キークラシック | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
3 | 6 | 53.50 | 15 | キョウエイボンバー | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
4 | 7 | 67.93 | 2 | ファンタジスタ | 牡3 | レーン | 56 |
4 | 8 | 65.70 | 4 | グレイスカリヨン | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
5 | 9 | 70.29 | 1 | ケイツードラム | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
5 | 10 | 53.85 | 12 | オペラミラクル | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
6 | 11 | 61.57 | 7 | マジックアワー | 牡3 | 団野大成 | 56 |
6 | 12 | 60.03 | 9 | ロワシュペール | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
7 | 13 | 59.92 | 10 | スターオブデイズ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
7 | 14 | 53.77 | 13 | ニケファルコン | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 15 | 63.21 | 6 | プロテア | セ3 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 16 | 28.80 | 16 | コンイルヴェント | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
東京2R
2回東京8日目 16頭 [10:30発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.59 | 4 | ロードストレーザ | 牡3 | ルメール | 56 |
1 | 2 | 67.20 | 6 | ショウナンバトン | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
2 | 3 | 67.26 | 5 | ダイヤモンドビーチ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 4 | 56.18 | 14 | スマートソニック | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
3 | 5 | 63.30 | 8 | ルーフォン | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
3 | 6 | 64.32 | 7 | ゼンノエヴェック | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
4 | 7 | 48.60 | 16 | テンプロファイター | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 8 | 69.39 | 3 | ティアップエックス | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 9 | 61.60 | 9 | サンマルエール | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
5 | 10 | 51.44 | 15 | エルクリード | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
6 | 11 | 71.95 | 1 | マンダリンボレロ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
6 | 12 | 56.80 | 13 | アラモードジェンヌ | 牝3 | M.デム | 54 |
7 | 13 | 71.07 | 2 | ブレードキング | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
7 | 14 | 58.32 | 10 | ナイトスピアー | 牡3 | 横山和生 | 56 |
8 | 15 | 57.35 | 12 | アニマルキリシマ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
8 | 16 | 58.12 | 11 | ハットグットゲット | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
東京3R
2回東京8日目 10頭 [11:00発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.75 | 4 | グラニットピーク | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
2 | 2 | 68.95 | 3 | クラウドセイル | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
3 | 3 | 46.95 | 8 | ジョイパピエーダ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
4 | 4 | 0.00 | 9 | ミヨノイナズマ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 5 | 55.00 | 7 | アイラブユー | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
6 | 6 | 69.90 | 2 | スピーディブレイク | 牡3 | 横山武史 | 56 |
7 | 7 | 0.00 | 10 | ショウナンハコブネ | 牝3 | ルメール | 54 |
7 | 8 | 61.00 | 6 | ポーラライツ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
8 | 9 | 61.89 | 5 | チャイボーグ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 10 | 71.90 | 1 | ヤングローゼス | セ3 | レーン | 56 |
東京4R
2回東京8日目 18頭 [11:30発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.00 | 14 | アイルトンライト | 牝3 | 団野大成 | 54 |
1 | 2 | 66.95 | 8 | ベルウッドミカサ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 3 | 60.00 | 11 | コハル | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
2 | 4 | 61.00 | 10 | ノーブルリスト | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
3 | 5 | 69.70 | 3 | ショウナンアビアス | 牡3 | 横山和生 | 56 |
3 | 6 | 56.85 | 13 | ハイネス | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
4 | 7 | 67.84 | 6 | ソルエストレーラ | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
4 | 8 | 69.00 | 4 | リュウノマサムネ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 9 | 51.00 | 15 | ドゥフタハ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
5 | 10 | 50.28 | 16 | ヴィナクローナ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 11 | 57.30 | 12 | ホウオウアリシア | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
6 | 12 | 66.96 | 7 | クレセントウイング | 牡3 | ルメール | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 17 | ピリカルキナ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 18 | ヴォーグシャララ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
7 | 15 | 72.79 | 2 | ハルオーブ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 16 | 65.95 | 9 | ベリーズテソーロ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
8 | 17 | 80.00 | 1 | メージャーテソーロ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
8 | 18 | 68.75 | 5 | ココリアイランド | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
東京5R
2回東京8日目 13頭 [12:20発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.45 | 8 | ピンキープロミス | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
2 | 2 | 78.25 | 3 | ワイドアラジン | 牡3 | 団野大成 | 56 |
3 | 3 | 87.45 | 2 | レーベンスティール | 牡3 | レーン | 56 |
4 | 4 | 70.00 | 11 | フルール | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 5 | 73.60 | 7 | メモリーズオブユー | 牡3 | M.デム | 56 |
5 | 6 | 75.79 | 5 | アンバーホーク | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 7 | 64.95 | 13 | キャリーハピネス | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 8 | 68.54 | 12 | マイネルカンパーナ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 9 | 72.95 | 9 | ムーンスカイ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
7 | 10 | 71.00 | 10 | ラッジオ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
7 | 11 | 74.70 | 6 | パンデアスカル | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 12 | 75.95 | 4 | マイネルビジョン | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
8 | 13 | 88.35 | 1 | トーホウガレオン | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
東京6R
2回東京8日目 13頭 [12:55発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.96 | 3 | アコークロー | 牝4 | ルメール | 56 |
2 | 2 | 66.79 | 13 | サクラロワ | 牡5 | レーン | 58 |
3 | 3 | 76.64 | 9 | ヨドノドリーム | 牡6 | 浜中俊 | 58 |
4 | 4 | 78.50 | 4 | ネイチャーセラピー | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
4 | 5 | 71.91 | 11 | スペイスフォース | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
5 | 6 | 81.61 | 1 | カフェカルマ | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
5 | 7 | 81.43 | 2 | インペリアルライン | セ4 | 横山武史 | 58 |
6 | 8 | 77.90 | 7 | セイウンガレオン | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
6 | 9 | 75.20 | 10 | ゴーシェナイト | 牡4 | 団野大成 | 58 |
7 | 10 | 78.15 | 6 | キタサンドーシン | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
7 | 11 | 76.70 | 8 | フクノエヴリー | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
8 | 12 | 67.82 | 12 | エミサソウツバサ | 牡4 | 長岡禎仁 | 58 |
8 | 13 | 78.26 | 5 | ブレットフライ | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
東京7R
2回東京8日目 15頭 [13:25発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.57 | 10 | シウン | 牝4 | 吉田隼人 | 56 |
2 | 2 | 79.62 | 5 | メテオダヴリル | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 3 | 78.32 | 6 | ピースキーパー | 牝4 | ルメール | 56 |
3 | 4 | 73.14 | 14 | ロイヤルソウル | 牝4 | 木幡初也 | 56 |
3 | 5 | 67.75 | 15 | メイプルプリン | 牝4 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 6 | 74.55 | 12 | ルショコラ | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
4 | 7 | 79.90 | 3 | グラヴィル | 牝5 | 松山弘平 | 56 |
5 | 8 | 80.31 | 2 | アンブロジアーナ | 牝4 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 9 | 79.67 | 4 | ウィズザワールド | 牝5 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 10 | 73.84 | 13 | カプラローラ | 牝4 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 11 | 80.45 | 1 | エレボアブランシュ | 牝5 | レーン | 56 |
7 | 12 | 76.17 | 11 | カリカ | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
7 | 13 | 77.37 | 8 | ジューンポンポン | 牝4 | 横山和生 | 56 |
8 | 14 | 77.00 | 9 | ミニョンルミエール | 牝4 | M.デム | 56 |
8 | 15 | 77.70 | 7 | ビーマイセルフ | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
東京8R
2回東京8日目 10頭 [13:55発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.60 | 4 | テンバガー | 牡5 | M.デム | 58 |
2 | 2 | 79.95 | 6 | ラキャラントシス | 牝6 | 永野猛蔵 | 55☆ |
3 | 3 | 74.79 | 10 | ネバーゴーンアウト | セ6 | 木幡巧也 | 58 |
4 | 4 | 75.17 | 9 | アルマドラード | セ5 | 戸崎圭太 | 58 |
5 | 5 | 83.00 | 2 | ヴルカーノ | 牡5 | 横山武史 | 58 |
6 | 6 | 88.50 | 1 | ゲンパチアイアン | 牡6 | 小林勝太 | 55▲ |
7 | 7 | 76.23 | 8 | ボルタドマール | 牡4 | 丸田恭介 | 58 |
7 | 8 | 82.65 | 3 | エクセトラ | 牡4 | ルメール | 58 |
8 | 9 | 77.00 | 7 | シベリアンタイガー | セ12 | 秋山稔樹 | 57☆ |
8 | 10 | 81.90 | 5 | ショーヒデキラ | 牡7 | 津村明秀 | 58 |
東京9R
2回東京8日目 8頭 [14:25発走] 【9R】 テレ玉杯 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.95 | 6 | カヨウネンカ | 牝4 | 黛弘人 | 56 |
2 | 2 | 79.95 | 7 | スウィートブルーム | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
3 | 3 | 83.50 | 5 | サトノゼノビア | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
4 | 4 | 84.79 | 3 | ミズリーナ | 牝6 | 的場勇人 | 56 |
5 | 5 | 84.54 | 4 | ルージュエクレール | 牝4 | ルメール | 56 |
6 | 6 | 78.85 | 8 | ハイエスティーム | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
7 | 7 | 85.90 | 2 | アラビアンナイト | 牝5 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 8 | 95.00 | 1 | ヘネラルカレーラ | 牝5 | 坂井瑠星 | 56 |
東京10R
2回東京8日目 9頭 [15:00発走] 【10R】 青竜S 3歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.10 | 5 | ドンデンガエシ | 牡3 | ルメール | 56 |
2 | 2 | 91.60 | 1 | ウェイワードアクト | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 3 | 73.25 | 8 | ヒルズカーン | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
4 | 4 | 50.20 | 9 | フレンドキング | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 5 | 79.37 | 4 | ラフエイジアン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 6 | 79.92 | 3 | ユティタム | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
7 | 7 | 77.62 | 6 | ジャスリー | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 8 | 80.45 | 2 | コパノパサディナ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
8 | 9 | 76.60 | 7 | ナイトアクアリウム | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
東京11R
2回東京8日目 16頭 [15:40発走] 【11R】 第18回ヴィクトリアマイル 4歳以上・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102.79 | 3 | ロータスランド | 牝6 | 横山典弘 | 56 |
1 | 2 | 104.54 | 2 | スターズオンアース | 牝4 | ルメール | 56 |
2 | 3 | 99.65 | 5 | サウンドビバーチェ | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
2 | 4 | 96.90 | 10 | アンドヴァラナウト | 牝5 | 吉田隼人 | 56 |
3 | 5 | 95.90 | 12 | スタニングローズ | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 6 | 100.85 | 4 | ソングライン | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 7 | 98.90 | 6 | イズジョーノキセキ | 牝6 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 8 | 95.00 | 13 | ララクリスティーヌ | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
5 | 9 | 94.90 | 14 | クリノプレミアム | 牝6 | 松岡正海 | 56 |
5 | 10 | 94.79 | 15 | サブライムアンセム | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 11 | 96.85 | 11 | ナミュール | 牝4 | 横山武史 | 56 |
6 | 12 | 104.90 | 1 | ナムラクレア | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
7 | 13 | 90.00 | 16 | ディヴィーナ | 牝5 | M.デム | 56 |
7 | 14 | 98.00 | 8 | ステラリア | 牝5 | 団野大成 | 56 |
8 | 15 | 97.90 | 9 | ルージュスティリア | 牝4 | 川田将雅 | 56 |
8 | 16 | 98.85 | 7 | ソダシ | 牝5 | レーン | 56 |
東京12R
2回東京8日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 BSイレブン賞 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.65 | 11 | テーオーステルス | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
1 | 2 | 89.56 | 5 | コルドンルージュ | 牝4 | 団野大成 | 56 |
2 | 3 | 88.16 | 9 | インヴァリアンス | 牡5 | M.デム | 58 |
2 | 4 | 84.46 | 15 | ウインアキレウス | 牡5 | 松岡正海 | 58 |
3 | 5 | 91.57 | 2 | イフティファール | 牡5 | ルメール | 58 |
3 | 6 | 88.58 | 8 | ウナギノボリ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
4 | 7 | 89.29 | 6 | フルム | 牡4 | 水口優也 | 58 |
4 | 8 | 86.21 | 12 | アルメイダミノル | 牡5 | 横山典弘 | 58 |
5 | 9 | 87.87 | 10 | フルオール | 牡4 | 横山武史 | 58 |
5 | 10 | 93.46 | 1 | イグザルト | 牡4 | レーン | 58 |
6 | 11 | 85.59 | 14 | タイキフォース | 牡5 | 浜中俊 | 58 |
6 | 12 | 79.49 | 16 | ケイアイビリジアン | セ7 | 岩部純二 | 58 |
7 | 13 | 89.62 | 4 | ビップエレナ | 牝5 | 永野猛蔵 | 56 |
7 | 14 | 86.10 | 13 | ヴェイルネビュラ | セ5 | 岩田康誠 | 58 |
8 | 15 | 90.13 | 3 | ライフレッスンズ | 牡6 | 菅原明良 | 58 |
8 | 16 | 89.21 | 7 | オーバーディリバー | セ7 | 横山和生 | 58 |