1回新潟6日
新潟1R
1回新潟6日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.75 | 7 | レアリーゼ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
1 | 2 | 66.79 | 5 | ネザーランドリマ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
2 | 3 | 72.00 | 1 | アイリーン | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
2 | 4 | 71.00 | 2 | ゲンパチジャンヌ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
3 | 5 | 56.00 | 11 | ミッキーショック | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
3 | 6 | 62.06 | 9 | エターナルスノー | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
4 | 7 | 50.00 | 14 | クリスタルダムール | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
4 | 8 | 65.84 | 6 | フライウィズミー | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
5 | 9 | 60.64 | 10 | タイガーミノル | 牡3 | 荻野極 | 56 |
5 | 10 | 52.89 | 13 | ビップピュアエース | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
6 | 11 | 63.00 | 8 | コウセイ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
6 | 12 | 67.75 | 4 | コスモスプモーニ | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
7 | 13 | 49.00 | 15 | ツワモノ | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
7 | 14 | 55.85 | 12 | キタノマルティス | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
8 | 15 | 68.75 | 3 | スコプルス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | キョウエイエピカ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
新潟2R
1回新潟6日目 15頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.79 | 6 | ヘイスト | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
2 | 2 | 65.79 | 7 | ラルミナ | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
2 | 3 | 64.77 | 8 | アンプレッセシチー | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
3 | 4 | 58.80 | 11 | ピュアハルカ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
3 | 5 | 61.60 | 10 | テイエムシャイン | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
4 | 6 | 67.04 | 5 | ハルクバローズ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
4 | 7 | 0.00 | 15 | イイクニリュウセイ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
5 | 8 | 69.75 | 2 | メモリーグラス | 牡3 | 原優介 | 54△ |
5 | 9 | 57.09 | 13 | プラチナリボン | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
6 | 10 | 70.00 | 1 | ハクサンクロユリ | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
6 | 11 | 58.64 | 12 | ピーチコーラル | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
7 | 12 | 45.50 | 14 | グランツベリー | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
7 | 13 | 61.75 | 9 | マラマプア | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
8 | 14 | 68.06 | 4 | メイショウライジン | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
8 | 15 | 69.72 | 3 | ケレス | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
新潟3R
1回新潟6日目 15頭 [10:40発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.99 | 13 | グレイソニック | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
2 | 2 | 63.70 | 8 | ライコウノキセキ | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
2 | 3 | 65.75 | 4 | ギャングスター | 牡3 | 荻野極 | 56 |
3 | 4 | 52.71 | 14 | ジューンナックル | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
3 | 5 | 69.61 | 2 | ナイトフォールサン | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
4 | 6 | 58.00 | 12 | アルファインディ | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
4 | 7 | 66.67 | 3 | ウィンクルティアラ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
5 | 8 | 65.32 | 5 | スパークルスカイ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
5 | 9 | 51.80 | 15 | テイエムマズルカ | セ3 | 川端海翼 | 53▲ |
6 | 10 | 60.10 | 11 | ホルス | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
6 | 11 | 64.00 | 7 | オスカーウィナー | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
7 | 12 | 61.50 | 10 | アワビキング | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
7 | 13 | 75.28 | 1 | オボッチャマ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
8 | 14 | 62.03 | 9 | ビッグベルーガ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
8 | 15 | 64.90 | 6 | グッドルックス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
新潟6R
1回新潟6日目 10頭 [12:35発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.82 | 8 | エレアイム | 牝4 | 富田暁 | 56 |
2 | 2 | 78.39 | 2 | ヴァルドマルヌ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
3 | 3 | 76.15 | 4 | サイモンポーリア | 牝5 | 丸山元気 | 56 |
4 | 4 | 58.13 | 10 | カフジヴィオレッタ | 牝5 | 斎藤新 | 56 |
5 | 5 | 68.65 | 7 | フェッテ | 牝4 | 佐々木大 | 53▲ |
6 | 6 | 77.62 | 3 | シンボリックレルム | 牝4 | 武藤雅 | 56 |
7 | 7 | 66.90 | 9 | サニーバローズ | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
7 | 8 | 84.82 | 1 | フミチャン | 牝5 | 西塚洸二 | 53▲ |
8 | 9 | 72.52 | 6 | キガサ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 10 | 74.10 | 5 | エルザストラウム | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
新潟7R
1回新潟6日目 16頭 [13:05発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1000m・直線 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.00 | 13 | サバイバルシュシュ | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
1 | 2 | 50.00 | 12 | キボウノワダチ | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
2 | 3 | 54.30 | 10 | フラットコール | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
2 | 4 | 60.00 | 7 | オコジュ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
3 | 5 | 63.00 | 4 | レッドカメリア | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
3 | 6 | 0.00 | 16 | トロピカルレイズ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
4 | 7 | 54.07 | 11 | ガンバリーレ | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
4 | 8 | 62.00 | 6 | キラープリンセス | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
5 | 9 | 72.00 | 1 | エイシンエマーユ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
5 | 10 | 64.90 | 3 | シンリンゲンカイ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
6 | 11 | 62.85 | 5 | イルルージュ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
6 | 12 | 58.31 | 8 | ペイシャアップ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
7 | 13 | 67.00 | 2 | シャトーボビー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 14 | 55.00 | 9 | ニトウリュウ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
8 | 15 | 37.10 | 15 | ボールドライ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 16 | 48.00 | 14 | チャクラバーディ | 牝3 | 原田和真 | 54 |
新潟8R
1回新潟6日目 15頭 [13:35発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.57 | 8 | クオーレドーロ | 牝4 | 佐々木大 | 53▲ |
2 | 2 | 76.17 | 3 | サルサディーバ | 牝4 | 富田暁 | 56 |
2 | 3 | 73.77 | 6 | ソニックムーヴ | 牡5 | 荻野極 | 58 |
3 | 4 | 70.82 | 10 | サードフォース | 牡4 | 勝浦正樹 | 58 |
3 | 5 | 75.51 | 5 | コウソクカレン | 牝5 | 武藤雅 | 56 |
4 | 6 | 73.35 | 7 | ハイレリーフ | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 7 | 68.51 | 11 | アイファーベア | 牡5 | 藤田菜七 | 56◇ |
5 | 8 | 65.75 | 13 | ナンデフェスティヴ | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 9 | 52.20 | 14 | シンエン | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
6 | 10 | 0.00 | 15 | シンゼンシャイン | 牡5 | 角田大和 | 57☆ |
6 | 11 | 77.57 | 1 | バウンティハンター | 牡6 | 土田真翔 | 55▲ |
7 | 12 | 71.43 | 9 | サンランシング | 牝5 | 西村太一 | 56 |
7 | 13 | 66.50 | 12 | フラッシュアーク | 牝4 | 原優介 | 54△ |
8 | 14 | 76.82 | 2 | ピカリエ | 牝4 | 柴田大知 | 56 |
8 | 15 | 76.10 | 4 | ネオレインボウ | セ7 | 丸山元気 | 58 |
新潟9R
1回新潟6日目 12頭 [14:05発走] 【9R】 尖閣湾特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.66 | 6 | アオカミ | セ4 | 菊沢一樹 | 58 |
2 | 2 | 72.90 | 10 | アイスランドポピー | 牝4 | 杉原誠人 | 56 |
3 | 3 | 74.95 | 7 | コスモミローディア | 牡7 | 柴田大知 | 58 |
4 | 4 | 79.65 | 5 | ビートザレコード | 牡4 | 武藤雅 | 58 |
5 | 5 | 86.70 | 2 | リッチブラック | 牡4 | 荻野極 | 58 |
5 | 6 | 63.85 | 12 | モンサンプリーモ | 牝4 | 富田暁 | 56 |
6 | 7 | 79.95 | 4 | マイネルジャッカル | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
6 | 8 | 72.90 | 11 | エボカシオン | 牡6 | 菱田裕二 | 58 |
7 | 9 | 87.50 | 1 | グルーヴビート | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
7 | 10 | 73.75 | 9 | マテウス | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
8 | 11 | 80.00 | 3 | サンライズロナウド | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
8 | 12 | 74.79 | 8 | キヨラ | 牝5 | 原優介 | 56 |
新潟10R
1回新潟6日目 15頭 [14:40発走] 【10R】 中ノ岳特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.35 | 6 | エスティメート | 牡4 | 杉原誠人 | 56 |
2 | 2 | 84.18 | 11 | トリプルスリル | 牡4 | 泉谷楓真 | 55 |
2 | 3 | 83.82 | 14 | ヤウガウ | セ6 | 荻野琢真 | 55 |
3 | 4 | 86.89 | 8 | トーホウボルツ | 牡5 | 斎藤新 | 55 |
3 | 5 | 86.17 | 10 | ヒデノレインボー | 牡4 | 富田暁 | 56 |
4 | 6 | 76.50 | 15 | ルーパステソーロ | 牡5 | 佐々木大 | 55 |
4 | 7 | 86.93 | 7 | マイネルサハラ | 牡4 | 丹内祐次 | 55 |
5 | 8 | 84.08 | 12 | イツカハシャチョウ | 牡5 | 藤懸貴志 | 55 |
5 | 9 | 88.49 | 4 | ジョイウイン | 牡6 | 石橋脩 | 55 |
6 | 10 | 90.76 | 2 | ミッションレール | 牡5 | 角田大和 | 55 |
6 | 11 | 89.09 | 3 | タケルジャック | 牡5 | 原優介 | 57 |
7 | 12 | 88.45 | 5 | クリーンドリーム | 牡5 | 横山琉人 | 56 |
7 | 13 | 93.84 | 1 | アルムブラーヴ | 牡4 | 丸山元気 | 56 |
8 | 14 | 86.84 | 9 | リースタル | 牝4 | 藤田菜七 | 52 |
8 | 15 | 84.01 | 13 | トーホウテンリュウ | 牡4 | 菱田裕二 | 55 |
新潟11R
1回新潟6日目 13頭 [15:20発走] 【11R】 弥彦S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.95 | 4 | ルドヴィクス | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
2 | 2 | 89.95 | 10 | ホウオウラスカーズ | 牝5 | 佐々木大 | 56 |
3 | 3 | 99.29 | 1 | サジェス | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
4 | 4 | 90.85 | 8 | ソウルトレイン | 牡6 | 勝浦正樹 | 58 |
4 | 5 | 48.00 | 13 | アンダープロット | セ5 | 斎藤新 | 58 |
5 | 6 | 90.90 | 7 | トゥデイイズザデイ | 牡4 | 荻野極 | 58 |
5 | 7 | 92.85 | 3 | エリオトローピオ | 牝4 | 柴田大知 | 56 |
6 | 8 | 91.85 | 5 | クライミングリリー | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 9 | 89.70 | 11 | グランスラムアスク | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
7 | 10 | 90.79 | 9 | ハーランズハーツ | 牡6 | 富田暁 | 58 |
7 | 11 | 90.95 | 6 | フィールシンパシー | 牝4 | 横山琉人 | 56 |
8 | 12 | 95.70 | 2 | スパイラルノヴァ | 牡5 | 角田大和 | 58 |
8 | 13 | 84.90 | 12 | オヌール | 牝5 | 杉原誠人 | 56 |
新潟12R
1回新潟6日目 15頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 10 | ツキニホエル | 牡4 | 藤田菜七 | 56◇ |
2 | 2 | 83.70 | 1 | フォレクラフト | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
2 | 3 | 65.70 | 15 | アイムファイン | 牝4 | 杉原誠人 | 56 |
3 | 4 | 76.95 | 8 | デイトンウェイ | 牡5 | 亀田温心 | 58 |
3 | 5 | 73.95 | 9 | サミュエル | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 6 | 67.84 | 12 | マイネルヘリテージ | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
4 | 7 | 66.18 | 14 | ショウユアセルフ | 牝5 | 嶋田純次 | 56 |
5 | 8 | 69.95 | 11 | ブラックハート | 牝5 | 原優介 | 54△ |
5 | 9 | 77.95 | 6 | タイキバンディエラ | 牡4 | 西塚洸二 | 55▲ |
6 | 10 | 66.95 | 13 | ネイキッドハート | 牝4 | 松本大輝 | 55☆ |
6 | 11 | 77.90 | 7 | テンメジャーガール | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 12 | 80.79 | 3 | デフィデリ | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
7 | 13 | 78.00 | 5 | ヴィントミューレ | セ5 | 佐々木大 | 55▲ |
8 | 14 | 82.75 | 2 | デルマヤクシ | 牡5 | 荻野琢真 | 58 |
8 | 15 | 79.75 | 4 | エンブレムコード | 牝5 | 横山琉人 | 55☆ |