2回東京7日
東京1R
2回東京7日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.60 | 11 | ファビュラスエリカ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
1 | 2 | 63.00 | 10 | ソワドリヨン | 牝3 | ルメール | 54 |
2 | 3 | 53.71 | 15 | スティールユアラブ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
2 | 4 | 64.32 | 7 | ダズリングスカイ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
3 | 5 | 66.77 | 5 | トウロウノオノ | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
3 | 6 | 67.59 | 4 | シルバーニース | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | 63.51 | 9 | クエイヴァー | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 8 | 60.64 | 13 | ビアンカ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 9 | 63.60 | 8 | ウォーカーカップ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 10 | 50.60 | 16 | チェイスザウェイ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
6 | 11 | 68.00 | 3 | イノセンス | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
6 | 12 | 65.70 | 6 | チェリーリップス | 牝3 | 横山和生 | 54 |
7 | 13 | 70.49 | 1 | プチボヌール | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
7 | 14 | 62.30 | 12 | メダルラッシュ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
8 | 15 | 69.29 | 2 | サウザンセーラ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 16 | 60.20 | 14 | アルマセラフ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
東京2R
2回東京7日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.57 | 12 | エフティゲイル | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
1 | 2 | 54.18 | 15 | リアルブリージー | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
2 | 3 | 65.66 | 5 | ベルウッドシキシマ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
2 | 4 | 62.75 | 7 | ミスティックパワー | 牡3 | 横山武史 | 56 |
3 | 5 | 0.00 | 16 | ランドオブサンド | 牡3 | ルメール | 56 |
3 | 6 | 60.10 | 11 | ダノンボンド | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
4 | 7 | 62.39 | 8 | パーティーキング | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
4 | 8 | 67.09 | 3 | トーセンサウダージ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 9 | 67.00 | 4 | ロンギングタイム | 牡3 | 横山和生 | 56 |
5 | 10 | 60.20 | 10 | トーアタンガロア | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 11 | 67.86 | 2 | ラッキーコイン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
6 | 12 | 60.80 | 9 | コレクテイニア | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 13 | 57.25 | 13 | ニシノスイセイ | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
7 | 14 | 62.92 | 6 | ピンポイントドロー | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
8 | 15 | 72.35 | 1 | フォードテソーロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 16 | 56.72 | 14 | ファートム | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
東京3R
2回東京7日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.31 | 9 | サーフライド | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
1 | 2 | 62.92 | 6 | イスラデルノルテ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 3 | 64.96 | 2 | トレジャートレイル | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
2 | 4 | 58.80 | 11 | ウォルラス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 5 | 56.67 | 14 | テーオーマツカゼ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 6 | 69.90 | 1 | サーブルミラージュ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
4 | 7 | 55.30 | 15 | アイアムカチマショ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
4 | 8 | 58.66 | 12 | ラディーヴァ | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
5 | 9 | 60.64 | 8 | リュウノステルス | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 10 | 54.19 | 16 | ショウナンカムイ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
6 | 11 | 63.80 | 4 | ワクワクドキドキ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 12 | 60.07 | 10 | シェイクオンイット | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 13 | 58.49 | 13 | コトノサンショ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
7 | 14 | 62.20 | 7 | ソリッドステート | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
8 | 15 | 64.79 | 3 | ジュタドール | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 16 | 63.70 | 5 | サラアデール | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
東京4R
2回東京7日目 12頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.55 | 8 | コスモシャングリラ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
2 | 2 | 72.00 | 4 | ランカグア | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
3 | 3 | 36.95 | 12 | ヤマニンアルマーレ | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
4 | 4 | 72.95 | 3 | ミヤビブレイブ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
5 | 5 | 53.00 | 11 | ハナノニオイ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
5 | 6 | 56.85 | 10 | ファンシーカラー | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
6 | 7 | 57.00 | 9 | キタノレジータ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
6 | 8 | 67.90 | 6 | ネッロランパンテ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
7 | 9 | 70.00 | 5 | テンペスト | 牝3 | レーン | 54 |
7 | 10 | 73.00 | 1 | オニユリ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
8 | 11 | 67.65 | 7 | パールテソーロ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
8 | 12 | 73.00 | 2 | ニシノメサイア | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
東京5R
2回東京7日目 18頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.00 | 17 | テリオスノア | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
1 | 2 | 65.00 | 9 | オルフェスト | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
2 | 3 | 67.00 | 6 | ミユキアルテミシア | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
2 | 4 | 58.00 | 16 | トーセンコルネリオ | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
3 | 5 | 75.00 | 2 | レオプルミエール | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
3 | 6 | 61.50 | 13 | ラフト | 牡3 | M.デム | 56 |
4 | 7 | 69.90 | 4 | アンナジーク | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 8 | 65.70 | 8 | ルレーブアマゾン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
5 | 9 | 72.75 | 3 | マルメラーダ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 10 | 84.75 | 1 | マルディランダ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 11 | 62.85 | 12 | プレサージオ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 12 | 68.95 | 5 | イッツオンリーユー | 牝3 | レーン | 54 |
7 | 13 | 64.26 | 11 | ゴットリープ | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
7 | 14 | 64.54 | 10 | エコロジョイアー | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
7 | 15 | 48.70 | 18 | ジュンシリアス | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 16 | 59.10 | 14 | アテンヒーロー | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 17 | 66.79 | 7 | フェーレンベルク | 牡3 | 横山和生 | 56 |
8 | 18 | 58.85 | 15 | ブリーゼ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
東京6R
2回東京7日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.76 | 5 | メイデンタワー | 牝3 | レーン | 54 |
1 | 2 | 72.45 | 12 | マーゴットレーヴ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
2 | 3 | 86.10 | 1 | カマチョクイン | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
2 | 4 | 68.60 | 14 | アンスリウム | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
3 | 5 | 76.10 | 6 | セラドナイト | 牝3 | ルメール | 54 |
3 | 6 | 66.85 | 15 | スペキオサレジーナ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
4 | 7 | 75.48 | 7 | セイカティターニア | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
4 | 8 | 73.56 | 9 | ニシノパプルブリリ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
5 | 9 | 65.48 | 16 | グローリーカフェ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
5 | 10 | 85.20 | 2 | レディフォース | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
6 | 11 | 71.18 | 13 | リネンマリン | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
6 | 12 | 74.70 | 8 | メイショウコバト | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
7 | 13 | 78.41 | 4 | シャウラ | 牝3 | M.デム | 54 |
7 | 14 | 82.60 | 3 | リバートゥルー | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
8 | 15 | 72.56 | 11 | パイアイヤー | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 16 | 73.28 | 10 | シュヴァルツリーベ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
東京7R
2回東京7日目 15頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.85 | 2 | グレノークス | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
2 | 2 | 69.89 | 11 | サンデーヒーロー | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
2 | 3 | 77.03 | 5 | ダスク | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 4 | 71.68 | 9 | クールミラボー | 牡3 | レーン | 56 |
3 | 5 | 71.64 | 10 | ソムリエ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
4 | 6 | 77.86 | 4 | ルクスフロンティア | 牡3 | ルメール | 56 |
4 | 7 | 71.89 | 8 | クリスプブリーズ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 8 | 69.29 | 12 | テンカオーライ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 9 | 75.24 | 6 | ワタシデイイデスカ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
6 | 10 | 64.68 | 14 | ダディーズウォリア | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 11 | 82.60 | 1 | レッドプロフェシー | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 12 | 64.46 | 15 | ゴッドインパルス | セ3 | 北村宏司 | 56 |
7 | 13 | 69.11 | 13 | エッグスラット | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 14 | 74.43 | 7 | クールブロン | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
8 | 15 | 78.53 | 3 | ラップスター | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
東京8R
2回東京7日目 9頭 [14:00発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.90 | 3 | テラフォーミング | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
2 | 2 | 77.95 | 4 | マイネルパリオート | 牡5 | 三浦皇成 | 58 |
3 | 3 | 77.90 | 5 | コスモエクスプレス | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
4 | 4 | 76.95 | 6 | ホーリーエンブレム | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
5 | 5 | 69.79 | 9 | トーセンクレセント | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
6 | 6 | 83.79 | 1 | ダイバリオン | 牡4 | レーン | 58 |
7 | 7 | 72.25 | 7 | チャーチャンテン | 牝5 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 8 | 70.54 | 8 | テイエムオードリー | 牝4 | 杉原誠人 | 56 |
8 | 9 | 80.00 | 2 | ルージュカルミア | 牝4 | ルメール | 56 |
東京9R
2回東京7日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 日吉特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.32 | 8 | プレシオーソ | セ6 | 北村宏司 | 57 |
1 | 2 | 84.70 | 12 | リュウグウハヤブサ | 牡6 | 西村淳也 | 55 |
2 | 3 | 80.96 | 16 | レッドラマンシュ | 牡4 | ルメール | 56 |
2 | 4 | 87.10 | 9 | アウリガテソーロ | 牡5 | 丹内祐次 | 54 |
3 | 5 | 83.45 | 13 | コンクエスト | 牡4 | 川田将雅 | 55 |
3 | 6 | 88.96 | 3 | プロバーティオ | 牡5 | 永野猛蔵 | 55 |
4 | 7 | 88.18 | 6 | メイショウフンケイ | 牡5 | 浜中俊 | 55 |
4 | 8 | 89.46 | 1 | ネイチャーカレン | 牡6 | 野中悠太 | 55 |
5 | 9 | 89.18 | 2 | ブリエヴェール | 牡5 | 石川裕紀 | 56 |
5 | 10 | 84.79 | 11 | メモリーサボアール | 牝4 | 菅原明良 | 54 |
6 | 11 | 88.67 | 5 | フィールザワールド | 牡5 | 横山和生 | 56 |
6 | 12 | 84.95 | 10 | ゴールドクロス | 牡8 | 津村明秀 | 54 |
7 | 13 | 83.11 | 14 | スペクトログラム | 牡4 | レーン | 56 |
7 | 14 | 88.79 | 4 | バルミュゼット | 牡4 | 横山武史 | 58 |
8 | 15 | 87.93 | 7 | サトノムスタング | 牡5 | 丸田恭介 | 55 |
8 | 16 | 82.51 | 15 | ロードオルデン | 牡4 | 松山弘平 | 55 |
東京10R
2回東京7日目 17頭 [15:10発走] 【10R】 緑風S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.79 | 8 | フィリオアレグロ | セ6 | レーン | 58 |
1 | 2 | 89.65 | 11 | マイネルコロンブス | 牡6 | 丹内祐次 | 58 |
2 | 3 | 86.60 | 14 | ウインエアフォルク | 牡6 | 野中悠太 | 58 |
2 | 4 | 85.00 | 15 | ボーンジーニアス | 牡5 | 小林凌大 | 58 |
3 | 5 | 83.85 | 16 | セブンデイズ | 牡5 | M.デム | 58 |
3 | 6 | 88.90 | 12 | サクセスシュート | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
4 | 7 | 89.70 | 10 | シルキーヴォイス | 牡5 | 横山和生 | 58 |
4 | 8 | 108.50 | 2 | レベランス | 牡5 | 松山弘平 | 58 |
5 | 9 | 115.50 | 1 | エンドウノハナ | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
5 | 10 | 94.90 | 6 | カーディナル | 牡5 | ルメール | 58 |
6 | 11 | 96.95 | 4 | リフレーミング | 牡5 | 大野拓弥 | 58 |
6 | 12 | 95.75 | 5 | ホウオウエクレール | 牡6 | 戸崎圭太 | 58 |
7 | 13 | 91.95 | 9 | ワイドエンペラー | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
7 | 14 | 76.65 | 17 | シロニイ | 牡9 | 永野猛蔵 | 58 |
8 | 15 | 86.70 | 13 | ソルドラード | セ7 | 団野大成 | 58 |
8 | 16 | 93.90 | 7 | シホノスペランツァ | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
8 | 17 | 108.29 | 3 | マリノアズラ | 牝5 | 横山武史 | 56 |
東京11R
2回東京7日目 18頭 [15:45発走] 【11R】 第68回京王杯スプリングカップ 4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.85 | 10 | ダノンスコーピオン | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
1 | 2 | 91.85 | 15 | ロードマックス | 牡5 | 団野大成 | 57 |
2 | 3 | 88.85 | 17 | ヴィクティファルス | セ5 | 石川裕紀 | 57 |
2 | 4 | 96.90 | 6 | ゾンニッヒ | 牡5 | レーン | 57 |
3 | 5 | 91.95 | 14 | ベレヌス | 牡6 | 西村淳也 | 57 |
3 | 6 | 95.95 | 9 | ホープフルサイン | 牡7 | 北村宏司 | 57 |
4 | 7 | 88.95 | 16 | カルリーノ | 牡7 | 田辺裕信 | 57 |
4 | 8 | 102.65 | 1 | トゥラヴェスーラ | 牡8 | 丹内祐次 | 57 |
5 | 9 | 102.00 | 2 | ピクシーナイト | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
5 | 10 | 96.90 | 7 | ウインマーベル | 牡4 | 松山弘平 | 57 |
6 | 11 | 96.40 | 8 | ミッキーブリランテ | 牡7 | 菅原明良 | 57 |
6 | 12 | 95.00 | 11 | レッドモンレーヴ | 牡4 | 横山和生 | 57 |
7 | 13 | 87.75 | 18 | レイモンドバローズ | 牡5 | 横山武史 | 57 |
7 | 14 | 94.85 | 12 | ラウダシオン | 牡6 | 岩田康誠 | 58 |
7 | 15 | 97.00 | 5 | ダディーズビビッド | 牡5 | 浜中俊 | 57 |
8 | 16 | 98.90 | 4 | アヴェラーレ | 牝5 | ルメール | 55 |
8 | 17 | 100.70 | 3 | タイムトゥヘヴン | 牡5 | 大野拓弥 | 57 |
8 | 18 | 92.75 | 13 | グラスミヤラビ | 牝4 | 柴田善臣 | 55 |
東京12R
2回東京7日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(特指) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.89 | 2 | ヴァーンフリート | 牡4 | レーン | 58 |
1 | 2 | 91.08 | 1 | ゴールドレッグス | セ5 | 松山弘平 | 58 |
2 | 3 | 83.85 | 9 | エーティーソブリン | 牡5 | 北村宏司 | 58 |
2 | 4 | 81.18 | 14 | スカリーワグ | 牡5 | 松岡正海 | 58 |
3 | 5 | 79.59 | 15 | アキノスマート | 牡6 | M.デム | 58 |
3 | 6 | 83.89 | 8 | ギャラクシーナイト | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
4 | 7 | 85.49 | 5 | ウインホノカ | 牝7 | 小林勝太 | 53▲ |
4 | 8 | 84.22 | 7 | デルマラピスラズリ | 牡6 | 原田和真 | 58 |
5 | 9 | 87.31 | 3 | マブストーク | 牡5 | 木幡巧也 | 58 |
5 | 10 | 82.60 | 11 | デルマタモン | 牡5 | 横山和生 | 58 |
6 | 11 | 81.75 | 13 | ミエノナイスガイ | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
6 | 12 | 85.06 | 6 | ベラール | 牡6 | 吉田豊 | 58 |
7 | 13 | 82.93 | 10 | サトミノマロン | 牡4 | 横山武史 | 58 |
7 | 14 | 81.87 | 12 | ダイチヴィヴァン | 牡4 | 丸田恭介 | 58 |
8 | 15 | 64.70 | 16 | クリノカポネ | セ8 | 大庭和弥 | 58 |
8 | 16 | 87.28 | 4 | レオカクテル | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |